Medaglie Campionati Italiani 1998-99
Home > Medagliere
Medaglie Campionati Italiani 1998-99
Home > Medagliere



Data | Cognome, Nome | Sci Club | Tipo | Specialità | Località | Disciplina | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/1999 | FOLLIS LEONARDO | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TL | VAL BREMBANA | SCIALPINISMO | ORO | |
09/05/1999 | GHISAFI STEFANO | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TL | VAL BREMBANA | SCIALPINISMO | BRONZO | |
01/05/1999 | FOLLIS ARIANNA | C.I. ASSOLUTI | IND. TL | RHÊMES-NOTRE-DAME | SCIALPINISMO | ORO | |
01/05/1999 | FOLLIS LEONARDO | C.I. ASSOLUTI | IND. TL | RHÊMES-NOTRE-DAME | SCIALPINISMO | ORO | |
01/05/1999 | GHISAFI STEFANO | C.I. ASSOLUTI | IND. TL | RHÊMES-NOTRE-DAME | SCIALPINISMO | ARGENTO | |
01/05/1999 | PELLISSIER GLORIANA | C.I. ASSOLUTI | IND. TL | RHÊMES-NOTRE-DAME | SCIALPINISMO | ARGENTO | |
01/05/1999 | CHAMPRETAVY ETTORE | C.I. ASSOLUTI | IND. TL | RHÊMES-NOTRE-DAME | SCIALPINISMO | BRONZO | |
01/05/1999 | MURACHELLI MICOL | C.I. ASSOLUTI | IND. TL | RHÊMES-NOTRE-DAME | SCIALPINISMO | BRONZO | |
03/04/1999 | PERNISCO ERIK | C.I. ASSOLUTI | HALF PIPE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ORO | |
31/03/1999 | GALVANI HONEY | C.I. GIOVANI | COMBINATA | OVINDOLI | SCI ALPINO | ARGENTO | |
31/03/1999 | GALVANI HONEY | C.I. ASSOLUTI | COMBINATA | OVINDOLI | SCI ALPINO | BRONZO | |
30/03/1999 | VIERIN SONIA | C.I. ASSOLUTI | GIGANTE | CAMPO IMPERATORE | SCI ALPINO | ARGENTO | |
29/03/1999 | DANZA JENNIFER | C.I. GIOVANI | SUPERG | OVINDOLI | SCI ALPINO | BRONZO | |
28/03/1999 | GODIOZ GAUDENZIO | C.I. ASSOLUTI | 50 KM TC | VAL FORMAZZA | FONDO | BRONZO | |
24/03/1999 | ANNUNZIATA MICHELLE | C.I. ALLIEVI | SBX | ABETONE | SNOWBOARD | ORO | |
24/03/1999 | PELLISSIER JENNISSA | C.I. RAGAZZI | SBX | ABETONE | SNOWBOARD | ORO | |
24/03/1999 | RIGAZIO MARTINA | C.I. ALLIEVI | SBX | ABETONE | SNOWBOARD | ARGENTO | |
21/03/1999 | GIACOMINI ELISABETTA | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X6 KM F | COURMAYEUR | BIATHLON | ARGENTO | |
21/03/1999 | MESSELOD CLAUDIA | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X6 KM F | COURMAYEUR | BIATHLON | ARGENTO | |
21/03/1999 | VALLET DOMINIQUE | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X6 KM F | COURMAYEUR | BIATHLON | ARGENTO | |
21/03/1999 | FAVRE PATRICK | C.I. ASSOLUTI | STAFF. 3X7,5 KM M | COURMAYEUR | BIATHLON | ARGENTO | |
21/03/1999 | VUILLERMOZ RENÉ LAURENT | C.I. ASSOLUTI | STAFF. 3X7,5 KM M | COURMAYEUR | BIATHLON | ARGENTO | |
21/03/1999 | CLOS LAURENT | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | SLINGIA | FONDO | ARGENTO | |
21/03/1999 | TOVAGLIARI MANUEL | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | SLINGIA | FONDO | ARGENTO | |
21/03/1999 | TRENTO DENIS | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | SLINGIA | FONDO | ARGENTO | |
21/03/1999 | MARGUERETTAZ HÉLÈNE | C.I. GIOVANI | SBX | RACINES | SNOWBOARD | ARGENTO | |
20/03/1999 | FAVRE PATRICK | C.I. ASSOLUTI | 20 KM IND. | COURMAYEUR | BIATHLON | ORO | |
19/03/1999 | PAGANONE LARA | C.I. ALLIEVI | GIGANTE | SAPPADA | SCI ALPINO | BRONZO | |
19/03/1999 | CANEPA FRANCESCA | C.I. ASSOLUTI | GIGANTE | RACINES | SNOWBOARD | BRONZO | |
07/03/1999 | BROCARD ELISA | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM TL | CESUNA DI ROANA | FONDO | ORO | |
07/03/1999 | HOSQUET SIMONA | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM TL | CESUNA DI ROANA | FONDO | ORO | |
07/03/1999 | VUILLERMIN CRISTINA | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM TL | CESUNA DI ROANA | FONDO | ORO | |
07/03/1999 | PELLISSIER GLORIANA | C.I. ASSOLUTI | IND. TL | MONTE BONDONE | SCIALPINISMO | ORO | |
07/03/1999 | VUILLERMIN CRISTINA | C.I. ALLIEVI | 5 KM TC | CESUNA DI ROANA | FONDO | ARGENTO | |
06/03/1999 | BROCARD ELISA | C.I. ALLIEVI | 5 KM TC | CESUNA DI ROANA | FONDO | ORO | |
28/02/1999 | BARAILLER JOSETTE | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM F | DOBBIACO | BIATHLON | ORO | |
28/02/1999 | BOSONETTO ELISA | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM F | DOBBIACO | BIATHLON | ORO | |
28/02/1999 | PETITJACQUES HÉLÈNE | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM F | DOBBIACO | BIATHLON | ORO | |
28/02/1999 | CHATRIAN EMY | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM F | DOBBIACO | BIATHLON | ORO | |
28/02/1999 | NEX MICHELA | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM F | DOBBIACO | BIATHLON | ORO | |
28/02/1999 | VALLAINC VIVIANA | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM F | DOBBIACO | BIATHLON | ORO | |
28/02/1999 | BENONE MIRKO | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM M | DOBBIACO | BIATHLON | BRONZO | |
28/02/1999 | CORTIVO MANFREDI | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM M | DOBBIACO | BIATHLON | BRONZO | |
28/02/1999 | MODINA MIRKO | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM M | DOBBIACO | BIATHLON | BRONZO | |
28/02/1999 | JEANTET SIMONE | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | DOBBIACO | BIATHLON | BRONZO | |
28/02/1999 | ROSSI DIEGO | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | DOBBIACO | BIATHLON | BRONZO | |
28/02/1999 | ZANETTI IGOR | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | DOBBIACO | BIATHLON | BRONZO | |
28/02/1999 | BROCARD SARA | C.I. ASPIRANTI | 7,5 KM TC | FONDO | BRONZO | ||
27/02/1999 | NEX MICHELA | C.I. ASPIRANTI | 6 KM SPRINT | DOBBIACO | BIATHLON | ORO | |
27/02/1999 | BARAILLER JOSETTE | C.I. ALLIEVI | 5 KM SPRINT | DOBBIACO | BIATHLON | BRONZO | |
27/02/1999 | JEANTET SIMONE | C.I. ALLIEVI | 5 KM SPRINT | DOBBIACO | BIATHLON | BRONZO | |
27/02/1999 | VALLAINC VIVIANA | C.I. ASPIRANTI | 7,5 KM SPRINT | DOBBIACO | BIATHLON | BRONZO | |
24/02/1999 | BAJ PAOLO | C.I. ASPIRANTI | DISCESA LIBERA | S.CATERINA VALFURVA | SCI ALPINO | BRONZO | |
14/02/1999 | TOVAGLIARI MANUEL | C.I. ASPIRANTI | 10 KM INS. TL | SCHILPARIO | FONDO | ORO | |
13/02/1999 | TOVAGLIARI MANUEL | C.I. ASPIRANTI | 7,5 KM TC | SCHILPARIO | FONDO | ARGENTO | |
07/02/1999 | BIONAZ PAOLO | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | CHAMPORCHER | BIATHLON | ORO | |
07/02/1999 | JEANTET SIMONE | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | CHAMPORCHER | BIATHLON | ORO | |
07/02/1999 | ZANETTI IGOR | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | CHAMPORCHER | BIATHLON | ORO | |
07/02/1999 | BENONE CRISTIANO | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM | CHAMPORCHER | BIATHLON | ARGENTO | |
07/02/1999 | MODINA MIRKO | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM | CHAMPORCHER | BIATHLON | ARGENTO | |
07/02/1999 | BARAILLER JOSETTE | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM F | CHAMPORCHER | BIATHLON | ARGENTO | |
07/02/1999 | NAUDIN ALICE | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM F | CHAMPORCHER | BIATHLON | ARGENTO | |
07/02/1999 | PETITJACQUES HÉLÈNE | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM F | CHAMPORCHER | BIATHLON | ARGENTO | |
07/02/1999 | ARIOLI ALEX | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM M | CHAMPORCHER | BIATHLON | ARGENTO | |
06/02/1999 | BARAILLER JOSETTE | C.I. ALLIEVI | 6 KM SPRINT | CHAMPORCHER | BIATHLON | ORO | |
06/02/1999 | NEX MICHELA | C.I. ASPIRANTI | 7,5 KM SPRINT | CHAMPORCHER | BIATHLON | ORO | |
06/02/1999 | JEANTET SIMONE | C.I. ASPIRANTI | 8 KM SPRINT | CHAMPORCHER | BIATHLON | ARGENTO | |
06/02/1999 | PETITJACQUES HÉLÈNE | C.I. ALLIEVI | 6 KM SPRINT | CHAMPORCHER | BIATHLON | BRONZO | |
31/01/1999 | GIACOMINI ELISABETTA | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X6 KM F | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO | |
31/01/1999 | MESSELOD CLAUDIA | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X6 KM F | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO | |
31/01/1999 | VALLET DOMINIQUE | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X6 KM F | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO | |
31/01/1999 | VALLET DOMINIQUE | C.I. JUNIORES | 12,5 KM INS. | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO | |
31/01/1999 | BAGNOD MANUELA | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X7,5 KM F | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO | |
31/01/1999 | PETIT SYLVIANE | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X7,5 KM F | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO | |
31/01/1999 | VITTAZ FABIENNE | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X7,5 KM F | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO | |
31/01/1999 | CIANCIANA CORRADO | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X7,5 KM M | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO | |
31/01/1999 | JEANTET SIMONE | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X7,5 KM M | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO | |
31/01/1999 | MODINA DANIELE | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X7,5 KM M | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO | |
30/01/1999 | MESSELOD CLAUDIA | C.I. JUNIORES | 12,5 KM INS. | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO | |
26/01/1999 | CARROZZA MANUEL | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | CORTINA | SCI ALPINO | ORO | |
24/01/1999 | FILIPPA AGOSTINO | C.I. ASSOLUTI | STAFF. 4X10 KM | BOSCOCHIESANUOVA | FONDO | ORO | |
24/01/1999 | ANNUNZIATA MICHELLE | C.I. ALLIEVI | GIGANTE | MACUGNAGA | SNOWBOARD | ORO | |
24/01/1999 | CERRI ANDREA NINA | C.I. ALLIEVI | GIGANTE | MACUGNAGA | SNOWBOARD | ARGENTO | |
24/01/1999 | PELLISSIER JENNISSA | C.I. ALLIEVI | SBX | MACUGNAGA | SNOWBOARD | BRONZO | |
10/01/1999 | MARTIN SIMONA | C.I. ASSOLUTI | SINGOLARE | NOVA PONENTE | SLITTINO | ORO | |
10/01/1999 | DEMÉ VANJA | C.I. ASSOLUTI | DOPPIO | NOVA PONENTE | SLITTINO | ARGENTO | |
10/01/1999 | GIANNELLI EMANUELE | C.I. ASSOLUTI | DOPPIO | NOVA PONENTE | SLITTINO | ARGENTO | |
10/01/1999 | DEMÉ SIMONE | C.I. ASPIRANTI | SINGOLARE | NOVA PONENTE | SLITTINO | ARGENTO | |
05/01/1999 | CIANCIANA CORRADO | C.I. JUNIORES | 12,5 KM INS. | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO | |
05/01/1999 | VALLET DOMINIQUE | C.I. JUNIORES | 10 KM INS. | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

