| Tipo | Specialità | Categorie |
|---|---|---|
| TRA - Training | SL - Slalom speciale | CHI - Allievi e Ragazzi |
| CPI_MAS - Coppa Italia Master | GS - Slalom Gigante | A - Allievi |
| G_MAS - Gara Regionale Master | SG - Super Gigante | R - Ragazzi |
| FIS - Gara internazionale | DH - Discesa Libera | PUL - Cuccioli e Baby |
| FIS_GPI - Gara Internazionale FIS Gran Prix Italia | KL - Sci di Velocità | U2 - Cuccioli anno 2014 |
| FIS_NJR - Gara internazionale FIS Junior Regionale | GSG - Gare nella stessa giornata | U1 - Cuccioli anno 2015 |
| CR_CHI - Campionati Regionali Allievi e Ragazzi | P2 - Baby anno 2016 | |
| PROVA_REG - Prova supergigante categoria Allievi | P1 - Baby anno 2017 | |
| RI_CHI_C - Gara Circoscrizionale Allievi e Ragazzi | Y2 - Super Baby anno 2018 | |
| RQ_CHI - Gara regionale di qualificazione Allievi e Ragazzi | Y1 - Super Baby anno 2019 | |
| CHI_FL - Flipper Allievi e Ragazzi | MAM - Master A maschile | |
| CI_ALL - Campionati Italiani Allievi | MBM - Master B maschile | |
| CI_RAG - Campionati Italiani Ragazzi | MCF - Master C femminile | |
| CR_SQ - Criterium Italiano a Squadre Allievi e Ragazzi | MDF - Master D femminile | |
| CR_PUL - Criterium Regionale Pulcini | GS - Giovani e Seniores | |
| PI_PUL - Gara indicativa Cuccioli e Baby | F - Femminile | |
| PUL_FL - Flipper Cuccioli e Baby | M - Maschile | |
| PUL_GG - Gran Gigante Cuccioli e Baby | ||
| PM_PRO - Gara Promozionale Cuccioli | ||
| PUL_CF - Combinata FISI Pulcini | ||
| PM_REG - Gara promozionale Regionale | ||
| PM_NAZ - Gara Promozionale Nazionale | ||
| PM - Promozionale | ||
| GSS_REG - Giochi Sportivi Studenteschi fase regionale |
| Tipo | Specialità | Categorie |
|---|---|---|
| RQ_GS - Gara regionale di qualificazione Seniores e Giovani (Juniores ed Aspiranti) | TL - Tecnica libera | GS - Giovani e Seniores |
| RI_CHI - Gara regionale indicativa Ragazzi ed Allievi | TC - Tecnica classica | S - Seniores |
| PI_PUL - Gara regionale indicativa Cuccioli, Baby e Baby sprint | J - Juniores | |
| CR_GS - Campionati Regionali Seniores e Giovani (Juniores ed Aspiranti) | T - Aspiranti | |
| CR_CHI - Campionato Regionale Allievi e Ragazzi | CHI - Ragazzi e Allievi | |
| MAR - Gara Internazionale Lunga distanza | PUL - Cuccioli , Baby e Baby Sprint | |
| GSS_REG - Giochi Sportivi Studenteschi | A - Allievi | |
| PM - Promozionale | R - Ragazzi | |
| PM_NAZ - Gara Promozionale Nazionale | U - Cuccioli | |
| FIS - Gara Internazionale | P - Baby | |
| FESA - Gara Coppa Europa | Y - Baby Sprint | |
| JUN - Gara Internazionale Junior | MCM - Master C Maschile | |
| CIA - Campionati Italiani Assoluti | MAM - Master A Maschile | |
| CI_AMA_MAS - Campionati Italiani Master | MBF - Master B femminile | |
| CIG - Campionati Italiani Giovani | M - Maschile | |
| CPI_G - Coppa Italia Giovani (Aspiranti, Juniores e Allievi) | F - Femminile |
| Tipo | Specialità |
|---|---|
| RQ _GS - Gara regionale di qualificazione Giovani (jun/giov) e Seniores | IN - Individuale |
| RQ_U17 - Gara Regionale di qualificazione Aspiranti/Allievi | SP - Sprint |
| RQ_U15 - Gara regionale di qualificazione Allievi | IS - Inseguimento |
| RQ_U13 - Gara regionale di qualificazione Ragazzi | MS - Mass Start |
| PM_PRO - Gara provinciale indicativa Cuccioli/ Baby | |
| CR_GS - Campionati Regionali Giovani(jun/giov) e Seniores | |
| CR_U17 - Campionati Regionale Aspiranti/Allievi | AC - Aria compressa |
| CR_U15 - Campionati Regionali Allievi | PC - Piccolo calibro |
| CR_U13 - Campionati Regionali Ragazzi | |
| CPI - Coppa Italia Fiocchi | |
| CPI_U22 - Coppa Italia Juniores | |
| CPI_U19 - Coppa Italia Giovani | |
| CPI_17 - Coppa Italia Aspiranti | |
| PM_NAZ - Gara promozionale Nazionale |
| Tipo | Specialità | Categorie |
|---|---|---|
| QUA - Qualifiche | SBX - Snowboardcross | GS - Categoria Seniores e Giovani |
| WC - World Cup | SS - Slopestyle | A - Categorie Allievi |
| CpI - Gara di Coppa Italia | BA - Big Air | R - Categorie Ragazzi |
| CI_CHI - Campionati Italiani Children | RE - Rail Event | U - Categoria Cuccioli |
| RQ _GS - Gara regionale di qualificazione Seniores e Giovani | P - Categoria Baby | |
| RQ _CHI - Gara regionale di qualificazione Allievi e Ragazzi | ||
| PI_PUL - Gara Regionale Cuccioli e Baby | ||
| CRT_PUL - Criterium Nazionale Pulcini (Cuccioli e Baby) | ||
| PM_NAZ - Gara promozionale Nazionale |
| Tipo | Specialità | Categorie |
|---|---|---|
| RQ_GS - Gara regionale di qualificazione Seniores e Giovani (Juniores ed Aspiranti) | SS - Slopestyle | GS - Seniores |
| RI_CHI - Gara regionale indicativa Ragazzi ed Allievi | G - Giovani | |
| PM - Gara Promozionale | R - Ragazzi | |
| U - Cuccioli | ||
| P - Baby |
| Tipo | Specialità | Categorie |
|---|---|---|
| PM_NAZ - Gara Promozionale Nazionale | SQ - Squadra | S - Seniores |
| GN - Gara Nazionale | IN - Individuale | C - Cadetti 1 e 2 |
| VR - Vertical Race | J - Juniores | |
| M - Master | ||
| M - Maschile | N - Under 23 | |
| F- Femminile |