Pagina precedente

RISULTATI GARA P2FAA140 - SCI ALPINO - GS - 03/04/2018

Località: CHAMPOUC
Denominazione: TROFEO EDY TRUCHET - FINALE REGIONALE BABY 2
Organizzazione: AO04 -
Categorie: BABY2
Data: 03/04/2018
Ora partenza prima manche: 9.45
Ora partenza seconda manche:
Penalità applicata:
Fattore: 980
Giudice arbitro: VANONI ALFREDO - DELEGATO TECNICO
Giudice di partenza: ZARAMELLA MASSIMO - ASSISTENTE DT
Direttore di pista: NICCO IVAN
Direttore di gara: MONTROSSET S.
Giudice di arrivo: PATALANI STANISLAO - ASSISTENTE DT
Condizioni meteo: NUVOLOSO
Condizioni neve: COMPATTA
Temperatura partenza: -2° C
Temperatura arrivo: -1° C
 
Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo
1 154 SAMA' SACCHI Eleonora 2008 60881 CLUB DE SKI (02580) 42.32
2 155 FRAGNO Sophie 2008 61311 Chamolé (00593) 43.10
3 143 CIMAN Sofia 2008 63180 Azzurri del Cervino (03150) 43.34
4 160 GAGLIANONE Virginia 2008 60407 Crammont MB (00375) 43.54
5 146 PUCCI Matilde 2008 62133 Chamois (00182) 43.55
6 149 TONOLINI Alice 2008 61098 Crammont MB (00375) 43.81
7 181 SANGIORGIO Valentina 2008 60468 La Thuile Rutor (00066) 44.05
8 187 TUBERTINI Sofia 2008 61109 Val d'Ayas (00260) 44.30
9 135 WILLIEN Nicole 2008 63367 Pila (00153) 44.72
10 188 RENOLDI Claudia 2008 62079 Torgnon (00015) 44.89
11 161 BOSONIN Giulia 2008 63011 Crammont MB (00404) 45.35
12 142 VIOT Cecilia 2008 62557 Val d'Ayas (00260) 45.41
13 182 MUCCI Clarisse angelica 2008 60894 M. Glacier (00241) 45.65
14 172 MICHELOTTI Olivia 2008 61464 Crammont MB (00375) 45.74
15 137 FIOU Cecile 2008 62874 Aosta (00128) 45.98
16 133 DE MOZZI Francesca 2008 62257 Crammont MB (00375) 46.07
17 189 FARIOLI Valentina 2008 61263 CLUB DE SKI (03150) 46.22
18 162 VALENTE Martina 2008 61411 CLUB DE SKI (00107) 46.23
19 151 ANGELONI Amelia 2008 61016 Val d'Ayas (00260) 46.24
20 183 LAGOMARSINO Camilla irene 2008 62910 La Thuile Rutor (00066) 46.39
21 167 BUSANA Laura 2008 61938 Val d'Ayas (00260) 46.48
22 145 ZAVALLONI Benedetta 2008 61609 Crammont MB (00375) 46.54
23 175 CAMETTI Rebecca 2008 63706 Torgnon (00015) 46.64
24 148 MARESCA Julie 2008 61815 Val d'Ayas (00260) 46.65
25 144 JORIS Cloe 2008 62539 Pila (00153) 46.94
26 176 QUARANTOTTO Caterina 2008 61179 Courmayeur MB (00054) 46.96
27 157 COLORNI Emma teresa 2008 62316 Courmayeur MB (00054) 47.10
28 138 BISSON Naike 2008 62505 Pila (00153) 47.16
29 159 PUCCIO Aurora 2008 62671 Val d'Ayas (00260) 47.35
30 156 PONZELLINI Maria sole 2008 63251 Gressoney MR (00107) 47.90
31 184 CIUCCARELLI Viola 2008 63038 La Thuile Rutor (00066) 48.00
32 179 ALBERTAZZI Sofia 2008 62928 M. Glacier (00404) 48.23
33 171 CAMBIAGHI Elena 2008 63724 Courmayeur MB (00054) 48.53
34 190 BIONAZ Coralie 2008 61900 Pila (00153) 48.61
35 180 ODIN Amelie 2008 61968 Club de Ski Val di Rhemes (00818) 48.74
36 139 OLIVETTI Valentina 2008 61735 M. Glacier (00404) 48.78
37 153 COMIOTTO Lucia 2008 61005 Gran Paradiso (00241) 48.97
37 132 QUARANTA Maite alessandra 2008 63030 Granta Parey (00818) 48.97
39 178 BLANCHET Leomie amandir 2008 62170 Crammont MB (00375) 48.98
40 186 BISELLINI Ginevra 2008 62870 CLUB DE SKI (02580) 49.56
41 169 PELLATI Alessandra 2008 63449 Gressoney MR (00107) 50.20
42 152 MAINO Vittoria 2008 60716 Gressoney MR (00107) 50.32
43 163 COMUNE Inca nicole 2008 61255 Gressoney MR (00107) 50.57
44 136 GEX Chiara pia 2008 62761 Courmayeur MB (00054) 51.15
45 174 CRAVERO Matilde 2008 63015 Chamois (00182) 52.42
46 177 MALAGAMBA Aurora 2008 62097 Chamois (00182) 53.46
47 140 D'ADDOSIO Federica 2008 61451 Crammont MB (00054) 53.73
48 141 BAGNATO Sofia 2008 63528 La Thuile Rutor (00066) 56.00
49 166 LOLLIO Estelle 2008 61709 Gressoney MR (00107) 1:06.52
DNS 131 CAPRIOGLIO Maria vittoria 2008 62808 Courmayeur MB (00054)
DNS 134 SBISA' Vittoria 2008 61744 Courmayeur MB (00054)
DNS 147 ZUCCHETTI Gaia 2008 62400 Courmayeur MB (00054)
DNS 150 ANDRETTA Giulia 2008 61240 Pila (00153)
DNS 158 CAUTERUCCIO Alice 2008 60284 Courmayeur MB (00054)
DNS 165 BLANCHET Heloise 2008 62365 Pila (00153)
DNS 173 GAETANO Ginevra annamaria 2008 61764 Corrado Gex (00361)
DNF 170 GIOVANNINI Giulia 2008 62674 Val d'Ayas (00260)
DNF 185 SCRIVANI Anna 2008 62027 La Thuile Rutor (00066)
DSQ 164 ORSINGHER Viola micol 2008 60807 Val d'Ayas (00260)
DSQ 168 DEGRASSI Carlotta 2008 61022 La Thuile Rutor (00066)
<center>
</center>

DOVE SIAMO

Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA

TELEFONO

0165.262001

SEGRETERIA

segreteria@asiva.it

E-MAIL

crva@fisi.org
asiva@pecvda.it

UFF. STAMPA

stampa@asiva.it

ORARIO SEGRETERIA
LUN 14:00 - 17:00
MAR 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
MER 10:00 - 13:00
GIO 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
VEN 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Celva