Pagina precedente

RISULTATI GARA R_FAB046 - BIATHLON - MS_AC - 18/03/2018

Località: BIONAZ
Denominazione: TROFEO COMUNE DI BIONAZ - CAMPIONATI REGIONALI
Organizzazione: AO61 -
Categorie: RAGAZZI
Data: 18/03/2018
Ora partenza: 10.30
Penalità applicata: 200
Fattore:
Giudice arbitro: ZOCCARATO ROBERTA - DELEGATO FISI
Giudice di partenza: CARRARA GIANLUIGI - ASSISTENTE DT
Direttore di pista: NICASE VALTER
Direttore di gara: NICASE VALTER
Giudice di arrivo:
Direttore poligono:
Giudice poligono:
Condizioni meteo: NUVOLOSO
Condizioni neve: FARINOSA
Temperatura partenza: 0° C
Temperatura arrivo: 0° C
 
Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo fondo Penalità Tempo finale
1 46 VEVEY Sophie 2005 50441 Bionaz-Oyace (00643) 23:53.0 0 0 0 23:53.0
2 44 CIANCIANA Heidi 2006 54707 GS Godioz (00311) 24:26.0 0 0 2 24:26.0
3 47 CARLIN Nicole 2006 53857 Granta Parey (00818) 24:35.6 0 0 0 24:35.6
4 43 BARAILLER Chiara 2006 56499 Bionaz-Oyace (00170) 24:56.8 1 1 2 24:56.8
5 49 BENEYTON Arianne 2005 52781 Valdigne MB (00643) 25:14.1 2 0 0 25:14.1
6 63 PUCCETTI Emma 2005 V05FD LU09 25:35.0 2 0 1 25:35.0
7 45 FRIGO Francesca 2005 51447 GS Godioz (00643) 26:29.6 0 2 2 26:29.6
8 48 SARACCO Michelle 2006 54376 Brusson (00168) 28:10.4 0 1 0 28:10.4
9 64 TELLINI Matilde 2006 V0FMJ LU09 28:28.2 2 0 0 28:28.2
10 50 GHIGNONE Nicole 2005 52766 Valdigne MB (00643) 28:44.5 0 0 0 28:44.5
11 55 MARTINET Cecilia 2006 54698 Bionaz-Oyace (00768) 28:57.9 2 0 3 28:57.9
12 52 SILVANI Sidonie 2006 55094 Bionaz-Oyace (00643) 29:06.1 1 0 0 29:06.1
13 51 NAVILLOD Noelie 2006 56256 Amis de Verrayes (00866) 30:07.5 1 1 2 30:07.5
14 53 REGAZZONI Giada 2006 53928 GS Godioz (00311) 31:31.9 2 1 1 31:31.9
15 59 SARTEUR Julie 2006 53300 Granta Parey (00768) 32:11.1 1 0 0 32:11.1
16 58 STEVENIN Elisa 2006 55191 Champorcher (00252) 34:03.3 3 2 4 34:03.3
17 54 MARTIN Coralie 2006 55589 Granta Parey (00818) 34:34.8 2 2 4 34:34.8
18 60 PORCHIELLA ROSSIGNOLI Arianna 2006 54931 Sarre (00768) 35:08.1 3 5 3 35:08.1
19 61 DUCLAIR Isolde adelaide 2006 54687 Champorcher (00252) 40:05.7 4 3 3 40:05.7
20 57 BERTINO Alice 2006 55698 Champorcher (00252) 42:42.2 5 4 4 42:42.2
21 56 MARRA Emilie nice 2006 55013 Champorcher (00252) 46:27.0 4 5 4 46:27.0
22 62 MIGLIETTA Margherita 2006 53453 Sarre (00768) 1:03:45.4 5 4 4 1:03:45.4
<center>
</center>

DOVE SIAMO

Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA

TELEFONO

0165.262001

SEGRETERIA

segreteria@asiva.it

E-MAIL

crva@fisi.org
asiva@pecvda.it

UFF. STAMPA

stampa@asiva.it

ORARIO SEGRETERIA
LUN 14:00 - 17:00
MAR 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
MER 10:00 - 13:00
GIO 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
VEN 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Celva