Pagina precedente

RISULTATI GARA R_FXB076 - BIATHLON - IN_AC - 03/03/2018

Località: BIONAZ
Denominazione: CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI
Organizzazione: AO61 -
Categorie: RAGAZZI
Data: 03/03/2018
Ora partenza: 9.56
Penalità applicata: 100
Fattore:
Giudice arbitro: CARRARA GIANLUIGI - DELEGATO FISI
Giudice di partenza: DELLANTONIO G.
Direttore di pista: NICASE VALTER
Direttore di gara: BALOIRE CARLO
Giudice di arrivo: FONTANA HOFFER
Direttore poligono:
Giudice poligono:
Condizioni meteo: COPERTO
Condizioni neve: FARINOSA
Temperatura partenza: 0° C
Temperatura arrivo: 0° C
 
Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo fondo Penalità Tempo finale
1 55 PICHLER Sophia 2005 T00ZM BZ73 17:26.3 1 0 2 18:56.3
2 56 PIACENZA Giulia 2005 N0CCF CN34 16:36.1 3 1 1 19:06.1
3 70 RAVELLI Ilary 2006 N0JL0 TN13 18:08.9 1 1 0 19:08.9
4 81 BARAILLER Chiara 2006 56499 Bionaz-Oyace (00170) 18:44.9 0 1 0 19:14.9
5 82 RIBBI Desiree 2006 W0CM8 UD58 17:49.5 2 1 1 19:49.5
6 67 VEVEY Sophie 2005 50441 Bionaz-Oyace (00643) 19:35.6 0 0 1 20:05.6
7 78 OLIVIER Martina 2005 R0FDT BL68 18:17.3 0 2 2 20:17.3
8 68 PICCOLIN Chiara 2005 R0AE9 BL68 19:55.1 1 0 0 20:25.1
9 64 KERSCHBAUMER Maria 2005 HAFEV BZ96 18:03.5 1 2 2 20:33.5
10 63 COSTANTIN Giada 2005 N057J BL68 19:43.4 1 0 1 20:43.4
11 51 WOLFSGRUBER Sophie 2005 HAFF8 BZ96 18:58.7 0 2 2 20:58.7
12 58 GAUTERO Carlotta 2006 P0VPZ CN34 17:08.1 3 2 3 21:08.1
13 73 CARLIN Nicole 2006 53857 Granta Parey (00818) 20:41.0 0 1 0 21:11.0
14 71 LOZZA Beatrice 2006 P0LY3 UD25 19:51.3 1 1 1 21:21.3
15 75 QUARANTA Carola 2006 V07VF CN34 19:36.1 2 2 0 21:36.1
16 45 HUTTER Eva 2006 R0JPM BZE2 20:06.6 1 1 1 21:36.6
17 74 RAINER Jana 2006 T01E1 BZ51 20:44.1 2 0 0 21:44.1
18 72 COLUCCI Valeria 2006 T029W UD56 20:26.3 1 0 2 21:56.3
19 76 ROSSO Lucrezia 2005 P0RZX CN34 20:39.9 0 0 3 22:09.9
20 50 GAUTERO Benedetta 2005 P0VPY CN34 18:40.8 3 1 3 22:10.8
21 66 BENEYTON Arianne 2005 52781 Valdigne MB (00643) 20:12.0 1 0 3 22:12.0
22 52 MIRAGLIO Fabiola 2006 R0MF9 CN34 19:15.5 2 1 3 22:15.5
23 79 POLO Sophia 2005 N0AVY UD25 19:17.2 2 2 2 22:17.2
24 65 SARACCO Michelle 2006 54376 Brusson (00168) 21:18.6 1 0 2 22:48.6
25 49 BALDISSARUTTI Lisa 2006 V0625 BL76 20:22.9 0 3 2 22:52.9
26 77 INSAM Sandra 2006 W013R BZF9 19:27.1 4 0 3 22:57.1
27 69 PIVIDORI Maya 2006 W0F94 UD56 21:28.3 1 2 0 22:58.3
28 60 CECONI Giorgia 2006 P02KY UD56 21:30.0 0 2 1 23:00.0
29 84 CECONI Alessia 2005 N04RJ UD56 18:41.4 3 2 4 23:11.4
30 83 CIANCIANA Heidi 2006 54707 GS Godioz (00311) 20:25.7 1 2 3 23:25.7
31 46 PUCCETTI Emma 2005 V05FD LU09 21:53.9 0 3 1 23:53.9
31 85 FRIGO Francesca 2005 51447 GS Godioz (00643) 20:23.9 3 2 2 23:53.9
33 80 EISENDLE Nadia 2006 T045E BZ51 21:58.6 2 0 2 23:58.6
34 57 SCARABELLI Nicole 2005 V066L UD58 21:08.3 2 2 2 24:08.3
35 61 NAVILLOD Noelie 2006 56256 Amis de Verrayes (00866) 22:08.6 1 1 2 24:08.6
36 54 ALLEYSON Claire 2005 52996 Valdigne MB (00643) 23:44.0 0 1 0 24:14.0
37 59 TELLINI Matilde 2006 V0FMJ LU09 22:47.0 2 1 1 24:47.0
38 47 REGAZZONI Giada 2006 53928 GS Godioz (00311) 23:55.7 0 1 1 24:55.7
39 48 SILVANI Sidonie 2006 55094 Bionaz-Oyace (00643) 22:36.0 4 1 1 25:36.0
40 62 GHIGNONE Nicole 2005 52766 Valdigne MB (00643) 23:54.6 0 2 4 26:54.6
41 53 GROSSO Anna 2006 P02KD CN04 21:56.0 5 4 3 27:56.0
<center>
</center>

DOVE SIAMO

Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA

TELEFONO

0165.262001

SEGRETERIA

segreteria@asiva.it

E-MAIL

crva@fisi.org
asiva@pecvda.it

UFF. STAMPA

stampa@asiva.it

ORARIO SEGRETERIA
LUN 14:00 - 17:00
MAR 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
MER 10:00 - 13:00
GIO 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
VEN 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Celva