Pagina precedente

RISULTATI GARA R_FAA076 - SCI ALPINO - SL - 25/02/2018

Località: GRESSONEY SAINT JEAN
Denominazione: TROFEO BERGLAND - Gara Circoscrizione Valle d'Aosta
Organizzazione: AO50 -
Categorie: RAGAZZI
Data: 25/02/2018
Ora partenza prima manche: 9.45
Ora partenza seconda manche: 12.45
Penalità applicata: 200
Fattore: 720
Giudice arbitro: VANONI ALFREDO - DELEGATO TECNICO
Giudice di partenza: OBERTO PAOLO - ASSISTENTE DT
Direttore di pista: BIANCO NICCOLO'
Direttore di gara: VIERIN ALESSANDRO
Giudice di arrivo: PATALANI STANISLAO - ASSISTENTE DT
Condizioni meteo: NUVOLOSO
Condizioni neve: FARINOSA
Temperatura partenza: -5° C
Temperatura arrivo: -4° C
 
Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società 1 Manche 2 Manche Tempo
1 11 PIZZINATO Cecilia 2004 48814 Courmayeur MB (00054) 40.57 42.30 1:22.87
2 17 HULTBERG Julia 2004 48158 Val d'Ayas (00260) 41.57 43.37 1:24.94
3 12 BOANO Greta 2004 48494 Crammont MB (00375) 42.71 43.80 1:26.51
4 8 MIGLIETTA Chiara 2004 47841 La Thuile Rutor (00066) 42.27 44.27 1:26.54
5 89 ROLLET Francine 2005 50929 Chamolé (00593) 42.84 43.88 1:26.72
6 7 SALA Margherita 2004 48659 Crammont MB (00107) 43.28 43.70 1:26.98
7 10 VERDUCCI Chiara 2004 48277 Pila (00153) 42.70 44.57 1:27.27
8 16 PORTALURI Alice 2004 48874 Courmayeur MB (00054) 42.48 45.02 1:27.50
9 14 ORESTANO Costanza 2004 49734 Courmayeur MB (00054) 43.60 43.91 1:27.51
10 93 NIEROZ Anais 2005 51877 Pila (00153) 42.61 45.06 1:27.67
11 30 CHIOLINI Margherita 2004 48755 Courmayeur MB (00054) 43.43 45.97 1:29.40
12 24 GARIN Rebecca 2005 52012 Torgnon (00015) 44.43 45.58 1:30.01
13 13 BENEDETTINI Marta 2005 51287 Val d'Ayas (00260) 44.18 46.27 1:30.45
14 6 BOGGIO Chiara olga 2004 48821 CLUB DE SKI (00593) 45.96 45.01 1:30.97
15 28 RAVANO Martina 2004 49814 Courmayeur MB (00054) 44.89 46.09 1:30.98
16 26 TETTAMANZI Micol 2004 49082 Crammont MB (00375) 45.29 46.19 1:31.48
17 5 POLLETTA Martina 2005 51065 Chamolé (00593) 46.11 45.48 1:31.59
18 21 DALLE Annalisa 2004 48625 M. Glacier (00404) 45.12 46.48 1:31.60
19 22 NEGRI Margherita 2005 52904 Val d'Ayas (00260) 45.26 46.71 1:31.97
20 15 BIELER Tatum 2005 53056 Gressoney MR (00107) 44.86 47.15 1:32.01
21 2 TREVES Christel 2005 50813 M. Glacier (00404) 44.73 48.26 1:32.99
22 37 SORESINA Beatrice 2005 50525 Courmayeur MB (00054) 45.68 47.81 1:33.49
23 42 LOMOVSKIKH Varvara 2004 49689 CLUB DE SKI (02580) 45.74 47.97 1:33.71
24 3 LUCCHINI Celia regina 2005 50601 Azzurri del Cervino (03150) 47.29 47.42 1:34.71
25 51 CABASSI Giulia 2004 47984 Courmayeur MB (00054) 46.92 47.83 1:34.75
26 18 BEDE Coralie 2005 51972 Pila (00153) 47.12 48.66 1:35.78
27 43 ALBERTAZZI Matilde 2005 52129 M. Glacier (00404) 48.05 48.42 1:36.47
28 39 PALLAVICINI Ludovica 2005 52320 La Thuile Rutor (00066) 47.38 49.58 1:36.96
29 49 PICCININI Carlotta 2005 50537 Chamolé (00593) 47.89 49.59 1:37.48
30 23 BOZHATKINA Anastasiia 2004 48571 Gressoney MR (00107) 47.69 50.11 1:37.80
31 73 SAVOIA Francesca maria 2004 49170 Crammont MB (00375) 47.74 50.11 1:37.85
32 38 RIVOLTA Emma 2004 50117 MONTEROSA ACADEMY (00107) 48.83 49.70 1:38.53
33 19 CORTE Bianca 2005 50689 Val d'Ayas (00260) 48.03 50.93 1:38.96
34 46 AVANZA Greta 2004 48935 Val d'Ayas (00260) 49.00 50.04 1:39.04
35 60 NIGRA Alice 2004 49297 Pila (00153) 49.15 50.37 1:39.52
36 57 LUCAT Arianna 2004 49210 CLUB DE SKI (02580) 48.78 50.79 1:39.57
37 56 MARONI Camilla 2005 51510 Courmayeur MB (00054) 49.18 50.58 1:39.76
38 25 NARDO MAXWELL Olivia carolina 2005 53069 Crammont MB (00375) 49.39 50.58 1:39.97
39 52 CEROSILLO Giulia 2004 47875 La Thuile Rutor (00066) 48.95 51.14 1:40.09
40 27 RICCI Giulia ludovica 2005 51191 Courmayeur MB (00054) 49.77 50.46 1:40.23
41 68 PONZELLINI Chiara 2004 48259 MONTEROSA ACADEMY (00107) 49.72 50.60 1:40.32
42 74 BERNARDINELLI Letizia 2004 49644 La Thuile Rutor (00066) 49.22 51.14 1:40.36
43 31 DIBELLO Beatrice 2004 48544 Chamolé (00593) 48.96 51.41 1:40.37
44 9 COTROMANO Beatrice 2005 51839 Courmayeur MB (00054) 48.83 51.79 1:40.62
45 44 COMUNE Margot 2005 51040 Gressoney MR (00107) 49.45 51.35 1:40.80
46 32 ANGELONI Matilde 2005 51950 Val d'Ayas (00260) 46.08 55.04 1:41.12
47 36 FRAGNO Jasmine 2005 50688 Chamolé (00593) 51.01 51.07 1:42.08
48 54 PIACENTINI Giulia giovanna 2005 52111 Courmayeur MB (00054) 50.44 52.36 1:42.80
49 58 MARCHIANDO Beatrice 2005 52411 Courmayeur MB (00054) 50.94 52.04 1:42.98
50 53 MERLO Benedetta 2005 52215 Aosta (00128) 49.76 53.24 1:43.00
51 34 SALA FRASSINI Anh 2005 53022 Aosta (00128) 51.42 51.73 1:43.15
52 63 GREPPI Camilla 2005 52130 Crammont MB (00375) 51.96 52.12 1:44.08
53 62 ZECHINI Laura 2005 51352 Courmayeur MB (00054) 51.10 53.60 1:44.70
54 78 MARTIS Gaia ushuaia 2005 52775 Chamolé (00593) 51.50 53.59 1:45.09
55 45 FILIPPINI Matilde maria sole 2004 49367 Val d'Ayas (00260) 50.68 54.54 1:45.22
56 33 BIONAZ Nicole 2005 52329 Pila (00153) 52.25 53.09 1:45.34
57 65 SCHWARZENBERG Alice 2005 51758 La Thuile Rutor (00066) 51.84 53.57 1:45.41
58 47 RIZZO Vittoria 2005 52622 La Thuile Rutor (00066) 51.54 54.27 1:45.81
59 96 JEANTET Gaja 2005 50725 Pila (00241) 50.91 54.94 1:45.85
60 66 BATTISTI Viola 2005 53190 Val d'Ayas (00260) 51.34 54.68 1:46.02
61 77 MAGISTRIS Erika 2005 50421 Gressoney MR (00107) 52.52 54.89 1:47.41
62 75 BOVIO Emma 2005 52552 Pila (00404) 52.76 55.70 1:48.46
63 80 SANTA MARIA Cecilia costanza 2005 50630 Courmayeur MB (00054) 53.62 55.32 1:48.94
64 50 VIGOLUNGO Sofia 2004 49701 Crammont MB (00375) 53.59 55.46 1:49.05
65 79 GHISAFI Lucia 2005 51608 Gressoney MR (00107) 53.12 57.35 1:50.47
66 81 VICQUERY Annika 2005 51638 Gressoney MR (00107) 54.55 56.52 1:51.07
67 101 LAI Lucia 2005 52422 La Thuile Rutor (00066) 54.15 57.21 1:51.36
68 83 ROLANDO Greta 2005 52289 La Thuile Rutor (00066) 54.21 57.27 1:51.48
69 35 EULA Anna 2005 52898 Torgnon (00015) 54.38 57.23 1:51.61
70 99 GIARDINO Cecilia 2005 52377 Gressoney MR (00107) 55.44 56.87 1:52.31
71 98 CRESPI Ludovica 2004 50069 Crammont MB (00375) 56.20 57.44 1:53.64
72 71 GENTIL Maelle 2005 51192 Corrado Gex (00361) 55.29 59.42 1:54.71
73 95 ROSSOMANDO Sofia 2004 50277 Aosta (00241) 55.34 59.84 1:55.18
74 69 CONTE Agnese 2005 53164 Pila (00818) 1:00.37 1:03.02 2:03.39
75 92 ASDRUBALI Lavinia 2005 52145 Aosta (00128) 1:00.93 1:03.48 2:04.41
76 72 CALANDRINA Emma 2005 51230 Crammont MB (00375) 59.84 1:04.98 2:04.82
77 84 CONTE Mariasole 2005 53165 Granta Parey (00818) 1:00.78 1:04.49 2:05.27
DNS1 1 RAFFAELLI Maria vittoria 2004 48968 La Thuile Rutor (00066)
DNS1 61 ROCCELLA Anna vivetta 2005 52990 Club des Sports (02580)
DNS1 82 MARMO Giulia 2004 48185 Club des Sports (02580)
DNS1 85 FERRERO Roberta 2004 49123 Club des Sports (02580)
DNS1 103 GUGLIELMI Eleonora 2004 49631 Club des Sports (02580)
DNF1 29 TRINCHESE Sonia 2005 52886 Gressoney MR (00107)
DNF1 41 BENVENUTO Sara 2005 50687 Val d'Ayas (00260)
DNF1 55 JACQUEMIN Alizee 2005 51299 Pila (00153)
DNF1 70 BOSISIO Giulia 2005 52574 Gressoney MR (00107)
DNF1 76 MICHELUTTI Ludovica 2005 51577 Courmayeur MB (00054)
DNF1 87 NARDECCHIA Giuliana 2005 50394 Monte Cervino (03325)
DNF1 88 GERARD Aline 2005 51956 Aosta (00128)
DNF1 90 BOTTO Evelina 2004 49917 Aosta (00128)
DNF1 91 CERVO Elena 2004 50166 Gressoney MR (00107)
DNF1 94 GALBIATI Eleonora 2005 50683 Valgrisenche (00164)
DNF1 100 TORTELOTTI Caterina 2005 52529 Monte Cervino (03325)
DNF1 102 CISLAGHI Valeria 2005 50886 Monte Cervino (03325)
DSQ1 4 VILLANI Viola 2005 52126 CLUB DE SKI (02580)
DSQ1 59 NIATTI Margherita 2004 49647 Val d'Ayas (00260)
DSQ1 64 CIUCCARELLI Giulia 2005 51205 La Thuile Rutor (00066)
DSQ1 67 NAVA Francesca 2005 51815 Courmayeur MB (00054)
DSQ1 86 CLEMENTE Cecilia 2005 51691 Gressoney MR (00107)
DSQ1 97 ISABEL Nicole 2004 49574 M. Glacier (00404)
DSQ1 104 SAUDIN Charlotte 2005 53091 Aosta (00818)
DNS2 20 CHATRIAN Aline 2004 49893 Club des Sports (02580)
DNS2 40 MACCHI Gaia ludovica 2004 49020 Club des Sports (02580)
DNF2 48 PEROTTI Valentina 2004 48833 Val d'Ayas (00260)
<center>
</center>

DOVE SIAMO

Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA

TELEFONO

0165.262001

SEGRETERIA

segreteria@asiva.it

E-MAIL

crva@fisi.org
asiva@pecvda.it

UFF. STAMPA

stampa@asiva.it

ORARIO SEGRETERIA
LUN 14:00 - 17:00
MAR 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
MER 10:00 - 13:00
GIO 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
VEN 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Celva