Pagina precedente

RISULTATI GARA P2FAA066 - SCI ALPINO - SX - 17/02/2018

Località: VALTOURNENCHE--BREUIL CERVINIA
Denominazione: TROFEO FATRO
Organizzazione: AO6L -
Categorie: BABY2
Data: 17/02/2018
Ora partenza prima manche: 10.00
Ora partenza seconda manche:
Penalità applicata:
Fattore: 980
Giudice arbitro: SIGNORATO LUIGI - DELEGATO FISI
Giudice di partenza: GRADIZZI KATIA - ASSISTENTE DT
Direttore di pista: SELETTO A.
Direttore di gara: BOCHE P.
Giudice di arrivo: INCOLETTI ANDREA - ASSISTENTE DT
Condizioni meteo: COPERTO
Condizioni neve: COMPATTA
Temperatura partenza: -2° C
Temperatura arrivo: -1° C
 
Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo
1 177 SAMA' SACCHI Eleonora 2008 60881 CLUB DE SKI (02580) 54.04
2 197 CIMAN Sofia 2008 63180 Azzurri del Cervino (03150) 56.26
3 184 CARBONE Elisabetta 2008 60217 Azzurri del Cervino (03150) 56.84
4 202 GAGLIANONE Virginia 2008 60407 Crammont MB (00375) 58.34
5 182 BLANCHET Leomie amandir 2008 62170 Crammont MB (00375) 58.87
6 170 FARIOLI Valentina 2008 61263 CLUB DE SKI (03150) 59.68
7 196 SCRIVANI Anna 2008 62027 La Thuile Rutor (00066) 59.70
8 194 SANGIORGIO Valentina 2008 60468 La Thuile Rutor (00066) 1:00.07
9 216 RENOLDI Claudia 2008 62079 Torgnon (00015) 1:00.11
10 201 DE MOZZI Francesca 2008 62257 Crammont MB (00375) 1:00.33
11 179 MAINO Vittoria 2008 60716 Gressoney MR (00107) 1:00.64
12 187 GIOVANNINI Giulia 2008 62674 Val d'Ayas (00260) 1:00.81
13 219 FIOU Cecile 2008 62874 Aosta (00128) 1:01.15
14 190 TUBERTINI Sofia 2008 61109 Val d'Ayas (00260) 1:01.18
15 185 BUSANA Laura 2008 61938 Val d'Ayas (00260) 1:01.22
16 195 BOSONIN Giulia 2008 63011 Crammont MB (00404) 1:01.72
17 217 ROLLET Claudine 2008 61644 Chamolé (00593) 1:02.03
18 193 TONOLINI Alice 2008 61098 Crammont MB (00375) 1:02.26
19 166 DEGRASSI Carlotta 2008 61022 La Thuile Rutor (00066) 1:02.65
20 169 ZAVALLONI Benedetta 2008 61609 Crammont MB (00375) 1:03.01
21 156 CAMPAGNA Ludovica 2008 61310 Azzurri del Cervino (03325) 1:03.09
22 176 ANDRETTA Giulia 2008 61240 Pila (00153) 1:03.12
23 204 FRAGNO Sophie 2008 61311 Chamolé (00593) 1:03.14
24 210 MICHELOTTI Olivia 2008 61464 Crammont MB (00375) 1:03.28
25 172 CAPRIOGLIO Maria vittoria 2008 62808 Courmayeur MB (00054) 1:03.35
26 167 BLANCHET Heloise 2008 62365 Pila (00153) 1:03.55
27 174 MUCCI Clarisse angelica 2008 60894 M. Glacier (00241) 1:03.86
28 200 TORTA Maddalena 2008 62930 Chamois (00182) 1:03.91
29 203 ALBERTAZZI Sofia 2008 62928 M. Glacier (00404) 1:04.07
30 158 PUCCIO Aurora 2008 62671 Val d'Ayas (00260) 1:04.14
31 155 BIONAZ Coralie 2008 61900 Pila (00153) 1:04.22
32 213 BURNETT Sofia 2008 63205 La Thuile Rutor (00066) 1:04.34
33 209 MARESCA Julie 2008 61815 Val d'Ayas (00260) 1:04.40
34 154 IPERIGNE Greta 2008 62082 Corrado Gex (00361) 1:04.53
35 198 COMUNE Inca nicole 2008 61255 Gressoney MR (00107) 1:04.57
36 151 REINHOLD Maria 2008 60528 La Thuile Rutor (00066) 1:04.61
37 208 ANGELONI Amelia 2008 61016 Val d'Ayas (00260) 1:04.64
38 191 ORSINGHER Viola micol 2008 60807 Val d'Ayas (00260) 1:04.75
39 168 LAGOMARSINO Camilla irene 2008 62910 La Thuile Rutor (00066) 1:04.98
40 205 ODIN Amelie 2008 61968 Club de Ski Val di Rhemes (00818) 1:04.99
41 161 JORIS Cloe 2008 62539 Pila (00153) 1:05.13
42 186 MONTAGNA Arianna 2008 61939 CLUB DE SKI (02580) 1:05.20
43 189 GEX Chiara pia 2008 62761 Courmayeur MB (00054) 1:05.30
44 214 PONZELLINI Maria sole 2008 63251 Gressoney MR (00107) 1:05.37
45 211 VIOT Cecilia 2008 62557 Val d'Ayas (00260) 1:05.60
45 183 GAETANO Ginevra annamaria 2008 61764 Corrado Gex (00361) 1:05.60
47 160 CAUTERUCCIO Alice 2008 60284 Courmayeur MB (00054) 1:05.79
48 165 EIKEMO Louella liv 2008 62226 Courmayeur MB (00054) 1:05.80
49 157 CIUCCARELLI Viola 2008 63038 La Thuile Rutor (00066) 1:06.28
50 206 WILLIEN Nicole 2008 63367 Pila (00153) 1:06.58
51 192 BISSON Naike 2008 62505 Pila (00153) 1:06.73
52 199 CRAVERO Matilde 2008 63015 Chamois (00182) 1:06.85
53 215 CAMBIAGHI Elena 2008 63724 Courmayeur MB (00054) 1:07.45
54 207 COLORNI Emma teresa 2008 62316 Courmayeur MB (00054) 1:08.62
55 164 VALENTE Martina 2008 61411 CLUB DE SKI (00107) 1:08.81
56 163 COMIOTTO Lucia 2008 61005 Gran Paradiso (00241) 1:09.37
57 173 SBISA' Vittoria 2008 61744 Courmayeur MB (00054) 1:10.18
58 152 ANDRIULLI Francesca luisa al 2008 62544 Azzurri del Cervino (03325) 1:11.05
59 220 BAGNATO Sofia 2008 63528 La Thuile Rutor (00066) 1:12.63
60 218 SALVATORI Francesca carla 2008 63003 Aosta (00818) 1:15.85
61 212 D'ADDOSIO Federica 2008 61451 Crammont MB (00054) 1:17.85
62 159 LOLLIO Estelle 2008 61709 Gressoney MR (00107) 1:22.70
DNS 153 SCARSO Alessandra 2008 61452 Courmayeur MB (00054)
DNS 162 MALAGAMBA Aurora 2008 62097 Chamois (00182)
DNS 171 OLIVETTI Valentina 2008 61735 M. Glacier (00404)
DNS 175 PELLATI Alessandra 2008 63449 Gressoney MR (00107)
DNS 178 BISELLINI Ginevra 2008 62870 CLUB DE SKI (02580)
DNS 180 CONTE Grace 2008 62091 Monte Cervino (03325)
DNS 188 ZUCCHETTI Gaia 2008 62400 Courmayeur MB (00054)
DSQ 181 QUARANTOTTO Caterina 2008 61179 Courmayeur MB (00054)
<center>
</center>

DOVE SIAMO

Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA

TELEFONO

0165.262001

SEGRETERIA

segreteria@asiva.it

E-MAIL

crva@fisi.org
asiva@pecvda.it

UFF. STAMPA

stampa@asiva.it

ORARIO SEGRETERIA
LUN 14:00 - 17:00
MAR 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
MER 10:00 - 13:00
GIO 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
VEN 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Celva