Pagina precedente

RISULTATI GARA R_FAB056 - BIATHLON - SP - AC - 04/02/2018

Località: Bionaz
Denominazione: TROFEO COMUNE DI BIONAZ
Organizzazione: AO61 -
Categorie: RAGAZZI
Data: 04/02/2018
Ora partenza: 10.42
Penalità applicata: 200
Fattore:
Giudice arbitro: BALOIRE C. - DELEGATO FISI
Giudice di partenza: MEZZARO E.
Direttore di pista: NICASE VALTER
Direttore di gara: BALOIRE C.
Giudice di arrivo: PETIT R.
Direttore poligono:
Giudice poligono:
Condizioni meteo: SERENO
Condizioni neve: COMPATTA
Temperatura partenza: 0° C
Temperatura arrivo: 0° C
 
Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo fondo Penalità Tempo finale
1 48 BARAILLER Chiara 2006 56499 Bionaz-Oyace (00170) 13:25.80 0 1 13:25.80
2 47 CIANCIANA Heidi 2006 54707 GS Godioz (00311) 14:24.20 1 1 14:24.20
3 53 FRIGO Francesca 2005 51447 GS Godioz (00643) 14:30.40 1 1 14:30.40
4 56 CARLIN Nicole 2006 53857 Granta Parey (00818) 14:39.90 0 0 14:39.90
5 51 SARACCO Michelle 2006 54376 Brusson (00168) 15:00.10 1 0 15:00.10
6 55 VEVEY Sophie 2005 50441 Bionaz-Oyace (00643) 15:33.00 2 3 15:33.00
7 46 SILVANI Sidonie 2006 55094 Bionaz-Oyace (00643) 15:45.20 0 0 15:45.20
8 42 GHIGNONE Nicole 2005 52766 Valdigne MB (00643) 16:13.60 0 0 16:13.60
9 59 ALLEYSON Claire 2005 52996 Valdigne MB (00643) 16:21.00 0 0 16:21.00
10 44 BENEYTON Arianne 2005 52781 Valdigne MB (00643) 18:04.80 4 0 18:04.80
11 50 MARTIN Coralie 2006 55589 Granta Parey (00818) 18:43.50 2 3 18:43.50
12 49 NAVILLOD Noelie 2006 56256 Amis de Verrayes (00866) 19:09.50 2 4 19:09.50
13 54 MARTINET Cecilia 2006 54698 Bionaz-Oyace (00768) 20:13.70 4 3 20:13.70
14 45 PORCHIELLA ROSSIGNOLI Arianna 2006 54931 Sarre (00768) 20:27.50 2 3 20:27.50
15 43 MARRA Emilie nice 2006 55013 Champorcher (00252) 20:33.50 2 3 20:33.50
16 52 REGAZZONI Giada 2006 53928 GS Godioz (00311) 21:11.70 3 4 21:11.70
17 57 SARTEUR Julie 2006 53300 Granta Parey (00768) 21:33.70 4 4 21:33.70
18 58 BERTINO Alice 2006 55698 Champorcher (00252) 25:28.50 3 5 25:28.50
<center>
</center>

DOVE SIAMO

Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA

TELEFONO

0165.262001

SEGRETERIA

segreteria@asiva.it

E-MAIL

crva@fisi.org
asiva@pecvda.it

UFF. STAMPA

stampa@asiva.it

ORARIO SEGRETERIA
LUN 14:00 - 17:00
MAR 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
MER 10:00 - 13:00
GIO 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
VEN 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Celva