Pagina precedente

RISULTATI GARA P2FAA-001 - SCI ALPINO - GS - 28/01/2018

Località: LA THUILE
Denominazione: Selezione Regionale Gran Premio Giovanissimi
Organizzazione: SCUOLA SCI LA THUILE -
Categorie: BABY2
Data: 28/01/2018
Ora partenza prima manche: 10.30
Ora partenza seconda manche:
Penalità applicata: 0
Fattore: 980
Giudice arbitro: OBERTO PAOLO - DELEGATO FISI
Giudice di partenza: REY PIERO - ASSISTENTE DT
Direttore di pista: DE CRISTOFARO
Direttore di gara: CORRA' M.
Giudice di arrivo: DE LUCIA C. - ASSISTENTE DT
Condizioni meteo: SERENO
Condizioni neve: COMPATTA
Temperatura partenza: -3° C
Temperatura arrivo: -2° C
 
Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo
1 203 CIMAN Sofia 2008 63180 Azzurri del Cervino () 47.14
2 154 SAMA' SACCHI Eleonora 2008 60881 CLUB DE SKI () 47.26
3 168 GAGLIANONE Virginia 2008 60407 Crammont MB () 47.68
4 167 DE MOZZI Francesca 2008 62257 Crammont MB () 48.40
5 181 SANGIORGIO Valentina 2008 60468 La Thuile Rutor () 48.94
6 187 TONOLINI Alice 2008 61098 Crammont MB () 49.14
7 218 RENOLDI Claudia 2008 62079 Torgnon (03411) 49.20
8 217 ANGELONI Amelia 2008 61016 Val d'Ayas (00260) 49.57
9 165 BOSONIN Giulia 2008 63011 Crammont MB () 49.66
10 205 MICHELOTTI Olivia 2008 61464 Crammont MB () 49.87
11 166 COMUNE Inca nicole 2008 61255 Gressoney MR () 50.31
12 220 QUARANTOTTO Caterina 2008 61179 Courmayeur MB () 50.41
13 178 GIOVANNINI Giulia 2008 62674 Val d'Ayas (00260) 50.49
14 200 MUCCI Clarisse angelica 2008 60894 M. Glacier (00241) 50.58
15 198 CONTE Grace 2008 62091 Monte Cervino () 50.63
16 159 FRAGNO Sophie 2008 61311 Chamolé (00593) 50.75
17 152 BIONAZ Coralie 2008 61900 Pila () 50.79
18 210 TUBERTINI Sofia 2008 61109 Val d'Ayas (00260) 51.15
19 176 FARIOLI Valentina 2008 61263 CLUB DE SKI () 51.18
20 155 CAUTERUCCIO Alice 2008 60284 Courmayeur MB () 51.39
21 162 CIUCCARELLI Viola 2008 63038 La Thuile Rutor () 51.60
22 151 MARESCA Julie 2008 61815 Val d'Ayas (00260) 51.72
23 169 CAPRIOGLIO Maria vittoria 2008 62808 Courmayeur MB () 51.95
24 183 COLORNI Emma teresa 2008 62316 Courmayeur MB () 52.29
25 212 LAGOMARSINO Camilla irene 2008 62910 La Thuile Rutor () 52.39
26 202 CAMETTI Rebecca 2008 63706 Torgnon (03411) 52.77
27 225 REINHOLD Maria 2008 60528 La Thuile Rutor () 52.87
28 221 CAMPAGNA Ludovica 2008 61310 Azzurri del Cervino () 52.88
29 174 FIOU Cecile 2008 62874 Aosta () 53.20
30 157 VIOT Cecilia 2008 62557 Val d'Ayas (00260) 53.22
30 150 CAMBIAGHI Elena 2008 63724 Courmayeur MB (00054) 53.22
32 193 SCRIVANI Anna 2008 62027 La Thuile Rutor () 53.67
32 180 BISSON Naike 2008 62505 Pila () 53.67
34 216 ZAVALLONI Benedetta 2008 61609 Crammont MB () 53.82
35 185 ORSINGHER Viola micol 2008 60807 Val d'Ayas (00260) 54.33
36 192 TORTA Matilde 2003 47432 Chamois () 54.48
37 211 BLANCHET Heloise 2008 62365 Pila () 54.64
37 196 VALENTE Martina 2008 61411 CLUB DE SKI () 54.64
37 186 BURNETT Sofia 2008 63205 La Thuile Rutor () 54.64
40 208 PONZELLINI Maria sole 2008 63251 Gressoney MR () 54.69
41 170 PUCCIO Aurora 2008 62671 Val d'Ayas (00260) 54.72
42 214 WILLIEN Nicole 2008 63367 Pila () 54.81
43 248 JEANTET Matilde 2008 60909 Chamolé (00241) 54.94
44 149 BLANCHET Leomie amandir 2008 62170 Crammont MB () 55.04
45 182 DI FRANCESCANTONIO Matilda 2008 60534 Valgrisenche () 55.52
46 153 ODIN Amelie 2008 61968 Club de Ski Val di Rhemes () 55.64
47 175 DEGRASSI Carlotta 2008 61022 La Thuile Rutor () 55.71
48 173 BISELLINI Ginevra 2008 62870 CLUB DE SKI () 55.76
49 172 IPERIGNE Greta 2008 62082 Corrado Gex () 56.04
50 206 CRAVERO Matilde 2008 63015 Chamois () 56.35
51 215 ALBERTAZZI Sofia 2008 62928 M. Glacier () 56.52
52 207 QUARANTA Maite alessandra 2008 63030 Granta Parey () 56.77
53 222 OLIVETTI Valentina 2008 61735 M. Glacier () 57.53
54 204 ANDRIULLI Francesca luisa al 2008 62544 Azzurri del Cervino () 57.67
55 158 CERATI Susanna 2008 61517 Chamolé (00593) 58.11
56 213 ZUCCHETTI Gaia 2008 62400 Courmayeur MB () 58.98
57 194 GEX Chiara pia 2008 62761 Courmayeur MB () 59.18
58 179 ROLLET Claudine 2008 61644 Chamolé (00593) 59.30
59 199 MONTAGNA Arianna 2008 61939 CLUB DE SKI () 59.39
60 177 MAINO Vittoria 2008 60716 Gressoney MR () 59.45
61 197 SCARSO Alessandra 2008 61452 Courmayeur MB () 1:00.20
62 163 BAGNATO Sofia 2008 63528 La Thuile Rutor () 1:01.43
63 184 JORIS Cloe 2008 62539 Pila (00153) 1:01.44
64 156 GAETANO Ginevra annamaria 2008 61764 Corrado Gex (00361) 1:02.98
65 224 D'ADDOSIO Federica 2008 61451 Crammont MB (00054) 1:03.03
66 161 SBISA' Vittoria 2008 61744 Courmayeur MB (00054) 1:03.20
67 189 COMIOTTO Lucia 2008 61005 Gran Paradiso (00241) 1:04.21
68 195 EIKEMO Louella liv 2008 62226 Courmayeur MB (00054) 1:04.25
69 160 SEVIERI Antonia 2008 63097 Gressoney MR (00054) 1:04.62
70 190 LOLLIO Estelle 2008 61709 Gressoney MR (00107) 1:07.09
DNS 171 BILLIA Vittoria 2008 63053 Gressoney MR ()
DNS 188 LO GIUDICE Giulia mia 2008 62716 Snow Team Courmayeur ()
DNS 191 LEO Giulia 2008 63670 Snow Team Courmayeur (03300)
DNS 209 BELOTTI Giorgia 2008 62729 Club des Sports (02580)
DNS 219 SALVATORI Francesca carla 2008 63003 Aosta ()
DNS 223 PATRIA Irina 2008 60622 Club de Ski Val di Rhemes ()
DNF 201 ANDRETTA Giulia 2008 61240 Pila ()
DNF 226 PELLATI Alessandra 2008 63449 Gressoney MR (00107)
DSQ 164 CARBONE Elisabetta 2008 60217 Azzurri del Cervino ()
<center>
</center>

DOVE SIAMO

Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA

TELEFONO

0165.262001

SEGRETERIA

segreteria@asiva.it

E-MAIL

crva@fisi.org
asiva@pecvda.it

UFF. STAMPA

stampa@asiva.it

ORARIO SEGRETERIA
LUN 14:00 - 17:00
MAR 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
MER 10:00 - 13:00
GIO 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
VEN 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Celva