Pagina precedente

RISULTATI GARA R_FAB026 - BIATHLON - IN_AC - 21/01/2018

Località: Bionaz
Denominazione: COPPA SCI CLUB GRANTA PAREY - CAMPIONATI REGIONALI
Organizzazione: AO36 -
Categorie: RAGAZZI
Data: 21/01/2018
Ora partenza: 11.30
Penalità applicata: 200
Fattore:
Giudice arbitro: ZOCCARATO ROBERTA - DELEGATO FISI
Giudice di partenza: BALOIRE C. - ASSISTENTE DT
Direttore di pista: OREILLER F.
Direttore di gara: THERISOD NELLA
Giudice di arrivo:
Direttore poligono:
Giudice poligono:
Condizioni meteo: NEVISCHIO
Condizioni neve: FRESCA
Temperatura partenza: 0° C
Temperatura arrivo: 0° C
 
Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo fondo Penalità Tempo finale
1 79 BARAILLER Chiara 2006 56499 Bionaz-Oyace (00170) 21:42.00 1 2 0 23:12.00
2 83 VEVEY Sophie 2005 50441 Bionaz-Oyace (00643) 21:29.00 1 2 3 24:29.00
3 73 BENEYTON Arianne 2005 52781 Valdigne MB (00643) 23:45.90 0 2 1 25:15.90
4 75 CIANCIANA Heidi 2006 54707 GS Godioz (00311) 22:40.50 3 2 1 25:40.50
5 84 CARLIN Nicole 2006 53857 Granta Parey (00818) 23:13.30 4 2 0 26:13.30
6 76 NAVILLOD Noelie 2006 56256 Amis de Verrayes (00866) 24:53.00 2 2 2 27:53.00
7 78 SARACCO Michelle 2006 54376 Brusson (00168) 24:12.90 4 3 2 28:42.90
8 85 ALLEYSON Claire 2005 52996 Valdigne MB (00643) 25:48.40 2 3 2 29:18.40
9 71 MARTIN Coralie 2006 55589 Granta Parey (00818) 26:17.00 1 2 4 29:47.00
10 82 SILVANI Sidonie 2006 55094 Bionaz-Oyace (00643) 25:53.00 3 2 4 30:23.00
11 80 REGAZZONI Giada 2006 53928 GS Godioz (00311) 27:06.00 3 1 3 30:36.00
12 72 MARTINET Cecilia 2006 54698 Bionaz-Oyace (00768) 25:51.70 3 3 5 31:21.70
13 77 MARRA Emilie nice 2006 55013 Champorcher (00252) 31:24.50 5 4 0 35:54.50
14 74 BERTINO Alice 2006 55698 Champorcher (00252) 29:30.70 4 5 5 36:30.70
DNF 81 NICOLET Victoria 2006 54775 Brusson (00168)
DSQ 70 FRIGO Francesca 2005 51447 GS Godioz (00643)
<center>
</center>

DOVE SIAMO

Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA

TELEFONO

0165.262001

SEGRETERIA

segreteria@asiva.it

E-MAIL

crva@fisi.org
asiva@pecvda.it

UFF. STAMPA

stampa@asiva.it

ORARIO SEGRETERIA
LUN 14:00 - 17:00
MAR 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
MER 10:00 - 13:00
GIO 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
VEN 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Celva