Pagina precedente

RISULTATI GARA R_FAB006 - BIATHLON - SP_AC - 30/12/2017

Località: Champorcher
Denominazione: TROFEO BAUDIN REMIGIO - TROFEO GUARDA PAOLO - CAMPIONATI REGIONALI
Organizzazione: AO01 -
Categorie: RAGAZZI
Data: 30/12/2017
Ora partenza: 10.17
Penalità applicata: 200
Fattore:
Giudice arbitro: BALOIRE CINDY - DELEGATO FISI
Giudice di partenza: GENS GIANNI
Direttore di pista: GONTIER ALESSIO
Direttore di gara: BALOIRE CARLO
Giudice di arrivo: VITTAZ FABIENNE
Direttore poligono:
Giudice poligono:
Condizioni meteo: NEVE
Condizioni neve: FRESCA
Temperatura partenza: 0° C
Temperatura arrivo: 0° C
 
Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo fondo Penalità Tempo finale
1 33 BARAILLER Chiara 2006 56499 Bionaz-Oyace (00170) 16:03.00 0 2 16:03.00
2 36 CIANCIANA Heidi 2006 54707 GS Godioz (00311) 16:18.90 1 0 16:18.90
3 35 VEVEY Sophie 2005 50441 Bionaz-Oyace (00643) 16:24.00 0 2 16:24.00
4 32 SARACCO Michelle 2006 54376 Brusson (00168) 16:27.50 0 0 16:27.50
5 43 CARLIN Nicole 2006 53857 Granta Parey (00818) 16:35.40 0 1 16:35.40
6 40 BENEYTON Arianne 2005 52781 Valdigne MB (00643) 16:51.50 2 0 16:51.50
7 38 NAVILLOD Noelie 2006 56256 Amis de Verrayes (00866) 16:54.20 0 0 16:54.20
8 37 SILVANI Sidonie 2006 55094 Bionaz-Oyace (00643) 17:18.30 1 0 17:18.30
9 45 GHIGNONE Nicole 2005 52766 Valdigne MB (00643) 17:58.60 1 1 17:58.60
10 47 REGAZZONI Giada 2006 53928 GS Godioz (00311) 18:10.60 0 0 18:10.60
11 42 FRIGO Francesca 2005 51447 GS Godioz (00643) 18:14.40 3 2 18:14.40
12 39 ALLEYSON Claire 2005 52996 Valdigne MB (00643) 19:00.20 1 1 19:00.20
13 44 MARTIN Coralie 2006 55589 Granta Parey (00818) 19:24.90 1 1 19:24.90
14 34 NICOLET Victoria 2006 54775 Brusson (00168) 20:30.80 1 0 20:30.80
15 41 MARRA Emilie nice 2006 55013 Champorcher (00252) 24:29.30 1 4 24:29.30
DNS 46 MARTINET Cecilia 2006 54698 Bionaz-Oyace (00768)
<center>
</center>

DOVE SIAMO

Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA

TELEFONO

0165.262001

SEGRETERIA

segreteria@asiva.it

E-MAIL

crva@fisi.org
asiva@pecvda.it

UFF. STAMPA

stampa@asiva.it

ORARIO SEGRETERIA
LUN 14:00 - 17:00
MAR 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
MER 10:00 - 13:00
GIO 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
VEN 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Celva