Pagina precedente
RISULTATI GARA A_MAF003 - SCI NORDICO - Individuale TL_5 km - 10/12/2017
Località: COGNE
Denominazione: COPPA SCI CLUB GRAN PARADISO
Organizzazione: AO10 -
Categorie:
ALLIEVI
Data: 10/12/2017
Ora partenza prima manche: 10
Ora partenza seconda manche:
Penalità applicata: 270
Fattore: 800
Giudice arbitro: BESENVAL LUCIA - DELEGATO TECNICO
Giudice di partenza: VENTURINI GIULIO - ASSISTENTE DT
Direttore di pista: FUSINAZ JEAN PIERRE
Direttore di gara: CAVAGNET ANDREA
Giudice di arrivo:
Condizioni meteo: NEVE
Condizioni neve: FRESCA
Temperatura partenza: 0° C
Temperatura arrivo: 0° C
Pos. | Pettorale | Cognome, Nome | Anno | Codice FISI | Società | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | GRADIZZI Andrea | 2002 | 44369 | GS Godioz (00311) | 16:42.84 |
2 | 113 | BONINO Federico | 2002 | 45722 | GS Godioz (00311) | 17:07.03 |
3 | 120 | NEGRIN Simone | 2002 | HAFVN | TO44 | 17:54.69 |
4 | 89 | MACORI Maurizio | 2002 | 44058 | St. Barthelemy (00009) | 18:12.58 |
5 | 103 | MISSANA Giacomo | 2002 | 44039 | GS Godioz (00311) | 18:27.06 |
6 | 95 | GLAREY Emanuele | 2002 | 44209 | GS Godioz (00643) | 19:06.33 |
7 | 121 | ALIFREDI Giacomo | 2002 | R0CAW | TO44 | 19:12.34 |
8 | 106 | PHILIPPOT Andre | 2003 | 46755 | GS Godioz (00311) | 19:29.93 |
9 | 108 | BETEMPS Nicolò | 2003 | 46216 | Bionaz-Oyace (00170) | 19:45.32 |
10 | 114 | BRUSAFERRO Luca | 2003 | 47054 | GS Godioz (00311) | 19:51.47 |
11 | 118 | NAVILLOD Stefan | 2003 | 46709 | 03411 | 19:52.32 |
12 | 105 | TAVANO Alessandro | 2003 | 45785 | Drink (00296) | 20:13.73 |
13 | 117 | LINTY Sebastiano | 2002 | 44638 | M. Nery (01830) | 20:21.44 |
14 | 112 | LEONE Federico | 2003 | 46668 | Amis de Verrayes (00866) | 20:33.30 |
15 | 100 | SAVIO Riccardo | 2002 | 45484 | M. Nery (01830) | 20:38.11 |
16 | 97 | TARTONI Samuele | 2002 | 44819 | Fallere (00191) | 20:46.22 |
17 | 116 | ANTONIN Marcello | 2002 | 45588 | Pollein (00975) | 21:08.61 |
18 | 98 | MASCARELLO Jean | 2003 | 45978 | Valdigne MB (00643) | 21:09.05 |
19 | 119 | BIANQUIN Thierry | 2003 | 46081 | GS Godioz (00311) | 21:17.60 |
20 | 107 | CLAP Mathieu | 2003 | 46332 | Valgrisenche (00164) | 21:24.47 |
21 | 99 | GARIN Gerome | 2003 | 46337 | Valgrisenche (00164) | 21:29.29 |
22 | 115 | STANCA Anthony | 2003 | 47699 | Pollein (00975) | 21:33.11 |
23 | 110 | BRULARD Joel | 2003 | 47095 | St. Barthelemy (00009) | 21:44.19 |
24 | 94 | BIN Lorenzo | 2003 | 46199 | Fallere (00191) | 22:03.90 |
25 | 101 | BANARD Davide | 2003 | 46553 | Granta Parey (00818) | 22:40.06 |
26 | 109 | BULLIO Eloé | 2002 | 45478 | St. Nicolas (00819) | 22:44.34 |
27 | 90 | PIEILLER Christophe | 2003 | 47317 | GS Godioz (00581) | 22:58.82 |
28 | 92 | PETITJACQUES Julien | 2003 | 45780 | Bionaz-Oyace (00170) | 23:13.43 |
29 | 102 | MOLINARI Matteo | 2003 | 47103 | Granta Parey (00818) | 24:08.45 |
30 | 104 | PHILIPPOT Joseph | 2003 | 46308 | Amis de Verrayes (00866) | 24:19.96 |
31 | 91 | MILLIERY Fabiano | 2003 | 46589 | Valdigne MB (00643) | 24:25.61 |
32 | 111 | GABRIELE Folco | 2003 | 46787 | Granta Parey (00818) | 24:46.90 |
33 | 87 | PEPE Ramon | 2003 | 47627 | St. Barthelemy (00009) | 31:16.64 |
DNS | 93 | REGAZZONI Luca | 2003 | 46498 | GS Godioz (00311) | |
DNF | 88 | LOVISOLO Matteo | 2003 | 46517 | M. Nery (01830) |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

