Pagina precedente
RISULTATI GARA GSFAB0010 - BIATHLON - IN_PC - 21/02/2021
Località: Bionaz
Denominazione: Coppa Comune di Bionaz-Oyace
Organizzazione: 00170 - SCI CLUB BIONAZ OYACE AD
Categorie:
PICCOLOCALIBRO
Data: 21/02/2021
Ora partenza: 10.04.30
Penalità applicata: 150
Fattore:
Giudice arbitro: OREILLER MARINO - DELEGATO FISI
Giudice di partenza: FLORIS GRAZIELLA - ASSISTENTE DT
Direttore di pista: GENS J.
Direttore di gara: NICASE VALTER
Giudice di arrivo: VENTURINI F.
Direttore poligono:
Giudice poligono: FLORIS GRAZIELLA
Condizioni meteo: COPERTO
Condizioni neve: COMPATTA
Temperatura partenza: 0° C
Temperatura arrivo: 0° C
Pos. | Pettorale | Cognome, Nome | Anno | Codice FISI | Società | Tempo fondo | Penalità | Tempo finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GONTEL Nadege | 2004 | 49349 | Granta Parey (00818) | 24:52.58 | 0-1-0-0 | 25:37.58 | |||
2 | 5 | FOSSON Ambra | 2000 | 41922 | Brusson (00168) | 24:44.42 | 0-1-1-2 | 27:44.42 | |||
3 | 8 | PACCHIODI Alice | 2004 | 47876 | GS Godioz (00311) | 24:51.80 | 0-1-2-1 | 27:51.80 | |||
4 | 4 | BORETTAZ Sabrina | 2003 | 46767 | Amis de Verrayes (00866) | 24:02.68 | 2-2-0-2 | 28:32.68 | |||
5 | 7 | SCIARPA Laura | 2001 | 42645 | Valdigne MB (00643) | 22:44.86 | 1-2-2-3 | 28:44.86 | |||
6 | 3 | NAUDIN Valentina | 2004 | 50123 | Granta Parey (00818) | 26:45.54 | 0-2-0-2 | 29:45.54 | |||
7 | 9 | BARAILLER Valeria | 2004 | 49164 | Bionaz-Oyace (00170) | 28:46.76 | 1-2-1-2 | 33:16.76 | |||
8 | 6 | LEONARDO Giulia | 2004 | 48768 | Amis de Verrayes (00866) | 27:09.35 | 2-3-2-3 | 34:39.35 | |||
9 | 1 | GHISAFI Elisa | 2003 | 46173 | Valgrisenche (00164) | 30:42.06 | 1-1-4-5 | 38:57.06 |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

