Pagina precedente
RISULTATI GARA A_FAA0176 - SCI ALPINO - SL - 13/02/2021
Località: AYAS-CHAMPOLUC-Frachey
Denominazione: Trofeo Hisi Gara Circoscrizione Valle d'Aosta
Organizzazione: 00260 - SCI CLUB VAL D'AYAS ASD
Categorie:
ALLIEVI
Data: 13/02/2021
Ora partenza prima manche: 9.45
Ora partenza seconda manche: 12.15
Penalità applicata: 100
Fattore: 730
Giudice arbitro: VANONI ALFREDO - DELEGATO FISI
Giudice di partenza: TURCATO DANIELA
Direttore di pista: NICCO IVAN
Direttore di gara: MERLO PAOLO
Giudice di arrivo: BATTISTIN PAOLA
Condizioni meteo: NEBBIA
Condizioni neve: COMPATTA
Temperatura partenza: -8° C
Temperatura arrivo: -6° C
Pos. | Pettorale | Cognome, Nome | Anno | Codice FISI | Società | 1 Manche | 2 Manche | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | COLLOMB Giorgia | 2006 | 55852 | La Thuile Rutor (00066) | 47.54 | 56.10 | 1:43.64 |
2 | 12 | FABIANO Sofia | 2006 | 53553 | Val d'Ayas (00260) | 49.77 | 1:00.21 | 1:49.98 |
3 | 22 | PALETTI Carlotta | 2006 | 55249 | Crammont MB (00375) | 54.63 | 59.93 | 1:54.56 |
4 | 3 | BIELER Tatum | 2005 | 53056 | Gressoney MR (00107) | 59.45 | 56.38 | 1:55.83 |
5 | 62 | RUBAGOTTI Sara | 2006 | 56489 | M. Glacier (00404) | 54.53 | 1:01.37 | 1:55.90 |
6 | 1 | MERLO Benedetta | 2005 | 52215 | Aosta (00128) | 54.08 | 1:03.16 | 1:57.24 |
7 | 9 | BOVIO Emma | 2005 | 52552 | M. Glacier (00404) | 54.41 | 1:04.03 | 1:58.44 |
8 | 11 | GORRET Gaia | 2006 | 54345 | Torgnon (00015) | 53.81 | 1:05.60 | 1:59.41 |
9 | 24 | TREVES Christel | 2005 | 50813 | M. Glacier (00404) | 55.37 | 1:04.13 | 1:59.50 |
10 | 20 | SBISA' Sofia | 2005 | 50572 | Courmayeur MB (00054) | 55.80 | 1:04.14 | 1:59.94 |
11 | 13 | PALLAVICINI Ludovica | 2005 | 52320 | La Thuile Rutor (00066) | 55.75 | 1:04.87 | 2:00.62 |
12 | 35 | MIRET Vittoria | 2006 | 53606 | Pila (00153) | 57.45 | 1:04.31 | 2:01.76 |
13 | 41 | JEANTET Gaja | 2005 | 50725 | Pila (00153) | 57.41 | 1:05.39 | 2:02.80 |
14 | 14 | NIGRA Estelle | 2006 | 54051 | Pila (00153) | 58.04 | 1:06.58 | 2:04.62 |
15 | 28 | BAGNASCO Margherita | 2006 | 53362 | Courmayeur MB (00054) | 59.09 | 1:05.68 | 2:04.77 |
16 | 61 | MARIN Alessia maria | 2006 | 55192 | CLUB DE SKI (03615) | 58.60 | 1:07.88 | 2:06.48 |
17 | 23 | GREPPI Camilla | 2005 | 52130 | Crammont MB (00375) | 59.06 | 1:07.54 | 2:06.60 |
18 | 36 | GASTALDO Julie | 2006 | 54644 | Pila (00153) | 59.42 | 1:07.33 | 2:06.75 |
19 | 37 | RAGGI Anna | 2006 | 54762 | Crammont MB (00375) | 1:00.33 | 1:07.34 | 2:07.67 |
20 | 33 | DODARO Eleonora | 2006 | 54447 | Pila (00153) | 59.83 | 1:08.25 | 2:08.08 |
21 | 52 | BARBAGELATA Veronica | 2006 | 53224 | Pila (00153) | 59.55 | 1:08.64 | 2:08.19 |
22 | 19 | LUCCHINI Celia regina | 2005 | 50601 | Chamolé (00593) | 1:00.85 | 1:07.44 | 2:08.29 |
23 | 47 | FORESIO Fiammetta maria | 2006 | 657672 | Val d'Ayas (00260) | 59.45 | 1:09.03 | 2:08.48 |
24 | 32 | MELOTTI Emma | 2006 | 53943 | Courmayeur MB (00054) | 1:01.00 | 1:07.62 | 2:08.62 |
25 | 44 | MARIANI Elisa | 2006 | 55679 | Courmayeur MB (00054) | 1:00.87 | 1:08.98 | 2:09.85 |
26 | 42 | CASIRAGHI Giulia | 2005 | 51893 | Crammont MB (00375) | 1:01.74 | 1:11.25 | 2:12.99 |
27 | 49 | EULA Anna | 2005 | 52898 | Torgnon (00015) | 1:01.89 | 1:11.81 | 2:13.70 |
28 | 51 | REBAUDO Caterina maria | 2006 | 53845 | Chamolé (00593) | 1:03.24 | 1:12.50 | 2:15.74 |
29 | 48 | STROZZI Matilde | 2006 | 54660 | M. Glacier (00404) | 1:03.23 | 1:13.00 | 2:16.23 |
30 | 57 | SOZZI Sofia | 2006 | 53823 | La Thuile Rutor (00066) | 1:05.33 | 1:11.32 | 2:16.65 |
31 | 55 | GORRET Kristel | 2006 | 53982 | Torgnon (00015) | 1:04.25 | 1:13.73 | 2:17.98 |
32 | 64 | BOSISIO Giulia | 2005 | 52574 | Gressoney MR (00107) | 1:05.65 | 1:13.94 | 2:19.59 |
33 | 54 | MOTTURA Virginia | 2006 | 56463 | Courmayeur MB (00054) | 1:06.88 | 1:14.42 | 2:21.30 |
34 | 67 | GAVAZZI Chantal | 2006 | 54133 | Pila (00153) | 1:07.08 | 1:16.75 | 2:23.83 |
35 | 53 | WILLIEN Sophie | 2006 | 55692 | Pila (00153) | 1:08.34 | 1:19.11 | 2:27.45 |
36 | 59 | GALLOTTI Giulia | 2006 | 53441 | Courmayeur MB (00054) | 1:10.09 | 1:19.38 | 2:29.47 |
37 | 70 | RANIA Francesca | 2006 | 679861 | Torgnon (00015) | 1:13.04 | 1:23.58 | 2:36.62 |
DNF1 | 5 | PASQUALI Giulia | 2006 | 53879 | La Thuile Rutor (00066) | |||
DNF1 | 6 | COMUNE Sophie | 2006 | 55219 | Gressoney MR (00107) | |||
DNF1 | 7 | NEGRI Margherita | 2005 | 52904 | Val d'Ayas (00260) | |||
DNF1 | 15 | LUNARDI Giada | 2006 | 56020 | Pila (00153) | |||
DNF1 | 21 | FRAGNO Jasmine | 2005 | 50688 | Chamolé (00593) | |||
DNF1 | 26 | SALA FRASSINI Anh | 2005 | 53022 | Aosta (00128) | |||
DNF1 | 27 | RICCI Giulia ludovica | 2005 | 51191 | Courmayeur MB (00054) | |||
DNF1 | 30 | PUSCEDDU Sofia | 2006 | 53909 | M. Glacier (00404) | |||
DNF1 | 38 | TENDERINI Giulia | 2006 | 53880 | Courmayeur MB (00054) | |||
DNF1 | 39 | CONTE Agnese | 2005 | 53164 | Pila (00153) | |||
DNF1 | 50 | TIRONE Chiara | 2006 | 55414 | CLUB DE SKI (03615) | |||
DNF1 | 56 | RAVELLI Arianna | 2006 | 54205 | Gressoney MR (00107) | |||
DNF1 | 60 | PENE' Caterina | 2006 | 54252 | Courmayeur MB (00054) | |||
DNF1 | 63 | BEDE Coralie | 2005 | 51972 | Pila (00153) | |||
DNF1 | 65 | ZANI Emilie | 2006 | 55265 | Chamois (00182) | |||
DNF1 | 68 | BALLOCO Lola | 2006 | 55566 | Courmayeur MB (00054) | |||
DNF1 | 69 | LAI Lucia | 2005 | 52422 | La Thuile Rutor (00066) | |||
DSQ1 | 8 | GERARD Aline | 2005 | 51956 | Aosta (00128) | |||
DSQ1 | 25 | BENEDETTINI Marta | 2005 | 51287 | Val d'Ayas (00260) | |||
DSQ1 | 31 | COMUNE Margot | 2005 | 51040 | Gressoney MR (00107) | |||
DSQ1 | 34 | CORTE Bianca | 2005 | 50689 | Val d'Ayas (00260) | |||
DSQ1 | 43 | ZECHINI Laura | 2005 | 51352 | Courmayeur MB (00054) | |||
DNF2 | 2 | ANGELONI Matilde | 2005 | 51950 | Val d'Ayas (00260) | |||
DNF2 | 16 | GARIN Rebecca | 2005 | 52012 | Torgnon (00015) | |||
DNF2 | 17 | POLLETTA Martina | 2005 | 51065 | Chamolé (00593) | |||
DNF2 | 18 | BIONAZ Nicole | 2005 | 52329 | Pila (00153) | |||
DNF2 | 29 | BENVENUTO Sara | 2005 | 50687 | Val d'Ayas (00260) | |||
DNF2 | 45 | ANDREACCHIO Cloe | 2006 | 53334 | Aosta (00128) | |||
DNF2 | 46 | CRIPPA Giorgia | 2006 | 54941 | La Thuile Rutor (00066) | |||
DNF2 | 58 | BENNATI Arianna | 2006 | 53703 | Aosta (00128) | |||
DSQ2 | 10 | PERRONE Angelica | 2006 | 54124 | Courmayeur MB (00054) | |||
DSQ2 | 40 | FRIGATO Gaia | 2006 | 54428 | Courmayeur MB (00054) | |||
DSQ2 | 66 | RICCI Sofia enrica | 2006 | 54825 | Courmayeur MB (00054) |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

