Pagina precedente
RISULTATI GARA T_MXB0047 - BIATHLON - SP_PC - 10/01/2021
Località: Bionaz
Denominazione: 4^ tappa Coppa Italia Fiocchi - Trofeo Sci Club Bionaz Oyace
Organizzazione: 00170 - SCI CLUB BIONAZ OYACE AD
Categorie:
ALLIEVI
PICCOLOCALIBRO
Data: 10/01/2021
Ora partenza: 12.53.30
Penalità applicata: 50
Fattore:
Giudice arbitro: ZOCCARATO ROBERTA - DELEGATO FISI
Giudice di partenza: COMMUNOD ENRICO - ASSISTENTE DELEGTO FISI
Direttore di pista: FAVRE C.
Direttore di gara: FAVRE C.
Giudice di arrivo: TACH E.
Direttore poligono:
Giudice poligono: COMMUNOD ENRICO
Condizioni meteo: SERENO
Condizioni neve: COMPATTA
Temperatura partenza: 0° C
Temperatura arrivo: 0° C
Pos. | Pettorale | Cognome, Nome | Anno | Codice FISI | Società | Tempo fondo | Penalità | Tempo finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | BARALE Paolo | 2005 | 52243 | 00289 | 17:18.10 | 1-1 | 17:18.10 | |||
2 | 111 | CASAGRANDE Gabriel | 2004 | 49333 | 00010 | 17:36.30 | 0-2 | 17:36.30 | |||
3 | 123 | BETEMPS Simone | 2005 | 50549 | Bionaz-Oyace (00170) | 17:37.30 | 1-0 | 17:37.30 | |||
4 | 107 | PERISSUTTI Alex | 2004 | 49279 | 00090 | 17:41.40 | 2-1 | 17:41.40 | |||
5 | 117 | BOTTASSO Mattia | 2004 | 48605 | 00572 | 17:43.70 | 1-0 | 17:43.70 | |||
6 | 115 | COMPAGNONI Davide | 2004 | 49668 | 00972 | 17:50.40 | 3-1 | 17:50.40 | |||
7 | 116 | CAROLLO Michele | 2005 | 50618 | 00289 | 18:10.70 | 1-3 | 18:10.70 | |||
8 | 108 | FERDICK Adam | 2005 | 52269 | 00580 | 18:18.60 | 1-1 | 18:18.60 | |||
9 | 118 | BACHER Hannes | 2006 | 54048 | 00580 | 18:31.20 | 0-4 | 18:31.20 | |||
10 | 110 | CURTAZ Gabriel | 2004 | 48033 | Gressoney MR (00107) | 18:36.10 | 1-2 | 18:36.10 | |||
11 | 112 | BETTEGA Samuele | 2005 | 50715 | 00416 | 18:39.40 | 1-3 | 18:39.40 | |||
12 | 113 | BARREL Dewis | 2004 | 50190 | Valgrisenche (00164) | 18:41.00 | 2-1 | 18:41.00 | |||
13 | 124 | NEGRINI Davide | 2004 | 48969 | 01808 | 18:42.10 | 2-3 | 18:42.10 | |||
14 | 135 | COLA Davide | 2005 | 51709 | 00972 | 18:46.50 | 1-4 | 18:46.50 | |||
15 | 121 | NAVILLOD Axel | 2004 | 48635 | Amis de Verrayes (00866) | 18:51.70 | 1-2 | 18:51.70 | |||
16 | 133 | LEITGEB Maximilian | 2005 | 51589 | 00580 | 19:10.10 | 3-2 | 19:10.10 | |||
17 | 106 | GIORDANO Nicola | 2005 | 52367 | 00289 | 19:17.30 | 2-3 | 19:17.30 | |||
18 | 129 | LOZZA Cesare | 2004 | 49451 | 00090 | 19:25.70 | 1-1 | 19:25.70 | |||
19 | 120 | CECCHELLERO Andrea | 2004 | 49882 | Bionaz-Oyace (00170) | 19:31.90 | 2-4 | 19:31.90 | |||
20 | 128 | FELICETTI Fabrizio | 2005 | 50949 | 00010 | 19:40.80 | 1-2 | 19:40.80 | |||
21 | 122 | RAFFL Jonas | 2004 | 50122 | 00585 | 19:46.20 | 2-2 | 19:46.20 | |||
22 | 114 | MOGLIA Milton | 2004 | 49541 | 00018 | 19:51.00 | 2-3 | 19:51.00 | |||
23 | 109 | CURTAZ Laurent | 2004 | 48189 | Brusson (00168) | 19:51.80 | 2-1 | 19:51.80 | |||
24 | 132 | STELLA Jacopo | 2005 | 50348 | 00114 | 20:0.0.40 | 0-2 | 20:00.40 | |||
25 | 130 | GIANERA Alessandro | 2005 | 51602 | 00409 | 20:15.40 | 1-4 | 20:15.40 | |||
26 | 126 | FUSSAMBRI Davide | 2004 | 48841 | Bionaz-Oyace (00170) | 20:23.20 | 3-2 | 20:23.20 | |||
27 | 131 | PLONER Samuel | 2004 | 49758 | 00078 | 20:29.80 | 4-3 | 20:29.80 | |||
28 | 136 | DE MARTIN POLO Jan | 2006 | 658273 | 00580 | 20:51.50 | 4-3 | 20:51.50 | |||
29 | 134 | CHAPELLU Francois | 2005 | 51178 | Amis de Verrayes (00866) | 21:34.60 | 1-3 | 21:34.60 | |||
30 | 127 | ALLEGRI Niccolo | 2004 | 48693 | 00488 | 22:09.50 | 4-2 | 22:09.50 | |||
31 | 105 | SCHWIENBACHER Lukas | 2005 | 52325 | 00377 | 23:17.00 | 4-4 | 23:17.00 | |||
32 | 137 | OREILLER David | 2005 | 51166 | Granta Parey (00818) | 29:40-44 | 2-3 | 29:40.44 | |||
DNS | 125 | BALDESSARI Thomas | 2005 | 51423 | 00010 |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

