Pagina precedente
RISULTATI GARA G_MXB0043 - BIATHLON - SP_PC - 10/01/2021
Località: Bionaz
Denominazione: 4^ tappa Coppa Italia Fiocchi - Trofeo Sci Club Bionaz Oyace
Organizzazione: 00170 - SCI CLUB BIONAZ OYACE AD
Categorie:
PICCOLOCALIBRO
Data: 10/01/2021
Ora partenza: 12.43.00
Penalità applicata: 30
Fattore:
Giudice arbitro: ZOCCARATO ROBERTA - DELEGATO FISI
Giudice di partenza: COMMUNOD ENRICO - ASSISTENTE DELEGTO FISI
Direttore di pista: FAVRE C.
Direttore di gara: FAVRE C.
Giudice di arrivo: TACH E.
Direttore poligono:
Giudice poligono: COMMUNOD ENRICO
Condizioni meteo: SERENO
Condizioni neve: COMPATTA
Temperatura partenza: 0° C
Temperatura arrivo: 0° C
Pos. | Pettorale | Cognome, Nome | Anno | Codice FISI | Società | Tempo fondo | Penalità | Tempo finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | BURGER Lars | 2003 | 46120 | 01886 | 21:20.20 | 0-2 | 21:20.20 | |||
2 | 97 | RODIGARI Mattia | 2002 | 44972 | 01808 | 21:27.60 | 1-1 | 21:27.60 | |||
3 | 96 | SOLERO Lorenzo | 2002 | 44076 | 01175 | 21:54.60 | 1-2 | 21:54.60 | |||
4 | 103 | PETITJACQUES Julien | 2003 | 45780 | Bionaz-Oyace (00170) | 21:56.70 | 0-1 | 21:56.70 | |||
5 | 88 | RAINER Lorenz | 2003 | 47382 | 00661 | 22:07.70 | 0-2 | 22:07.70 | |||
6 | 102 | SEGOR Pietro | 2002 | 45142 | GS Godioz (00311) | 22:26.80 | 3-0 | 22:26.80 | |||
7 | 94 | TUMLER Philipp | 2002 | 44040 | 01886 | 22:37.60 | 1-4 | 22:37.60 | |||
8 | 89 | RANALTER Daniel | 2003 | 46358 | 00580 | 22:40.10 | 0-3 | 22:40.10 | |||
9 | 99 | KERER Thomas | 2003 | 46284 | 00459 | 22:54.40 | 2-2 | 22:54.40 | |||
10 | 101 | PALLOBER Pietro | 2003 | 46921 | 00273 | 22:55.40 | 3-2 | 22:55.40 | |||
11 | 91 | RICCADONNA Giovanni | 2003 | 46461 | 00580 | 23:03.50 | 2-2 | 23:03.50 | |||
12 | 87 | VANZETTA Simone | 2002 | 44043 | 00131 | 23:10.30 | 3-1 | 23:10.30 | |||
13 | 95 | MARKART Simon | 2002 | 45714 | 00488 | 23:26.20 | 2-3 | 23:26.20 | |||
14 | 100 | LORENZONI Samuele | 2002 | 45468 | 03315 | 23:49.30 | 2-3 | 23:49.30 | |||
15 | 86 | MARTA Federico | 2002 | 101634 | 00131 | 23:50.50 | 1-3 | 23:50.50 | |||
16 | 98 | BIANQUIN Thierry | 2003 | 46081 | GS Godioz (00311) | 23:53.80 | 1-2 | 23:53.80 | |||
17 | 85 | FENOGLIO Riccardo | 2003 | 45973 | 00289 | 23:56.40 | 2-2 | 23:56.40 | |||
18 | 93 | MOLINARI Matteo | 2003 | 47103 | Granta Parey (00818) | 24:29.20 | 3-3 | 24:29.20 | |||
19 | 90 | CLAP Mathieu | 2003 | 46332 | Valgrisenche (00164) | 25:34.00 | 2-2 | 25:34.00 | |||
20 | 104 | BANARD Davide | 2003 | 46553 | Granta Parey (00818) | 28:56.30 | 3-3 | 28:56.30 | |||
DNS | 84 | ZANON Riccardo | 2003 | 45921 | 00131 |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

