Pagina precedente
RISULTATI GARA J_MXB0039 - BIATHLON - SP_PC - 10/01/2021
Località: Bionaz
Denominazione: 4^ tappa Coppa Italia Fiocchi - Trofeo Sci Club Bionaz Oyace
Organizzazione: 00170 - SCI CLUB BIONAZ OYACE AD
Categorie:
PICCOLOCALIBRO
Data: 10/01/2021
Ora partenza: 12.30.30
Penalità applicata: 20
Fattore:
Giudice arbitro: ZOCCARATO ROBERTA - DELEGATO FISI
Giudice di partenza: COMMUNOD ENRICO - ASSISTENTE DELEGTO FISI
Direttore di pista: FAVRE C.
Direttore di gara: FAVRE C.
Giudice di arrivo: TACH E.
Direttore poligono:
Giudice poligono: COMMUNOD ENRICO
Condizioni meteo: SERENO
Condizioni neve: COMPATTA
Temperatura partenza: 0° C
Temperatura arrivo: 0° C
Pos. | Pettorale | Cognome, Nome | Anno | Codice FISI | Società | Tempo fondo | Penalità | Tempo finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | ZINGERLE David | 2000 | 41544 | 00220 | 29:18.70 | 0-1 | 29:18.70 | |||
2 | 62 | GIRAUDO Nicolo' | 2000 | 41479 | 00289 | 30:02.60 | 0-0 | 30:02.60 | |||
3 | 61 | LEONESIO Iacopo | 2000 | 41340 | 00418 | 30:03.90 | 1-0 | 30:03.90 | |||
4 | 67 | MOLINARI Michele | 2000 | 41481 | 00418 | 30:45.50 | 1-2 | 30:45.50 | |||
5 | 59 | CHRISTILLE Cedric | 1999 | 40258 | 00047 | 30:47.40 | 0-2 | 30:47.40 | |||
6 | 74 | FAUNER Daniele | 1999 | 40868 | 00418 | 30:56.30 | 1-2 | 30:56.30 | |||
7 | 66 | ZENI Elia | 2001 | 43208 | 00157 | 31:04.50 | 2-1 | 31:04.50 | |||
8 | 78 | GONTEL Kevin | 1999 | 40726 | C.S.Esercito (00220) | 31:39.30 | 1-0 | 31:39.30 | |||
9 | 63 | VEGEZZI BOSSI Matteo | 2001 | 43641 | 00047 | 31:41.90 | 1-2 | 31:41.90 | |||
10 | 72 | CANAVESE Stefano | 2001 | 43716 | C.S.Esercito (00220) | 31:59.90 | 2-1 | 31:59.90 | |||
11 | 65 | CAPPELLARI Fabio | 2001 | 42933 | 00090 | 32:03.20 | 0-1 | 32:03.20 | |||
12 | 83 | BIANQUIN Jérome | 2001 | 42653 | GS Godioz (00311) | 33:48.80 | 1-2 | 33:48.80 | |||
13 | 80 | FINCO Riccardo | 2001 | 43000 | 00001 | 35:06.10 | 1-1 | 35:06.10 | |||
14 | 82 | MUSCARA' Denis | 2001 | 43718 | Brusson (00168) | 36:07.60 | 3-2 | 36:07.60 | |||
15 | 79 | GIAMBASTIANI Gabriele | 2001 | 43896 | 00752 | 36:30.40 | 1-2 | 36:30.40 | |||
16 | 81 | BONVICINI Daniele | 2000 | 41396 | 00131 | 37:31.80 | 0-3 | 37:31.80 |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

