Pagina precedente

RISULTATI GARA U1MAA0053 - SCI ALPINO - PSL - 26/01/2020

Località: LA THUILE
Denominazione: TROFEO SCI CLUB LA THUILE
Organizzazione: 00066 - SCI CLUB LA THUILE RUTOR ASD
Categorie: CUCCIOLI1
Data: 26/01/2020
Ora partenza prima manche: 10.00
Ora partenza seconda manche:
Penalità applicata:
Fattore: 1010
Giudice arbitro: BRONZING FABIO DELEGATO FISI
Giudice di partenza: GOTTARDELLI SIMONE ASSISTENTE DT
Direttore di pista: BOCHE P.
Direttore di gara: CARBONE E.
Giudice di arrivo: GRADIZZI KATIA ASSISTENTE DT
Condizioni meteo: COPERT
Condizioni neve: COMPATTA
Temperatura partenza: -3° C
Temperatura arrivo: -2° C
 
Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo
1 93 VALENTE Federico 2009 65615 CLUB DE SKI (02580) 0.10
2 103 SUBET Alessandro 2009 65879 Chamolé (00593) 0.20
3 110 FOSSON Nicolas 2009 65101 Aosta (00128) 0.30
4 138 BUSTOS Astor 2009 65351 Crammont MB (00375) 0.40
5 172 ISABEL Jean 2009 65213 M. Glacier (00404) 24.38
6 159 SCIOCCHETTI Mathias 2009 66667 Crammont MB (00375) 24.84
7 123 PITET Joel 2009 64210 M. Glacier (00404) 25.09
8 96 SAPIA Federico 2009 66288 Aosta (00128) 25.82
9 129 RUSSI Giorgio gabriel 2009 63953 Crammont MB (00375) 24.41
10 149 ARTAZ Michael 2009 65272 Val d'Ayas (00260) 25.11
11 142 NIERLING Paul 2009 65525 Val d'Ayas (00260) 25.21
12 126 DU CHENE Tommaso 2009 65462 La Thuile Rutor (00066) 25.31
13 152 FOSSON Mattia 2009 66636 Aosta (00128) 25.39
14 130 GRATTERI Federico 2009 64145 La Thuile Rutor (00066) 25.44
15 162 LAZZARONE Francesco 2009 89651 Val d'Ayas (00260) 25.49
16 182 LUCIANAZ Mathis 2009 64242 Chamolé (00593) 25.75
17 115 PALETTI Tommaso 2009 64614 Crammont MB (00375) 24.52
18 173 NEGRO Giovanni 2009 66541 Courmayeur MB (00054) 24.77
19 157 COSTANTINO Jacques 2009 67079 La Thuile Rutor (00066) 25.01
20 105 GRIVEL Joseph 2009 65138 Crammont MB (00375) 25.15
21 148 VALLI Edmondo 2009 64768 Azzurri del Cervino (03150) 25.40
21 118 BLANC Herve 2009 64101 Pila (00153) 25.40
23 156 GRANGE Alberto 2009 65533 Crammont MB (00375) 25.41
24 95 CERONI Edoardo 2009 64442 Courmayeur MB (00054) 25.47
24 128 PENE VIDARI Giovanni 2009 64169 Courmayeur MB (00054) 25.47
26 139 LIMANA Andrea 2009 66109 Chamolé (00153) 25.72
27 174 VITALI Sitota 2009 64778 La Thuile Rutor (00066) 25.91
28 186 DU CHENE DE VERE Giorgio andrea 2009 65193 Val d'Ayas (00260) 25.98
29 147 PENNISI Pietro 2009 66271 La Thuile Rutor (00066) 26.00
30 91 CORBELLINI Patrick 2009 64580 CLUB DE SKI (03150) 26.21
31 124 BARIATTI Nicolo' 2009 64558 Crammont MB (00054) 26.22
32 106 CARDILLI Lorenzo 2009 64522 Courmayeur MB (00054) 26.29
33 176 TURCO Matteo 2009 64383 Crammont MB (00375) 26.38
34 185 LALLI Lorenzo 2009 64128 La Thuile Rutor (00066) 26.44
35 104 CASALICCHIO Nahuel 2009 66928 La Thuile Rutor (00066) 26.45
36 143 FOGGIATO Marco 2009 65877 Pila (00153) 26.52
37 191 COLMANNI Pietro 2009 65155 Val d'Ayas (00260) 26.55
38 158 MERLET Cedric 2009 66599 Val d'Ayas (00260) 26.73
39 101 CIATTAGLIA Pietro leone 2009 64809 Courmayeur MB (00054) 26.78
40 184 BARLOCCO Ludovico 2009 65668 La Thuile Rutor (00066) 26.85
41 190 STRAZZER Federico 2009 65967 CLUB DE SKI (02580) 26.91
42 177 GATTI Alessandro 2009 64257 Pila (00153) 27.30
43 153 LUBOZ Corrado 2009 66117 Valgrisenche (00164) 27.33
44 121 JORIOZ Nicolas 2009 63802 Club de Ski Val di Rhemes (00818) 27.45
45 127 VALLET Albert 2009 65428 Chamolé (00164) 27.48
46 113 SELLA Corrado 2009 65804 Club de Ski Val di Rhemes (00818) 27.53
47 171 OTTAVIO Pietro 2009 66648 Club des Sports (02580) 27.57
48 112 RIBOTTA Alessandro 2009 63876 Courmayeur MB (00054) 27.69
49 189 DI GANGI Giuseppe 2009 67061 Val d'Ayas (00260) 27.75
50 160 LUKSCH Umberto 2009 66913 Courmayeur MB (00054) 27.87
51 136 CASTAGNA Giacomo michele 2009 669875 Courmayeur MB (00054) 27.93
52 178 BELOTTI Federico 2009 65937 Club de Ski Val di Rhemes (00818) 27.97
53 193 COQUILLARD Joel 2009 66007 GS Bernardo (01768) 28.03
54 168 SALTARELLI Mateo 2009 65634 CLUB DE SKI (02580) 28.17
55 145 VALDAMERI Tommaso 2009 65772 La Thuile Rutor (00066) 28.27
56 146 SEGRETI Alfonso 2009 64578 Courmayeur MB (00054) 28.38
57 181 FRIGATO Edoardo 2009 64789 Courmayeur MB (00054) 28.51
58 102 PAPPALETTERA Mattia 2009 65124 Courmayeur MB (00054) 28.75
59 188 CERESA Lorenzo 2009 65521 Gressoney MR (00107) 29.32
60 140 CARREL Jacques 2009 65049 Club des Sports (02580) 29.40
61 111 GAGLIANONE Vincenzo 2009 64726 Courmayeur MB (00054) 29.85
62 150 SOLBIATI Tommaso luigi 2009 65770 CLUB DE SKI (02580) 29.88
63 137 SARDI Nicola 2009 66317 Val d'Ayas (00260) 30.31
64 114 CAVASSA Alessandro 2009 662845 Courmayeur MB (00054) 30.38
65 175 BALZANO Gabriele 2009 64903 Gran Paradiso (00241) 30.67
66 133 BONEL Henry laurent 2009 660785 M. Glacier (00404) 31.20
67 180 FAA Massimiliano 2009 666015 Club de Ski Val di Rhemes (00818) 32.13
68 131 CASELLA Federico 2009 65035 Courmayeur MB (00054) 32.35
69 116 LUISE Luca 2009 678143 Gran Paradiso (00241) 34.01
70 192 BOLATTO Edoardo mattia giova 2009 679469 Granta Parey (00818) 35.23
71 99 DELLAVALLE Carlo 2009 66355 Crammont MB (00375) 35.74
DNS 165 GENS Aaron 2009 65345 Val d'Ayas (00260)
DNS 141 DE MOZZI Edoardo 2009 64290 Crammont MB (00375)
DNS 132 FRACASSI Giovanni tommaso 2009 65606 Crammont MB (00375)
DNS 164 PINTO Giorgio 2009 66657 Crammont MB (00375)
DNS 167 NICOLETTA Michel 2009 64153 Pila (00153)
DNS 183 DAL LAGO Tommaso 2009 666568 La Thuile Rutor (00066)
DNS 135 GUADAGNINO Riccardo 2009 64284 La Thuile Rutor (00066)
DNS 161 CREMONESI Giandomenico 2009 670595 Courma Ski Team (03392)
DNS 179 BOIOCCHI Pietro 2009 658245 Courma Ski Team (03392)
DNS 97 LUISE Leonardo 2009 678142 Gran Paradiso (00241)
DNS 120 BONI Alberto 2009 64905 Monte Cervino (03325)
DNS 166 GUIDOTTI Ascanio 2009 66300 Gressoney MR (00107)
DNS 122 RAVA' Vittorio 2009 106314 Courmayeur MB (00054)
DNF 98 CRESPI Federico 2009 63882 Crammont MB (00375)
DNF 117 ESPOSITO Francesco 2009 63785 Crammont MB (00375)
DNF 108 VITACCHIO Gabriele 2009 660296 Val d'Ayas (00260)
DNF 155 MARTINET Geremia 2009 66531 Chamolé (00153)
DNF 169 GIANNINI Federico 2009 64333 GS Godioz (00128)
DNF 154 CANALI Matteo 2009 669157 La Thuile Rutor (00066)
DNF 187 PITTO Cesare 2009 677768 Gressoney MR (00107)
DNF 109 ROSSI Tommaso 2009 671103 Courmayeur MB (00054)
DSQ 125 MOGGI Martino 2009 65148 CLUB DE SKI (02580)
DSQ 94 GIACOMETTI Vittorio maria 2009 669922 Courmayeur MB (00054)
<center>
</center>

DOVE SIAMO

Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA

TELEFONO

0165.262001

SEGRETERIA

segreteria@asiva.it

E-MAIL

crva@fisi.org
asiva@pecvda.it

UFF. STAMPA

stampa@asiva.it

ORARIO SEGRETERIA
LUN 14:00 - 17:00
MAR 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
MER 10:00 - 13:00
GIO 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
VEN 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Celva