Pagina precedente
RISULTATI GARA U_FAB0016 - BIATHLON - SP_AC - 19/01/2020
Località: Brusson
Denominazione: IV SILLY MONKEY CUP
Organizzazione: 00168 - SCI CLUB BRUSSON AD
Categorie:
CUCCIOLI
Data: 19/01/2020
Ora partenza: 11.42
Penalità applicata:
Fattore:
Giudice arbitro: CHRISTILLE ALDO DELEGATO FISI
Giudice di partenza: BALOIRE CINDY ASSISTENTE DT
Direttore di pista: ZOCCARATO ROBERTA
Direttore di gara: ZOCCARATO ROBERTA
Giudice di arrivo:
Direttore poligono:
Giudice poligono:
Condizioni meteo: NUVOLOSO
Condizioni neve: COMPATTA
Temperatura partenza: 0° C
Temperatura arrivo: 0° C
Pos. | Pettorale | Cognome, Nome | Anno | Codice FISI | Società | Tempo fondo | Penalità | Tempo finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | GONTEL Carol | 2009 | 66319 | Granta Parey (00818) | 10:20.6 | 0 | 0 | 10:20.6 | ||
2 | 136 | BARAILLER Sofia | 2009 | 64573 | Bionaz-Oyace (00170) | 11:57.5 | 1 | 2 | 11:57.5 | ||
3 | 145 | MARTIN Nicoel | 2009 | 65034 | Granta Parey (00818) | 12:23.7 | 1 | 0 | 12:23.7 | ||
4 | 142 | SPOSITO Arlyn | 2010 | 68474 | Granta Parey (00818) | 12:36.6 | 0 | 1 | 12:36.6 | ||
5 | 140 | FAVRE Odette | 2009 | 66254 | Brusson (00168) | 12:54.9 | 2 | 3 | 12:54.9 | ||
6 | 144 | FARINET Sofia | 2009 | 66628 | Bionaz-Oyace (00170) | 12:58.2 | 2 | 3 | 12:58.2 | ||
7 | 139 | JORIOZ Claire | 2009 | 66098 | Bionaz-Oyace (00170) | 13:20.6 | 0 | 4 | 13:20.6 | ||
8 | 146 | PETITJACQUES Gladys | 2009 | 64856 | Bionaz-Oyace (00170) | 14:57.5 | 1 | 3 | 14:57.5 | ||
9 | 137 | BONIN Sophie | 2010 | 67868 | GS Godioz (00311) | 14:57.9 | 3 | 2 | 14:57.9 | ||
10 | 138 | SERRA Chloe' | 2010 | 67258 | Granta Parey (00818) | 14:59.7 | 2 | 1 | 14:59.7 | ||
11 | 141 | CRETON Miriam | 2009 | 64702 | Bionaz-Oyace (00170) | 16:45.1 | 1 | 4 | 16:45.1 | ||
12 | 143 | BALME Corinne | 2010 | 659449 | Champorcher (00252) | 17:15.4 | 4 | 3 | 17:15.4 |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

