Pagina precedente

RISULTATI GARA P2MAA0017 - SCI ALPINO - GK - 11/01/2020

Località: Valtournenche
Denominazione: Coppa Pellissier Sport
Organizzazione: 02580 - CLUB DES SPORTS SSDARL
Categorie: BABY2
Data: 11/01/2020
Ora partenza prima manche: 10.00
Ora partenza seconda manche:
Penalità applicata: 0
Fattore: 1010
Giudice arbitro: NICOTERA JONATHAN - DELEGATO FISI
Giudice di partenza: ZARAMELLA MASSIMO - ASSISTENTE DT
Direttore di pista: CARROZZA MANUEL
Direttore di gara: CARREL LORENZO
Giudice di arrivo: INCOLETTI ANDREA - ASSISTENTE DT
Condizioni meteo: SERENO
Condizioni neve: FARINOSA
Temperatura partenza: -4° C
Temperatura arrivo: -4° C
 
Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo
1 376 TRAMONTANA Leonardo 2010 67470 Azzurri del Cervino (00182) 55.73
2 365 ADAMI Filippo francesco 2010 68296 Azzurri del Cervino (02580) 56.04
3 324 CARROZZA Alex 2010 68764 CLUB DE SKI (02580) 56.20
4 328 ROSSI Lorenzo 2010 67373 Crammont MB (00375) 56.43
5 348 SELETTO Pietro 2010 67323 Azzurri del Cervino (03150) 56.97
6 374 TARATEO Alex 2010 69583 Club des Sports (02580) 57.24
7 337 BARIATTI Ludovico 2010 68880 Crammont MB (00054) 57.92
8 306 PIEILLER Rafael 2010 68630 CLUB DE SKI (02580) 58.79
9 297 TAMPAN Leon 2010 68357 Courmayeur MB (00054) 59.20
10 288 MARCOZ Simone 2010 68517 Pila (00153) 59.23
11 318 GIOVANELLI Lorenzo 2010 666569 La Thuile Rutor (00066) 59.47
12 312 D'IPPOLITO Mario leone 2010 67903 Crammont MB (00375) 1:00.19
13 342 COMPOSTO Lorenzo 2010 90430 Azzurri del Cervino (02580) 1:00.29
14 305 GIORDAN Filippo 2010 658250 Courmayeur MB (00054) 1:00.42
15 327 BOTTO POALA Giovanni 2010 67277 Aosta (00128) 1:00.57
16 330 VITALONE Francesco carlo 2010 67386 La Thuile Rutor (00066) 1:00.65
17 375 PARMA Giulio alessandro 2010 69926 Courmayeur MB (00054) 1:00.74
18 303 MOROSI Alessandro 2010 67740 Monte Cervino (03325) 1:00.89
19 353 GRIVEL Thomas 2010 69881 Crammont MB (00054) 1:01.12
20 395 MODAFFERI Didier 2010 69899 Torgnon (00015) 1:01.36
21 388 ANDRETTA Araldo jacopo 2010 67305 Pila (00153) 1:01.37
22 331 PIACENZA Marco 2010 69941 Azzurri del Cervino (03150) 1:01.41
23 349 TADOLINI Tommaso 2010 69188 Crammont MB (00375) 1:01.60
24 302 MARANGONI Alexander 2010 68234 Courmayeur MB (00054) 1:01.78
25 379 MANGIARDI Alessio 2010 67496 Club de Ski Val di Rhemes (00818) 1:01.92
26 326 LANDMANN Matteo 2010 664872 CLUB DE SKI (03325) 1:01.97
27 373 COMO Emmanuel 2010 69201 Valgrisenche (00128) 1:02.85
27 354 BERTONCELLO Mattia 2010 67971 La Thuile Rutor (00066) 1:02.85
29 295 JUNOD Nicolas 2010 68633 Valgrisenche (00164) 1:02.90
30 339 BILARDELLO Gabriele 2010 69311 Val d'Ayas (00260) 1:02.98
31 282 TRIONTE Tommaso 2010 67700 Courmayeur MB (00054) 1:03.22
32 309 PEDROTTI Duccio michele 2010 67247 Val d'Ayas (00260) 1:03.24
33 301 PACE Lodovico luigi 2010 69308 Chamois (00182) 1:03.31
34 299 SENNI Bruno alberto 2010 667224 Val d'Ayas (00260) 1:03.55
35 307 LAMBERTI Ludovico 2010 67425 Snow Team Courmayeur (03300) 1:03.84
36 332 BUSCHINO Emil 2010 67882 GS Bernardo (01768) 1:03.89
37 310 DAL LAGO Lorenzo 2010 666567 La Thuile Rutor (00066) 1:04.28
38 290 COVA Francesco maria 2010 669154 La Thuile Rutor (00066) 1:04.31
39 377 MARIN Nicholas 2010 90618 CLUB DE SKI (02580) 1:04.43
40 389 LUCIANAZ Davide 2010 67948 Chamolé (00593) 1:04.53
41 300 PAGANUZZI Tommaso 2010 657763 La Thuile Rutor (00066) 1:04.63
42 289 COLOMBO Mattia 2010 669063 La Thuile Rutor (00066) 1:05.18
43 316 MERLO Matteo 2010 68287 M. Glacier (00404) 1:05.39
44 393 CANOVARO Mattia 2010 67915 La Thuile Rutor (00066) 1:05.42
45 283 ROSSET Martino 2010 659461 Aosta (00128) 1:05.82
46 291 BRAZZELLI Edoardo 2010 67261 COURMA SPORT ACADEMY (03300) 1:05.95
47 361 DE LUCIA Etienne 2010 67456 Pila (00153) 1:06.10
48 336 BENZI Tommaso 2010 67704 Aosta (00128) 1:06.27
49 346 DAVID Laurent 2010 68003 Club de Ski Val di Rhemes (00818) 1:06.28
50 334 MARCOZ André 2010 69750 Pila (00153) 1:06.47
51 391 DUMITRIU Raul stefan 2010 669402 Club des Sports (02580) 1:06.79
52 385 RASARIO Riccardo 2010 67592 Torgnon (00015) 1:07.41
53 370 CAVERI Alexis ernest 2010 667778 Torgnon (00015) 1:07.76
54 285 RIVARO Patrick rocco 2010 670577 Chamois (00182) 1:08.45
55 380 SACCHI NEMOURS Carlo 2010 67540 Crammont MB (00375) 1:08.61
56 358 MURACA Leonardo 2010 678043 Torgnon (00015) 1:09.04
57 392 TORTINI Federico zeno 2010 666926 COURMA SPORT ACADEMY (03300) 1:09.27
58 347 ROMA Davide 2010 68577 Pila (00153) 1:09.42
59 298 TAMPAN Xavier 2010 68971 Courmayeur MB (00054) 1:09.61
60 335 MACKENZIE Finn william 2010 661443 Pila (00153) 1:09.99
61 321 REALE Luca 2010 69462 COURMA SPORT ACADEMY (03300) 1:10.28
62 281 FACCHETTI Lupo 2010 666565 La Thuile Rutor (00066) 1:10.45
63 394 FUSINAZ Gerard 2010 68263 Club de Ski Val di Rhemes (00818) 1:10.86
64 355 CAVANI Yannick 2010 68739 GS Bernardo (01768) 1:11.34
65 345 CREMA Ettore 2010 69887 Courmayeur MB (00054) 1:11.76
66 293 PICHIERRI Christian 2010 67942 Aosta (00128) 1:12.39
67 356 COLOMBO Filippo edoardo 2010 671949 Courmayeur MB (00054) 1:14.89
68 387 BERTONI Gabriele 2010 678539 M. Glacier (00404) 1:15.07
69 372 BRAZZELLI Francesco 2010 67262 COURMA SPORT ACADEMY (03300) 1:15.60
70 323 DE PIERI Ferrante 2010 675451 Val d'Ayas (00260) 1:16.05
71 343 TRIFILETTI Marco 2010 677400 Gressoney MR (00107) 1:16.57
72 366 MAZZARULLI Leonardo 2010 106507 Val d'Ayas (00260) 1:18.92
73 338 GRANELLA Leonardo 2010 670849 Val d'Ayas (00260) 1:20.75
DNS 292 BACCUINI Elia 2010 67410 COURMA SPORT ACADEMY (03300)
DNS 294 BRUSADELLI Tommaso 2010 659536 Courmayeur MB (00054)
DNS 296 VAN MAELE Vic 2010 69190 Crammont MB (00375)
DNS 313 TORTRINO Pietro 2010 670592 Courma Ski Team (03392)
DNS 317 FAZIO Riccardo 2010 678888 Snow Team Courmayeur (03300)
DNS 319 FUMAGALLI Luigi riccardo 2010 67527 Gran Paradiso (00241)
DNS 320 CAIELLI Michele 2010 68404 Chamois (00182)
DNS 322 COSSU Davide 2010 69177 La Thuile Rutor (00066)
DNS 325 INNOCENTI Edoardo 2010 659060 Courmayeur MB (00054)
DNS 340 ARTOM Gabriele 2010 666913 COURMA SPORT ACADEMY (03300)
DNS 357 INNOCENTI Federico 2010 659061 Courmayeur MB (00054)
DNS 359 GARDINO Carlo maria 2010 69966 Crammont MB (03392)
DNS 364 CONSOLANDI Gabriele 2010 106569 Snow Team Courmayeur (03300)
DNS 368 ARTOM Guido alberto 2010 678903 COURMA SPORT ACADEMY (03300)
DNS 369 GRECO Guglielmo 2010 68084 Courmayeur MB (00054)
DNS 371 SONZINI Tommaso 2010 67418 Snow Team Courmayeur (03300)
DNS 381 PESCARMONA Guglielmo 2010 663991 Crammont MB (00375)
DNS 382 MELLANO Pietro 2010 673564 Pila (00153)
DNS 384 NOSSEIN Alex 2010 678787 Gressoney MR (00107)
DNS 386 BETHAZ Simone 2010 673779 Valgrisenche (00164)
DNS 390 TESOLAT Thomas 2010 678662 Crammont MB (00375)
DNF 287 BERGONZI Nicolo' 2010 662729 Val d'Ayas (00260)
DNF 304 MERAVIGLIA Marco 2010 68424 Torgnon (00015)
DNF 308 RAFFAELLI Achille 2010 69574 Courmayeur MB (00054)
DNF 311 FORTUNATO Edoardo 2010 106545 Crammont MB (00375)
DNF 315 POZZOLINI Giorgio 2010 68080 Courmayeur MB (00054)
DNF 329 MATHIOU Henri 2010 70055 Pila (00153)
DNF 341 PARIONA MENDOZA Pavel 2010 661776 Courmayeur MB (00054)
DNF 351 ARTOSI Nicolas 2010 69755 Aosta (00128)
DNF 352 MINOLI Achille 2010 69209 Crammont MB (00375)
DNF 360 TAGLIERI Giacomo 2010 69962 Courmayeur MB (00054)
DNF 362 PASTORE Emanuele 2010 68959 Val d'Ayas (00260)
DNF 367 MORINI Giorgio 2010 69043 CLUB DE SKI (03325)
DNF 383 BOSONIN Mattia 2010 67899 M. Glacier (00260)
DSQ 284 BURGAY Marc 2010 67331 Brusson (00260)
DSQ 286 MARINO Matteo 2010 69731 Crammont MB (00375)
DSQ 314 BERNARDI Stefano 2010 664352 Chamolé (00593)
DSQ 333 DESAYMONET Fabien 2010 68885 Crammont MB (00375)
DSQ 344 DENTAMARO Leonardo 2010 674108 Crammont MB (00375)
DSQ 350 DECKER Marco henry 2010 666917 Courmayeur MB (03300)
DSQ 363 MARTINI Enrico 2010 70038 Courma Ski Team (03300)
DSQ 378 BISI Niccolo 2010 68178 Val d'Ayas (00260)
<center>
</center>

DOVE SIAMO

Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA

TELEFONO

0165.262001

SEGRETERIA

segreteria@asiva.it

E-MAIL

crva@fisi.org
asiva@pecvda.it

UFF. STAMPA

stampa@asiva.it

ORARIO SEGRETERIA
LUN 14:00 - 17:00
MAR 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
MER 10:00 - 13:00
GIO 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
VEN 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Celva