Pagina precedente

RISULTATI GARA R_FAF0008 - SCI NORDICO - Mass Start TC - 26/12/2019

Località: Morgex
Denominazione: 17^ Edizione Arpyssima - GARA OPEN
Organizzazione: 00643 - SCI CLUB VALDIGNE MONT BLANC ASD
Categorie: RAGAZZI
Data: 26/12/2019
Ora partenza prima manche: 11.00
Ora partenza seconda manche:
Penalità applicata:
Fattore: 1400
Giudice arbitro: FLORIS G. - DELEGATO FISI
Giudice di partenza:
Direttore di pista: REQUEDAZ EZIO
Direttore di gara: MURACHELLI MICOL
Giudice di arrivo:
Condizioni meteo: SERENO
Condizioni neve: COMPATTA
Temperatura partenza: 0° C
Temperatura arrivo: 0° C
 
Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo
1 17 CENA Vittoria 2006 53791 GS Godioz (00311) 10:07.4
2 20 MARIOTTI CAVAGNET Nayeli 2006 53601 00241 10:21.3
3 19 GAMBINI Bea 2006 54171 Drink (00296) 10:24.5
4 7 MEYNET Asia 2006 55774 Amis de Verrayes (00866) 10:28.4
5 8 FRUTAZ Claire 2007 105453 Drink (00296) 10:46.5
6 11 PIEROPAN Hélène 2007 58552 Gran Paradiso (00241) 10:56.9
7 18 TUSSIDOR Emilie 2007 58419 Valdigne MB (00643) 11:04.9
8 24 TRENTIN Martina 2007 56826 Drink (00296) 11:46.4
9 13 DOMAINE Elise 2006 56037 St. Nicolas (00819) 11:46.5
10 28 BELLOMO Aura 2006 54987 Drink (00296) 11:50.2
11 29 SILVANI Sidonie 2006 55094 Bionaz-Oyace (00643) 11:53.9
12 26 GONTIER Emilie 2007 58781 Drink (00296) 12:00.3
13 16 BERTHOD Jenny 2006 55693 Drink (00296) 12:09.8
14 30 BANARD Emma marie 2007 58422 Drink (00818) 12:10.8
15 31 MILANI Martina 2007 668978 Gran Paradiso (00241) 12:12.0
16 22 VALLET Linda 2007 59102 Drink (00296) 12:27.1
17 12 BULLIO Noelie 2006 56269 St. Nicolas (00819) 12:39.1
18 32 NAVILLOD Noelie 2006 56256 Amis de Verrayes (00866) 12:46.8
19 1 MARTINET Cecilia 2006 54698 Bionaz-Oyace (00768) 12:50.8
20 23 NATRELLA Matilde 2006 53914 Sarre (00768) 13:11.0
21 5 STEVENIN Elisa 2006 55191 Champorcher (00252) 13:31.8
22 9 COTTINO Jacqueline 2007 57843 GS Godioz (00311) 13:44.5
23 21 D'HERIN Amelie 2006 154041 Brusson (00252) 13:52.4
24 6 MARTIN Coralie 2006 55589 Granta Parey (00818) 13:58.4
25 2 REGAZZONI Giada 2006 53928 GS Godioz (00311) 14:56.7
26 15 MARRA Emilie nice 2006 55013 Champorcher (00252) 15:03.6
27 25 RASTELLI Giada 2007 59033 Amis de Verrayes (00866) 17:29.8
DNS 27 CACCAVELLO Sara 2007 57422 GS Godioz (00311)
<center>
</center>

DOVE SIAMO

Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA

TELEFONO

0165.262001

SEGRETERIA

segreteria@asiva.it

E-MAIL

crva@fisi.org
asiva@pecvda.it

UFF. STAMPA

stampa@asiva.it

ORARIO SEGRETERIA
LUN 14:00 - 17:00
MAR 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
MER 10:00 - 13:00
GIO 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
VEN 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Celva