Pagina precedente

RISULTATI GARA R_FXA0358 - SCI ALPINO - SL - 17/12/2019

Località: PILA
Denominazione: SKI CLUB CHALLENGE 2019
Organizzazione: 00128 - SCI CLUB AOSTA ASD
Categorie: RAGAZZI
Data: 17/12/2019
Ora partenza prima manche: 10.00
Ora partenza seconda manche:
Penalità applicata:
Fattore: 730
Giudice arbitro: OBERTO PAOLO - DELEGATO TECNICO
Giudice di partenza: VERTA ANDRE' - ASSISTENTE DT
Direttore di pista: COME CHRISTIAN
Direttore di gara: BETHAZ SOLANGE
Giudice di arrivo: MARGUERETTAZ FRANCO - ASSISTENTE DT
Condizioni meteo: COPERTO
Condizioni neve: FRESCA
Temperatura partenza: -1° C
Temperatura arrivo: 1° C
 
Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo
1 99 D'ANGELO Marta 2006 53206 00036 47.50
2 19 COLLOMB Giorgia 2006 55852 00066 49.05
3 111 COMUNE Sophie 2006 55219 Gressoney MR (00107) 50.04
3 84 BARBARICH Michelle 2006 54018 02653 50.04
5 64 FABIANO Sofia 2006 53553 Val d'Ayas (00260) 50.24
6 89 OCHRYMOWICZ Anita 2006 53940 00254 50.62
7 51 ANESE Alice 2006 54145 00036 50.80
7 5 COLTURI Lara 2006 56127 03306 50.80
9 95 CATTANEO Laura 2006 54316 02210 50.86
10 62 SIORPAES Annalisa 2007 59358 MF003 50.91
11 55 OBERHOFER Marie 2007 59044 00078 51.11
12 59 GORRET Gaia 2006 54345 Torgnon (00015) 51.58
13 18 INSAM Jessica 2006 55034 00078 51.97
14 3 LUSTRISSY Anais 2007 59932 Crammont MB (00375) 52.85
15 88 LOMBARDI Sofia anna 2006 56117 00520 52.91
16 12 FUMAGALLI Sofia 2007 57390 CLUB DE SKI (03150) 53.13
17 101 ANDREACCHIO Cloe 2006 53334 Aosta (00128) 53.40
18 112 LUNARDI Giada 2006 56020 Pila (00153) 53.43
19 74 ROMELE Marta 2007 56944 03429 53.65
20 91 ANESE Carlotta 2007 59891 MF016 53.68
21 40 DI SABATINO Alessandra 2007 58593 00582 53.90
22 109 CERVINI Aurora 2006 53400 0006 54.00
23 20 GENTA Giulia 2006 54969 00036 54.09
24 7 GIARETTA Marta 2007 58418 02653 54.23
25 48 MAHLKNECHT Lisa 2007 57225 MF014 54.36
26 58 ZANI Emilie 2006 55265 Chamois (00182) 54.38
27 72 TADDEI Eleonora 2007 58779 04DEL 54.47
28 65 AGAZZI Giulia 2006 55200 0006 54.49
29 11 MADIOTTO Ludovica 2006 55971 00254 54.62
30 69 IVANOV Martina 2007 57106 03306 54.85
31 35 BERTAZZONI Laura 2006 53806 0006 54.87
32 4 MIGLIARDI Francesca 2006 55150 00961 54.98
33 25 MANTINO Gaia 2006 55129 01632 55.10
34 90 BRUSA Giulia 2007 59495 01632 55.15
35 54 TURRI Aurora 2006 53539 02657 55.43
36 2 BOAGLIO Matilde 2007 57149 MF016 55.44
37 97 MUSSO Federica jackie 2007 56947 MF002 55.48
38 78 RIGONI Martina 2006 55704 01632 55.51
39 23 ZANETTI Eleonora 2006 54089 03306 55.53
40 77 MARINO Matilde 2007 58857 Crammont MB (00375) 55.69
41 100 DE MATTIA Olivia 2006 55395 MF003 55.92
42 102 POMA Emma 2007 59592 03422 56.08
43 17 CERESA Giulia 2007 56728 Gressoney MR (00107) 56.17
44 15 OPRANDI Giorgia 2007 59961 03429 56.37
45 66 VIERIN Beatrice 2007 58520 Pila (00153) 56.72
46 26 BOANO Gaia 2007 58012 Crammont MB (00375) 56.80
47 56 SAVORGNANI Giulia 2006 56008 03358 56.93
48 103 ROBOTTI Alice 2007 59614 02657 57.24
49 28 PRAMOTTON Charlotte 2007 57917 Crammont MB (00054) 57.76
50 34 SACCARDI Margherita 2007 57123 00967 57.85
51 14 GIORGETTI Anna 2007 57327 Val d'Ayas (00260) 57.90
52 21 DI FIORE Alice 2006 54694 Aosta (00128) 58.37
53 10 GARBASSO Beatrice 2006 54548 02657 59.21
54 9 SICHEL Mia 2007 60116 MF003 59.37
55 8 TENDERINI Giulia 2006 53880 Courmayeur MB (00054) 59.42
56 110 RODIGHIERO Alice 2006 55972 03061 59.45
57 107 IACCHINI Alyssa 2007 59518 03582 59.63
58 108 RICCO' Arianna 2006 53065 00967 1:01.07
59 52 POMA Paola 2007 59593 03422 1:01.27
60 33 BIELER Celine 2007 59078 Gressoney MR (00107) 1:01.94
61 24 SPAGNUOLO Melissa 2006 53720 03061 1:04.45
62 85 DIBELLO Elisabetta 2007 59668 Chamolé (00593) 1:05.78
63 92 FINO Irene 2007 57394 01305 1:11.27
DNS 42 SARUBBI Chiara 2006 53725 00520
DNS 47 PETRINI Laila 2007 58445 04DEL
DNS 71 CRIPPA Giulia 2007 60091 CLUB DE SKI (03150)
DNS 81 RANZO Sofia 2007 57250 00005
DNS 83 BENNATI Arianna 2006 53703 Aosta (00128)
DNF 13 CASTALDO Adriana 2006 53344 03422
DNF 16 TRENTIN Isa maria stella 2007 58695 00005
DNF 30 RIGHI Ludovica 2006 53417 03395
DNF 31 DAUTI Semire 2007 57515 03330
DNF 32 ADAMI Matilde 2006 56161 Chamois (02580)
DNF 38 RUBAGOTTI Sara 2006 56489 M. Glacier (00404)
DNF 39 CAPRETTI Rachele 2007 57601 00329
DNF 44 MASCHERI Lorenza 2007 59839 MF012
DNF 45 TRAMONTANO Virginia 2006 53498 02162
DNF 50 PUSCEDDU Sofia 2006 53909 M. Glacier (00404)
DNF 57 PISTILLI Valentina 2007 57967 00582
DNF 60 BERTOLIO Beatrice rosa 2007 58094 03582
DNF 61 MARIN Alessia maria 2006 55192 CLUB DE SKI (02580)
DNF 67 GARRINO Viola 2006 54483 00961
DNF 68 BUSSO Francesca 2006 54107 MF016
DNF 70 BRAIDA BRUNO Vittoria 2006 54112 00254
DNF 73 QUINZ Aisha 2006 55240 00005
DNF 75 VITALE CESA Cecilia maria 2007 57359 Courmayeur MB (00054)
DNF 76 PASQUALI Giulia 2006 53879 La Thuile Rutor (00066)
DNF 80 SCIOLLA Charlotte 2006 54534 MF015
DNF 82 MULAS Margherita 2007 59738 00961
DNF 94 RIZZOLO Gloria 2006 55158 03061
DNF 104 MUCCI Estelle vittoria 2006 53425 M. Glacier (00404)
DNF 105 CHESI Leyla 2006 54634 00329
DNF 106 SCHWARZENBERG Giulia 2006 56183 La Thuile Rutor (00066)
DSQ 1 BERTOLIO Maria carlotta 2006 53964 03582
DSQ 22 TESTA Marianna 2006 53829 MF014
DSQ 29 NIGRA Estelle 2006 54051 Pila (00153)
DSQ 36 CUPPARI Valeria 2007 57103 MF002
DSQ 37 MENEGHETTI Emma 2006 54776 02210
DSQ 41 FRANZONI Julia 2006 53818 00078
DSQ 43 FONTANA Aurora 2007 57012 MF010
DSQ 49 PAPOTTI Matilde 2007 58676 Gressoney MR (03429)
DSQ 53 VANNI Camilla 2006 54300 02210
DSQ 79 MORAS Luna 2007 57786 CLUB DE SKI (02580)
DSQ 86 QUINSON Emma 2007 57695 Val d'Ayas (00260)
DSQ 87 REBAUDO Caterina maria 2006 53845 Chamolé (00593)
DSQ 93 PACE Francesca 2007 59802 Chamois (00182)
DSQ 96 MAINETTI Carlotta 2006 53801 01305
DSQ 98 AVI Alicia 2006 55217 MF014
<center>
</center>

DOVE SIAMO

Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA

TELEFONO

0165.262001

SEGRETERIA

segreteria@asiva.it

E-MAIL

crva@fisi.org
asiva@pecvda.it

UFF. STAMPA

stampa@asiva.it

ORARIO SEGRETERIA
LUN 14:00 - 17:00
MAR 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
MER 10:00 - 13:00
GIO 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
VEN 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Celva