Pagina precedente

RISULTATI GARA T_FXF0064 - SCI NORDICO - Sprint TL (finale) - 13/12/2019

Località: Gressoney Saint Jean
Denominazione: COPPA COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN
Organizzazione: 00107 - SCI CLUB GRESSONEY MONTE ROSA ASD
Categorie: ALLIEVI ASPIRANTI
Data: 13/12/2019
Ora partenza prima manche: 9.30
Ora partenza seconda manche:
Penalità applicata: 115,41
Fattore: 1200
Giudice arbitro: ROSTAN GIANNI - DELEGATO TECNICO
Giudice di partenza: BESENVAL LUCIA - ASSISTENTE DT
Direttore di pista: DE FABIANI GIANCARLO
Direttore di gara: DE FABIANI GIANCARLO
Giudice di arrivo:
Condizioni meteo: COPERTO
Condizioni neve: FRESCA
Temperatura partenza: -3° C
Temperatura arrivo: 0° C
 
Pos. Pettorale Cognome, Nome Anno Codice FISI Società Tempo
1 59 COLA Francesca 2002 45383 00972 0.00
2 58 LAURENT Nadine 2003 46655 00107 0.00
3 55 DE MARTIN PINTER Iris 2004 49239 00199 0.00
4 37 NEGRONI Giulia 2003 46974 00217 0.00
5 52 IELITRO Martina 2002 45099 01915 0.00
6 42 DEDEI Denise 2002 44743 00219 0.00
7 54 SILVESTRI Veronica 2002 44645 01808 0.00
8 29 COLTURI Cecilia 2002 44590 01915 0.00
9 41 OLLIER Aline 2002 45532 Valdigne MB (00643) 0.00
10 44 CAMPIONE Silvia 2002 44765 00131 0.00
11 50 GALLO Elisa 2003 46241 00289 0.00
12 53 ANDREOLLI Alessia 2002 45107 00369 0.00
13 57 PIACENZA Giulia 2005 50752 00289 0.00
14 51 ISONNI Lucia 2003 46234 00222 0.00
15 14 BONETTI Angelica 2003 47167 00736 0.00
16 35 INNERKOFLER Sophia 2002 44470 00058 0.00
17 33 DANDREA Melissa 2003 46392 00018 0.00
18 45 CONA Maria sole 2003 46488 00043 0.00
19 48 GRAPPEIN Coralie 2002 44921 Gran Paradiso (00241) 0.00
20 46 PUNTEL Karin 2002 44139 00259 0.00
21 47 CENCI Roberta 2004 48253 00422 0.00
22 19 ARLIAN Sofia 2003 46142 St. Barthelemy (00009) 0.00
23 28 ROSSI Elena 2003 46098 00717 0.00
24 40 GISMONDI Maria 2004 48883 01777 0.00
25 32 BONALDI Cassandra 2003 46961 00233 0.00
26 27 FOLIE Ylvie 2003 47243 00369 0.00
27 38 PELLEGRINON Mariastella 2002 44308 00101 0.00
28 18 VAGRETTI Gioia 2002 44970 03358 0.00
29 43 PLOESCH Astrid 2004 48118 00939 0.00
30 26 DALLAGO Antonella 2002 45592 00018 0.00
31 12 ZANNIN Sara 2003 47499 01285 0.00
32 8 TESSAROLO Francesca 2004 48500 00939 0.00
33 31 PAVAN Jessica 2003 45800 00018 0.00
34 24 MENEGAZZI Alice 2003 46946 00043 0.00
35 20 DE CIA Chiara 2003 47240 01285 0.00
36 36 MOSER Martina 2002 45080 00910 0.00
37 34 PANTE Matilde 2004 48117 01285 0.00
38 39 SALVADORI Manuela 2004 49138 01915 0.00
39 15 ANTONIETTI Camilla 2003 46751 00050 0.00
40 56 DAL BEN Giorgia 2005 50645 00043 0.00
41 25 BENASSI Asia 2004 48043 02804 0.00
42 21 ZANETEL Gabriella 2002 44026 00416 0.00
43 7 ANGELACCIO Maria 2004 50147 00160 0.00
44 30 MORASSI Aurora 2004 49760 00465 0.00
45 16 ALVERA' Gaia 2004 49756 00018 0.00
46 5 MOLINARI Caterina 2002 45000 00055 0.00
47 11 CICOLINI Michela 2003 46657 00736 0.00
48 22 BORETTAZ Nikita 2003 45977 Gran Paradiso (00241) 0.00
49 6 SALTARI Roberta 2004 49007 00018 0.00
50 2 MATLI Ilaria 2004 49980 01508 0.00
51 3 DONATELLI Stefania 2005 51179 00093 0.00
52 13 NEGRIN Irene 2004 49852 00212 0.00
53 4 CESCO FRARE Rebecca 2002 44656 00199 0.00
54 9 QUENDOZ Christine 2004 48090 Gran Paradiso (00241) 0.00
55 1 SANTUS Sara 2003 46988 00217 0.00
DNS 10 DE LORENZO TOBOLO Lucia 2002 45225 00199
DNS 23 MIGLIORI Aurora 2002 45195 02804
DNS 49 GHIDDI Anna maria 2005 50945 03588
DNS 17 REVELANT Marta 2004 49616 00405
<center>
</center>

DOVE SIAMO

Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA

TELEFONO

0165.262001

SEGRETERIA

segreteria@asiva.it

E-MAIL

crva@fisi.org
asiva@pecvda.it

UFF. STAMPA

stampa@asiva.it

ORARIO SEGRETERIA
LUN 14:00 - 17:00
MAR 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
MER 10:00 - 13:00
GIO 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
VEN 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00
Celva