Pagina precedente
CIRCUITO ASIVA - SCI NORDICO
Pos. | Cognome, Nome | Anno | Sci Club | 31 / 1 | 21 / 2 | 27 / 2 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONINO FEDERICO | 2002 | 00311 | 100 | 100 | 100 | 300 |
2 | ZANON SIMONE | 2001 | 00866 | 80 | 60 | 60 | 200 |
3 | GRADIZZI ANDREA | 2002 | 00311 | 45 | 80 | 45 | 170 |
4 | CHATRIAN JULIEN | 2001 | 03411 | 29 | 50 | 40 | 119 |
5 | BIANQUIN JÉROME | 2001 | 00311 | 36 | NP | 80 | 116 |
6 | BERARD CLAUDIO | 2001 | 00975 | 26 | 40 | 36 | 102 |
7 | MOSQUET LEONARDO | 2002 | 00768 | 60 | NP | NP | 60 |
8 | VERRAZ YANNICH | 2001 | 01768 | NP | NP | 50 | 50 |
8 | MACORI MAURIZIO | 2002 | 00009 | 50 | NP | --- | 50 |
10 | ANTONIN MARCELLO | 2002 | 00975 | NP | 45 | --- | 45 |
11 | MUSCARA' DENIS | 2001 | 00168 | 40 | NP | NP | 40 |
12 | MISSANA GIACOMO | 2002 | 00311 | 32 | NP | NP | 32 |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

