Pagina precedente
CIRCUITO GROS CIDAC - SCI NORDICO
Pos. | Cognome, Nome | Anno | Sci Club | 10 / 1 | 17 / 1 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUC TOMMASO | 2005 | 00241 | 100 | 100 | 200 |
2 | CONTOZ MANUEL | 2006 | 00866 | 60 | 80 | 140 |
3 | RESTANO FABIO | 2006 | 00296 | 80 | 40 | 120 |
4 | DEVAL MICHEL | 2006 | 00866 | 50 | 50 | 100 |
5 | ARLIAN MATTEO | 2005 | 00009 | 24 | 60 | 84 |
6 | BERARD MAXIM | 2005 | 00296 | 45 | 26 | 71 |
7 | PESCE EDOARDO | 2006 | 00311 | 16 | 45 | 61 |
8 | CAVAGNET CLEMENT | 2005 | 00241 | 29 | 29 | 58 |
8 | MARGUERET GILLES | 2006 | 01768 | 22 | 36 | 58 |
8 | DUCRET ARNAUD | 2006 | 00296 | 36 | 22 | 58 |
11 | PIEROPAN HENRI | 2006 | 00241 | 32 | 24 | 56 |
12 | BIANQUIN LOTHAR | 2006 | 00866 | 26 | 16 | 42 |
13 | SARACCO MATTIA | 2006 | 00168 | 40 | NP | 40 |
13 | ZOPPO RONZERO ENEA | 2006 | 01830 | 20 | 20 | 40 |
15 | VERRAZ ETIENNE | 2006 | 01768 | 18 | 18 | 36 |
16 | RIZZI ALESSANDRO | 2006 | 00252 | NP | 32 | 32 |
17 | PERRIN DENNIS | 2005 | 03411 | 13 | 15 | 28 |
18 | COLAJANNI MATIAS | 2005 | 00311 | 15 | 10 | 25 |
18 | HUGONIN RICHARD | 2006 | 00311 | 12 | 13 | 25 |
20 | PERRON MICHEL | 2006 | 00581 | 9 | 14 | 23 |
21 | SEDRAN REMY | 2006 | 00191 | 11 | 11 | 22 |
22 | MARTOCCHIA LORENZO | 2005 | 00311 | 14 | 7 | 21 |
23 | VANNUCCI FRANCOIS | 2005 | 03411 | 6 | 12 | 18 |
23 | CHAMPVILLAIR ANDREA | 2006 | 00311 | 10 | 8 | 18 |
25 | RUSCONI EDOARDO | 2006 | 00643 | 8 | 9 | 17 |
26 | FRUTAZ NICOLAS | 2005 | 00296 | 7 | 6 | 13 |
27 | COUTIER DIDIER | 2006 | 00819 | NP | 5 | 5 |
27 | SPADACCINO LORENZO | 2006 | 00768 | 5 | NP | 5 |
29 | MUSSILLON MATTEO | 2005 | 00164 | 4 | --- | 4 |
29 | PIERONI MATTEO | 2006 | 00252 | NP | 4 | 4 |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

