Pagina precedente
CIRCUITO LES MAISONS DES ALPES CUCCIOLI - SCI ALPINO
Pos. | Cognome, Nome | Anno | Sci Club | 30 / 1 GS |
14 / 2 GS |
20 / 2 SL |
Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMI FILIPPO FRANCESCO | 2010 | 03615 | 22 | 100 | 80 | 202 |
2 | CHIOZZA UMBERTO | 2010 | 03615 | 100 | 45 | 26 | 171 |
3 | SELETTO PIETRO | 2010 | 03150 | 80 | 80 | --- | 160 |
4 | MARINO MATTEO | 2010 | 00375 | 40 | 32 | 50 | 122 |
5 | PARMA GIULIO ALESSANDRO | 2010 | 00054 | 7 | 14 | 100 | 121 |
6 | PIACENZA MARCO | 2010 | 03150 | 60 | 50 | --- | 110 |
7 | FORTUNATO EDOARDO | 2010 | 00375 | 50 | 22 | 36 | 108 |
8 | COMPOSTO LORENZO | 2010 | 03615 | 14 | 18 | 40 | 72 |
9 | BILARDELLO GABRIELE | 2010 | 00260 | 11 | --- | 60 | 71 |
10 | GIOVANNELLI LORENZO | 2010 | 00066 | NP | 60 | 9 | 69 |
11 | PIEILLER RAFAEL | 2010 | 03615 | 32 | 15 | 18 | 65 |
11 | CARROZZA ALEX | 2010 | 03615 | 29 | 36 | NP | 65 |
13 | VITALONE FRANCESCO CARLO | 2010 | 00066 | --- | 13 | 45 | 58 |
14 | CHIAPELLO UMBERTO | 2010 | 00375 | 5 | 16 | 29 | 50 |
15 | BERTONCELLO MATTIA | 2010 | 00066 | 6 | 9 | 32 | 47 |
16 | ANDRETTA ARALDO JACOPO | 2010 | 00153 | 45 | --- | --- | 45 |
17 | MANGIARDI ALESSIO | 2010 | 03630 | 24 | --- | 20 | 44 |
17 | BARIATTI LUDOVICO | 2010 | 00375 | 10 | 12 | 22 | 44 |
19 | MARANGONI ALEXANDER | 2010 | 00054 | 8 | 11 | 24 | 43 |
20 | GIORDAN FILIPPO | 2010 | 00054 | --- | 40 | --- | 40 |
20 | BISI NICCOLO | 2010 | 00260 | 36 | 4 | --- | 40 |
22 | ROSSI LORENZO | 2010 | 00375 | 18 | 20 | --- | 38 |
23 | BERGONZI NICOLO' | 2010 | 00260 | 26 | 5 | 5 | 36 |
24 | TAMPAN LEON | 2010 | 00054 | 20 | --- | 14 | 34 |
25 | TRAMONTANA LEONARDO | 2010 | 00182 | --- | 29 | --- | 29 |
26 | BOSONIN MATTIA | 2010 | 00260 | --- | 26 | --- | 26 |
27 | COMO EMMANUEL | 2010 | 00128 | --- | 24 | --- | 24 |
28 | MODAFFERI DIDIER | 2010 | 00015 | 13 | 8 | --- | 21 |
29 | LUCIANAZ DAVIDE | 2010 | 00593 | 9 | --- | 10 | 19 |
30 | D'IPPOLITO MARIO LEONE | 2010 | 00375 | 2 | --- | 16 | 18 |
30 | TADOLINI TOMMASO | 2010 | 00375 | --- | 3 | 15 | 18 |
30 | GRIVEL THOMAS | 2010 | 00054 | 16 | 2 | --- | 18 |
33 | MARCOZ ANDRÉ | 2010 | 00153 | 15 | --- | --- | 15 |
34 | CANOVARO MATTIA | 2010 | 00066 | 12 | 1 | --- | 13 |
34 | GIORCHINO UMBERTO GIUSEPPE | 2010 | 00015 | --- | --- | 13 | 13 |
36 | CECCHETTI TANCREDI | 2010 | 00054 | --- | --- | 12 | 12 |
37 | DE ASTIS MATTEO | 2010 | 00260 | 4 | 7 | --- | 11 |
37 | DESAYMONET FABIEN | 2010 | 00375 | --- | --- | 11 | 11 |
39 | PEDROTTI DUCCIO MICHELE | 2010 | 00260 | --- | 10 | --- | 10 |
40 | DORIZZI ALBERTO | 2010 | 00054 | --- | --- | 8 | 8 |
41 | POLESE MATTIA | 2010 | 00107 | --- | --- | 7 | 7 |
42 | POZZOLINI GIORGIO | 2010 | 00054 | --- | --- | 6 | 6 |
42 | MERAVIGLIA MARCO | 2010 | 00015 | --- | 6 | --- | 6 |
44 | DAVID LAURENT | 2010 | 03630 | --- | NP | 4 | 4 |
45 | MARCOZ SIMONE | 2010 | 00153 | 3 | --- | --- | 3 |
45 | PACE LODOVICO LUIGI | 2010 | 00182 | --- | --- | 3 | 3 |
47 | TRESOLDI RICCARDO | 2010 | 00107 | --- | --- | 2 | 2 |
48 | DE LUCIA ETIENNE | 2010 | 00153 | --- | --- | 1 | 1 |
48 | FUMAGALLI LUIGI RICCARDO | 2010 | 00241 | 1 | --- | --- | 1 |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

