Pagina precedente
CIRCUITO UNICREDIT - SCI ALPINO
Pos. | Cognome, Nome | Anno | Sci Club | 16 / 2 GS |
28 / 2 GK |
Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDOJA MASO MATTIA | 2012 | 00375 | 60 | 100 | 160 |
1 | MOCHET SIMONE | 2012 | 00375 | 80 | 80 | 160 |
3 | ANGSTER MATHIAS | 2012 | 00107 | 100 | 50 | 150 |
4 | RUBINI RICCARDO CESARE | 2012 | 00260 | 50 | 40 | 90 |
5 | PANICO MICHELE | 2012 | 00015 | 20 | 45 | 65 |
5 | BRUNETTI LORENZO | 2012 | 00375 | 36 | 29 | 65 |
7 | TADOLINI GREGORIO | 2012 | 00375 | --- | 60 | 60 |
8 | COLOMBO LORENZO | 2012 | 00054 | 40 | 18 | 58 |
9 | NEGRO TOMMASO | 2012 | 00054 | 22 | 24 | 46 |
10 | PICCIONI ZUNCHEDDU CARLO | 2012 | 00066 | 45 | --- | 45 |
11 | BOLLON MAEL | 2012 | 00593 | NP | 36 | 36 |
12 | CONTRI ANDREA | 2012 | 00375 | 26 | 9 | 35 |
13 | FRAMARIN LUCA | 2012 | 00054 | 11 | 22 | 33 |
14 | DEMATTE' DIEGO | 2012 | 00182 | 32 | --- | 32 |
14 | BERGAMIN LEONARDO | 2012 | 00153 | NP | 32 | 32 |
14 | FIRPO LORENZO | 2012 | 00153 | 6 | 26 | 32 |
17 | PERRONE FEDERICO | 2012 | 00375 | 14 | 15 | 29 |
17 | FORMICA JOSEPH | 2012 | 00260 | 29 | --- | 29 |
19 | MARANGONI MAXWELL | 2012 | 00054 | 24 | --- | 24 |
20 | BORRONI RICCARDO | 2012 | 00054 | 3 | 20 | 23 |
21 | BIASONI EDOARDO MARIA | 2012 | 00375 | 12 | 10 | 22 |
22 | AZZOLINI TOMMASO PATRIZIO | 2012 | 00375 | 20 | --- | 20 |
22 | ORIOLI FEDERICO | 2012 | 00066 | 13 | 7 | 20 |
24 | BENZI ALBERTO | 2012 | 00128 | 2 | 16 | 18 |
25 | BUSALACCHI E GONZALE LEONAR | 2012 | 00054 | 16 | --- | 16 |
26 | MOROSI FRANCESCO | 2012 | 03325 | 15 | --- | 15 |
26 | COGHI ANDRE' | 2012 | 03615 | 10 | 5 | 15 |
28 | POLESE TOBIA | 2012 | 00107 | --- | 14 | 14 |
28 | CORSINI GIOVANNI | 2012 | 00260 | 7 | 7 | 14 |
30 | GRAMATICA EDOARDO | 2012 | 00404 | --- | 13 | 13 |
31 | BALLURIO CARLO | 2012 | 00107 | --- | 12 | 12 |
32 | ANDRETTA NICOLO' | 2012 | 00153 | --- | 11 | 11 |
33 | PAESOTTO LEONARDO | 2012 | 00260 | 9 | --- | 9 |
34 | SOLBIATI PIETRO LUIGI | 2012 | 03615 | --- | 8 | 8 |
34 | DE FALCO TOMMASO MARIA | 2012 | 00054 | 8 | --- | 8 |
36 | COLLINO LUCA | 2012 | 03392 | 5 | 1 | 6 |
37 | NDRECA BRYAN | 2012 | 03150 | --- | 4 | 4 |
37 | ANTICHI ACHILLE | 2012 | 00260 | 4 | --- | 4 |
39 | BAILO PIETRO | 2012 | 03325 | NP | 3 | 3 |
40 | D'ADDOSIO ANDREA ANTONIO | 2012 | 00375 | --- | 2 | 2 |
41 | CAROTENUTO FILIPPO | 2012 | 00054 | 1 | --- | 1 |
41 | DHERIN PIETRO | 2012 | 00153 | NP | 1 | 1 |
41 | CAPUZZO ARTURO | 2012 | 03392 | 1 | --- | 1 |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

