Pagina precedente
CIRCUITO UNICREDIT - BIATHLON
Pos. | Cognome, Nome | Anno | Sci Club | 24 / 1 | 21 / 2 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVAL MICHEL | 2006 | 00866 | 100 | 50 | 150 |
2 | BONINO LORENZO | 2007 | 00311 | 26 | 100 | 126 |
3 | PESCE EDOARDO | 2006 | 00311 | 40 | 80 | 120 |
4 | RIZZI ALESSANDRO | 2006 | 00252 | 80 | 32 | 112 |
5 | LEONE GABRIELE | 2007 | 00866 | 45 | 60 | 105 |
6 | BIANQUIN LOTHAR | 2006 | 00866 | 36 | 36 | 72 |
7 | PETITJACQUES MAEL | 2006 | 00170 | 22 | 45 | 67 |
8 | OREILLER REMY | 2007 | 00818 | 24 | 40 | 64 |
9 | SARACCO MATTIA | 2006 | 00168 | 60 | NP | 60 |
10 | CONTOZ MANUEL | 2006 | 00866 | 50 | NP | 50 |
11 | CERIANO THIERRY | 2007 | 00818 | 16 | 29 | 45 |
12 | PIERONI MATTEO | 2006 | 00252 | 20 | 24 | 44 |
13 | GONTEL CEDRIC | 2006 | 00818 | 15 | 26 | 41 |
14 | SPADACCINO LORENZO | 2006 | 00768 | 14 | 22 | 36 |
15 | HUGONIN RICHARD | 2006 | 00311 | 32 | NP | 32 |
16 | CHAMPVILLAIR ANDREA | 2006 | 00311 | 29 | --- | 29 |
17 | CRETIER MATHIEU | 2006 | 00866 | 18 | NP | 18 |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

