Pagina precedente
Circuito “Seniores” 2019/2020
Seniores M
Pos. | Cognome, Nome | Anno | Sci Club | 22/12 | 5/1 | 26/1 | 2/2 | 9/2 | 15/2 | 1/3 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUAZ VLADIMIR | 1990 | 00311 | 50 | NP | NP | 80 | 50 | 100 | 80 | 360 |
2 | CHANOINE JACQUES LINO | 1999 | 00643 | 100 | 100 | NP | 100 | NP | NP | --- | 300 |
3 | ANSELMET HENRI | 1989 | 01768 | 29 | 50 | 80 | 60 | 45 | NP | --- | 264 |
4 | MAULE NICOLO' | 1993 | 00768 | NP | NP | 100 | 29 | NP | NP | 45 | 174 |
5 | SORTENI VALERIO | 1999 | 00866 | 45 | 60 | NP | --- | 60 | NP | --- | 165 |
6 | BIANQUIN MATTHIEU | 1998 | 00311 | 80 | NP | NP | --- | NP | 80 | --- | 160 |
7 | VASSONEY FAUSTO | 1999 | 00241 | NP | NP | NP | 50 | 100 | NP | --- | 150 |
8 | CHANOINE DIDIER DARIO | 1999 | 00643 | 60 | 80 | NP | --- | NP | NP | --- | 140 |
9 | CONTOZ PATRIC | 1980 | 00009 | NP | NP | 40 | --- | NP | 60 | 40 | 140 |
10 | QUATTRONE GUIDO | 1979 | 00191 | 32 | NP | 50 | 18 | NP | 36 | --- | 136 |
11 | MARIOTTI DORDI KLAUS | 1975 | 00241 | NP | NP | 60 | 26 | NP | 50 | --- | 136 |
12 | GRAPPEIN DANIEL | 1999 | 00241 | NP | NP | NP | 40 | 80 | NP | --- | 120 |
13 | GIOVINAZZO GIUSEPPE | 1964 | 00296 | 36 | NP | 36 | 22 | NP | NP | 26 | 120 |
14 | ABRAM MIKAEL | 1996 | 00220 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | 100 |
15 | MANASSERO SIMONE | 1971 | 00296 | NP | NP | NP | 32 | NP | 45 | 22 | 99 |
16 | VAUTERIN RAPHAEL | 1996 | 00296 | 26 | NP | 32 | --- | 36 | NP | --- | 94 |
17 | ASCENZI ALEX | 1990 | 01768 | NP | NP | 45 | 45 | NP | NP | --- | 90 |
18 | LAURENT YURI | 1997 | 00107 | NP | NP | NP | --- | 40 | 40 | --- | 80 |
19 | FAVRE DAVIDE | 1984 | 00311 | 24 | NP | NP | 13 | NP | NP | 32 | 69 |
20 | COLAJANNI ALBERTO | 1966 | 00311 | NP | NP | NP | 16 | NP | 32 | 18 | 66 |
21 | BOSCARDIN EDOARDO | 1991 | 00643 | NP | NP | NP | --- | NP | 29 | 36 | 65 |
22 | LONGO ALESSANDRO | 1999 | 00220 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 60 | 60 |
23 | TOVAGLIARI MANUEL | 1981 | 02200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 50 |
24 | BELTRAMI GABRIELE | 1974 | 00296 | 20 | NP | NP | --- | NP | 26 | --- | 46 |
25 | CHARBONNIER RICCARDO | 1991 | 00191 | NP | 45 | NP | --- | NP | NP | --- | 45 |
26 | MARTINI MASSIMO | 1973 | 00170 | 40 | NP | NP | --- | NP | NP | --- | 40 |
27 | GUALA MARCO | 1996 | 00311 | 22 | NP | NP | --- | NP | NP | 16 | 38 |
28 | GRAZIOLA GABRIEL | 1987 | 00643 | --- | --- | --- | 36 | --- | --- | --- | 36 |
29 | SCIARPA LORENZO | 1998 | 00768 | NP | NP | NP | --- | 32 | NP | --- | 32 |
30 | ARTAZ DIDIER | 1996 | 00866 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | 29 |
31 | NEX ANDREA | 1971 | 00866 | NP | NP | 29 | --- | NP | NP | --- | 29 |
32 | OUVRIER GIUSEPPINO OSVALDO | 1960 | 00241 | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | 15 | 27 |
33 | THOMASSET FILIPPO | 1997 | 00819 | NP | NP | NP | --- | NP | 24 | --- | 24 |
34 | GIORDANA GIANLUCA | 1988 | 00819 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | 24 |
35 | EMPEREUR SANDRO | 1977 | 00311 | --- | --- | --- | 24 | --- | --- | --- | 24 |
36 | DUPONT ALBERT | 1988 | 00819 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 20 |
37 | CARNESECCA JEAN LUC | 1969 | 00643 | --- | --- | --- | 20 | --- | --- | --- | 20 |
38 | PETITJACQUES DANILO | 1960 | 00170 | 18 | NP | NP | --- | NP | NP | --- | 18 |
39 | VISCONTI LORENZO | 1984 | 00643 | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | 13 | 17 |
40 | TRUC RAFFAELE | 1969 | 00241 | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | 15 |
41 | FRAGNO ANDRE' | 1980 | 00975 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14 | 14 |
42 | ZEMOZ ANDREA | 1967 | 00128 | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | 12 | 14 |
43 | VIVALDO DAVIDE | 1961 | 00164 | --- | --- | --- | 14 | --- | --- | --- | 14 |
44 | CAVAGNET ELVIN | 1973 | 00241 | --- | --- | --- | 11 | --- | --- | --- | 11 |
45 | BETASSA MARCO | 1970 | 00193 | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | 10 |
46 | FRUTAZ LUCA | 1974 | 00361 | --- | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | 9 |
47 | DUCRET NADIR | 1975 | 00296 | --- | --- | --- | 8 | --- | --- | --- | 8 |
48 | GHIGNONE EDOARDO | 1976 | 00643 | --- | --- | --- | 7 | --- | --- | --- | 7 |
49 | PELLISSIER DIEGO | 1965 | 00819 | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | 6 |
50 | NICOLUSSI IVAN | 1971 | 00193 | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | 5 |
51 | IMPERIAL MIRKO | 1977 | 00643 | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | 3 |
52 | THIEBAT ORLANDO | 1954 | 00241 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | 1 |
Seniores F
Pos. | Cognome, Nome | Anno | Sci Club | 22/12 | 5/1 | 26/1 | 2/2 | 9/2 | 1/3 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORLIOD NICOLE | 1998 | 00191 | NP | --- | 100 | 80 | --- | --- | 180 |
2 | TEPPEX FEDERICA | 1965 | 00296 | --- | --- | --- | 100 | --- | 80 | 180 |
3 | MURACHELLI MICOL | 1979 | 00643 | --- | --- | --- | 36 | --- | 100 | 136 |
4 | BROCARD ELISA | 1984 | 00220 | 100 | --- | NP | --- | --- | --- | 100 |
5 | BONINO FLAVIA | 1974 | 00168 | --- | --- | --- | 26 | --- | 40 | 66 |
6 | BORETTAZ ALEXA | 1999 | 00241 | --- | --- | --- | 60 | --- | --- | 60 |
7 | CHABLOZ CHANTAL | 1986 | 00009 | --- | --- | --- | --- | --- | 60 | 60 |
8 | CHAMPVILLAIR ELENA | 1989 | 00311 | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 50 |
9 | PINO CHIARA | 1987 | 00296 | --- | --- | --- | 50 | --- | --- | 50 |
10 | CASSOL MARTINA | 1998 | 00768 | --- | --- | --- | 45 | --- | --- | 45 |
11 | BRUNET MONICA | 1988 | 00643 | --- | --- | --- | --- | --- | 45 | 45 |
12 | JOCALLAZ MARLENE | 1978 | 00643 | --- | --- | --- | 40 | --- | --- | 40 |
13 | DOMAINE MARLENE | 1984 | 00819 | --- | --- | --- | --- | --- | 36 | 36 |
14 | CAVAGNET KATIA | 1979 | 00241 | --- | --- | --- | 32 | --- | --- | 32 |
15 | CHANOINE VERONIQUE | 1997 | 00643 | --- | --- | --- | 29 | --- | --- | 29 |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

