Piste Sci Nordico Nazionali
Home > Medagliere
Piste Sci Nordico Nazionali
Home > Medagliere
Data | Numero | Tipo | Comitato | Località | Nome | Km | Categoria | Tecnica Tipo | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2019 | 19/231/VA/F | N | VA | SAINT BARTHELEMY | LO GRAN TOR | 2,5 | MF | D | 2024 |
23/10/2019 | 19/231/VA/F_1 | N | VA | SAINT BARTHELEMY | LO GRAN TOR | 3,3 | MF | D | 2024 |
23/10/2019 | 19/231/VA/F_2 | N | VA | SAINT BARTHELEMY | LO GRAN TOR | 5 | MF | D | 2024 |
23/10/2019 | 19/231/VA/F_3 | N | VA | SAINT BARTHELEMY | LO GRAN TOR | 10 | MF | D | 2024 |
09/02/2018 | 18/101/VA/F_1 | N | VA | ARPY (MORGEX) | FRANCO REVEL | 2,5 | MF | B | 2023 |
09/02/2018 | 18/101/VA/F_2 | N | VA | ARPY (MORGEX) | FRANCO REVEL | 3,3 | MF | B | 2023 |
09/02/2018 | 18/101/VA/F_3 | N | VA | ARPY (MORGEX) | FRANCO REVEL | 3,75 | MF | B | 2023 |
09/02/2018 | 18/101/VA/F_4 | N | VA | ARPY (MORGEX) | FRANCO REVEL | 5 | MF | B | 2023 |
22/12/2017 | 17/041/VA/F_1 | N | VA | BIONAZ | DZOVENNO-LEXERT | 2,5 | MF | D | 2022 |
22/12/2017 | 17/041/VA/F_2 | N | VA | BIONAZ | DZOVENNO-LEXERT | 3,33 | MF | D | 2022 |
22/12/2017 | 17/041/VA/F_3 | N | VA | BIONAZ | DZOVENNO-LEXERT | 3,75 | MF | D | 2022 |
22/12/2017 | 17/041/VA/F_4 | N | VA | BIONAZ | DZOVENNO-LEXERT | 5 | MF | D | 2022 |
03/12/2018 | 18/166/VA/F | N | VA | BRUSSON | TROIS VILLAGE | 3,75 | MF | B | 2023 |
03/12/2018 | 18/166/VA/F_1 | N | VA | BRUSSON | TROIS VILLAGE | 5 | MF | B | 2023 |
03/12/2018 | 18/166/VA/F_2 | N | VA | BRUSSON | TROIS VILLAGE | 7,5 | MF | B | 2023 |
07/01/2021 | 21/006/VA/F | N | VA | CHAMPORCHER | MOULIN-AYASSE | 3,3 | MF | B | 2026 |
07/01/2021 | 21/006/VA/F_1 | N | VA | CHAMPORCHER | MOULIN-AYASSE | 5 | MF | B | 2026 |
15/12/2017 | 17/035/VA/F_1 | N | VA | COGNE | PRATI DI SANT'ORSO | 2,5 | MF | B | 2022 |
15/12/2017 | 17/035/VA/F_2 | N | VA | COGNE | PRATI DI SANT'ORSO | 3,3 | MF | B | 2022 |
15/12/2017 | 17/035/VA/F_3 | N | VA | COGNE | PRATI DI SANT'ORSO | 3,75 | MF | B | 2022 |
15/12/2017 | 17/035/VA/F_4 | N | VA | COGNE | PRATI DI SANT'ORSO | 5 | MF | B | 2022 |
16/01/2018 | 18/057/VA/F_1 | N | VA | FLASSIN/SAINT OYEN | ALTA VALLE DEL GRAN SAN BERNARDO - FLASSIN | 2,5 | MF | B | 2023 |
16/01/2018 | 18/057/VA/F_2 | N | VA | FLASSIN/SAINT OYEN | ALTA VALLE DEL GRAN SAN BERNARDO - FLASSIN | 3,75 | MF | B | 2023 |
16/01/2018 | 18/057/VA/F_3 | N | VA | FLASSIN/SAINT OYEN | ALTA VALLE DEL GRAN SAN BERNARDO - FLASSIN | 5 | MF | B | 2023 |
12/11/2018 | 18/149/VA/F_1 | N | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LAGO GOVER | 5 | MF | C | 2023 |
12/11/2018 | 18/149/VA/F_2 | N | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LAGO GOVER | 3,75 | MF | C | 2023 |
12/11/2018 | 18/149/VA/F_3 | N | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LAGO GOVER | 3,33 | MF | C | 2023 |
12/11/2018 | 18/149/VA/F_4 | N | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LAGO GOVER | 2,5 RED | MF | C | 2023 |
12/11/2018 | 18/149/VA/F_5 | N | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LAGO GOVER | 2,5 BLU | MF | C | 2023 |
18/07/2013 | 13/010/VA/F | N | VA | RHEMES NOTRE DAME | PRE' DU BOIS | 7,5 | MF | A | 2018 |
18/07/2013 | 13/011/VA/F | N | VA | RHEMES NOTRE DAME | PESSEI | 5 | MF | A | 2018 |
18/07/2013 | 13/012/VA/F | N | VA | TORGNON | LA MAISONNETTE | 7,5 - 10 | MF | B | 2018 |
30/10/2012 | 12/020/VA/F | N | VA | VALGRISENCHE | VALGRISENCHE | 2,5 - 5 | MF | B | 2017 |
23/11/2020 | 20/169/VA/F | N | VA | VALSAVARENCHE | PONT BRUIL | 5 | MF | B | 2025 |
22/10/2019 | 19/230/VA/F | N | VA | VALSAVARENCHE | LO TOR DI PLAN | 5 | MF | D | 2024 |
01/10/2019 | 19/216/VA/F | N | VA | VERRAYES | CHAMPLONG | 2,5 | MF | B | 2024 |
01/10/2019 | 19/216/VA/F_1 | N | VA | VERRAYES | CHAMPLONG | 3,3 | MF | B | 2024 |
01/10/2019 | 19/216/VA/F_2 | N | VA | VERRAYES | CHAMPLONG | 3,75 | MF | B | 2024 |
01/10/2019 | 19/216/VA/F_3 | N | VA | VERRAYES | CHAMPLONG | 5 | MF | B | 2024 |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

