Piste Sci Nordico Internazionali
Home > Medagliere
Piste Sci Nordico Internazionali
Home > Medagliere
Data | Numero | Tipo | Comitato | Località | Nome | Km | Categoria | Tecnica | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2015 | 20/39.01/5.0 | I | VA | BRUSSON | TROIS VILLAGES | 5 | MF | 2025 | |
21/01/2015 | 20/39.02/7.5 | I | VA | BRUSSON | TROIS VILLAGES | 7,5 | MF | 2025 | |
21/05/2014 | WC 19/54.01/1.3 | I | VA | COGNE | PRATI DI SANT'ORSO | 1,3 | MF | 2024 | |
25/06/2019 | WC 19/54.02/1.65 | I | VA | COGNE | PRATI DI SANT'ORSO | 1,65 | MF | 2024 | |
25/06/2019 | WC 19/54.03/2.5 | I | VA | COGNE | PRATI DI SANT'ORSO | 2,5 | MF | 2024 | |
25/06/2019 | WC 19/54.04/3.3 | I | VA | COGNE | PRATI DI SANT'ORSO | 3,3 | MF | 2024 | |
25/06/2019 | WC 19/54.05/3.75 | I | VA | COGNE | PRATI DI SANT'ORSO | 3,75 | MF | 2024 | |
06/12/2017 | WC 17/77.01/5.0 | I | VA | COGNE | PRATI DI SANT'ORSO | 5 | MF | 2022 | |
30/05/2018 | 18/15.01/2.5 | I | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LAGO GOVER | 2,5 (ANELLO BLU) | MF | 2023 | |
30/05/2018 | 18/15.02/2.5 | I | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LAGO GOVER | 2,5 (ANELLO ROSSO) | MF | 2023 | |
30/05/2018 | 18/15.03/3.3 | I | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LAGO GOVER | 3,3 | MF | 2023 | |
30/05/2018 | 18/15.04/3.75 | I | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LAGO GOVER | 3,75 | MF | 2023 | |
30/05/2018 | 18/15.05/05 | I | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LAGO GOVER | 5 | MF | 2023 |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

