Piste Sci Alpino Nazionali
Home > Medagliere
Piste Sci Alpino Nazionali
Home > Medagliere
Data | Numero | Tipo | Località | Nome | Specialità | Categoria | Q.P. | Q.A. | Dislivello | Scadenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2019 | 19/192/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 29 ROCCE BIANCHE | GS | M | 2845 | 2450 | 395 | 2029 |
28/03/2019 | 19/192/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 29 ROCCE BIANCHE | GS | MF | 2845 | 2650 | 195 | 2029 |
28/03/2019 | 19/192/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 29 ROCCE BIANCHE | GS | MF | 2830 | 2650 | 180 | 2029 |
28/03/2019 | 19/192/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 29 ROCCE BIANCHE | GS | MF | 2795 | 2450 | 345 | 2029 |
28/03/2019 | 19/192/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 29 ROCCE BIANCHE | GS | MF | 2750 | 2450 | 300 | 2029 |
28/03/2019 | 19/192/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 29 ROCCE BIANCHE | GS | MF | 2600 | 2450 | 150 | 2029 |
28/03/2019 | 19/193/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 29 ROCCE BIANCHE | SL | MF | 2795 | 2650 | 145 | 2029 |
28/03/2019 | 19/193/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 29 ROCCE BIANCHE | SL | MF | 2750 | 2650 | 100 | 2029 |
28/03/2019 | 19/193/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 29 ROCCE BIANCHE | SL | MF | 2600 | 2450 | 150 | 2029 |
28/03/2019 | 19/193/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 29 ROCCE BIANCHE | SL | MF | 2560 | 2450 | 110 | 2029 |
16/10/2011 | 11/074/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 7 VENTINA | SL | MF | 2320 | 2180 | 140 | 2021 |
10/01/2018 | 18/044/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 7 VENTINA | SG | MF | 2530 | 2150 | 380 | 2023 |
20/10/2011 | 11/151/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 7 VENTINA | GS | MF | 2470 | 2150 | 320 | 2021 |
20/10/2011 | 11/151/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 7 VENTINA | GS | MF | 2375 | 2150 | 225 | 2021 |
20/10/2011 | 11/151/VA/VA | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 7 VENTINA | GS | MF | 2530 | 2150 | 380 | 2021 |
20/10/2011 | 11/152/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 7 VENTINA | GS | MF | 2320 | 2150 | 170 | 2021 |
20/10/2011 | 11/151/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 7 VENTINA | GS | MF | 2450 | 2150 | 300 | 2021 |
10/04/2019 | 19/195/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA N. 37 GOILLET | GS | MF | 3080 | 2700 | 380 | 2029 |
10/04/2019 | 19/195/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA N. 37 GOILLET | GS | MF | 3050 | 2700 | 350 | 2029 |
10/04/2019 | 19/195/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA N. 37 GOILLET | GS | MF | 2980 | 2700 | 280 | 2029 |
10/04/2019 | 19/195/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA N. 37 GOILLET | GS | MF | 2870 | 2700 | 170 | 2029 |
10/04/2019 | 19/194/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA N. 37 GOILLET | SG | MF | 3100 | 2700 | 400 | 2029 |
10/04/2019 | 19/194/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA N. 37 GOILLET | SG | MF | 3080 | 2700 | 380 | 2029 |
10/04/2019 | 19/194/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA N. 37 GOILLET | SG | MF | 3005 | 2700 | 305 | 2029 |
10/04/2019 | 19/196/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA N. 37 GOILLET | SL | MF | 2860 | 2700 | 160 | 2029 |
10/04/2019 | 19/196/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA N. 37 GOILLET | SL | MF | 2820 | 2700 | 120 | 2029 |
10/04/2019 | 19/197/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 3 + PARTE FINALE PISTA 2 | GS | MF | 2240 | 2040 | 400 | 2029 |
10/04/2019 | 19/197/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 3 + PARTE FINALE PISTA 2 | GS | MF | 2390 | 2040 | 350 | 2029 |
10/04/2019 | 19/197/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 3 + PARTE FINALE PISTA 2 | GS | MF | 2200 | 2040 | 160 | 2029 |
10/04/2019 | 19/197/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 3 + PARTE FINALE PISTA 2 | GS | MF | 2290 | 2040 | 250 | 2029 |
10/04/2019 | 19/197/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 3 + PARTE FINALE PISTA 2 | GS | MF | 2440 | 2120 | 320 | 2029 |
10/04/2019 | 19/197/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 3 + PARTE FINALE PISTA 2 | GS | MF | 2390 | 2120 | 270 | 2029 |
10/04/2019 | 19/198/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 3 + PARTE ALTA PISTA 2 | SL | MF | 2470 | 2350 | 120 | 2029 |
10/04/2019 | 19/198/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 3 + PARTE ALTA PISTA 2 | SL | MF | 2200 | 2040 | 160 | 2029 |
10/04/2019 | 19/198/VA/A | N | VA | BREUIL CERVINIA (Valtournenche) | PISTA 3 + PARTE ALTA PISTA 2 | SL | MF | 2160 | 2040 | 120 | 2029 |
01/03/2018 | 18/130/VA/A | N | VA | CHAMOIS | FONTANA FREDDA | GS | MF | 2450 | 2250 | 200 | 2028 |
01/03/2018 | 18/130/VA/A | N | VA | CHAMOIS | FONTANA FREDDA | GS | MF | 2430 | 2250 | 180 | 2028 |
01/03/2018 | 18/130/VA/A | N | VA | CHAMOIS | FONTANA FREDDA | GS | MF | 2230 | 2050 | 180 | 2028 |
01/03/2018 | 18/130/VA/A | N | VA | CHAMOIS | FONTANA FREDDA | GS | MF | 2470 | 2220 | 250 | 2028 |
30/10/2012 | 12/045/VA/A | N | VA | CHAMOIS | FONTANA FREDDA | GS | MF | 2400 | 2225 | 175 | 2022 |
01/03/2018 | 18/129/VA/A | N | VA | CHAMOIS | FONTANA FREDDA | SG | MF | 2400 | 2050 | 350 | 2023 |
01/03/2018 | 18/129/VA/A | N | VA | CHAMOIS | FONTANA FREDDA | SG | MF | 2474 | 2050 | 434 | 2023 |
01/03/2018 | 18/129/VA/A | N | VA | CHAMOIS | FONTANA FREDDA | SG | MF | 2474 | 2224 | 250 | 2023 |
27/06/2018 | 18/138/VA/A | N | VA | CHAMOIS | LIBERA | SG | MF | 2400 | 2050 | 350 | 2023 |
27/06/2018 | 18/138/VA/A | N | VA | CHAMOIS | LIBERA | SG | MF | 2490 | 2050 | 440 | 2023 |
30/10/2012 | 12/045/VA/A | N | VA | CHAMOIS | FONTANA FREDDA | GS | MF | 2475 | 2225 | 250 | 2022 |
29/12/2009 | 09/184/VA/A | N | VA | CHAMOIS | STADIO SLALOM | SL | MF | 2181 | 2048 | 133 | 2019 |
29/12/2009 | 09/184/VA/A | N | VA | CHAMOIS | STADIO SLALOM | SL | MF | 2192 | 2048 | 144 | 2019 |
03/01/2020 | 20/007/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC (Ayas) | PIAN DE LA SAL | SL | MF | 2420 | 2320 | 100 | 2030 |
03/01/2020 | 20/007/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC (Ayas) | PIAN DE LA SAL | SL | MF | 2325 | 2260 | 65 | 2030 |
03/01/2020 | 20/007/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC (Ayas) | PIAN DE LA SAL | SL | MF | 2420 | 2260 | 160 | 2030 |
16/01/2020 | 20/044/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC (Ayas) | PIAN DE LA SAL | GS | MF | 2420 | 2260 | 160 | 2030 |
13/01/2020 | 20/024/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC (Ayas) | OSTAFA 2 | GS | MF | 2380 | 2155 | 225 | 2030 |
13/01/2020 | 20/024/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC (Ayas) | OSTAFA 2 | GS | MF | 2300 | 2155 | 145 | 2030 |
15/01/2020 | 20/036/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC (Ayas) | OSTAFA 2 | SL | MF | 2300 | 2155 | 145 | 2030 |
15/01/2020 | 20/036/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC (Ayas) | OSTAFA 2 | SL | MF | 2275 | 2155 | 120 | 2030 |
25/01/2018 | 18/078/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - ANTAGNOD (Ayas) | VASCOTCHA | SG | M | 2300 | 1770 | 530 | 2023 |
18/10/2012 | 12/056/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - ANTAGNOD (Ayas) | VASCOTCHA | SL | MF | 2000 | 1900 | 100 | 2022 |
18/10/2012 | 12/065/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - ANTAGNOD (Ayas) | VASCOTCHA | GS | MF | 2120 | 1770 | 350 | 2022 |
18/10/2012 | 12/065/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - ANTAGNOD (Ayas) | VASCOTCHA | GS | MF | 2070 | 1770 | 300 | 2022 |
18/10/2012 | 12/065/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - ANTAGNOD (Ayas) | VASCOTCHA | GS | MF | 1970 | 1770 | 200 | 2022 |
02/01/2019 | 19/009/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY (Ayas) | DEL MONTE | SG | M/F | 2380 | 1980 | 400 | 2024 |
02/01/2019 | 19/009/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY (Ayas) | DEL MONTE | SG | M/F | 2320 | 1980 | 340 | 2024 |
02/01/2019 | 19/009/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY (Ayas) | DEL MONTE | SG variante | M/F | 2380 | 1980 | 400 | 2024 |
02/01/2019 | 19/009/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY (Ayas) | DEL MONTE | SG variante | M/F | 2320 | 1980 | 340 | 2024 |
25/01/2018 | 18/078/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - ANTAGNOD (Ayas) | VASCOTCHA | SG | MF | 2170 | 1770 | 400 | 2023 |
02/01/2019 | 19/008/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY (Ayas) | DEL MONTE | GS | M/F | 2380 | 1980 | 400 | 2029 |
02/01/2019 | 19/010/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY (Ayas) | DEL MONTE | SL | M/F | 2380 | 2255 | 125 | 2029 |
02/01/2019 | 19/010/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY (Ayas) | DEL MONTE | SL | M/F | 2160 | 1980 | 180 | 2029 |
02/01/2019 | 19/010/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY (Ayas) | DEL MONTE | SL | M/F | 2140 | 1980 | 160 | 2029 |
02/01/2019 | 19/010/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY (Ayas) | DEL MONTE | SL | M/F | 2080 | 1980 | 100 | 2029 |
02/01/2019 | 19/008/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY (Ayas) | DEL MONTE | GS | M/F | 2280 | 1980 | 300 | 2029 |
02/01/2019 | 19/008/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY (Ayas) | DEL MONTE | GS | M/F | 2320 | 1980 | 340 | 2029 |
02/01/2019 | 19/008/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY (Ayas) | DEL MONTE | GS | M/F | 2160 | 1980 | 180 | 2029 |
29/11/2011 | 11/138/VA/A | N | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY (Ayas) | DEL MONTE | SL | M/F | 2160 | 1980 | 180 | 2021 |
18/10/2012 | 12/056/VA/A | N | VA | ANTAGNOD- CHAMPOLUC | VASCOTCHA | SL | MF | 2050 | 1900 | 150 | 2022 |
15/01/2020 | 20/037/VA/A | N | VA | CHAMPORCHER | DEL BOSCO con variante n. 7 | SL | MF | 2055 | 1920 | 135 | 2030 |
15/01/2020 | 20/037/VA/A | N | VA | CHAMPORCHER | DEL BOSCO con variante n. 7 | SL | MF | 2020 | 1920 | 100 | 2030 |
15/01/2020 | 20/037/VA/A | N | VA | CHAMPORCHER | DEL BOSCO con variante n. 3 | SL | MF | 2070 | 1920 | 150 | 2030 |
15/01/2020 | 20/038/VA/A | N | VA | CHAMPORCHER | DEL BOSCO con variante n. 7 | GS | MF | 2070 | 1920 | 150 | 2030 |
15/01/2020 | 20/038/VA/A | N | VA | CHAMPORCHER | DEL BOSCO con variante n. 7 | GS | MF | 2150 | 1920 | 230 | 2030 |
15/01/2020 | 20/038/VA/A | N | VA | CHAMPORCHER | DEL BOSCO | GS | MF | 2150 | 1820 | 330 | 2030 |
15/01/2020 | 20/038/VA/A | N | VA | CHAMPORCHER | DEL BOSCO | GS | MF | 2070 | 1820 | 250 | 2030 |
26/10/2011 | 11/083/VA/A | N | VA | CHAMPORCHER | DEL BOSCO 2 | GS | MF | 2150 | 1820 | 330 | 2021 |
26/10/2011 | 11/083/VA/A | N | VA | CHAMPORCHER | DEL BOSCO 2 | GS | MF | 2070 | 1820 | 250 | 2021 |
26/10/2011 | 11/084/VA/A | N | VA | CHAMPORCHER | DEL BOSCO 2 | SL | MF | 2070 | 1920 | 150 | 2021 |
09/01/2017 | 16/051/VA/A | N | VA | COGNE | ARTURO ALLERA | GS | MF | 2150 | 1970 | 180 | 2026 |
09/01/2017 | 16/050/VA/A | N | VA | COGNE | ARTURO ALLERA | SL | MF | 2165 | 1980 | 185 | 2026 |
09/01/2017 | 16/050/VA/A | N | VA | COGNE | ARTURO ALLERA | SL | MF | 2150 | 2000 | 150 | 2026 |
09/01/2017 | 16/050/VA/A | N | VA | COGNE | ARTURO ALLERA | SL | MF | 2120 | 2000 | 120 | 2026 |
21/01/2016 | 15/074/VA/A | N | VA | COL DE JOUX (Saint Vincent) | PISTA N. 1 | GS | MF | 1850 | 1615 | 235 | 2025 |
21/01/2016 | 15/074/VA/A | N | VA | COL DE JOUX (Saint Vincent) | PISTA N. 1 | GS | MF | 1850 | 1670 | 180 | 2025 |
21/01/2016 | 15/074/VA/A | N | VA | COL DE JOUX (Saint Vincent) | PISTA N. 1 | GS | MF | 1940 | 1615 | 325 | 2025 |
21/01/2016 | 15/073/VA/A | N | VA | COL DE JOUX (Saint Vincent) | PISTA N. 1 | SL | MF | 1772 | 1670 | 102 | 2025 |
21/01/2016 | 15/073/VA/A | N | VA | COL DE JOUX (Saint Vincent) | PISTA N. 1 | SL | MF | 1850 | 1690 | 160 | 2025 |
10/11/2011 | 11/144/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | ARETU | SL | MF | 2050 | 1950 | 100 | 2021 |
10/11/2011 | 11/143/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | ARETU | GS | MF | 2240 | 1950 | 290 | 2021 |
02/01/2017 | 16/080/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT N. 13 | SG | MF | 2245 | 1920 | 325 | 2021 |
02/01/2017 | 16/080/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT N. 13 | SG | MF | 2210 | 1710 | 500 | 2021 |
02/01/217 | 16/080/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT N. 13 | SG variante 1 | MF | 2245 | 1920 | 325 | 2021 |
02/01/2017 | 16/080/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT N. 13 | SG variante 1 | MF | 2210 | 1710 | 500 | 2021 |
02/01/2017 | 16/080/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT N. 13 | SG variante 2 | MF | 2245 | 1920 | 325 | 2021 |
04/11/2011 | 11/070/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT | GS | MF | 2247 | 1943 | 304 | 2021 |
04/11/2011 | 11/070/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT | GS | MF | 2240 | 1943 | 297 | 2021 |
04/11/2011 | 11/070/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT | GS | MF | 2193 | 1943 | 250 | 2021 |
04/11/2011 | 11/070/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT | GS | MF | 2123 | 1943 | 180 | 2021 |
04/11/2011 | 11/071/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT | SL | MF | 1870 | 1690 | 180 | 2021 |
04/11/2011 | 11/071/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT | SL | MF | 1790 | 1690 | 100 | 2021 |
04/11/2011 | 11/071/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | CRECROUIT | SL | MF | 1850 | 1690 | 160 | 2021 |
10/11/2011 | 11/141/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | LE GREYE | GS | MF | 2280 | 2020 | 260 | 2021 |
10/11/2011 | 11/141/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | LE GREYE | GS | MF | 2260 | 2020 | 240 | 2021 |
10/11/2011 | 11/141/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | LE GREYE | GS | MF | 2200 | 2020 | 180 | 2021 |
10/11/2011 | 11/142/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | LE GREYE | SL | MF | 2200 | 2020 | 180 | 2021 |
10/11/2011 | 11/142/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | LE GREYE | SL | MF | 2150 | 2020 | 130 | 2021 |
10/11/2011 | 11/142/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | LE GREYE | SL | MF | 2120 | 2020 | 100 | 2021 |
02/01/2017 | 16/080/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT n. 13 | SG | MF | 2210 | 1710 | 500 | 2021 |
10/11/2011 | 11/143/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | ARETU | GS | MF | 2200 | 1950 | 250 | 2021 |
10/11/2011 | 11/143/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | ARETU | GS | MF | 2130 | 1950 | 180 | 2021 |
10/11/2011 | 11/144/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | ARETU | SL | MF | 2123 | 1950 | 173 | 2021 |
10/11/2011 | 11/144/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | ARETU | SL | MF | 2090 | 1950 | 140 | 2021 |
25/10/2013 | 13/03/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | COMBA MORETTA | GS | MF | 2300 | 2150 | 150 | 2023 |
25/10/2013 | 13/04/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | COMBA MORETTA | SL | MF | 2300 | 2200 | 100 | 2023 |
23/01/2018 | 18/071/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | PISTA DIRETTA 8 (MURO GLAREY) | SL | MF | 1690 | 1530 | 160 | 2028 |
23/01/2018 | 18/071/VA/A | N | VA | COURMAYEUR | PISTA DIRETTA 8 (MURO GLAREY) | SL | MF | 1636 | 1530 | 106 | 2028 |
25/01/2018 | 18/079/VA/A | N | VA | CREVACOL (Saint Rhemy en Bosses) | COMPETIZIONE | SL | MF | 2200 | 2000 | 200 | 2028 |
25/01/2018 | 18/079/VA/A | N | VA | CREVACOL (Saint Rhemy en Bosses) | COMPETIZIONE | SL | MF | 2150 | 2000 | 150 | 2028 |
25/01/2018 | 18/079/VA/A | N | VA | CREVACOL (Saint Rhemy en Bosses) | COMPETIZIONE | SL | MF | 2370 | 2250 | 120 | 2028 |
25/01/2018 | 18/080/VA/A | N | VA | CREVACOL (Saint Rhemy en Bosses) | COMPETIZIONE | GS | MF | 2410 | 2160 | 250 | 2028 |
25/01/2018 | 18/080/VA/A | N | VA | CREVACOL (Saint Rhemy en Bosses) | COMPETIZIONE | GS | MF | 2340 | 2160 | 180 | 2028 |
25/01/2018 | 18/080/VA/A | N | VA | CREVACOL (Saint Rhemy en Bosses) | COMPETIZIONE | GS | MF | 23400 | 2000 | 340 | 2028 |
23/11/2020 | 20/167/VA/A | N | VA | CREVACOL (Saint Rhemy en Bosses) | VARIANTE COMPETIZIONE | SG | MF | 2427 | 2000 | 427 | 2025 |
23/11/2020 | 20/167/VA/A | N | VA | CREVACOL (Saint Rhemy en Bosses) | VARIANTE COMPETIZIONE | SG | MF | 2350 | 2000 | 350 | 2025 |
10/01/2018 | 18/046/VA/A | N | VA | ESTOUL (Brusson) | ESTOUL GIGANTE | GS | MF | 2100 | 1840 | 260 | 2028 |
10/01/2018 | 18/045/VA/A | N | VA | ESTOUL (Brusson) | ESTOUL GIGANTE | SL | MF | 1970 | 1840 | 130 | 2028 |
10/01/2018 | 18/046/VA/A | N | VA | ESTOUL (Brusson) | ESTOUL GIGANTE | GS | MF | 2020 | 1840 | 180 | 2028 |
10/01/2018 | 18/045/VA/A | N | VA | ESTOUL (Brusson) | ESTOUL GIGANTE | SL | MF | 2020 | 1840 | 180 | 2028 |
10/01/2018 | 18/045/VA/A | N | VA | ESTOUL (Brusson) | ESTOUL GIGANTE | SL | MF | 1960 | 1840 | 120 | 2028 |
28/12/2015 | 15/039/VA/A | N | VA | GRESSONEY LA TRINITE' | BETTA 1 (2) | SL | MF | 2740 | 2600 | 140 | 2025 |
10/03/2016 | 15/144/VA/A | N | VA | GRESSONEY LA TRINITE' | G4 JOLANDA 1 | SL | MF | 2225 | 2085 | 140 | 2025 |
10/03/2016 | 15/144/VA/A | N | VA | GRESSONEY LA TRINITE' | G4 JOLANDA 1 | SL | MF | 2185 | 1985 | 200 | 2025 |
10/03/2016 | 15/144/VA/A | N | VA | GRESSONEY LA TRINITE' | G4 JOLANDA 1 | SL | MF | 2185 | 2085 | 100 | 2025 |
28/12/2015 | 15/039/VA/A | N | VA | GRESSONEY LA TRINITE' | BETTA 1 (2) | SL | MF | 2720 | 2600 | 120 | 2025 |
06/12/2011 | 11/087/VA/A | N | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LEONARDO DAVID | SL | MF | 1585 | 1405 | 180 | 2021 |
06/12/2011 | 11/087/VA/A | N | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LEONARDO DAVID | SL | MF | 1505 | 1405 | 100 | 2021 |
06/12/2011 | 11/088/VA/A | N | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LEONARDO DAVID | GS | MF | 1705 | 1405 | 300 | 2021 |
06/12/2011 | 11/088/VA/A | N | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LEONARDO DAVID | GS | MF | 1795 | 1545 | 250 | 2021 |
06/12/2011 | 11/088/VA/A | N | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LEONARDO DAVID | GS | MF | 1585 | 1405 | 180 | 2021 |
06/12/2011 | 11/087/VA/A | N | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LEONARDO DAVID | SL | MF | 1565 | 1405 | 160 | 2021 |
23/09/2020 | 20/143/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 36 GOLETTE | SL | MF | 1655 | 1510 | 145 | 2030 |
23/09/2020 | 20/143/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 36 GOLETTE | SL | MF | 1630 | 1510 | 120 | 2030 |
20/03/2019 | 19/182/VA/A | N | VA | LA THUILE | PISTA N. 10 GRAN TESTA | SL | MF | 2554 | 2369 | 185 | 2029 |
20/03/2019 | 19/182/VA/A | N | VA | LA THUILE | PISTA N. 10 GRAN TESTA | SL | MF | 2525 | 2369 | 156 | 2029 |
20/03/2019 | 19/182/VA/A | N | VA | LA THUILE | PISTA N. 10 GRAN TESTA | SL | MF | 2480 | 2369 | 111 | 2029 |
13/01/2020 | 20/025/VA/A | N | VA | LA THUILE | PISTA N. 16 STANDARD | GS | MF | 2225 | 2085 | 140 | 2030 |
13/01/2020 | 20/025/VA/A | N | VA | LA THUILE | PISTA N. 16 STANDARD | GS | MF | 2190 | 2085 | 105 | 2030 |
19/10/2020 | 20/154/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | GS | MF | 1820 | 1520 | 300 | 2030 |
19/10/2020 | 20/154/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | GS | MF | 1920 | 1520 | 400 | 2030 |
19/10/2020 | 20/154/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | GS | MF | 1720 | 1520 | 200 | 2030 |
19/10/2020 | 20/154/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | GS | MF | 1700 | 1520 | 180 | 2030 |
19/10/2020 | 20/153/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | SL | MF | 2030 | 1870 | 160 | 2030 |
19/10/2020 | 20/153/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | SL | MF | 2070 | 1870 | 200 | 2030 |
19/10/2020 | 20/153/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | SL | MF | 1990 | 1870 | 120 | 2030 |
04/12/2009 | 09/119/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 5 MURET | GS | MF | 2159 | 1850 | 309 | 2019 |
05/02/2020 | 20/106/VA/A | N | VA | LA THUILE | 35 LE TESTE | SL | MF | 1650 | 1510 | 140 | 2030 |
05/02/2020 | 20/106/VA/A | N | VA | LA THUILE | 35 LE TESTE | SL | MF | 1610 | 1510 | 100 | 2030 |
19/10/2020 | 20/152/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 2 DIRETTA | SL | MF | 1680 | 1520 | 160 | 2030 |
19/10/2020 | 20/152/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 2 DIRETTA | SL | MF | 1720 | 1520 | 200 | 2030 |
19/10/2020 | 20/152/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 2 DIRETTA | SL | MF | 1640 | 1520 | 120 | 2030 |
26/10/2010 | 10/068/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 23 TOURIASSE | GS | MF | 2529 | 2180 | 349 | 2020 |
26/10/2010 | 10/068/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 23 TOURIASSE | GS | MF | 2480 | 2180 | 300 | 2020 |
23/11/2020 | 20/166/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 22 LONGET | GS | MF | 2360 | 2180 | 180 | 2030 |
23/11/2020 | 20/166/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 22 LONGET | GS | MF | 2465 | 2180 | 285 | 2030 |
23/11/2020 | 20/166/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 22 LONGET | GS | MF | 2480 | 2180 | 300 | 2030 |
04/12/2020 | 20/182/VA/A | N | VA | LA THUILE | 12 STADIO SLALOM | SL | MF | 2170 | 2050 | 120 | 2030 |
04/12/2020 | 20/182/VA/A | N | VA | LA THUILE | 12 STADIO SLALOM | SL | MF | 2150 | 2050 | 100 | 2030 |
19/10/2020 | 20/151/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 9 CHAZ DURA | GS | MF | 2578 | 2315 | 263 | 2030 |
19/10/2020 | 20/151/VA/A | N | VA | LA THUILE | N. 9 CHAZ DURA | GS | MF | 2495 | 2315 | 180 | 2030 |
26/10/2011 | 11/008/VA/A | N | VA | LA THUILE | CHAZ DURA N. 9 | GS | MF | 2480 | 2300 | 180 | 2021 |
26/10/2011 | 11/009/VA/A | N | VA | LA THUILE | CHAZ DURA N. 9 | SL | MF | 2520 | 2340 | 180 | 2021 |
