Piste Sci Alpino Internazionali
Home > Medagliere
Piste Sci Alpino Internazionali
Home > Medagliere
Data | Numero | Tipo | Località | Nome | Specialità | Categoria | Q.P. | Q.A. | Dislivello | Scadenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2011 | 10347/12/11 | I | VA | CERVINIA | VENTINA 7 | GS | MF | 2530 | 2150 | 380 | 2021 |
01/12/2011 | 10347/12/11 | I | VA | CERVINIA | VENTINA 7 | GS | MF | 2470 | 2150 | 320 | 2021 |
01/12/2011 | 10347/12/11 | I | VA | CERVINIA | VENTINA 7 | GS | MF | 2450 | 2150 | 300 | 2021 |
01/12/2011 | 10348/12/11 | I | VA | CERVINIA | VENTINA 7 | SL | MF | 2375 | 2180 | 195 | 2021 |
01/12/2011 | 10348/12/11 | I | VA | CERVINIA | VENTINA 7 | SL | MF | 2340 | 2180 | 160 | 2021 |
29/11/2017 | 12585/11/17 | I | VA | CERVINIA | VENTINA 7 | SG | MF | 2530 | 2150 | 380 | 2022 |
05/12/2017 | 12595/12/17 | I | VA | CERVINIA | PISTA 37 | DH | MF | 3100 | 2700 | 400 | 2022 |
05/12/2017 | 12595/12/17 | I | VA | CERVINIA | PISTA 37 | DH | MF | 3080 | 2700 | 380 | 2022 |
05/12/2017 | 12596/12/17 | I | VA | CERVINIA | PISTA 37 | SG | MF | 3100 | 2700 | 400 | 2022 |
05/12/2017 | 12596/12/17 | I | VA | CERVINIA | PISTA 37 | SG | MF | 3080 | 2700 | 380 | 2022 |
05/12/2017 | 12597/12/17 | I | VA | CERVINIA | PISTA 37 | GS | MF | 3080 | 2700 | 380 | 2027 |
05/12/2017 | 12597/12/17 | I | VA | CERVINIA | PISTA 37 | GS | MF | 2980 | 2700 | 280 | 2027 |
05/12/2017 | 12598/12/17 | I | VA | CERVINIA | PISTA 37 | SL | MF | 2870 | 2700 | 170 | 2027 |
04/03/2004 | 5307/37/04 | I | VA | CERVINIA | 6 BIS | KL | MF | 3125 | 2955 | 170 | 2009 |
08/11/2017 | 12521/11/17 | I | VA | CHAMOIS | FONTANA FREDDA | SG | MF | 2474 | 2050 | 424 | 2022 |
08/11/2017 | 12522/11/17 | I | VA | CHAMOIS | LIBERA | SG | MF | 2491 | 2050 | 441 | 2022 |
28/11/2018 | 12965/11/18 | I | VA | CHAMOIS | LIBERA | GS | MF | 2491 | 2210 | 281 | 2028 |
28/11/2018 | 12963/11/18 | I | VA | CHAMOIS | FONTANA FREDDA | GS | MF | 2450 | 2050 | 400 | 2028 |
28/11/2018 | 12963/11/18 | I | VA | CHAMOIS | FONTANA FREDDA | GS | MF | 2450 | 2162 | 288 | 2028 |
11/12/2011 | 10385/12/11 | I | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY | DEL MONTE | GS | MF | 2375 | 1980 | 395 | 2021 |
11/12/2011 | 10385/12/11 | I | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY | DEL MONTE | GS | MF | 2323 | 1980 | 343 | 2021 |
11/12/2011 | 10386/12/11 | I | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY | DEL MONTE | SL | MF | 2190 | 1980 | 210 | 2021 |
11/12/2011 | 10386/12/11 | I | VA | CHAMPOLUC - FRACHEY | DEL MONTE | SL | MF | 2156 | 1980 | 176 | 2021 |
13/10/2016 | 12091/10/16 | I | VA | ANTAGNOD- CHAMPOLUC | VASCOTCHA | DH | MF | 2300 | 1770 | 530 | 2021 |
13/10/2016 | 12092/10/16 | I | VA | ANTAGNOD- CHAMPOLUC | VASCOTCHA | SG | MF | 2300 | 1770 | 530 | 2021 |
13/10/2016 | 12092/10/16 | I | VA | ANTAGNOD-CHAMPOLUC | VASCOTCHA | SG | MF | 2235 | 1770 | 465 | 2021 |
13/10/2016 | 12093/10/16 | I | VA | ANTAGNOD- CHAMPOLUC | VASCOTCHA | GS | M | 2220 | 1770 | 450 | 2026 |
13/10/2016 | 12093/10/16 | I | VA | ANTAGNOD- CHAMPOLUC | VASCOTCHA | GS | MF | 2160 | 1770 | 390 | 2026 |
13/10/2016 | 12094/10/16 | I | VA | ANTAGNOD- CHAMPOLUC | VASCOTCHA | SL | MF | 2130 | 1910 | 220 | 2026 |
13/10/2016 | 12094/10/16 | I | VA | ANTAGNOD- CHAMPOLUC | VASCOTCHA | SL | MF | 2110 | 1910 | 200 | 2026 |
28/11/2020 | 13827/11/20 | I | VA | CHAMPORCHER | DEL BOSCO 2 | GS | MF | 2150 | 1820 | 330 | 2030 |
28/11/2020 | 13904/11/20 | I | VA | CHAMPORCHER | DEL BOSCO 2 | SL 1 | MF | 2070 | 1920 | 150 | 2030 |
28/11/2020 | 13904/11/20 | I | VA | CHAMPORCHER | DEL BOSCO 2 | SL 2 | MF | 2070 | 1920 | 150 | 2030 |
11/04/2017 | 12376/04/17 | I | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT | SG | MF | 2260 | 1690 | 570 | 2022 |
11/04/2017 | 12376/04/17 | I | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT | SG | MF | 2190 | 1690 | 500 | 2022 |
11/01/2015 | 11608/01/15 | I | VA | COURMAYEUR | YOULA - LAZEY | GS | MF | 2360 | 2110 | 250 | 2025 |
24/04/2017 | 12382/04/17 | I | VA | COURMAYEUR | YOULA - GABBA | DH | MF | 2612 | 2110 | 502 | 2022 |
24/04/2017 | 12383/04/17 | I | VA | COURMAYEUR | YOULA - GABBA | SG | MF | 2612 | 2110 | 502 | 2022 |
29/01/2018 | 12714/01/18 | I | VA | COURMAYEUR | DIRETTA 8 MURO GLAREY | SL | MF | 1692 | 1535 | 157 | 2028 |
28/11/2020 | 13828/11/20 | I | VA | COURMAYEUR | ARETU | GS | MF | 2240 | 1950 | 290 | 2030 |
28/11/2020 | 13829/11/20 | I | VA | COURMAYEUR | ARETU | SL | MF | 2123 | 1950 | 173 | 2030 |
28/11/2020 | 18823/11/20 | I | VA | COURMAYEUR | LE GREYE | GS | MF | 2280 | 2020 | 260 | 2030 |
28/11/2020 | 13824/11/20 | I | VA | COURMAYEUR | LE GREYE | SL | MF | 2205 | 2020 | 185 | 2030 |
20/12/2010 | 9952/12/10 | I | VA | COURMAYEUR | LE GREYE | SL | MF | 2180 | 2020 | 160 | 2020 |
28/11/2020 | 13825/11/20 | I | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT | GS | MF | 2250 | 1916 | 334 | 2030 |
28/11/2020 | 13826/11/20 | I | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT | SL (ALTO) | MF | 2237 | 2060 | 177 | 2030 |
28/11/2020 | 13826/11/20 | I | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT | SL (BASSO) | MF | 1900 | 1690 | 210 | 2030 |
08/11/2017 | 12518/11/17 | I | VA | CREVACOL | COMPETIZIONE | SG | MF | 2427 | 2010 | 417 | 2022 |
08/11/2017 | 12519/11/17 | I | VA | CREVACOL | COMPETIZIONE | GS | MF | 2410 | 2010 | 400 | 2027 |
08/11/2017 | 12519/11/17 | I | VA | CREVACOL | COMPETIZIONE | GS | MF | 2350 | 2010 | 340 | 2027 |
08/11/2017 | 12520/11/17 | I | VA | CREVACOL | COMPETIZIONE | SL | MF | 2200 | 2010 | 190 | 2027 |
06/01/2015 | 11591/01/15 | I | VA | GRESSONEY LA TRINITE' | G4 - JOLANDA 1 | SL | MF | 2225 | 2085 | 140 | 2025 |
06/01/2015 | 11591/01/15 | I | VA | GRESSONEY LA TRINITE' | G4 - JOLANDA 1 | SL | MF | 2185 | 1985 | 200 | 2025 |
06/01/2015 | 11591/01/15 | I | VA | GRESSONEY LA TRINITE' | G4 - JOLANDA 1 | SL | MF | 2100 | 1925 | 175 | 2025 |
27/11/2020 | 13820/11/20 | I | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LEONARDO DAVID | GS | MF | 1795 | 1420 | 375 | 2021 |
27/11/2020 | 13821/11/20 | I | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LEONARDO DAVID | SL | MF | 1615 | 1415 | 200 | 2021 |
06/12/2011 | 10363/12/11 | I | VA | LA THUILE | CHAZ DURA N. 9 | SL | MF | 2525 | 2340 | 185 | 2021 |
06/12/2011 | 10363/12/11 | I | VA | LA THUILE | CHAZ DURA N. 9 | SL | MF | 2550 | 2340 | 210 | 2021 |
11/12/2011 | 10387/12/11 | I | VA | LA THUILE | STADIO DI SLALOM N. 12 | SL | MF | 2180 | 2035 | 145 | 2021 |
11/11/2014 | 11441/11/14 | I | VA | LA THUILE | STANDARD N.16 | SL | MF | 2226 | 2078 | 148 | 2024 |
17/11/2014 | 11456/11/14 | I | VA | LA THUILE | N°3 | SL | MF | 2070 | 1870 | 200 | 2024 |
28/11/2019 | 13393/11/19 | I | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | DH | M | 2357 | 1520 | 837 | 2024 |
28/11/2019 | 13393/11/19 | I | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | DH | MF | 2227 | 1520 | 707 | 2024 |
28/11/2019 | 13393/11/19 | I | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | DH | M | 2578 | 1520 | 1058 | 2024 |
28/11/2019 | 13394/11/19 | I | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | SG | M | 2170 | 1520 | 650 | 2024 |
28/11/2019 | 13394/11/19 | I | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | SG | MF | 2120 | 1520 | 600 | 2024 |
08/12/2014 | 13363/11/19 | I | VA | LA THUILE | CHAZ DURA N. 9 - TERRE NERE | DH | MF | 2578 | 2076 | 502 | 2024 |
22/11/2019 | 13364/11/19 | I | VA | LA THUILE | CHAZ DURA N. 9 - TERRE NERE | SG | MF | 2578 | 2076 | 502 | 2024 |
08/12/2014 | 11534/12/14 | I | VA | LA THUILE | DIRETTA N.2 | GS | MF | 1900 | 1610 | 290 | 2024 |
08/12/2004 | 11534/12/14 | I | VA | LA THUILE | DIRETTA N.2 | GS | MF | 1900 | 1518 | 382 | 2024 |
15/10/2015 | 11769/10/15 | I | VA | LA THUILE | CHAZ DURA N. 9 | GS | MF | 2578 | 2300 | 278 | 2025 |
25/04/2019 | 13160/04/19 | I | VA | LA THUILE | GRAN TESTA N. 10 | SL | MF | 2554 | 2369 | 185 | 2029 |
28/11/2019 | 13384/11/19 | I | VA | LA THUILE | N. 2 DIRETTA | SL | MF | 1680 | 1520 | 160 | 2029 |
28/11/2019 | 13384/11/19 | I | VA | LA THUILE | N. 2 DIRETTA | SL | MF | 1740 | 1520 | 220 | 2029 |
28/11/2019 | 13396/11/19 | I | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | SL | MF | 2070 | 1870 | 200 | 2029 |
28/11/2019 | 13395/11/19 | I | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | GS | M | 1970 | 1520 | 450 | 2029 |
28/11/2019 | 13395/11/19 | I | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | GS | MF | 1920 | 1520 | 400 | 2029 |
21/11/2019 | 13362/11/19 | I | VA | LA THUILE | N. 35 LA TESTE | SL | MF | 1650 | 1510 | 140 | 2029 |
26/11/2020 | 13814/11/20 | I | VA | LA THUILE | N. 37 MAISON BLANCHE | SL | MF | 1655 | 1464 | 191 | 2030 |
21/11/2019 | 13361/11/19 | I | VA | LA THUILE | N. 36 | SL | MF | 1655 | 1510 | 145 | 2029 |
14/10/2014 | 11386/10/14 | I | VA | PILA/GRESSAN | GORRAZ | GS | M | 2310 | 1860 | 450 | 2024 |
14/10/2014 | 11386/10/14 | I | VA | PILA/GRESSAN | GORRAZ | GS | M | 2240 | 1860 | 380 | 2024 |
14/10/2014 | 11387/10/14 | I | VA | PILA/GRESSAN | GORRAZ | SL | MF | 2040 | 1860 | 180 | 2024 |
14/10/2014 | 11387/10/14 | I | VA | PILA/GRESSAN | GORRAZ | SL | MF | 2010 | 1860 | 150 | 2024 |
15/10/2014 | 11388/10/14 | I | VA | PILA/GRESSAN | RENATO ROSA | SG | MF | 2310 | 1790 | 520 | 2019 |
15/10/2014 | 11389/10/14 | I | VA | PILA/GRESSAN | RENATO ROSA | GS | MF | 2310 | 2010 | 300 | 2024 |
15/10/2014 | 11390/10/14 | I | VA | PILA/GRESSAN | RENATO ROSA | SL | MF | 2310 | 2120 | 190 | 2024 |
07/12/2017 | 12608/12/17 | I | VA | PILA/GRESSAN | BELLEVUE | GS | MF | 2490 | 2160 | 330 | 2027 |
07/12/2017 | 12608/12/17 | I | VA | PILA/GRESSAN | BELLEVUE | GS | MF | 2490 | 2110 | 380 | 2027 |
07/12/2017 | 12608/12/17 | I | VA | PILA/GRESSAN | BELLEVUE | GS | MF | 2360 | 2110 | 250 | 2027 |
07/12/2017 | 12608/12/17 | I | VA | PILA/GRESSAN | BELLEVUE | GS (variante Poli) | MF | 2360 | 2110 | 250 | 2027 |
07/12/2017 | 12609/12/17 | I | VA | PILA/GRESSAN | BELLEVUE | SL (variante Poli) | MF | 2360 | 2160 | 200 | 2027 |
07/12/2017 | 12609/12/17 | I | VA | PILA/GRESSAN | BELLEVUE | SL | MF | 2360 | 2160 | 200 | 2027 |
21/11/2019 | 13352/11/19 | I | VA | PILA/GRESSAN | BELLEVUE | DH | MF | 2595 | 2005 | 590 | 2024 |
21/11/2019 | 13353/11/19 | I | VA | PILA/GRESSAN | BELLEVUE | SG | MF | 2595 | 2005 | 590 | 2024 |
21/11/2019 | 13353/11/19 | I | VA | PILA/GRESSAN | BELLEVUE | SG | MF | 2595 | 2105 | 490 | 2024 |
21/11/2019 | 13353/11/19 | I | VA | PILA/GRESSAN | BELLEVUE | SG | MF | 2360 | 2005 | 355 | 2024 |
04/11/2020 | 13767/11/20 | I | VA | PILA/GRESSAN | LA CHATELAINE | SL | MF | 2103 | 1963 | 140 | 2030 |
04/11/2020 | 13767/11/20 | I | VA | PILA/GRESSAN | LA CHATELAINE | SL | MF | 2153 | 1963 | 190 | 2030 |
09/12/2010 | 9898/12/10 | I | VA | PILA/GRESSAN | LEISSE' LUCIANO POLI | GS | MF | 2378 | 2115 | 263 | 2020 |
09/12/2010 | 9899/12/10 | I | VA | PILA/GRESSAN | LEISSE' LUCIANO POLI | SL | MF | 2320 | 2140 | 180 | 2020 |
09/12/2010 | 9899/12/10 | I | VA | PILA/GRESSAN | LEISSE' LUCIANO POLI | SL | MF | 2280 | 2140 | 140 | 2020 |
20/04/2018 | 12776/04/18 | I | VA | RHEMES NOTRE DAME | FRANCO BERTHOD | SL | MF | 1860 | 1693 | 167 | 2028 |
28/12/2020 | 13910/12/20 | I | VA | RHEMES NOTRE DAME | MIRTILLI FRANCO BERTHOD | GS | MF | 2025 | 1695 | 330 | 2030 |
07/11/2017 | 12515/11/17 | I | VA | TORGNON | LARICI | SL | MF | 2100 | 1940 | 160 | 2027 |
07/11/2017 | 12515/11/17 | I | VA | TORGNON | LARICI | SL | MF | 2140 | 1940 | 200 | 2027 |
21/11/2019 | 13355/11/19 | I | VA | VALGRISENCHE | BENEVY | SL | MF | 1800 | 1630 | 170 | 2029 |
08/12/2011 | 10370/12/11 | I | VA | VALTOURNENCHE | EMILE NOUSSAN | SL | MF | 2830 | 2652 | 178 | 2021 |
08/12/2011 | 10370/12/11 | I | VA | VALTOURNENCHE | EMILE NOUSSAN | SL | MF | 2812 | 2652 | 160 | 2021 |
05/12/2018 | 13000/12/18 | I | VA | VALTOURNENCHE | EMILE NOUSSAN | SG | MF | 2858 | 2457 | 401 | 2023 |
28/11/2019 | 13390/11/19 | I | VA | VALTOURNENCHE | SILVIO CANESTRINI | DH | MF | 2887 | 2435 | 452 | 2024 |
28/11/2019 | 13391/11/19 | I | VA | VALTOURNENCHE | SILVIO CANESTRINI | SG | MF | 2887 | 2457 | 430 | 2024 |
28/11/2019 | 13391/11/19 | I | VA | VALTOURNENCHE | SILVIO CANESTRINI | SG | MF | 2847 | 2457 | 390 | 2024 |
05/12/2018 | 13001/12/18 | I | VA | VALTOURNENCHE | EMILE NOUSSAN | GS | M | 2858 | 2457 | 401 | 2028 |
05/12/2018 | 13001/12/18 | I | VA | VALTOURNENCHE | EMILE NOUSSAN | GS | MF | 2807 | 2457 | 350 | 2028 |
29/12/2018 | 13035/12/18 | I | VA | VALTOURNENCHE | SLALOM SALETTE | SL | MF | 2446 | 2284 | 162 | 2028 |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

