Medaglie Mondiali Juniores e Under 23
Home > Medagliere
Medaglie Mondiali Juniores e Under 23
Home > Medagliere



Anno | Cognome, Nome | Località | Settore | Specialità | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|
2019 | BIONAZ DIDIER | ORSBLIE (SVK) | BIATHLON | STAFFETTA 3 X 7,5 km( Youth) | BRONZO |
2019 | LEONESIO IACOPO | ORSBLIE (SVK) | BIATHLON | STAFFETTA 3 X 7,5 km( Youth) | BRONZO |
2019 | DURAND | ORSBLIE (SVK) | BIATHLON | STAFFETTA 4 X 7,5 km( Youth) | BRONZO |
2019 | CHRISTILLE CEDRIC | ORSBLIE (SVK) | BIATHLON | STAFFETTA 3 X 7,5 km( Youth) | BRONZO |
2019 | AYMONOD HENRI | VILLARS SUR OLLON (SUI) | SCI ALPINISMO | VERTICAL RACE (Espoir) | BRONZO |
2019 | GUICHARDAZ SEBASTIEN | VILLARS SUR OLLON (SUI) | SCI ALPINISMO | VERTICAL RACE | BRONZO |
2019 | GUICHARDAZ SEBASTIEN | VILLARS SUR OLLON (SUI) | SCI ALPINISMO | INDIVIDUALE | ARGENTO |
2017 | COMOLA SAMUELA | BREZNO-OSRBLIE (SVK) | BIATHLON | SPRINT PC (Youth) | BRONZO |
2017 | CARRARA MICHELA | BREZNO-OSRBLIE (SVK) | BIATHLON | SPRINT PC | ORO |
2017 | CARRARA MICHELA | BREZNO-OSRBLIE (SVK) | BIATHLON | INSEGUIMENTO PC | ARGENTO |
2017 | COMOLA SAMUELA | BREZNO-OSRBLIE (SVK) | BIATHLON | INSEGUIMENTO PC (Youth) | BRONZO |
2017 | CHRISTILLE CEDRIC | BREZNO-OSRBLIE (SVK) | BIATHLON | INSEGUIMENTO PC (Youth) | ARGENTO |
2017 | COMOLA SAMUELA | BREZNO-OSRBLIE (SVK) | BIATHLON | STAFFETTA 3 X 6 KM (Youth) | BRONZO |
2016 | DURAND MICHAEL | CHEILE GRADISTEI (ROU) | BIATHLON | INDIVIDUALE PC (Youth) | BRONZO |
2016 | DURAND MICHAEL | CHEILE GRADISTEI (ROU) | BIATHLON | STAFFETTA PC (Youth) | BRONZO |
2015 | GALLINA FRANCESCA | YABULI (CHN) | SNOWBOARD | SBX TEAM EVENT | ARGENTO |
2015 | BAUDIN FRANCESCA | ALMATY (KAZ) | FONDO | SPRINT TC (Under 23) | ORO |
2015 | MAGUET NADIR | VERBIER (SUI) | SCI ALPINISMO | VERTICAL RACE (Espoir) | ARGENTO |
2015 | MAGUET NADIR | VERBIER (SUI) | SCI ALPINISMO | INDIVIDUALE (Espoir) | ARGENTO |
2015 | BATTILANI HENRI | HAFJELL (NOR) | SCI ALPINO | DISCESA LIBERA | ORO |
2014 | GALLINA FRANCESCA | CHIESA VALMALENCO (ITA) | SNOWBOARD | SBX TEAM EVENT | BRONZO |
2014 | AGNESOD MATTEO | VATRA DORNEI (ROM) | SLITTINO PISTA NATURALE | TEAM | ARGENTO |
2014 | SARTEUR YLENIA | VATRA DORNEI (ROM) | SLITTINO PISTA NATURALE | TEAM | ARGENTO |
2013 | PELLEGRINO FEDERICO | LIBEREC (CZE) | FONDO | SPRINT TC (Under 23) | ORO |
2013 | ZANCARDI STEFANO | VARS (FRA) | SCI DI VELOCITA' | KL | ARGENTO |
2013 | MAGUET NADIR | PELVOUX (FRA) | SCI ALPINISMO | SPRINT TC | BRONZO |
2013 | CAZZANELLI ALESSANDRA | PELVOUX (FRA) | SCI ALPINISMO | SPRINT TC (Espoir) | ARGENTO |
2013 | MAGUET NADIR | PELVOUX (FRA) | SCI ALPINISMO | INDIVIDUALE TC | ARGENTO |
2013 | MAGUET NADIR | PELVOUX (FRA) | SCI ALPINISMO | VERTICAL RACE | ARGENTO |
2013 | MAGUET NADIR | PELVOUX (FRA) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA | ORO |
2013 | CAZZANELLI ALESSANDRA | PELVOUX (FRA) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA | ARGENTO |
2013 | MAURIELLO FRANCESCO | CHIESA VALMALENCO (ITA) | FREESTYLE | SKICROSS | ORO |
2012 | COLLAVO GIULIA | KONTIOLAHTI (FIN) | BIATHLON | STAFFETTA 3 X 6 KM | ARGENTO |
2012 | GONTIER NICOLE | KONTIOLAHTI (FIN) | BIATHLON | STAFFETTA 3 X 6 KM | ARGENTO |
2011 | CHENAL THIERRY | NOVE MESTO (CZE) | BIATHLON | STAFFETTA 3 X 7,5 KM | ARGENTO |
2011 | GONTIER NICOLE | NOVE MESTO (CZE) | BIATHLON | STAFFETTA 3 X 6 KM | ARGENTO |
2011 | CAZZANELLI ALESSANDRA | CLAUT (ITA) | SCI ALPINISMO | SPRINT | ARGENTO |
2011 | CAZZANELLI ALESSANDRA | CLAUT (ITA) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA MIX | ARGENTO |
2011 | MAGUET NADIR | CLAUT (ITA) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA MIX | ARGENTO |
2010 | PELLEGRINO FEDERICO | HINTERZARTEN (GER) | FONDO | SPRINT TL | BRONZO |
2010 | BRIGNONE FEDERICA | LES HOUCHES (FRA) | SCI ALPINO | SLALOM GIGANTE | ARGENTO |
2010 | CAZZANELLI ALESSANDRA | ANDORRA (AND) | SCI ALPINISMO | VERTICAL RACE | ARGENTO |
2010 | LENZI DAMIANO | ANDORRA (AND) | SCI ALPINISMO | VERTICAL RACE (cat.espoirs) | ARGENTO |
2010 | LENZI DAMIANO | ANDORRA (AND) | SCI ALPINISMO | INDIVIDUALE (cat.espoirs) | ARGENTO |
2010 | CAZZANELLI FRANCOIS | ANDORRA (AND) | SCI ALPINISMO | INDIVIDUALE | BRONZO |
2010 | STRADELLI STEFANO | ANDORRA (AND) | SCI ALPINISMO | INDIVIDUALE (cat.cadetti) | ARGENTO |
2010 | CAZZANELLI ALESSANDRA | ANDORRA (AND) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA | ORO |
2010 | STRADELLI STEFANO | ANDORRA (AND) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA | ORO |
2009 | GONTIER NICOLE | CANMORE (CAN) | BIATHLON | STAFFETTA 3 X 6 KM | BRONZO |
2009 | BRIGNONE FEDERICA | GARMISCH (GER) | SCI ALPINO | COMBINATA | ORO |
2006 | RAIMO FEDERICO | VIVALDI PARK (KOR) | SNOWBOARD | SBX | ARGENTO |
2005 | ORIGONE IVAN | BREUIL CERVINIA | SCI DI VELOCITA' | KL | BRONZO |
2004 | TRENTO DENIS | VAL D'ARAN (FRA) | SCI ALPINISMO | INDIVIDUALE TC (cat.espoirs) | ORO |
2004 | LAVY MURIEL | VAL D'ARAN (SPA) | SCI ALPINISMO | KM VERTICALE (cad.cadetti) | BRONZO |
2002 | RASO CHIARA | SERRE CHEVALIER (FRA) | SCI ALPINISMO | INDIVIDUALE (cat.espoirs) | ARGENTO |
1998 | MESSELOD CLAUDIA | VALCARTIER (CAN) | BIATHLON | STAFFETTA 3 X 7,5 KM | BRONZO |
1997 | PERRIN EDDY | FENIS (ITA) | SLITTINO PISTA NATURALE | SINGOLO | BRONZO |
1997 | PIEILLER DANIELE | FENIS (ITA) | SLITTINO PISTA NATURALE | SINGOLO | ARGENTO |
1997 | FOLLIS ARIANNA | CALGARY (CAN) | FONDO | STAFFETTA 4 X 5 KM | ORO |
1997 | GIANNELLI EMANUELE | FENIS (ITA) | SLITTINO PISTA NATURALE | DOPPIO | ARGENTO |
1997 | DEME' VANJA | FENIS (ITA) | SLITTINO PISTA NATURALE | DOPPIO | ARGENTO |
1997 | MARQUIS ANTONELLA | SCHLADMING (GER) | SCI ALPINO | SLALOM GIGANTE | BRONZO |
1997 | JORDANEY FLAVIEN | FORNI AVOLTRI (ITA) | BIATHLON | STAFFETTA 4 X 7,5 KM | ARGENTO |
1996 | SARACCO CHRISTIAN | ASIAGO (ITA) | FONDO | STAFFETTA 4 X 10 KM | ARGENTO |
1994 | FILIPPA AGOSTINO | BREITENWANG (AUT) | FONDO | 10 KM TC | ARGENTO |
1993 | IEZZA MASSIMILIANO | COLERE (ITA) | SCI ALPINO | SUPER GIGANTE | ORO |
1993 | IEZZA MASSIMILIANO | COLERE (ITA) | SCI ALPINO | DISCESA | BRONZO |
1992 | FAVRE PATRICK | CANMORE (CAN) | BIATHLON | 15 KM SQUADRA | ORO |
1992 | FAVRE PATRICK | CANMORE (CAN) | BIATHLON | STAFFETTA 4 X 7,5 KM | BRONZO |
1992 | FILIPPA AGOSTINO | VUOKATTI (FIN) | FONDO | STAFFETTA 4 X 10 KM | BRONZO |
1988 | GODIOZ GAUDENZIO | SAALFELDEN (AUT) | FONDO | STAFFETTA 3 X 10 KM | ARGENTO |
1987 | PRAMOTTON ROGER | HEMSEDAL (NOR) | SCI ALPINO | SLALOM SPECIALE | ORO |
1987 | PRAMOTTON ROGER | HEMSEDAL (NOR) | SCI ALPINO | COMBINATA | BRONZO |
1986 | RIVA PAOLO | LAKE PLACID (USA) | FONDO | 30 KM TC | BRONZO |
1983 | STEVENIN FULVIA | SESTRIERE (ITA) | SCI ALPINO | SLALOM SPECIALE | ORO |
1981 | MARCIANDI SILVIA | SAAS FEE (SUI) | FREESTYLE | GOBBE | ORO |
1977 | DAVID LEONARDO | KRANJSKA GORA (JUG) | SCI ALPINO | SLALOM GIGANTE | BRONZO |
1977 | BIELER WANDA | KRANJSKA GORA (JUG) | SCI ALPINO | SLALOM SPECIALE | ORO |
1973 | BIELLER TIZIANO | RUHPOLDING (GER) | SCI ALPINO | SLALOM GIGANTE | BRONZO |
1973 | BIELLER TIZIANO | RUHPOLDING (GER) | SCI ALPINO | SLALOM SPECIALE | BRONZO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

