Medaglie campionati mondiali
Home > Medagliere
Medaglie campionati mondiali
Home > Medagliere



Anno | Cognome, Nome | Località | Settore | Specialità | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|
2019 | MAGUET NADIR | VILLARS SUR OLLON (SUI) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA | ORO |
2019 | MAGUET NADIR | VILLARS SUR OLLON (SUI) | SCI ALPINISMO | TEAM RACE | BRONZO |
2019 | DE FABIANI FRANCESCO | SEEFELD (AUT) | FONDO | TEAM SPRINT | BRONZO |
2019 | PELLEGRINO FEDERICO | SEEFELD (AUT) | FONDO | TEAM SPRINT | BRONZO |
2019 | PELLEGRINO FEDERICO | SEEFELD (AUT) | FONDO | SPRINT TL | ARGENTO |
2017 | PELLEGRINO FEDERICO | LAHTI (FIN) | FONDO | SPRINT TL | ORO |
2017 | PELLEGRINO FEDERICO | LAHTI (FIN) | FONDO | TEAM SPRINT TC | ARGENTO |
2017 | MAGUET NADIR | ALPAGO (ITA) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA | ARGENTO |
2015 | MATTEOTTI LUCA | KREISCHBERG (AUT) | SNOWBOARD | SBX | ORO |
2015 | PELLEGRINO FEDERICO | FALUN (FIN) | FONDO | TEAM SPRINT TL | BRONZO |
2015 | ORIGONE IVAN | PAS DE LA CASA (AND) | SCI DI VELOCITA' | SCI DI VELOCITA' | ORO |
2015 | ORIGONE SIMONE | PAS DE LA CASA (AND) | SCI DI VELOCITA' | SCI DI VELOCITA' | ARGENTO |
2015 | GONTIER NICOLE | KONTIOLAHTI (FIN) | BIATHLON | STAFFETTA | BRONZO |
2013 | ORIGONE SIMONE | VARS (FRA) | SCI DI VELOCITA' | SCI DI VELOCITA' | ORO |
2013 | PELLISSIER GLORIANA | PELVOUX (FRA) | SCI ALPINISMO | TEAM SPRINT | ARGENTO |
2013 | PELLISSIER GLORIANA | PELVOUX (FRA) | SCI ALPINISMO | INDIVIDUALE TC | BRONZO |
2013 | PELLISSIER GLORIANA | PELVOUX (FRA) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA | ARGENTO |
2013 | GONTIER NICOLE | NOVE MESTO (CZE) | BIATHLON | STAFFETTA | BRONZO |
2011 | BRIGNONE FEDERICA | GARMISCH (GER) | SCI ALPINO | SLALOM GIGANTE | ARGENTO |
2011 | TRENTO DENIS | CLAUT (ITA) | SCI ALPINISMO | SQUADRE | ORO |
2011 | FOLLIS ARIANNA | OSLO (NOR) | FONDO | SPRINT TL | ARGENTO |
2011 | TRENTO DENIS | CLAUT (ITA) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA | ORO |
2011 | ORIGONE SIMONE | VERBIER (SUI) | SCI DI VELOCITA' | SCI DI VELOCITA' | ORO |
2011 | ORIGONE IVAN | VERBIER (SUI) | SCI DI VELOCITA' | SCI DI VELOCITA' | ARGENTO |
2010 | BRUNOD DENNIS | ANDORRA (AND) | SCI ALPINISMO | VERTICAL RACE | ARGENTO |
2010 | LENZI DAMIANO | ANDORRA (AND) | SCI ALPINISMO | SQUADRE | BRONZO |
2010 | CLOS CORINNE | ANDORRA (AND) | SCI ALPINISMO | SQUADRE | BRONZO |
2010 | BRUNOD DENNIS | ANDORRA (AND) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA | ORO |
2010 | LENZI DAMIANO | ANDORRA (AND) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA | ORO |
2009 | ORIGONE SIMONE | VARS (FRA) | SCI DI VELOCITA' | SCI DI VELOCITA' | ORO |
2009 | FOLLIS ARIANNA | LIBEREC (CZE) | FONDO | SPRINT TL | ORO |
2009 | FOLLIS ARIANNA | LIBEREC (CZE) | FONDO | TEAM SPRINT | BRONZO |
2008 | BRUDOD DENNIS | CHABLAIS (SUI) | SCI ALPINISMO | INDIVIDUALE | BRONZO |
2008 | PELLISSIER GLORIANA | CHABLAIS (SUI) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA | ARGENTO |
2008 | BRUNOD DENNIS | CHABLAIS (SUI) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA | ORO |
2008 | TRENTO DENIS | CHABLAIS (SUI) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA | ORO |
2008 | BRUNOD DENNIS | CHABLAIS (SUI) | SCI ALPINISMO | SQUADRE | BRONZO |
2008 | BRUNOD DENNIS | CHABLAIS (SUI) | SCI ALPINISMO | VERTICAL RACE | ARGENTO |
2008 | BRUNOD DENNIS | CHABLAIS (SUI) | SCI ALPINISMO | COMBINATA | ARGENTO |
2007 | FOLLIS ARIANNA | SAPPORO (GIA) | FONDO | 10 KM TL | BRONZO |
2007 | ORIGONE SIMONE | VERBIER (SUI) | SCI DI VELOCITA' | SCI DI VELOCITA' | ORO |
2006 | BRUNOD DENNIS | CUNEO (ITA) | SCI ALPINISMO | COMBINATA | BRONZO |
2006 | BRUNOD DENNIS | CUNEO (ITA) | SCI ALPINISMO | SQUADRE TC | BRONZO |
2006 | RASO CHIARA | CUNEO (ITA) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA | ORO |
2006 | PELLISSIER GLORIANA | CUNEO (ITA) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA | ORO |
2006 | BRUNOD DENNIS | CUNEO (ITA) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA | ORO |
2005 | FOLLIS ARIANNA | OBERSTDORF (GER) | FONDO | STAFFETTA 4 X 5 KM | BRONZO |
2005 | ORIGONE SIMONE | BREUIL CERVINIA (ITA) | SCI DI VELOCITA' | SCI DI VELOCITA' | ORO |
2004 | PELLISSIER GLORIANA | VAL D'ARAN (SPA) | SCI ALPINISMO | KM VERTICALE | BRONZO |
2004 | PELLISSIER JEAN | VAL D'ARAN (SPA) | SCI ALPINISMO | SQUADRE TC | ARGENTO |
2004 | BRUNOD DENNIS | VAL D'ARAN (SPA) | SCI ALPINISMO | SQUADRE TC | BRONZO |
2004 | BRUNOD DENNIS | VAL D'ARAN (SPA) | SCI ALPINISMO | INDIVIDUALE TC | BRONZO |
2004 | PELLISSIER GLORIANA | VAL D'ARAN (SPA) | SCI ALPINISMO | INDIVIDUALE TC | ARGENTO |
2004 | PELLISSIER GLORIANA | VAL D'ARAN (SPA) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA TC | BRONZO |
2004 | NEX CHRISTIANE | VAL D'ARAN (SPA) | SCI ALPINISMO | STAFFETTA TC | BRONZO |
2002 | PELLISSIER GLORIANA | SERRE CHEVALIER (FRA) | SCI ALPINISMO | INDIVIDUALE | ARGENTO |
2002 | PELLISSIER GLORIANA | SERRE CHEVALIER (FRA) | SCI ALPINISMO | COMBINATA | BRONZO |
1999 | PARINI MARGHERITA | BERCHTESGADEN (GER) | SNOWBOARD | SLALOM GIGANTE | ORO |
1999 | FAVRE PATRICK | KONTIOLAHTI (FIN) | BIATHLON | 10 KM SPRINT | ARGENTO |
1997 | FAVRE PATRICK | OSRBLIE (SVK) | BIATHLON | STAFFETTA 4 X 7,5 KM | BRONZO |
1997 | PARINI MARGHERITA | SAN CANDIDO (ITA) | SNOWBOARD | SLALOM GIGANTE | BRONZO |
1996 | FAVRE PATRICK | RUHPOLDING (GER) | BIATHLON | 10 KM SPRINT / SQUADRA | BRONZO |
1995 | ALBARELLO MARCO | THUNDER BAY (CAN) | FONDO | STAFFETTA 4 X 10 KM | BRONZO |
1993 | ALBARELLO MARCO | FALUN (SVE) | FONDO | STAFFETTA 4 X 10 KM | ARGENTO |
1992 | BETEMPS ALMIR | BAD GOISERN (AUT) | SLITTINO | DOPPIO | ORO |
1992 | HERIN CORRADO | BAD GOISERN (AUT) | SLITTINO | DOPPIO | ORO |
1990 | HERIN CORRADO | VAL CASIES (ITA) | SLITTINO | DOPPIO | ARGENTO |
1990 | HERIN CORRADO | VAL CASIES (ITA) | SLITTINO | SINGOLO | ARGENTO |
1990 | BETEMPS ALMIR | VAL CASIES (ITA) | SLITTINO | DOPPIO | ARGENTO |
1987 | ALBARELLO MARCO | OBERSTDORF (GER) | FONDO | 15 KM TC | ORO |
1986 | BETEMPS ALMIR | FENIS (ITA) | SLITTINO | DOPPIO | ORO |
1986 | HERIN CORRADO | FENIS (ITA) | SLITTINO | DOPPIO | ORO |
1986 | LUGON DAMIANO | FENIS (ITA) | SLITTINO | SINGOLO | ARGENTO |
1986 | MARCIANDI SILVIA | TIGNES (FRA) | FREESTYLE | GOBBE | BRONZO |
1986 | MARCIANDI SILVIA | TIGNES (FRA) | FREESTYLE | COMBINATA | BRONZO |
1986 | VAUDAN DELIA | FENIS (ITA) | SLITTINO | SINGOLO | ARGENTO |
1985 | ALBARELLO MARCO | SEEFELD (AUT) | FONDO | STAFFETTA 4 X 10 KM | ARGENTO |
1984 | CERISE GIUSEPPE | KREUTH (GER) | SLITTINO | SINGOLO | ARGENTO |
1984 | VAUDAN DELIA | KREUTH (GER) | SLITTINO | SINGOLO | ORO |
1980 | VAUDAN DELIA | MOSO PASSIRIA (ITA) | SLITTINO | SINGOLO | ORO |
1980 | LUGON DAMIANO | MOSO PASSIRIA (ITA) | SLITTINO | SINGOLO | ARGENTO |
1979 | LUGON DAMIANO | INZIG (AUT) | SLITTINO | DOPPIO | ORO |
1979 | LUGON DAMIANO | INZIG (AUT) | SLITTINO | SINGOLO | ARGENTO |
1979 | MILLET ANDREA | INZIG (AUT) | SLITTINO | DOPPIO | ORO |
1979 | VAUDAN DELIA | INZIG (AUT) | SLITTINO | SINGOLO | ORO |
1975 | PERRUQUET FRANCO | BREUIL CERVINIA (ITA) | BOB | BOB A DUE | ORO |
1966 | STELLA GIANFRANCO | OSLO (NOR) | FONDO | STAFFETTA 4 X 10 KM | BRONZO |
1956 | MINUZZO CHENAL GIULIANA | CORTINA (ITA) | SCI ALPINO | COMBINATA | BRONZO |
1939 | JAMMARON ALBERTO | ZAKOPANE (POL) | FONDO | STAFFETTA 4 X 10 KM | BRONZO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

