Medaglie Campionati Italiani 2018-19
Home > Medagliere
Medaglie Campionati Italiani 2018-19
Home > Medagliere



Data | Cognome, Nome | Sci Club | Tipo | Specialità | Località | Disciplina | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2019 | SORTENI VALERIO | 00866 | C.I. GIOVANI | SPRINT PC | BOBBIO | SKIROLL | BRONZO |
08/09/2019 | BIONAZ DIDER | 00220 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO PC | VAL MARTELLO | SUMMER BIATHLON | ORO |
07/09/2019 | TRABUCCHI BEATRICE | 00220 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | VAL MARTELLO | SUMMER BIATHLON | ARGENTO |
07/09/2019 | COMOLA SAMUELA | 00220 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | VAL MARTELLO | SUMMER BIATHLON | ORO |
07/09/2019 | TRABUCCHI MARTINA | 00168 | C.I. GIOVANI | SPRINT PC | VAL MARTELLO | SUMMER BIATHLON | BRONZO |
07/09/2019 | NAVILLOD STEFAN | 03411 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | VAL MARTELLO | SUMMER BIATHLON | BRONZO |
07/09/2019 | BIONAZ DIDIER | 00220 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | VAL MARTELLO | SUMMER BIATHLON | ORO |
07/09/2019 | GONTIER NICOLE | 00220 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT PC | VAL MARTELLO | SUMMER BIATHLON | BRONZO |
06/04/2019 | DI MATTEO ALESSANDRO | 03340 | C.I. RAGAZZI | SLOPE STYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | BRONZO |
06/04/2019 | BENVENUTI ANDREA | 03340 | C.I. RAGAZZI | SLOPE STYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ARGENTO |
06/04/2019 | MAIFREDI GIANELLI DAVIDE | 03300 | C.I. ALLIEVI | SLOPE STYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | BRONZO |
06/04/2019 | CAVALLO GABRIELE | 00375 | C.I. ALLIEVI | SLOPE STYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ARGENTO |
06/04/2019 | GAL MARGHERITA | 02837 | C.I. ALLIEVI | SLOPE STYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | BRONZO |
06/04/2019 | BENVENUTI GRETA | 03340 | C.I. ALLIEVI | SLOPE STYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ARGENTO |
06/04/2019 | BELFROND SIMONE | 00375 | C.I. ASPIRANTI | SLOPE STYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | BRONZO |
06/04/2019 | DE FEO MILCO | 03300 | C.I. ASPIRANTI | SLOPE STYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ORO |
06/04/2019 | QUAGLIATO REBECCA | 03340 | C.I. JUNIORES | SLOPE STYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ORO |
06/04/2019 | LAUZI EMILIANO | 00375 | C.I. ASSOLUTI | SLOPE STYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ARGENTO |
31/03/2019 | BROCARD ELISA | 00220 | C.I. ASSOLUTI | DISTANCE TC | CAMPO CARLO MAGNO | FONDO | ARGENTO |
31/03/2019 | DE FABIANI FRANCESCO | 00220 | C.I. ASSOLUTI | DISTANCE TC | CAMPO CARLO MAGNO | FONDO | ORO |
31/03/2019 | BASTRENTAZ BEATRICE | 01830 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE TC | CAMPO CARLO MAGNO | FONDO | ORO |
31/03/2019 | JEANTET EMILIE | 00220 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TC | CAMPO CARLO MAGNO | FONDO | ORO |
31/03/2019 | BIONAZ DIDIER TRABUCCHI BEATRICE | 00220 00220 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
31/03/2019 | LEONESIO IACOPO | 00418 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
31/03/2019 | NICASE MATTIA COMOLA SAMUELA | 00220 00220 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | BRONZO |
31/03/2019 | CHRISTILLE CEDRIC | 00047 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
31/03/2019 | CARRARA MICHELA CHENAL THIERRY | 00220 00220 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | BRONZO |
31/03/2019 | GONTIER NICOLE | 00220 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
30/03/2019 | ANGIOLINI CAMILLA | 03300 | C.I. ALLIEVI | SNOWBOARDCROSS | PIANCAVALLO | SNOWBOARD | ARGENTO |
30/03/2019 | YEUILLAZ NICOLE | 03300 | C.I. RAGAZZI | SNOWBOARDCROSS | PIANCAVALLO | SNOWBOARD | ARGENTO |
30/03/2019 | BASTRENTAZ BEATRICE JEANTET EMILIE CASSOL FEDERICA | 01830 00220 00768 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | PINZOLO | FONDO | ARGENTO |
30/03/2019 | BROCARD ELISA DE FABIANI FRANCESCO | 00220 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | PINZOLO | FONDO | ARGENTO |
30/03/2019 | PELLEGRINO FEDERICO | 00157 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | PINZOLO | FONDO | ORO |
30/03/2019 | MARTINI ALESSIA | 00170 | C.I. ASPIRANTI | MASS START PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
30/03/2019 | TRABUCCHI MARTINA | 00168 | C.I. ASPIRANTI | MASS START PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
30/03/2019 | LEONE FEDERICO EMILIO | 00866 | C.I. ASPIRANTI | MASS START PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
30/03/2019 | LEONESIO IACOPO | 00418 | C.I. GIOVANI | MASS START PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
30/03/2019 | TRABUCCHI BEATRICE | 00220 | C.I. GIOVANI | MASS START PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | BRONZO |
30/03/2019 | COMOLA SAMUELA | 00220 | C.I. JUNIORES | MASS START PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
30/03/2019 | CHRISTILLE CEDRIC | 00047 | C.I. JUNIORES | MASS START PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
29/03/2019 | BRUTTO RAFFAELLA | 00220 | C.I. ASSOLUTI | SNOWBOARD CROSS | PIANCAVALLO | SNOWBOARD | BRONZO |
29/03/2019 | MATHIOU SOPHIE | 00153 | C.I. ASPIRANTI | SLALOM SPECIALE | FALCADE-PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | ORO |
28/03/2019 | BRUTTO RAFFAELLA | 00220 | C.I. ASSOLUTI | BANKED SL | PIANCAVALLO | SNOWBOARD | ORO |
28/03/2019 | LUCCHINI PILAR ELISA | 03150 | C.I.ASPIRANTI | SLALOM GIGANTE | SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | BRONZO |
27/03/2019 | CALABA ALICE | 00107 | C.I. ASPIRANTI | COMBINATA ALPINA | SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | BRONZO |
27/03/2019 | WELF CARLOTTA NIMUE | 00220 | C.I. GIOVANI | SUPER GIGANTE | SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | BRONZO |
27/03/2019 | CALABA ALICE | 00107 | C.I. ASPIRANTI | SUPER GIGANTE | SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | ARGENTO |
27/03/2019 | AGNELLI CAROLE | 02850 | C.I.ASPIRANTI | SUPER GIGANTE | SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | ARGENTO |
27/03/2019 | LUCCHINI PILAR ELISA | 03150 | C.I.ASPIRANTI | SUPER GIGANTE | SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | ORO |
26/03/2019 | AGNELLI CAROLE | 02850 | C.I.ASPIRANTI | DISCESA LIBERA | SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | BRONZO |
26/03/2019 | LUCCHINI PILAR ELISA | 03150 | C.I.ASPIRANTI | DISCESA LIBERA | SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | BRONZO |
24/03/2019 | CARRARA MICHELA | 00220 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
24/03/2019 | COMOLA SAMUELA | 00220 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
24/03/2019 | TRABUCCHI BEATRICE | 00220 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
24/03/2019 | BIONAZ DIDIER | 00220 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
24/03/2019 | MARTINI ALESSIA | 00170 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
24/03/2019 | LEONE FEDERICO EMILIO | 00866 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
24/03/2019 | BETEMPS NICOLO' | 00170 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
23/03/2019 | COMOLA SAMUELA | 00220 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
23/03/2019 | CARRARA MICHELA | 00220 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
23/03/2019 | CHRISTILLE CEDRIC | 00047 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
23/03/2019 | TRABUCCHI BEATRICE | 00220 | C.I. GIOVANI | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
23/03/2019 | LEONESIO IACOPO | 00418 | C.I. GIOVANI | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
23/03/2019 | LEONE FEDERICO EMILIO | 00866 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
23/03/2019 | BETEMPS NICOLO' | 00170 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
23/03/2019 | BRIGNONE FEDERICA | 00418 | C.I. ASSOLUTI | SLALOM GIGANTE | CORTINA | SCI ALPINO | ARGENTO |
09/03/2019 | CUC TOMMASO | 00241 | C.I. RAGAZZI | INDIVIDUALE TC | LAMA MOCOGNO | FONDO | ARGENTO |
03/03/2019 | HUGONIN RICHARD LEONE GABRIELE LOUIS CONTOZ MANUEL | 00311 00866 00866 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA PC | LAGO DI TESERO | BIATHLON | BRONZO |
03/03/2019 | DEVAL MICHEL BIANQUIN LOTHAR SARACCO MATTIA | 00168 00866 00168 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA PC | LAGO DI TESERO | BIATHLON | ARGENTO |
03/03/2019 | NAUDIN VALENTINA GONTEL NADEGE SARACCO GIORGIA | 00818 00818 00168 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA PC | LAGO DI TESERO | BIATHLON | BRONZO |
03/03/2019 | CURTAZ LAURENT BETEMPS SIMONE NAVILLOD AXEL | 00168 00170 00866 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA PC | LAGO DI TESERO | BIATHLON | BRONZO |
24/02/2019 | LAURENT NADINE | 00107 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE TC | CAMPOLONGO DI ROTZO | FONDO | ARGENTO |
09/02/2019 | LAURENT NADINE | 00107 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE TC | SCHILPARIO | FONDO | ORO |
08/02/2019 | LAURENT NADINE | 00107 | C.I. ALLIEVI | CROSS COUNTRY CROSS | SCHILPARIO | FONDO | BRONZO |
07/02/2019 | ALBANO GIULIA | 00404 | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | BRONZO |
07/02/2019 | DA CANAL CARLOTTA | 00593 | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | ORO |
03/02/2019 | SARACCO MATTIA | 00168 | C.I. RAGAZZI | INSEGUIMENTO AC | CHIUSA PESIO | BIATHLON | BRONZO |
02/02/2019 | BARAILLER CHIARA | 00170 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | CHIUSA PESIO | BIATHLON | ARGENTO |
02/02/2019 | SARACCO MATTIA | 00168 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | CHIUSA PESIO | BIATHLON | BRONZO |
02/02/2019 | BETEMPS SIMONE | 00170 | C.I. ALLIEVI | SPRINT AC | CHIUSA PESIO | BIATHLON | ARGENTO |
02/02/2019 | PELLEGRINO FEDERICO | 00157 | C.I. ASSOLUTI | 15 KM TC | COGNE | FONDO | ARGENTO |
02/02/2019 | DE FABIANI FRANCESCO | 00220 | C.I. ASSOLUTI | 15 KM TC | COGNE | FONDO | ORO |
01/02/2019 | DE FABIANI FRANCESCO | 00220 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TL | COGNE | FONDO | ARGENTO |
01/02/2019 | PELLEGRINO FEDERICO | 00157 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TL | COGNE | FONDO | ORO |
19/01/2019 | MARTINI ALESSIA | 00170 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO |
19/01/2019 | TRABUCCHI MARTINA | 00168 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
19/01/2019 | LEONE FEDERICO EMILIO | 00866 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
19/01/2019 | SCIARPA LAURA | 00768 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
19/01/2019 | LEONESIO IACOPO | 00418 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
19/01/2019 | COMOLA SAMUELA | 00220 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE PC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
19/01/2019 | BORETTAZ IRENE | 00252 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
19/01/2019 | NICASE MATTIA | 00220 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
13/01/2019 | BASTRENTAZ BEATRICE | 01830 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE TL | PRAGELATO | FONDO | BRONZO |
24/02/2019 | JEANTET EMILIE | 00220 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TC | CAMPOLONGO DI ROTZO | FONDO | ARGENTO |
12/01/2019 | JEANTET EMILIE | 00220 | C.I. JUNIORES | SPRINT TC | PRAGELATO | FONDO | ARGENTO |
06/01/2019 | GUICHARDAZ FABIEN | 00361 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE TC | VERMIGLIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
06/01/2019 | GUICHARDAZ SEBASTIEN | 00361 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE TC | VERMIGLIO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
22/12/2018 | ABRAM MIKAEL | 00220 | C.I U23 | INDIVIDUALE 15 KM TL | VALDIDENTRO-ISOLACCIA | FONDO | ORO |
22/12/2018 | BROCARD ELISA | 00220 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE 10 KM TL | VALDIDENTRO-ISOLACCIA | FONDO | ORO |
16/12/2018 | MAGUET NADIR | 00220 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | VALTOURNENCHE | SCI ALPINISMO | ORO |
14/12/2018 | GUICHARDAZ FABIEN | 00361 | C.I. GIOVANI | VERTICAL TC | VALTOURNENCHE | SCI ALPINISMO | BRONZO |
14/12/2018 | GUICHARDAZ SEBASTIEN | 00361 | C.I. GIOVANI | VERTICAL TC | VALTOURNENCHE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
14/12/2018 | BONIN CHARLOTTE | 00361 | C.I. ASSOLUTI | VERTICAL TC | VALTOURNENCHE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
14/12/2018 | MAGUET NADIR | 00220 | C.I. ASSOLUTI | VERTICAL TC | VALTOURNENCHE | SCI ALPINISMO | BRONZO |
07/10/2018 | DE FABIANI FRANCESCO | 00220 | C.I. ASSOLUTI | MASS START TL | PEDAVENA/PASSO CROCE D'AUNE | SKIROLL | ORO |
07/10/2018 | BROCARD ELISA | 00220 | C.I. ASSOLUTI | MASS START TL | PEDAVENA/PASSO CROCE D'AUNE | SKIROLL | ARGENTO |
09/09/2018 | GLAREY NOEMI | 00220 | C.I. JUNIORES | SPRINT TL | FORNI AVOLTRI | SKIROLL | BRONZO |
09/09/2018 | CASSOL FEDERICA | 00768 | C.I. JUNIORES | SPRINT TL | FORNI AVOLTRI | SKIROLL | ARGENTO |
09/09/2018 | PELLEGRINO FEDERICO | 00157 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TL | FORNI AVOLTRI | SKIROLL | ORO |
09/09/2018 | LAURENT GRETA | 00047 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TL | FORNI AVOLTRI | SKIROLL | ORO |
08/09/2018 | DE FABIANI FRANCESCO | 00220 | C.I. ASSOLUTI | 15 KM TL | FORNI AVOLTRI | SKIROLL | ORO |
08/09/2018 | BROCARD ELISA | 00220 | C.I. ASSOLUTI | 10 KM TL | FORNI AVOLTRI | SKIROLL | ORO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

