Medaglie Campionati Italiani 2017-18
Home > Medagliere
Medaglie Campionati Italiani 2017-18
Home > Medagliere



Data | Cognome, Nome | Sci Club | Tipo | Specialità | Località | Disciplina | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2018 | BAUDIN FRANCESCA | GM04 | C.I. ASSOLUTI | MASS START TC | BOBBIO - CECI | SKIROLL | BRONZO |
08/09/2018 | DIDIER BIONAZ | GM01 | C.I. GIOVANI | SPRINT | FORNI AVOLTRI | SUMMER BIATHLON | ARGENTO |
08/09/2018 | BEATRICE TRABUCCHI | GM01 | C.I. GIOVANI | SPRINT | FORNI AVOLTRI | SUMMER BIATHLON | ORO |
08/09/2018 | MATTIA NICASE | GM01 | C.I. JUNIORES | SPRINT | FORNI AVOLTRI | SUMMER BIATHLON | ORO |
07/09/2018 | DIDIER BIONAZ | GM01 | C.I. GIOVANI | MASS START | FORNI AVOLTRI | SUMMER BIATHLON | BRONZO |
07/09/2018 | BEATRICE TRABUCCHI | GM01 | C.I. GIOVANI | MASS START | FORNI AVOLTRI | SUMMER BIATHLON | ORO |
07/09/2018 | KEVIN GONTEL | GM01 | C.I. JUNIORES | MASS START | FORNI AVOLTRI | SUMMER BIATHLON | ARGENTO |
07/09/2018 | MATTIA NICASE | GM01 | C.I. JUNIORES | MASS START | FORNI AVOLTRI | SUMMER BIATHLON | ORO |
07/09/2018 | NICOLE GONTIER | GM01 | C.I. ASSOLUTI | MASS START | FORNI AVOLTRI | SUMMER BIATHLON | BRONZO |
08/04/2018 | LORIS FRAMARIN | AO13 | C.I. ASSOLUTI | SLOPESTYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ORO |
08/04/2018 | LORIS FRAMARIN | AO13 | C.I. GIOVANI | SLOPESTYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ORO |
08/04/2018 | EMILIANO LAUZI | AO13 | C.I. ASSOLUTI | SLOPESTYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ARGENTO |
08/04/2018 | LEO FRAMARIN | AO6V | C.I. GIOVANI | SLOPESTYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ARGENTO |
06/04/2018 | CAVALLO GABRIELE | AO13 | C.I. ALLIEVI | SLOPESTYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ARGENTO |
06/04/2018 | ARIELLO FRANCESCO | AO6V | C.I. ALLIEVI | SLOPESTYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | BRONZO |
06/04/2018 | DI MATTEO ALESSANDRO | AO6Z | C.I. RAGAZZI | SLOPESTYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ARGENTO |
06/04/2018 | GRASSIS MARCELLO | AO6V | C.I. RAGAZZI | SLOPESTYLE | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | BRONZO |
05/04/2018 | ARIELLO FRANCESCO | AO6V | C.I. ALLIEVI | BIG AIR | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ORO |
05/04/2018 | CAVALLO GABRIELE | AO13 | C.I. ALLIEVI | BIG AIR | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | BRONZO |
05/04/2018 | FRAMARIN LEO | AO6V | C.I. GIOVANI | BIG AIR | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ORO |
05/04/2018 | DE FEO MILCO | AO6V | C.I. GIOVANI | BIG AIR | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ARGENTO |
05/04/2018 | GRASSIS MARCELLO | AO6V | C.I. RAGAZZI | BIG AIR | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ARGENTO |
05/04/2018 | BENVENUTI ANDREA | AO6Z | C.I. RAGAZZI | BIG AIR | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | BRONZO |
05/04/2018 | LAUZI EMILIANO | AO13 | C.I. ASSOLUTI | BIG AIR | PLAN DE CORONES | SNOWBOARD | ORO |
03/04/2018 | VITALE CESA CAROLINA MARIA | AO6V | C.I. RAGAZZI | SLOPESTYLE | PLAN DE CORONES | FREESTYLE | ORO |
30/03/2018 | MATHIOU SOPHIE | AO58 | C.I. ALLIEVI | COMBINATA | FALCADE | SCI ALPINO | ORO |
30/03/2018 | TRABUCCHI BEATRICE | GM01 | C.I. GIOVANI | MASS START PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
30/03/2018 | LEONESIO IACOPO | AO53 | C.I. GIOVANI | MASS START PC | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
30/03/2018 | GONTEL KEVIN | GM01 | C.I. GIOVANI | MASS START PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
30/03/2018 | COMOLA SAMUELA | GM01 | C.I. JUNIORES | MASS START PC | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
30/03/2018 | CARRARA MICHELA | GM01 | C.I. JUNIORES | MASS START PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
30/03/2018 | DURAND MICHAEL | GM01 | C.I. JUNIORES | MASS START PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
30/03/2018 | MATHIOU SOPHIE | AO58 | C.I. ALLIEVI | SKICROSS | FALCADE | SCI ALPINO | ARGENTO |
29/03/2018 | GONTIER NICOLE | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
29/03/2018 | CHENAL THIERRY | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
28/03/2018 | MATHIOU SOPHIE | AO58 | C.I. ALLIEVI | SUPER GIGANTE | FALCADE | SCI ALPINO | ORO |
27/03/2018 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TC | DOBBIACO | FONDO | ORO |
27/03/2018 | DE FABIANI FRANCESCO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TC | DOBBIACO | FONDO | BRONZO |
26/03/2018 | CALABA ALICE | AO50 | C.I. ALLIEVI | SLALOM SPECIALE | FALCADE | SCI ALPINO | BRONZO |
25/03/2018 | CASSOL FEDERICA | AO31 | C.I. ASPIRANTI | MASS START TL | DOBBIACO | FONDO | BRONZO |
25/03/2018 | JEANTET EMILIE | AO10 | C.I. ASPIRANTI | MASS START TL | DOBBIACO | FONDO | ARGENTO |
25/03/2018 | GLAREY NOEMI | GM01 | C.I. JUNIORES | MASS START TL | DOBBIACO | FONDO | ARGENTO |
25/03/2018 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | MASS START TL | DOBBIACO | FONDO | ORO |
25/03/2018 | CHANOINE DIDIER DARIO | AO24 | C.I. JUNIORES | MASS START TL | DOBBIACO | FONDO | BRONZO |
25/03/2018 | CHANOINE JACQUES LINO | AO24 | C.I. JUNIORES | MASS START TL | DOBBIACO | FONDO | BRONZO |
25/03/2018 | DE FABIANI FRANCESCO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | MASS START TL | DOBBIACO | FONDO | ORO |
24/03/2018 | BOSCA GIULIO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SLALOM GIGANTE | SANTA CATERINA | SCI ALPINO | ORO |
24/03/2018 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. ASSOLUTI | SLALOM GIGANTE | SANTA CATERINA | SCI ALPINO | ORO |
24/03/2018 | BROCARD ELISA DE FABIANI FRANCESCO | GM01 GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA TC STAFFETTA TL | DOBBIACO | FONDO | ORO |
24/03/2018 | PECCOZ MICHELE CHANOINE JACQUES LINO CHANOINE DIDIER DARIO LONGO ALESSANDRO | AO50 AO24 AO24 AO05 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA TC STAFFETTA TL | DOBBIACO | FONDO | ARGENTO |
24/03/2018 | JEANTET EMILIE GLAREY NOEMI CASSOL FEDERICA | AO10 GM01 AO31 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA TC STAFFETTA TL | DOBBIACO | FONDO | ORO |
23/03/2018 | TEDDE MICHAEL | GM01 | C.I. GIOVANI | SUPER GIGANTE | SANTA CATERINA | SCI ALPINO | ARGENTO |
23/03/2018 | SIMONI FEDERICO | GM02 | C.I. GIOVANI | SUPER GIGANTE | SANTA CATERINA | SCI ALPINO | BRONZO |
22/03/2018 | SIMONI FEDERICO | GM02 | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | SANTA CATERINA | SCI ALPINO | ORO |
11/03/2018 | ANGIOLINI CAMILLA MARIA | AO6C | C.I. RAGAZZI | SNOWBOARDCROSS | MOENA | SNOWBOARD | BRONZO |
10/03/2018 | BIANQUIN MATTHIEU | AO06 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
10/03/2018 | CARRARA MICHELA | GM01 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE PC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
10/03/2018 | CHRISTILLE CEDRIC | GM04 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE PC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
10/03/2018 | TRABUCCHI BEATRICE | GM01 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE PC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
10/03/2018 | SCIARPA LAURA | AO31 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
10/03/2018 | TRABUCCHI MARTINA | AO53 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
09/03/2018 | EDIFIZI HELOISE | AO68 | C.I. ASPIRANTI | DISCESA LIBERA | SARENTINO | SCI ALPINO | ORO |
07/03/2018 | WELF CARLOTTA | AO50 | C.I. ASPIRANTI | COMBINATA ALPINA | SARENTINO | SCI ALPINO | BRONZO |
07/03/2018 | WELF CARLOTTA | AO50 | C.I. ASPIRANTI | SUPER GIGANTE | SARENTINO | SCI ALPINO | ORO |
06/03/2018 | BOCCOLINI SOFIA | AO6C | C.I. ASPIRANTI | SBX | MOENA | SNOWBOARD | BRONZO |
06/03/2018 | CANNATA ALESSANDRO | AO6C | C.I. ASPIRANTI | SBX | MOENA | SNOWBOARD | ARGENTO |
06/03/2018 | CHIODO NICCOLO' | AO6C | C.I. GIOVANI | SBX | MOENA | SNOWBOARD | BRONZO |
06/03/2018 | SOMMARIVA LORENZO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SBX | MOENA | SNOWBOARD | ARGENTO |
06/03/2018 | MENCONI MATTEO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SBX | MOENA | SNOWBOARD | ORO |
06/03/2018 | BRUTTO RAFFAELLA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SBX | MOENA | SNOWBOARD | BRONZO |
06/03/2018 | GALLINA FRANCESCA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SBX | MOENA | SNOWBOARD | ARGENTO |
04/03/2018 | BORETTAZ SABRINA LINTY HELENE SARACCO GIORGIA | AO40 AO06 AO53 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
04/03/2018 | BETEMPS NICOLO' NAVILLOD STEFAN LEONE FEDERICO EMILIO | AO61 AO7C AO40 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | BIONAZ | BIATHLON | ORO |
04/03/2018 | VEVEY SOPHIE CIANCIANA HEIDI BARAILLER CHIARA | AO24 AO06 AO61 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
03/03/2018 | BETEMPS NICOLO' | AO61 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE AC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
03/03/2018 | BETEMPS SIMONE | AO61 | C.I. RAGAZZI | INDIVIDUALE AC | BIONAZ | BIATHLON | ORO |
25/02/2018 | JEANTET EMILIE | AO10 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE TC | FALCADE | FONDO | ORO |
18/02/2018 | LAURENT NADINE JEANTET VANESSA GRAPPEIN CORALIE | AO50 AO10 AO10 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA TC | ALFEDENA | FONDO | ARGENTO |
18/02/2018 | BONINO FEDERICO MACORI MAURIZIO GRADIZZI ANDREA | AO06 AO60 AO06 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA TC | ALFEDENA | FONDO | ARGENTO |
17/02/2018 | LAURENT NADINE | AO50 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE TL | ALFEDENA | FONDO | ORO |
16/02/2018 | LAURENT NADINE | AO50 | C.I. ALLIEVI | GIMKANA TL | ALFEDENA | FONDO | BRONZO |
11/02/2018 | BETEMPS NICOLO' | AO61 | C.I. ALLIEVI | INSEGUIMENTO AC | VAL DI ZOLDO | BIATHLON | BRONZO |
10/02/2018 | BETEMPS NICOLO' | AO61 | C.I. ALLIEVI | SPRINT AC | VAL DI ZOLDO | BIATHLON | ORO |
27/01/2018 | CARRARA MICHELA TRABUCCHI BEATRICE COMOLA SAMUELA | GM01 GM01 GM01 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA PC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
27/01/2018 | BIONAZ DIDIER NICASE MATTIA DURAND MICHAEL | GM01 GM01 GM01 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA PC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
27/01/2018 | GONTEL KEVIN | GM01 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA PC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
27/01/2018 | PETITJACQUES FRANCESCO MUSCARA' DENIS DE MARCO SIMONE | AO61 AO53 AO61 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
27/01/2018 | TRABUCCHI MARTINA MARTINI ALESSIA BARAILLER MARTINA | AO61 AO61 AO61 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
14/01/2018 | JEANTET EMILIE | AO10 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE TL | VERMIGLIO | FONDO | ORO |
14/01/2018 | PETITJACQUES FRANCESCO | AO61 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
14/01/2018 | MUSCARA' DENIS | AO53 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
14/01/2018 | TRABUCCHI BEATRICE | GM01 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO PC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
14/01/2018 | CHRISTILLE CEDRIC | GM04 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO PC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
14/01/2018 | BIONAZ DIDIER | GM01 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO PC | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO |
14/01/2018 | LEONESIO IACOPO | AO53 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
14/01/2018 | COMOLA SAMUELA | GM01 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO PC | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO |
14/01/2018 | DURAND MICHAEL | GM01 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
14/01/2018 | MAGUET NADIR | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TC | VALLE AURINA | SCI ALPINISMO | BRONZO |
13/01/2018 | JEANTET EMILIE | AO10 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT TL | VERMIGLIO | FONDO | ORO |
13/01/2018 | CASSOL FEDERICA | AO31 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT TL | VERMIGLIO | FONDO | ARGENTO |
13/01/2018 | LONGO ALESSANDRO | AO05 | C.I. JUNIORES | SPRINT TL | VERMIGLIO | FONDO | BRONZO |
13/01/2018 | MUSCARA' DENIS | AO53 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
13/01/2018 | TRABUCCHI BEATRICE | GM01 | C.I. GIOVANI | SPRINT PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
13/01/2018 | CHRISTILLE CEDRIC | GM04 | C.I. GIOVANI | SPRINT PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
13/01/2018 | CARRARA MICHELA | GM01 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
07/01/2018 | GUICHARDAZ SEBASTIEN | AO11 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TC | VEMIGLIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
30/12/2017 | PERRUCHON MARTINA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SLALOM SPECIALE | BORMIO | SCI ALPINO | ARGENTO |
27/12/2017 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TL | FELTRE | FONDO | ORO |
26/12/2017 | LAURENT GRETA | GM04 | C.I. ASSOLUTI | TEAM SPRINT TL | FIERA DI PRIMIERO | FONDO | ARGENTO |
26/12/2017 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. ASSOLUTI | TEAM SPRINT TL | FIERA DI PRIEMIERO | FONDO | ORO |
23/12/2017 | GUICHARDAZ FABIEN | AO11 | C.I. JUNIORES | VERTICAL | VALDIDENTRO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
23/12/2017 | AYMONOD HENRI | AO11 | C.I. ESPOIR | VERTICAL | VALDIDENTRO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
22/12/2017 | MAGUET NADIR | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | VALDIDENTRO | SCI ALPINISMO | ORO |
08/10/2017 | CENA VIRGINIA | AO06 | C.I. RAGAZZI | INDIVIDUALE TC | VERRAYES | SKIROLL | ARGENTO |
08/10/2017 | VICARI AXELLE | AO59 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE TC | VERRAYES | SKIROLL | ARGENTO |
08/10/2017 | DEVAL GIORGIA | AO40 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE TC | VERRAYES | SKIROLL | BRONZO |
07/10/2017 | LEONARDO GIULIA | AO40 | C.I. RAGAZZI | SPRINT TL | VERRAYES | SKIROLL | BRONZO |
07/10/2017 | BORETTAZ SABRINA | AO40 | C.I. ALLIEVI | SPRINT TL | VERRAYES | SKIROLL | ORO |
07/10/2017 | DEVAL GIORGIA | AO40 | C.I. ALLIEVI | SPRINT TL | VERRAYES | SKIROLL | BRONZO |
07/10/2017 | MISSANA GIACOMO | AO06 | C.I. ALLIEVI | SPRINT TL | VERRAYES | SKIROLL | ORO |
07/10/2017 | MACORI MAURIZIO | AO60 | C.I. ALLIEVI | SPRINT TL | VERRAYES | SKIROLL | BRONZO |
01/10/2017 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. ASSOLUTI | UPHILL TL | FELTRE | SKIROLL | ORO |
01/10/2017 | DE FABIANI FRANCESCO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | UPHILL TL | FELTRE | SKIROLL | ARGENTO |
24/09/2017 | DE FABIANI FRANCESCO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TC | BOBBIO | SKIROLL | ORO |
24/09/2017 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TC | BOBBIO | SKIROLL | ARGENTO |
10/09/2017 | CHRISTILLE CEDRIC | GM04 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO PC | ANTERSELVA | SUMMER BIATHLON | ORO |
10/09/2017 | GONTEL KEVIN | GM01 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO PC | ANTERSELVA | SUMMER BIATHLON | ARGENTO |
10/09/2017 | CARRARA MICHELA | GM01 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO PC | ANTERSELVA | SUMMER BIATHLON | ARGENTO |
10/09/2017 | NICASE MATTIA | GM01 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO PC | ANTERSELVA | SUMMER BIATHLON | ARGENTO |
09/09/2017 | CARRARA MICHELA | GM01 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | ANTERSELVA | SUMMER BIATHLON | ORO |
09/09/2017 | NICASE MATTIA | GM01 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | ANTERSELVA | SUMMER BIATHLON | ARGENTO |
09/09/2017 | GONTEL KEVIN | GM01 | C.I. GIOVANI | SPRINT PC | ANTERSELVA | SUMMER BIATHLON | ORO |
09/09/2017 | CHRISTILLE CEDRIC | GM04 | C.I. GIOVANI | SPRINT PC | ANTERSELVA | SUMMER BIATHLON | ARGENTO |
03/09/2017 | DE FABIANI FRANCESCO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | DISTANCE TL (10 km) | FORNI AVOLTRI | SKIROLL | ORO |
03/09/2017 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | DISTANCE TL (5 km) | FORNI AVOLTRI | SKIROLL | ARGENTO |
02/09/2017 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TL | FORNI AVOLTRI | SKIROLL | ORO |
02/09/2017 | DE FABIANI FRANCESCO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TL | FORNI AVOLTRI | SKIROLL | ARGENTO |
02/09/2017 | CASSOL FEDERICA | AO31 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT TL | FORNI AVOLTRI | SKIROLL | ORO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

