Medaglie Campionati Italiani 2016-17
Home > Medagliere
Medaglie Campionati Italiani 2016-17
Home > Medagliere



Data | Cognome, Nome | Sci Club | Tipo | Specialità | Località | Disciplina | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2017 | MATHIOU SOPHIE | AO58 | C.I. ALLIEVI | COMBINATA | PILA | SCI ALPINO | ARGENTO |
11/04/2017 | LUCCHINI PILAR ELISA | AO6L | C.I. ALLIEVI | SUPER GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | ORO |
11/04/2017 | MATHIOU SOPHIE | AO58 | C.I. ALLIEVI | SUPER GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | ARGENTO |
10/04/2017 | LUCCHINI PILAR ELISA | AO6L | C.I. ALLIEVI | SLALOM GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | ORO |
10/04/2017 | MINELLONO FRANCESCA | AO22 | C.I. RAGAZZI | SUPER GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | ORO |
09/04/2017 | ANGIOLINI CAMILLA | AO6C | C.I. RAGAZZI | SBX | BREUIL CERVINIA | SNOWBOARD | ARGENTO |
09/04/2017 | BENVENUTI GRETA | AO6Z | C.I. RAGAZZI | SBX | BREUIL CERVINIA | SNOWBOARD | BRONZO |
09/04/2017 | COLTURI NICCOLO' | AO6V | C.I. ALLIEVI | SBX | BREUIL CERVINIA | SNOWBOARD | ORO |
08/04/2017 | BRUTTO RAFFAELLA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SBX | BREUIL CERVINIA | SNOWBOARD | ARGENTO |
08/04/2017 | GALLINA FRANCESCA | AO13 | C.I. ASSOLUTI | SBX | BREUIL CERVINIA | SNOWBOARD | BRONZO |
08/04/2017 | BARBERA VIACESLAV | AO6C | C.I. GIOVANI | SBX | BREUIL CERVINIA | SNOWBOARD | BRONZO |
08/04/2017 | MENCONI MATTEO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SBX | BREUIL CERVINIA | SNOWBOARD | BRONZO |
31/03/2017 | BOSCA GUGLIELMO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | DISCESA LIBERA | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | ARGENTO |
31/03/2017 | VAGHI MATTEO | GM02 | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | BRONZO |
31/03/2017 | DA CANAL CARLOTTA | AO22 | C.I. ASPIRANTI | DISCESA LIBERA | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | ARGENTO |
31/03/2017 | ALBANO GIULIA | AO14 | C.I. ASPIRANTI | DISCESA LIBERA | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | BRONZO |
31/03/2017 | DE FEO MILCO | AO6V | C.I. ALLIEVI | SLOPESTYLE | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ORO |
31/03/2017 | LOTORTO ALESSANDRO | AO6V | C.I. RAGAZZI | SLOPESTYLE | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ORO |
31/03/2017 | LAUZI EMILIANO | AO13 | C.I. ASSOLUTI | SLOPESTYLE | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ARGENTO |
31/03/2017 | FRAMARIN LORIS | AO13 | C.I. GIOVANI | SLOPESTYLE | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ORO |
31/03/2017 | FRAMARIN LEO | AO6V | C.I. GIOVANI | SLOPESTYLE | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ARGENTO |
31/03/2017 | MASSOCCO ANTONIA CECILIA | AO13 | C.I. ASSOLUTI | SLOPESTYLE | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | BRONZO |
31/03/2017 | MASSOCCO ANTONIA CECILIA | AO13 | C.I. GIOVANI | SLOPESTYLE | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | BRONZO |
30/03/2017 | LAUZI EMILIANO | AO13 | C.I. ASSOLUTI | BIG AIR | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ORO |
30/03/2017 | FRAMARIN LORIS | AO13 | C.I. ASSOLUTI | BIG AIR | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ARGENTO |
30/03/2017 | FRAMARIN LORIS | AO13 | C.I. GIOVANI | BIG AIR | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ORO |
30/03/2017 | MASSOCCO ANTONIA CECILIA | AO13 | C.I. ASSOLUTI | BIG AIR | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ARGENTO |
30/03/2017 | MASSOCCO ANTONIA CECILIA | AO13 | C.I. GIOVANI | BIG AIR | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ARGENTO |
30/03/2017 | SALADINI GIORGIA | AO13 | C.I. ASSOLUTI | BIG AIR | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | BRONZO |
30/03/2017 | SALADINI GIORGIA | AO13 | C.I. GIOVANI | BIG AIR | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | BRONZO |
30/03/2017 | LOTORTO ALESSANDRO | AO6V | C.I. RAGAZZI | BIG AIR | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ORO |
30/03/2017 | REZZOLI MATTEO | AO6C | C.I. RAGAZZI | BIG AIR | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ARGENTO |
30/03/2017 | MAIFREDI GIANELLI DAVIDE | AO6V | C.I. RAGAZZI | BIG AIR | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | BRONZO |
30/03/2017 | BELFROND SIMONE | AO13 | C.I. ALLIEVI | BIG AIR | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ARGENTO |
30/03/2017 | DE FEO MILCO | AO6V | C.I. ALLIEVI | BIG AIR | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | BRONZO |
28/03/2017 | VITALE CAROLINA | AO6V | C.I. RAGAZZI | SLOPESTYLE | ALPE DI SIUSI | FREESTYLE | ORO |
28/03/2017 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. ASSOLUTI | SUPER GIGANTE | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | ORO |
28/03/2017 | BOSCA GUGLIELMO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SUPER GIGANTE | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | BRONZO |
28/03/2017 | SIMONI FEDERICO | AO58 | C.I. GIOVANI | SUPER GIGANTE | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | ARGENTO |
27/03/2017 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. ASSOLUTI | COMBINATA ALPINA | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | ORO |
27/03/2017 | BOSCA GUGLIELMO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | COMBINATA ALPINA | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | ORO |
27/03/2017 | BOSCA GIULIO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | COMBINATA ALPINA | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | BRONZO |
26/03/2017 | BOSCA GIULIO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SLALOM GIGANTE | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | ORO |
26/03/2017 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | MASS START TC - 30 KM | SANTA CATERINA VALFURVA | FONDO | ARGENTO |
26/03/2017 | GLAREY NOEMI | AO10 | C.I. ASPIRANTI | MASS START TC - 7,5 KM | SANTA CATERINA VALFURVA | FONDO | ARGENTO |
26/03/2017 | CARRARA MICHELA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
25/03/2017 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. ASSOLUTI | SLALOM GIGANTE | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | ORO |
25/03/2017 | CHENAL THIERRY | GM01 | C.I. ASSOLUTI | MASS START PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
25/03/2017 | DURAND MICHAEL | GM01 | C.I. JUNIORES | MASS START PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
25/03/2017 | GONTIER NICOLE | GM01 | C.I. ASSOLUTI | MASS START PC | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
25/03/2017 | CARRARA MICHELA | GM01 | C.I. JUNIORES | MASS START PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
25/03/2017 | CHRISTILLE CEDRIC | GM04 | C.I. GIOVANI | MASS START PC | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
25/03/2017 | COMOLA SAMUELA | GM01 | C.I. GIOVANI | MASS START PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
25/03/2017 | LEONESIO IACOPO | AO53 | C.I. ASPIRANTI | MASS START PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
25/03/2017 | BIONAZ DIDIER | AO61 | C.I. ASPIRANTI | MASS START PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
25/03/2017 | PETITJACQUES FRANCESCO | AO61 | C.I. ASPIRANTI | MASS START PC | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
25/03/2017 | TRABUCCHI BEATRICE | AO53 | C.I. ASPIRANTI | MASS START PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
25/03/2017 | CHANOINE JACQUES | AO24 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SANTA CATERINA VALFURVA | FONDO | ORO |
25/03/2017 | LONGO ALESSANDRO | AO05 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SANTA CATERINA VALFURVA | FONDO | ORO |
25/03/2017 | PERRON JEAN LUC | AO68 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SANTA CATERINA VALFURVA | FONDO | ORO |
25/03/2017 | CHANOINE DIDIER | AO24 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SANTA CATERINA VALFURVA | FONDO | ORO |
25/03/2017 | BAUDIN FRANCESCA | GM04 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | SANTA CATERINA VALFURVA | FONDO | ARGENTO |
25/03/2017 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | SANTA CATERINA VALFURVA | FONDO | BRONZO |
25/03/2017 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | SANTA CATERINA VALFURVA | FONDO | ARGENTO |
24/03/2017 | PERRUCHON MARTINA | GM01 | C.I. GIOVANI | SLALOM SPECIALE | MARANZA | SCI ALPINO | ARGENTO |
12/03/2017 | DURAND MICHAEL | GM01 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO PC | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
12/03/2017 | COMOLA SAMUELA | GM01 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
12/03/2017 | LEONESIO IACOPO | AO53 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
12/03/2017 | BIONAZ DIDIER | AO61 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
12/03/2017 | TRABUCCHI BEATRICE | AO53 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
11/03/2017 | DURAND MICHAEL | GM01 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
11/03/2017 | NICASE MATTIA | GM01 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
11/03/2017 | COMOLA SAMUELA | GM01 | C.I. GIOVANI | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
11/03/2017 | BIONAZ DIDIER | AO61 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
11/03/2017 | MUSCARA' DENIS | AO53 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
11/03/2017 | FOSSON AMBRA | AO53 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
09/03/2017 | ZAZZARO GIOVANNI | AO22 | C.I. ASPIRANTI | SLALOM GIGANTE | SESTRIERE | SCI ALPINO | BRONZO |
08/03/2017 | ZAZZARO GIOVANNI | AO22 | C.I. ASPIRANTI | SUPER GIGANTE | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | ORO |
08/03/2017 | ALBANO GIULIA | AO14 | C.I. ASPIRANTI | SUPER GIGANTE | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | ORO |
08/03/2017 | DA CANAL CARLOTTA | AO22 | C.I. ASPIRANTI | SUPER GIGANTE | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | ARGENTO |
08/03/2017 | DA CANAL CARLOTTA | AO22 | C.I. ASPIRANTI | COMBINATA ALPINA | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | ARGENTO |
08/03/2017 | ZAZZARO GIOVANNI | AO22 | C.I. ASPIRANTI | COMBINATA ALPINA | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | ARGENTO |
05/03/2017 | PANZERA LORENZO | AO11 | C.I. MASTER | SQUADRE | PASSO BROCON | SCI ALPINISMO | BRONZO |
05/03/2017 | NAVILLOD STEFAN | AO7C | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | ENTRACQUE | FONDO | ARGENTO |
05/03/2017 | VICARI AXELLE | AO59 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | ENTRACQUE | FONDO | ARGENTO |
05/03/2017 | BETEMPS NICOLO' | AO61 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | ENTRACQUE | FONDO | ARGENTO |
05/03/2017 | LAURENT NADINE | AO50 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | ENTRACQUE | FONDO | ARGENTO |
04/03/2017 | LAURENT NADINE | AO50 | C.I. RAGAZZI | INDIVIDUALE TC | ENTRACQUE | FONDO | ARGENTO |
03/03/2017 | LAURENT NADINE | AO50 | C.I. RAGAZZI | GIMKANA SPRINT TL | ENTRACQUE | FONDO | ORO |
03/03/2017 | NAVILLOD STEFAN | AO7C | C.I. RAGAZZI | GIMKANA SPRINT TL | ENTRACQUE | FONDO | BRONZO |
26/02/2017 | CURTAZ LAURENT | AO53 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
26/02/2017 | NAVILLOD AXEL | AO40 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
26/02/2017 | CURTAZ GABRIEL | AO50 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
26/02/2017 | JEANTET EMILIE | AO10 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE TC | PASSO CEREDA | FONDO | ORO |
26/02/2017 | GLAREY NOEMI | AO10 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE TC | PASSO CEREDA | FONDO | BRONZO |
26/02/2017 | PERRON JEAN LUC | AO68 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TC | PASSO CEREDA | FONDO | BRONZO |
25/02/2017 | BETEMPS NICOLO' | AO61 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
25/02/2017 | TRABUCCHI MARTINA | AO53 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
19/02/2017 | JACQUEMOD CLEMENTINA | AO6T | C.I. MASTER D | SLALOM GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | BRONZO |
19/02/2017 | RAVANO EMANUELE | AO54 | C.I. MASTER A | SLALOM GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | ORO |
19/02/2017 | VOYAT ENRICO | AO6T | C.I. MASTER C | SLALOM GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | ARGENTO |
17/02/2017 | JACQUEMOD CLEMENTINA | AO6T | C.I. MASTER D | SUPER GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | ARGENTO |
17/02/2017 | FOSSALI LAURA | AO6T | C.I. MASTER D | SUPER GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | BRONZO |
17/02/2017 | RAVANO EMANUELE | AO54 | C.I. MASTER A | SUPER GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | BRONZO |
17/02/2017 | VOYAT ENRICO | AO6T | C.I. MASTER C | SUPER GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | ORO |
12/02/2017 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INSEGUIMENTO TL | VAL GARES | FONDO | ARGENTO |
11/02/2017 | TRABUCCHI MARTINA | AO53 | C.I. ALLIEVI | SPRINT AC | CHIUSA PESIO | BIATHLON | ARGENTO |
29/01/2017 | DURAND MICHAEL | GM01 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
29/01/2017 | NICASE MATTIA | GM01 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
29/01/2017 | CHRISTILLE CEDRIC | GM04 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
29/01/2017 | COMOLA SAMUELA | GM01 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
29/01/2017 | BORETTAZ IRENE | AO01 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
29/01/2017 | CARRARA MICHELA | GM01 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
29/01/2017 | LEONESIO IACOPO | AO53 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
29/01/2017 | PETITJACQUES FRANCESCO | AO61 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
29/01/2017 | BIONAZ DIDIER | AO61 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
29/01/2017 | FOSSON AMBRA | AO53 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
29/01/2017 | BARAILLER MARTINA | AO61 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
29/01/2017 | TRABUCCHI BEATRICE | AO53 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
28/01/2017 | CARRARA MICHELA | GM01 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
28/01/2017 | DURAND MICHAEL | GM01 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
28/01/2017 | GONTEL KEVIN | GM01 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
28/01/2017 | CHRISTILLE CEDRIC | GM04 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
28/01/2017 | COMOLA SAMUELA | GM01 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
28/01/2017 | BIONAZ DIDIER | AO61 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
28/01/2017 | TRABUCCHI BEATRICE | AO53 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
28/01/2017 | FOSSON AMBRA | AO53 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
21/01/2017 | JEANTET EMILIE | AO10 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT TC | CLUSONE | FONDO | ARGENTO |
21/01/2017 | GLAREY NOEMI | AO10 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT TC | CLUSONE | FONDO | ORO |
20/01/2017 | GLAREY NOEMI | AO10 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE TL | SCHILPARIO | FONDO | ORO |
20/01/2017 | JEANTET EMILIE | AO10 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE TL | SCHILPARIO | FONDO | ARGENTO |
20/01/2017 | PERRON JEAN-LUC | AO68 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TL | SCHILPARIO | FONDO | BRONZO |
15/01/2017 | GUICHARDAZ SEBASTIEN | AO11 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TL | LANZADA | SCI ALPINISMO | BRONZO |
27/12/2016 | BAUDIN FRANCESCA | GM04 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TL | PRA' DE MORO - FELTRE | FONDO | ORO |
27/12/2016 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TL | PRA' DE MORO - FELTRE | FONDO | ORO |
26/12/2016 | LAURENT GRETA | GM04 | C.I. ASSOLUTI | TEAM SPRINT TL | FIERA DI PRIMIERO | FONDO | ARGENTO |
11/12/2016 | AYMONOD HENRI | AO11 | C.I. ESPOIR | VERTICAL | MADONNA DI CAMPIGLIO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
11/12/2016 | GUICHARDAZ SEBASTIEN | AO11 | C.I. JUNIORES | VERTICAL | MADONNA DI CAMPIGLIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
10/12/2016 | MAGUET NADIR | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | MADONNA DI CAMPIGLIO | SCI ALPINISMO | ORO |
10/12/2016 | CAZZANELLI ALESSANDRA | AO11 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | MADONNA DI CAMPIGLIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
10/12/2016 | MASTROTA NATALIA | AO11 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | MADONNA DI CAMPIGLIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
09/12/2016 | MAGUET Nadir | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT | MADONNA DI CAMPIGLIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
09/12/2016 | GONTIER ALBERTO | AO11 | C.I. CADETTI | SPRINT | MADONNA DI CAMPIGLIO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
09/12/2016 | PANZERA LORENZO | AO11 | C.I. MASTER | SPRINT | MADONNA DI CAMPIGLIO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
11/09/2016 | GONTIER Nicole | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INSEGUIMENTO PC | VAL MARTELLO | SUMMER BIATHLON | BRONZO |
11/09/2016 | NICASE Mattia | AO61 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO PC | VAL MARTELLO | SUMMER BIATHLON | ORO |
11/09/2016 | CARRARA Michela | GM01 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO PC | VAL MARTELLO | SUMMER BIATHLON | BRONZO |
11/09/2016 | COMOLA Samuela | GM04 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO PC | VAL MARTELLO | SUMMER BIATHLON | ORO |
11/09/2016 | CHRISTILLE Cedric | AO53 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO PC | VAL MARTELLO | SUMMER BIATHLON | BRONZO |
10/09/2016 | GONTIER Nicole | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT PC | VAL MARTELLO | SUMMER BIATHLON | ARGENTO |
10/09/2016 | DURAND Michael | GM01 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | VAL MARTELLO | SUMMER BIATHLON | ARGENTO |
10/09/2016 | CARRARA Michela | GM01 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | VAL MARTELLO | SUMMER BIATHLON | BRONZO |
10/09/2016 | COMOLA Samuela | GM04 | C.I. GIOVANI | SPRINT PC | VAL MARTELLO | SUMMER BIATHLON | ARGENTO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

