Medaglie Campionati Italiani 2015-16
Home > Medagliere
Medaglie Campionati Italiani 2015-16
Home > Medagliere



Data | Cognome, Nome | Sci Club | Tipo | Specialità | Località | Disciplina | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2016 | BELLINI PIETRO | AO06 | C.I. CHILDREN U16 | INDIVIDUALE TC | BOBBIO | SKIROLL | BRONZO |
17/09/2016 | BORETTAZ SABRINA | AO40 | C.I. CHILDREN | SPRINT TL | TRENTO | SKIROLL | BRONZO |
17/07/2016 | MISSANA GIACOMO | AO06 | C.I. CHILDREN U14 | INDIVIDUALE TL | VERRAYES | SKIROLL | ARGENTO |
17/07/2016 | BORETTAZ SABRINA | AO40 | C.I. CHILDREN U14 | INDIVIDUALE TL | VERRAYES | SKIROLL | ARGENTO |
16/07/2016 | DEVAL GIORGIA | AO40 | C.I. CHILDREN | TEAM SPRINT | VERRAYES | SKIROLL | ARGENTO |
16/07/2016 | BORETTAZ SABRINA | AO40 | C.I. CHILDREN | TEAM SPRINT | VERRAYES | SKIROLL | ARGENTO |
16/07/2016 | MACORI MAURIZIO | AO60 | C.I. CHILDREN | TEAM SPRINT | VERRAYES | SKIROLL | BRONZO |
16/07/2016 | MISSANA GIACOMO | AO06 | C.I. CHILDREN | TEAM SPRINT | VERRAYES | SKIROLL | BRONZO |
16/07/2016 | VIERIN FRANCOIS | GM03 | C.I. ASSOLUTI | TEAM SPRINT | VERRAYES | SKIROLL | ARGENTO |
10/04/2016 | BIELER ANNIE | AO50 | C.I. ASSOLUTI | A COPPIE | MACUGNAGA | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
10/04/2016 | BIELER KATRIN | AO50 | C.I. ASSOLUTI | A COPPIE | MACUGNAGA | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
10/04/2016 | PANZERA LORENZO | AO11 | C.I. MASTER | A COPPIE | MACUGNAGA | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
06/04/2016 | BRUTTO RAFFAELLA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SBX | BREUIL CERVINIA | SNOWBOARD | ORO |
06/04/2016 | CORDI FABIO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SBX | BREUIL CERVINIA | SNOWBOARD | ARGENTO |
03/04/2016 | ALLIOD BENJAMIN | AO58 | C.I. ALLIEVI | SKICROSS | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | ARGENTO |
02/04/2016 | LOTORTO ALESSANDRO | AO6V | C.I. RAGAZZI | SLOPE STYLE | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ORO |
02/04/2016 | FRAMARIN LEO | AO13 | C.I. ALLIEVI | SLOPE STYLE | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ORO |
02/04/2016 | FAVARI VITTORIA | AO13 | C.I. GIOVANI | SLOPE STYLE | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | BRONZO |
02/04/2016 | LAUZI EMILIANO | AO13 | C.I. ASSOLUTI | SLOPE STYLE | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ARGENTO |
02/04/2016 | BRUSTIA SOFIA | AO45 | C.I. ALLIEVI | SLALOM SPECIALE | SESTRIERE | SCI ALPINO | ORO |
02/04/2016 | VIGLIANCO GIORGIA | AO54 | C.I. ALLIEVI | SLALOM SPECIALE | SESTRIERE | SCI ALPINO | BRONZO |
01/04/2016 | LOTORTO ALESSANDRO | AO6V | C.I. RAGAZZI | BIG AIR | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | ARGENTO |
01/04/2016 | DE FEO MILCO | AO6V | C.I. ALLIEVI | BIG AIR | ALPE DI SIUSIS | SNOWBOARD | ORO |
01/04/2016 | FRAMARIN LEO | AO13 | C.I. ALLIEVI | BIG AIR | ALPE DI SIUSI | SNOWBOARD | BRONZO |
01/04/2016 | BELFROND ANNETTE | AO13 | C.I. RAGAZZI | SLALOM SPECIALE | SAUZE D'OULX | SCI ALPINO | ORO |
31/03/2016 | LUCCHINI PILAR ELISA | AO6L | C.I. ALLIEVI | SLALOM GIGANTE | CLAVIERE | SCI ALPINO | ARGENTO |
29/03/2016 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. ASSOLUTI | SLALOM SPECIALE | MONTE PORA | SCI ALPINO | BRONZO |
26/03/2016 | COMOLA SAMUELA | GM04 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
26/03/2016 | NORO ALINE | AO01 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
26/03/2016 | CARRARA MICHELA | GM01 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
26/03/2016 | GONTEL KEVIN | AO36 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
26/03/2016 | BIONAZ DIDIER | AO61 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
26/03/2016 | CHRISTILLE CEDRIC | AO53 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
26/03/2016 | FOSSON AMBRA | AO53 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
26/03/2016 | ZAPPA MARTINA | AO36 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
26/03/2016 | TRABUCCHI BEATRICE | AO53 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
25/03/2016 | PAINI FEDERICO | GM02 | C.I. GIOVANI | SUPER GIGANTE | SELLA NEVEA | SCI ALPINO | BRONZO |
25/03/2016 | BOSCA GUGLIELMO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SUPER GIGANTE | SELLA NEVEA | SCI ALPINO | ARGENTO |
25/03/2016 | COMOLA SAMUELA | GM04 | C.I. GIOVANI | MASS START PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
25/03/2016 | CARRARA MICHELA | GM01 | C.I. GIOVANI | MASS START PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
25/03/2016 | GUIDETTI EMILE | AO36 | C.I. GIOVANI | MASS START PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
25/03/2016 | CHRISTILLE CEDRIC | AO53 | C.I. ASPIRANTI | MASS START PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
25/03/2016 | GONTEL KEVIN | AO36 | C.I. ASPIRANTI | MASS START PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
25/03/2016 | TRABUCCHI BEATRICE | AO53 | C.I. ASPIRANTI | MASS START PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
24/03/2016 | PAINI FEDERICO | GM02 | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | SELLA NEVEA | SCI ALPINO | ORO |
24/03/2016 | PAINI FEDERICO | GM02 | C.I. GIOVANI | COMBINATA ALPINA | SELLA NEVEA | SCI ALPINO | ORO |
24/03/2016 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. ASSOLUTI | COMBINATA ALPINA | SELLA NEVEA | SCI ALPINO | ORO |
20/03/2016 | DE FABIANI FRANCESCO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | 50 KM TL MASS START | MONTE BONDONE | FONDO | BRONZO |
20/03/2016 | DE FABIANI FRANCESCO | GM01 | C.I. UNDER 23 | 50 KM TL MASS START | MONTE BONDONE | FONDO | ORO |
20/03/2016 | ABRAM MIKAEL | GM01 | C.I. JUNIORES | 30 KM TL MASS START | MONTE BONDONE | FONDO | ARGENTO |
19/03/2016 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | MONTE BONDONE | FONDO | ORO |
19/03/2016 | DE FABIANI FRANCESCO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | MONTE BONDONE | FONDO | BRONZO |
19/03/2016 | LAURENT GRETA | GM04 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | MONTE BONDONE | FONDO | ARGENTO |
19/03/2016 | JEANTET EMILIE | AO10 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | MONTE BONDONE | FONDO | BRONZO |
19/03/2016 | CHANLOUNG KAREN | AO50 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | MONTE BONDONE | FONDO | BRONZO |
19/03/2016 | GLAREY NOEMI | AO10 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | MONTE BONDONE | FONDO | BRONZO |
17/03/2016 | DA CANAL CARLOTTA | AO22 | C.I. ASPIRANTI | SUPER GIGANTE | SANTA CATERINA VALFURVA | SCI ALPINO | ARGENTO |
15/03/2016 | DA CANAL CARLOTTA | AO22 | C.I. ASPIRANTI | DISCESA LIBERA | SANTA CATERINA VALFURVA | SCI ALPINO | BRONZO |
15/03/2016 | TEDDE MICHAEL | GM01 | C.I. ASPIRANTI | DISCESA LIBERA | SANTA CATERINA VALFURVA | SCI ALPINO | ORO |
13/03/2016 | GUALA AMANDINE | AO06 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | ISOLACCIA | FONDO | ORO |
13/03/2016 | JEANTET EMILIE | AO10 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | ISOLACCIA | FONDO | ORO |
13/03/2016 | CASSOL FEDERICA | AO31 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | ISOLACCIA | FONDO | ORO |
12/03/2016 | JEANTET EMILIE | AO10 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE TL | ISOLACCIA | FONDO | ORO |
12/03/2016 | CASSOL FEDERICA | AO31 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE TL | ISOLACCIA | FONDO | BRONZO |
11/03/2016 | CASSOL FEDERICA | AO31 | C.I. ALLIEVI | SPRINT TL | ISOLACCIA | FONDO | ORO |
06/03/2016 | CHRISTILLE CEDRIC | AO53 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | ISOLACCIA | BIATHLON | ORO |
06/03/2016 | GONTEL KEVIN | AO36 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | ISOLACCIA | BIATHLON | ARGENTO |
06/03/2016 | TRABUCCHI BEATRICE | AO53 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | ISOLACCIA | BIATHLON | ORO |
06/03/2016 | ZAPPA MARTINA | AO36 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | ISOLACCIA | BIATHLON | BRONZO |
06/03/2016 | CARRARA MICHELA | GM01 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO PC | ISOLACCIA | BIATHLON | BRONZO |
05/03/2016 | CHRISTILLE CEDRIC | AO53 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | ISOLACCIA | BIATHLON | ARGENTO |
05/03/2016 | GONTEL KEVIN | AO36 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | ISOLACCIA | BIATHLON | BRONZO |
05/03/2016 | TRABUCCHI BEATRICE | AO53 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | ISOLACCIA | BIATHLON | ORO |
05/03/2016 | ZAPPA MARTINA | AO36 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | ISOLACCIA | BIATHLON | BRONZO |
05/03/2016 | NICASE MATTIA | AO61 | C.I. GIOVANI | SPRINT PC | ISOLACCIA | BIATHLON | ARGENTO |
05/03/2016 | COMOLA SAMUELA | GM04 | C.I. GIOVANI | SPRINT PC | ISOLACCIA | BIATHLON | BRONZO |
04/03/2016 | LAURENT NADINE | AO50 | C.I. RAGAZZI | SPRINT TL | PIANDELAGOTTI | FONDO | ARGENTO |
28/02/2016 | OREILLER DESIREE | AO36 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
28/02/2016 | MARTINI ALESSIA | AO61 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
28/02/2016 | SCIARPA LAURA | AO31 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
28/02/2016 | DE MARCO SIMONE | AO06 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
28/02/2016 | PETITJACQUES FRANCESCO | AO61 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
28/02/2016 | MUSCARA' DENIS | AO53 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
28/02/2016 | LINTY HELENE | AO06 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
28/02/2016 | MERLET SYLVIE | AO53 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
28/02/2016 | BORETTAZ SABRINA | AO40 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
28/02/2016 | BETEMPS NICOLO' | AO61 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
28/02/2016 | LEONE FEDERICO | AO40 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
28/02/2016 | NAVILLOD STEFAN | AO44 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
06/02/2016 | ZAPPA MARTINA | AO36 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | BIONAZ | BIATHLON | ORO |
06/02/2016 | GONTEL KEVIN | AO36 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | BIONAZ | BIATHLON | ORO |
06/02/2016 | CHRISTILLE CEDRIC | AO53 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
06/02/2016 | COMOLA SAMUELA | GM04 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE PC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
06/02/2016 | NICASE MATTIA | AO61 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE PC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
31/01/2016 | DE FABIANI FRANCESCO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INSEGUIMENTO 15 KM TC | PADOLA DI COMELICO | FONDO | ORO |
31/01/2016 | DE FABIANI FRANCESCO | GM01 | C.I. UNDER 23 | INSEGUIMENTO 15 KM TC | PADOLA DI COMELICO | FONDO | ORO |
31/01/2016 | ABRAM MIKAEL | GM01 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TC | PADOLA DI COMELICO | FONDO | ARGENTO |
30/01/2016 | DE FABIANI FRANCESCO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | 15 KM TL | PADOLA DI COMELICO | FONDO | ORO |
30/01/2016 | DE FABIANI FRANCESCO | GM01 | C.I. UNDER 23 | 15 KM TL | PADOLA DI COMELICO | FONDO | ORO |
30/01/2016 | ABRAM MIKAEL | GM01 | C.I. JUNIORES | SPRINT TC | PADOLA DI COMELICO | FONDO | ARGENTO |
24/01/2016 | GUICHARDAZ SEBASTIEN | AO11 | C.I. CADETTI | INDIVIDUALE TC | SANTA CATERINA VALFURVA | SCI ALPINISMO | ORO |
24/01/2016 | MAGUET NADIR | GM01 | C.I. ESPOIR | INDIVIDUALE TC | SANTA CATERINA VALFURVA | SCI ALPINISMO | ORO |
17/01/2016 | JEANTET EMILIE | AO10 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE TL | LAGO DI TESERO | FONDO | BRONZO |
17/01/2016 | ABRAM MIKAEL | GM01 | C.I. JUNIOR | INDIVIDUALE TL | LAGO DI TESERO | FONDO | ARGENTO |
16/01/2016 | PECCOZ MICHELE | AO50 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT TL | LAGO DI TESERO | FONDO | ORO |
16/01/2016 | ABRAM MIKAEL | GM01 | C.I. JUNIOR | SPRINT TL | LAGO DI TESERO | FONDO | BRONZO |
28/12/2015 | LAURENT GRETA | GM04 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TL | FELTRE - PRA' DEL MORO | FONDO | ARGENTO |
28/12/2015 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TL | FELTRE - PRA' DEL MORO | FONDO | ORO |
28/12/2015 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TL | FELTRE - PRA' DEL MORO | FONDO | BRONZO |
27/12/2015 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. ASSOLUTI | TEAM SPRINT | FIERA DI PRIMIERO | FONDO | ORO |
27/12/2015 | LAURENT GRETA | GM04 | C.I. ASSOLUTI | TEAM SPRINT | FIERA DI PRIMIERO | FONDO | BRONZO |
13/12/2015 | GUICHARDAZ SEBASTIEN | AO11 | C.I. CADETTI | VERTICAL | MADONNA DI CAMPIGLIO | SCI ALPINISMO | ORO |
13/12/2015 | GUICHARDAZ FABIEN | AO11 | C.I. CADETTI | VERTICAL | MADONNA DI CAMPIGLIO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
13/12/2015 | STRADELLI STEFANO | AO11 | C.I. ESPOIR | VERTICAL | MADONNA DI CAMPIGLIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
12/12/2015 | MAGUET NADIR | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | MADONNA DI CAMPIGLIO | SCI ALPINISMO | ORO |
12/12/2015 | TRENTO DENIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | MADONNA DI CAMPIGLIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
11/12/2015 | MAGUET NADIR | GM01 | C.I. ESPOIR | SPRINT | MADONNA DI CAMPIGLIO | SCI ALPINISMO | ORO |
11/12/2015 | MAGUET NADIR | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT | MADONNA DI CAMPIGLIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
11/12/2015 | GUICHARDAZ FABIEN | AO11 | C.I. CADETTI | SPRINT | MADONNA DI CAMPIGLIO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

