Medaglie Campionati Italiani 2013-14
Home > Medagliere
Medaglie Campionati Italiani 2013-14
Home > Medagliere



Data | Cognome, Nome | Sci Club | Tipo | Specialità | Località | Disciplina | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2014 | MENCONI MATTEO | AO6C | C.I. ASSOLUTI | SBX | VALMALENCO | SNOWBOARD | ARGENTO |
07/04/2014 | BRUTTO RAFFAELLA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SBX | VALMALENCO | SNOWBOARD | ORO |
07/04/2014 | MENCONI MATTEO | AO6C | C.I. GIOVANI | SBX | VALMALENCO | SNOWBOARD | ORO |
07/04/2014 | GIUNTOLI VERCELLIN NICO | AO36 | C.I. GIOVANI | SBX | VALMALENCO | SNOWBOARD | BRONZO |
07/04/2014 | CREPALDI GIULIA | AO6C | C.I. GIOVANI | SBX | VALMALENCO | SNOWBOARD | BRONZO |
06/04/2014 | PERRUQUET JEROME | AO47 | C.I. CADETTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ORO |
06/04/2014 | CHANOINE JACQUES LINO | AO24 | C.I. CADETTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
06/04/2014 | CHANOINE DIDIER DARIO | AO24 | C.I. CADETTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | BRONZO |
06/04/2014 | TRENTO MATHIAS | AO11 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
06/04/2014 | TITOLO CLAUDIA | AO24 | C.I. MASTER | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ORO |
06/04/2014 | BORGHINI CLAUDIA | AO24 | C.I. MASTER | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
06/04/2014 | NAPOLI FRANCESCA PAOLA | AO54 | C.I. MASTER | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | BRONZO |
06/04/2014 | OUVRIER GIUSEPPE | AO10 | C.I. MASTER | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
06/04/2014 | BORETTAZ MASSIMO | AO10 | C.I. MASTER | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | BRONZO |
06/04/2014 | BORGESIO CRISTINA | AO30 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ORO |
06/04/2014 | MURACHELLI MICOL | AO24 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | BRONZO |
06/04/2014 | YEUILLA DANIEL | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
06/04/2014 | LUBOZ MATTIA | AO11 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | BRONZO |
06/04/2014 | PIANA FRANCESCA | AO6C | C.I. ALLIEVI | SLOPE STYLE | VALMALENCO | SNOWBOARD | BRONZO |
06/04/2014 | FRAMARIN LEO | AO13 | C.I. RAGAZZI | SLOPESTYLE | VALMALENCO | SNOWBOARD | ORO |
06/04/2014 | CHITTARO CESARE | AO13 | C.I. RAGAZZI | SLOPESTYLE | VALMALENCO | SNOWBOARD | BRONZO |
05/04/2014 | FRAMARIN LORIS | AO13 | C.I. GIOVANI | HALF PIPE | VALMALENCO | SNOWBOARD | ARGENTO |
05/04/2014 | FRAMARIN LEO | AO13 | C.I. RAGAZZI | HALF PIPE | VALMALENCO | SNOWBOARD | ORO |
05/04/2014 | DE FEO MILCO | AO6V | C.I. RAGAZZI | HALF PIPE | VALMALENCO | SNOWBOARD | BRONZO |
05/04/2014 | MENARDI ALESSIA | AO6C | C.I. GIOVANI | HALF PIPE | VALMALENCO | SNOWBOARD | BRONZO |
05/04/2014 | MASSOCCO ANTONIA | AO13 | C.I. ALLIEVI | HALF PIPE | VALMALENCO | SNOWBOARD | ORO |
05/04/2014 | PIANA FRANCESCA | AO6C | C.I. ALLIEVI | HALF PIPE | VALMALENCO | SNOWBOARD | BRONZO |
01/04/2014 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. ASSOLUTI | SUPER COMBINATA | SANTA CATERINA VALFURVA | SCI ALPINO | BRONZO |
29/03/2014 | MAULE NICOLO' | AO31 | C.I. JUNIORES | MASS START PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
29/03/2014 | DURAND MICHAEL | AO61 | C.I. ASPIRANTI | MASS START PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
28/03/2014 | MAURIELLO FRANCESCO | AO04 | C.I. ASSOLUTI | SKICROSS | WATLES | FREESTYLE | ORO |
28/03/2014 | MAURIELLO FRANCESCO | AO04 | C.I. JUNIORES | SKICROSS | WATLES | FREESTYLE | ORO |
27/03/2014 | ALLIOD BENJAMIN | AO58 | C.I. RAGAZZI | COMBINATA | CANAZEI | SCI ALPINO | BRONZO |
27/03/2014 | LANFRANCO NICCOLO' | AO45 | C.I. RAGAZZI | COMBINATA | CANAZEI | SCI ALPINO | ARGENTO |
26/03/2014 | BRUNET NADINE | AO62 | C.I. RAGAZZI | SUPER GIGANTE | CANAZEI | SCI ALPINO | BRONZO |
26/03/2014 | LANFRANCO NICCOLO' | AO45 | C.I. RAGAZZI | SUPER GIGANTE | CANAZEI | SCI ALPINO | ARGENTO |
26/03/2014 | ALLIOD BENJAMIN | AO58 | C.I. RAGAZZI | SUPER GIGANTE | CANAZEI | SCI ALPINO | BRONZO |
26/03/2014 | SIMONI FEDERICO | AO58 | C.I. ASPIRANTI | SUPER GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | ARGENTO |
25/03/2014 | ALLIOD BENJAMIN | AO58 | C.I. RAGAZZI | SLALOM SPECIALE | CANAZEI | SCI ALPINO | ORO |
25/03/2014 | TEDDE MICHAEL | AO22 | C.I. ALLIEVI | SUPER GIGANTE | CANAZEI | SCI ALPINO | ORO |
24/03/2014 | VAGHI MATTEO | AO22 | C.I. ASPIRANTI | SLALOM GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | ARGENTO |
24/03/2014 | GRECCHI RICCARDO | AO62 | C.I. ASPIRANTI | SLALOM GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | BRONZO |
23/03/2014 | ABRAM MIKAEL | GM01 | C.I. ASPIRANTI | MASS START TL | CAMPO CARLO MAGNO | FONDO | ARGENTO |
23/03/2014 | BAUDIN FRANCESCA | GM04 | C.I. UNDER 23 | MASS START TL | CAMPO CARLO MAGNO | FONDO | BRONZO |
23/03/2014 | DE FABIANI FRANCESCO | GM01 | C.I. UNDER 23 | MASS START TL | CAMPO CARLO MAGNO | FONDO | ORO |
21/03/2014 | BATTILANI HENRI | GM01 | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | TARVISIO | SCI ALPINO | ORO |
21/03/2014 | BOSCA GUGLIELMO | GM01 | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | TARVISIO | SCI ALPINO | BRONZO |
21/03/2014 | DE FABIANI FRANCESCO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | CAMPO CARLO MAGNO | FONDO | ORO |
21/03/2014 | BAUDIN FRANCESCA | GM04 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | CAMPO CARLO MAGNO | FONDO | ARGENTO |
18/03/2014 | BOSCA GUGLIELMO | GM01 | C.I. GIOVANI | SLALOM GIGANTE | FALCADE | SCI ALPINO | ARGENTO |
16/03/2014 | DOVERI NICOLA | AO10 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA MIX | CAMPOLONGO | FONDO | BRONZO |
16/03/2014 | JEANTET EMILIE | AO10 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA MIX | CAMPOLONGO | FONDO | BRONZO |
16/03/2014 | TURCOTTI BONIN MATHIEU | AO53 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA MIX | CAMPOLONGO | FONDO | BRONZO |
16/03/2014 | ZAPPA MARTINA | AO36 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA MIX | CAMPOLONGO | FONDO | BRONZO |
15/03/2014 | JEANTET EMILIE | AO10 | C.I.RAGAZZI | INDIVIDUALE TC | CAMPOLONGO | FONDO | ARGENTO |
15/03/2014 | JORDANEY ETIENNE | AO24 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE PC | VAL RIDANNA | BIATHLON | BRONZO |
15/03/2014 | MAULE NICOLO' | AO31 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE PC | VAL RIDANNA | BIATHLON | BRONZO |
14/03/2014 | ZAPPA MARTINA | AO36 | C.I. RAGAZZI | GIMKANA TL | CAMPOLONGO | FONDO | BRONZO |
09/03/2014 | BERTA MARTINA | AO24 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | VERMIGLIO | FONDO | ARGENTO |
09/03/2014 | BORETTAZ ALEXA | AO10 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | VERMIGLIO | FONDO | ARGENTO |
09/03/2014 | GLAREY NOEMI | AO10 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | VERMIGLIO | FONDO | ARGENTO |
07/03/2014 | GLAREY NOEMI | AO10 | C.I. ALLIEVI | GIMKANA TL | VERMIGLIO | FONDO | BRONZO |
06/03/2014 | FORNARI ELISA | AO62 | C.I. ASPIRANTI | SLALOM SPECIALE | CAMPO FELICE | SCI ALPINO | ARGENTO |
05/03/2014 | VAGHI MATTEO | AO22 | C.I. ASPIRANTI | SLALOM SPECIALE | CAMPO FELICE | SCI ALPINO | BRONZO |
02/03/2014 | ABRAM MIKAEL | GM01 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE TL | SCHILPARIO | FONDO | ORO |
01/03/2014 | ABRAM MIKAEL | GM01 | C.I. GIOVANI | TEAM SPRINT | SCHILPARIO | FONDO | BRONZO |
01/03/2014 | PERRUQUET JEROME | AO47 | C.I. GIOVANI | TEAM SPRINT | SCHILPARIO | FONDO | BRONZO |
23/02/2014 | OREILLER DESIREE | AO36 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | BRONZO |
23/02/2014 | BARAILLER MARTINA | AO61 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | BRONZO |
23/02/2014 | TRABUCCHI MARTINA | AO53 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | BRONZO |
23/02/2014 | FOSSON AMBRA | AO53 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | ORO |
23/02/2014 | TRABUCCHI BEATRICE | AO53 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | ORO |
23/02/2014 | ZAPPA MARTINA | AO36 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | ORO |
23/02/2014 | BORETTAZ IRENE | AO01 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | BRONZO |
23/02/2014 | VICQUERY MAISETTE | AO53 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | BRONZO |
23/02/2014 | CASSOL FEDERICA | AO31 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | BRONZO |
23/02/2014 | GONTEL KEVIN | AO36 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | ORO |
23/02/2014 | LEONESIO IACOPO | AO53 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | ORO |
23/02/2014 | CHRISTILLE CEDRIC | AO53 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | ORO |
23/02/2014 | JACQUEMOD CLEMENTINA | AO45 | C.I. MASTER C | SLALOM GIGANTE | TARVISIO | SCI ALPINO | ARGENTO |
22/02/2014 | ZAPPA MARTINA | AO36 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | ORO |
22/02/2014 | CHRISTILLE CEDRIC | AO53 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | ORO |
22/02/2014 | GONTEL KEVIN | AO36 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | ARGENTO |
21/02/2014 | CANONICO CORRADO | AO58 | C.I. MASTER B | SUPER GIGANTE | TARVISIO | SCI ALPINO | BRONZO |
21/02/2014 | CANONICO CORRADO | AO58 | C.I. MASTER B | SUPER GIGANTE | TARVISIO | SCI ALPINO | BRONZO |
21/02/2014 | FOSSALI LAURA | AO58 | C.I. MASTER C | SUPER GIGANTE | TARVISIO | SCI ALPINO | ARGENTO |
21/02/2014 | JACQUEMOD CLEMENTINA | AO45 | C.I. MASTER C | SUPER GIGANTE | TARVISIO | SCI ALPINO | BRONZO |
16/02/2014 | OREILLER DENIS | AO36 | C.I.JUNIORES | STAFFETTA PC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
16/02/2014 | MAULE NICOLO' | AO31 | C.I.JUNIORES | STAFFETTA PC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
16/02/2014 | GUIDETTI XAVIER | GM01 | C.I.JUNIORES | STAFFETTA PC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
16/02/2014 | COMOLA SAMUELA | AO01 | C.I.ASPIRANTI | STAFFETTA PC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
16/02/2014 | NORO ALINE | AO01 | C.I.ASPIRANTI | STAFFETTA PC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
16/02/2014 | CARRARA MICHELA | AO24 | C.I.ASPIRANTI | STAFFETTA PC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
09/02/2014 | TRABUCCHI MARTINA | AO53 | C.I. RAGAZZI | INSEGUIMENTO AC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
09/02/2014 | MUSCARA' DENIS | AO53 | C.I. RAGAZZI | INSEGUIMENTO AC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
09/02/2014 | ZAPPA MARTINA | AO36 | C.I. ALLIEVI | INSEGUIMENTO AC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
09/02/2014 | CHRISTILLE CEDRIC | AO53 | C.I. ALLIEVI | INSEGUIMENTO AC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
09/02/2014 | GONTEL KEVIN | AO36 | C.I. ALLIEVI | INSEGUIMENTO AC | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO |
08/02/2014 | TRABUCCHI MARTINA | AO53 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
08/02/2014 | MUSCARA' DENIS | AO53 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
08/02/2014 | ZAPPA MARTINA | AO36 | C.I. ALLIEVI | SPRINT AC | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO |
08/02/2014 | GONTEL KEVIN | AO36 | C.I. ALLIEVI | SPRINT AC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
08/02/2014 | CHRISTILLE CEDRIC | AO53 | C.I. ALLIEVI | SPRINT AC | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO |
08/02/2014 | ANDRIOTTO SIMONE | TN35 | C.I. ALLIEVI | SPRINT AC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
19/01/2014 | CHANLOUNG KAREN | AO50 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE TC | FORNI DI SOPRA | FONDO | ARGENTO |
19/01/2014 | ABRAM MIKAEL | GM01 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE TC | FORNI DI SOPRA | FONDO | ORO |
19/01/2014 | OREILLER DENIS | AO36 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | BRONZO |
19/01/2014 | GLAREY RENEE | AO31 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | BRONZO |
19/01/2014 | CARRARA MICHELA | AO24 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
18/01/2014 | OREILLER DENIS | AO36 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | BRONZO |
18/01/2014 | GLAREY RENEE | AO31 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
18/01/2014 | NICASE MATTIA | AO61 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
18/01/2014 | CARRARA MICHELA | AO24 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
18/01/2014 | NORO ALINE | AO01 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | BRONZO |
18/01/2014 | BAUDIN FRANCESCA | GM04 | C.I. UNDER 23 | SPRINT TL | PRIMIERO - PASSO CEREDA | FONDO | ORO |
18/01/2014 | BAUDIN FRANCESCA | GM04 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TL | PRIMIERO - PASSO CEREDA | FONDO | ORO |
18/01/2014 | VIERIN FRANCOIS | GM03 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TL | PRIMIERO - PASSO CEREDA | FONDO | BRONZO |
17/01/2014 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TC | PRIMIERO - PASSO CEREDA | FONDO | BRONZO |
17/01/2014 | BAUDIN FRANCESCA | GM04 | C.I. UNDER 23 | INDIVIDUALE TC | PRIMIERO - PASSO CEREDA | FONDO | ARGENTO |
12/01/2014 | CAZZANELLI ALESSANDRA | AO11 | C.I. ESPOIR | INDIVIDUALE | VALLE AURINA | SCI ALPINISMO | ORO |
12/01/2014 | MAGUET NADIR | AO11 | C.I. ESPOIR | INDIVIDUALE | VALLE AURINA | SCI ALPINISMO | ORO |
12/01/2014 | STRADELLI STEFANO | AO11 | C.I. ESPOIR | INDIVIDUALE | VALLE AURINA | SCI ALPINISMO | BRONZO |
06/01/2014 | BAUDIN FRANCESCA | GM04 | C.I. ASSOLUTI | TEAM SPRINT | FIERA DI PRIMIERO | FONDO | ARGENTO |
06/01/2014 | LAURENT GRETA | GM04 | C.I. ASSOLUTI | TEAM SPRINT | FIERA DI PRIMIERO | FONDO | ARGENTO |
06/01/2014 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. ASSOLUTI | TEAM SPRINT | FIERA DI PRIMIERO | FONDO | ORO |
06/01/2014 | AGNESOD MATTEO | AO53 | C.I. GIOVANI | DOPPIO | LACES | SLITTINO | ORO |
06/01/2014 | SARTEUR YLENIA | AO53 | C.I. GIOVANI | DOPPIO | LACES | SLITTINO | ORO |
05/01/2014 | DALLA ZANNA GIORGIA | AO11 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE | TARTANO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
15/12/2013 | TRENTO DENIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE | TORGNON | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
15/12/2013 | PELLISSIER GLORIANA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE | TORGNON | SCI ALPINISMO | BRONZO |
14/12/2013 | CAZZANELLI ALESSANDRA | AO11 | C.I. ESPOIR | VERTICAL RACE | TORGNON | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
14/12/2013 | MAGUET NADIR | AO11 | C.I. ESPOIR | VERTICAL RACE | TORGNON | SCI ALPINISMO | ORO |
14/12/2013 | STRADELLI STEFANO | AO11 | C.I. ESPOIR | VERTICAL RACE | TORGNON | SCI ALPINISMO | BRONZO |
14/12/2013 | DALLA ZANNA GIORGIA | AO11 | C.I. JUNIORES | VERTICAL RACE | TORGNON | SCI ALPINISMO | BRONZO |
14/12/2013 | TITOLO CLAUDIA | AO24 | C.I. MASTER | VERTICAL RACE | TORGNON | SCI ALPINISMO | ORO |
14/12/2013 | BORGHINI CLAUDIA | AO24 | C.I. MASTER | VERTICAL RACE | TORGNON | SCI ALPINISMO | BRONZO |
14/12/2013 | PELLISSIER GLORIANA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | VERTICAL RACE | TORGNON | SCI ALPINISMO | ORO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

