Medaglie Campionati Italiani 2010-11
Home > Medagliere
Medaglie Campionati Italiani 2010-11
Home > Medagliere



Data | Cognome, Nome | Sci Club | Tipo | Specialità | Località | Disciplina | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2011 | BORGIS MICHELA | AO58 | C.I. GIOVANI | SUPER GIGANTE | COURMAYEUR | SCI ALPINO | ARGENTO |
08/04/2011 | BORGIS MICHELA | AO58 | C.I. GIOVANI | SUPER COMBINATA | COURMAYEUR | SCI ALPINO | ORO |
07/04/2011 | VAGHEGGI MARTA | AO6C | C.I. GIOVANI | SBX | VALMALENCO | SNOWBOARD | BRONZO |
07/04/2011 | MATTEOTTI LUCA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SBX | VALMALENCO | SNOWBOARD | ORO |
07/04/2011 | BAGLIANI RICCARDO | AO6C | C.I. ASSOLUTI | SBX | VALMALENCO | SNOWBOARD | BRONZO |
07/04/2011 | BORGIS MICHELA | AO58 | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | COURMAYEUR | SCI ALPINO | BRONZO |
07/04/2011 | BATTILANI HENRI | AO62 | C.I. ASPIRANTI | SUPER GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | ORO |
06/04/2011 | BATTILANI HENRI | AO62 | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | PILA | SCI ALPINO | BRONZO |
06/04/2011 | BATTILANI HENRI | AO62 | C.I. ASPIRANTI | DISCESA LIBERA | PILA | SCI ALPINO | ORO |
06/04/2011 | LAUZI EMILIANO | AO13 | C.I. ASSOLUTI | SLOPE STYLE | VALMALENCO | SNOWBOARD | BRONZO |
06/04/2011 | LAUZI EMILIANO | AO13 | C.I. GIOVANI | SLOPE STYLE | VALMALENCO | SNOWBOARD | ORO |
06/04/2011 | MAQUIGNAZ FILIPPO | AO47 | C.I. GIOVANI | SLOPE STYLE | VALMALENCO | SNOWBOARD | BRONZO |
06/04/2011 | FRAMARIN LORIS | AO13 | C.I. RAGAZZI | SLOPE STYLE | VALMALENCO | SNOWBOARD | ORO |
06/04/2011 | GALLINA FRANCESCA | AO13 | C.I. ALLIEVI | SLOPE STYLE | VALMALENCO | SNOWBOARD | ARGENTO |
05/04/2011 | FRAMARIN LORIS | AO13 | C.I. RAGAZZI | HALF PIPE | VALMALENCO | SNOWBOARD | BRONZO |
05/04/2011 | GALLINA FRANCESCA | AO13 | C.I. ALLIEVI | HALF PIPE | VALMALENCO | SNOWBOARD | ORO |
03/04/2011 | SELETTO ALAIN | AO6L | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ORO |
03/04/2011 | COLLE' FRANCO | AO50 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
03/04/2011 | STACCHETTI MATTEO | AO50 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | BRONZO |
03/04/2011 | PELLISSIER GLORIANA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ORO |
03/04/2011 | FERRANDOZ MARINA | AO37 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
03/04/2011 | OUVRIER GIUSEPPE | AO10 | C.I. MASTER | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ORO |
03/04/2011 | TITOLO ENRICO | AO37 | C.I. MASTER | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
03/04/2011 | BORETTAZ MASSIMO | AO10 | C.I. MASTER | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | BRONZO |
03/04/2011 | MUS ERIK | AO11 | C.I. CADETTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
27/03/2011 | PERRUCHON MARTINA | AO13 | C.I. ALLIEVI | SUPER COMBINATA | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | ORO |
27/03/2011 | FOLLIS ARIANNA | GM03 | C.I. ASSOLUTI | MASS START 30 TC | SLINGIA | FONDO | ORO |
27/03/2011 | MAGUET CAROLE | GM01 | C.I. JUNIORES | MASS START 10 TC | SLINGIA | FONDO | BRONZO |
27/03/2011 | DE FABIANI FRANCESCO | AO50 | C.I. ASPIRANTI | MASS START 10 TC | SLINGIA | FONDO | ARGENTO |
27/03/2011 | GONTIER NICOLE | GM01 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
27/03/2011 | TRENTO DENIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | MONDOVI' | SCI ALPINISMO | ORO |
27/03/2011 | PELLISSIER GLORIANA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | MONDOVI' | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
27/03/2011 | CLOS CORINNE | AO37 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | MONDOVI' | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
27/03/2011 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. ASSOLUTI | SLALOM SPECIALE | COURMAYEUR | SCI ALPINO | ARGENTO |
26/03/2011 | CAPPELLETTI WILLIAM | AO68 | C.I. ALLIEVI | SKICROSS | COLERE | FREESTYLE | ORO |
26/03/2011 | POLO MATTEO | AO68 | C.I. ALLIEVI | SKICROSS | COLERE | FREESTYLE | ARGENTO |
26/03/2011 | DALLE JEAN JACQUES | AO68 | C.I. ALLIEVI | SKICROSS | COLERE | FREESTYLE | BRONZO |
26/03/2011 | CIALDELLA ALESSANDRO | AO68 | C.I. RAGAZZI | SKICROSS | COLERE | FREESTYLE | ORO |
26/03/2011 | TEDDE MICHAEL | AO22 | C.I. RAGAZZI | SUPER COMBINATA | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | BRONZO |
26/03/2011 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. ASSOLUTI | SLALOM GIGANTE | COURMAYEUR | SCI ALPINO | ORO |
26/03/2011 | MAGUET CAROLE | GM01 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SLINGIA | FONDO | ORO |
26/03/2011 | BAUDIN FRANCESCA | AO01 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SLINGIA | FONDO | ORO |
26/03/2011 | CHENTRE ANAIS | AO61 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SLINGIA | FONDO | ORO |
26/03/2011 | LAURENT GRETA | AO50 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SLINGIA | FONDO | ORO |
26/03/2011 | SAVIN ANNA | AO01 | C.I. ASPIRANTI | MASS START | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
26/03/2011 | GUIDETTI XAVIER | AO36 | C.I. ASPIRANTI | MASS START | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
26/03/2011 | GLAREY RENEE | AO36 | C.I. GIOVANI | MASS START | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
26/03/2011 | GONTIER NICOLE | GM01 | C.I. JUNIORES | MASS START | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
24/03/2011 | RAFFAELLI LORENZO | AO62 | C.I. ALLIEVI | SLALOM GIGANTE | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | ARGENTO |
24/03/2011 | PERRUCHON MARTINA | AO13 | C.I. ALLIEVI | SLALOM GIGANTE | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | ORO |
24/03/2011 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. ASSOLUTI | SUPER COMBINATA | PILA | SCI ALPINO | ARGENTO |
13/03/2011 | PELLISSIER GLORIANA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TL | VALMALENE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
13/03/2011 | CLOS CORINNE | AO37 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TL | VALMALENE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
12/03/2011 | TUSSIDOR SOPHIE | AO24 | C.I. RAGAZZI | HANDICAP START TC | FLASSIN | FONDO | BRONZO |
11/03/2011 | TUSSIDOR SOPHIE | AO24 | C.I. RAGAZZI | GIMKANA TL | OLLOMONT | FONDO | ORO |
11/03/2011 | COMOLA SAMUELA | AO01 | C.I. RAGAZZI | GIMKANA TL | OLLOMONT | FONDO | ARGENTO |
27/02/2011 | BAUDIN FRANCESCA | AO01 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO TL | SANTA CATERINA VALFURVA | FONDO | ARGENTO |
20/02/2011 | GONTIER SARA | AO01 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
20/02/2011 | BORETTAZ IRENE | AO01 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
20/02/2011 | COMOLA SAMUELA | AO01 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
19/02/2011 | COMOLA SAMUELA | AO01 | C.I. RAGAZZI | INDIVIDUALE AC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
19/02/2011 | CARRARA MICHELA | AO24 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE AC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
19/02/2011 | DURAND MICHAEL | AO61 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE AC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
13/02/2011 | JACQUEMOD CLEMENTINA | AO45 | C.I. MASTER C | SLALOM GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | ARGENTO |
13/02/2011 | VOYAT ENRICO | AO20 | C.I. MASTER B | SLALOM GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | BRONZO |
11/02/2011 | VOYAT ENRICO | AO20 | C.I. MASTER B | SLALOM SPECIALE | PILA | SCI ALPINO | BRONZO |
30/01/2011 | COMOLA SAMUELA | AO01 | C.I. RAGAZZI | INSEGUIMENTO AC | BIONAZ | BIATHLON | ORO |
30/01/2011 | BARAILLER ETIENNE | AO61 | C.I. RAGAZZI | INSEGUIMENTO AC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
30/01/2011 | CARRARA MICHELA | AO24 | C.I. ALLIEVI | INSEGUIMENTO AC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
30/01/2011 | TRENTO DENIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
30/01/2011 | PELLISSIER GLORIANA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | CLUSONE | SCI ALPINISMO | BRONZO |
30/01/2011 | STRADELLI STEFANO | AO47 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TL | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ORO |
30/01/2011 | MAGUET NADIR | AO44 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TL | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
30/01/2011 | DALLA ZANNA GIORGIA | AO20 | C.I. CADETTI | INDIVIDUALE TL | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
30/01/2011 | CAZZANELLI FRANCOIS | AO11 | C.I. ESPOIRS | INDIVIDUALE TL | CLUSONE | SCI ALPINISMO | BRONZO |
29/01/2011 | COMOLA SAMUELA | AO01 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | BIONAZ | BIATHLON | ORO |
29/01/2011 | BARAILLER ETIENNE | AO61 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
29/01/2011 | CARRARA MICHELA | AO24 | C.I. ALLIEVI | SPRINT AC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
29/01/2011 | BARAILLER SOPHIE | AO61 | C.I. ALLIEVI | SPRINT AC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
23/01/2011 | FOLLIS ARIANNA | GM03 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | GRESSONEY SAINT JEAN | FONDO | ORO |
23/01/2011 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | GRESSONEY SAINT JEAN | FONDO | BRONZO |
23/01/2011 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | GRESSONEY SAINT JEAN | FONDO | ORO |
22/01/2011 | FOLLIS ARIANNA | GM03 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TC | GRESSONEY SAINT JEAN | FONDO | ARGENTO |
22/01/2011 | CHABLOZ SOLANGE | GM01 | C.I. UNDER 23 | INDIVIDUALE TC | GRESSONEY SAINT JEAN | FONDO | BRONZO |
22/01/2011 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. UNDER 23 | INDIVIDUALE TC | GRESSONEY SAINT JEAN | FONDO | BRONZO |
22/01/2011 | OREILLER DENIS | GM01 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | VAL RIDANNA | BIATHLON | ARGENTO |
22/01/2011 | MAULE NICOLO' | AO31 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | VAL RIDANNA | BIATHLON | ARGENTO |
22/01/2011 | CHENAL THIERRY | GM01 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | VAL RIDANNA | BIATHLON | ARGENTO |
22/01/2011 | GONTIER NICOLE | GM01 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | VAL RIDANNA | BIATHLON | ARGENTO |
22/01/2011 | SAVIN ANNA | AO01 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | VAL RIDANNA | BIATHLON | ARGENTO |
22/01/2011 | GLAREY RENEE | AO36 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | VAL RIDANNA | BIATHLON | ARGENTO |
16/01/2011 | BAUDIN FRANCESCA | AO01 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE TL | LAGO DI TESERO | FONDO | ORO |
16/01/2011 | DE FABIANI FRANCESCO | AO50 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE TL | LAGO DI TESERO | FONDO | ORO |
15/01/2011 | BAUDIN FRANCESCA | AO01 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT TC | LAGO DI TESERO | FONDO | ORO |
15/01/2011 | DE FABIANI FRANCESCO | AO50 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT TC | LAGO DI TESERO | FONDO | ORO |
15/01/2011 | LAURENT GRETA | AO50 | C.I. JUNIORES | SPRINT TC | LAGO DI TESERO | FONDO | ARGENTO |
09/01/2011 | GONTIER NICOLE | GM01 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | BRONZO |
09/01/2011 | GUIDETTI XAVIER | AO36 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | ORO |
09/01/2011 | GLAREY RENEE | AO36 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | BRONZO |
08/01/2011 | GONTIER NICOLE | GM01 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | BRONZO |
08/01/2011 | GUIDETTI XAVIER | AO36 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | ARGENTO |
08/01/2011 | COMERRO STEFANO | AO01 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | BRONZO |
05/01/2011 | CAZZANELLI ALESSANDRA | AO47 | C.I. JUNIORES | VERTICAL RACE | NEVEGAL | SCI ALPINISMO | ORO |
05/01/2011 | DALLA ZANNA GIORGIA | AO20 | C.I. CADETTI | VERTICAL RACE | NEVEGAL | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
05/01/2011 | STRADELLI STEFANO | AO47 | C.I. JUNIORES | VERTICAL RACE | NEVEGAL | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
05/01/2011 | MAGUET NADIR | AO44 | C.I. JUNIORES | VERTICAL RACE | NEVEGAL | SCI ALPINISMO | BRONZO |
05/01/2011 | BRUNOD DENNIS | AO6M | C.I. ASSOLUTI | VERTICAL RACE | NEVEGAL | SCI ALPINISMO | ORO |
05/01/2011 | RIGHI FILIPPO | AO11 | C.I. ESPOIRS | VERTICAL RACE | NEVEGAL | SCI ALPINISMO | ORO |
05/01/2011 | RIGHI FILIPPO | AO11 | C.I. ASSOLUTI | VERTICAL RACE | NEVEGAL | SCI ALPINISMO | BRONZO |
26/12/2010 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. ASSOLUTI | TEAM SPRINT | FIERA DI PRIMIERO | FONDO | ARGENTO |
26/12/2010 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | TEAM SPRINT | FIERA DI PRIMIERO | FONDO | ORO |
23/12/2010 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | DOUBLE PURSUIT | FORNI AVOLTRI | FONDO | BRONZO |
22/12/2010 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TL | FORNI AVOLTRI | FONDO | ARGENTO |
22/12/2010 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. UNDER 23 | SPRINT TL | FORNI AVOLTRI | FONDO | ORO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

