Medaglie Campionati Italiani 2009-10
Home > Medagliere
Medaglie Campionati Italiani 2009-10
Home > Medagliere



Data | Cognome, Nome | Sci Club | Tipo | Specialità | Località | Disciplina | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2010 | GASPARD FRANCESCA | AO68 | C.I. RAGAZZI | SKICROSS | LA THUILE | FREESTYLE | ORO |
18/04/2010 | GIANNOTTI CHIARA | AO54 | C.I. RAGAZZI | SKICROSS | LA THUILE | FREESTYLE | ARGENTO |
18/04/2010 | NICASTRO CLAUDIA | AO13 | C.I. RAGAZZI | SKICROSS | LA THUILE | FREESTYLE | BRONZO |
18/04/2010 | SIMONI FEDERICO | AO58 | C.I. RAGAZZI | SKICROSS | LA THUILE | FREESTYLE | ORO |
18/04/2010 | BARAILLER ANDRE' | AO45 | C.I. RAGAZZI | SKICROSS | LA THUILE | FREESTYLE | ARGENTO |
18/04/2010 | DATRINO NICHOLAS | AO54 | C.I. RAGAZZI | SKICROSS | LA THUILE | FREESTYLE | BRONZO |
18/04/2010 | FADDA MARINA | AO68 | C.I. ALLIEVI | SKICROSS | LA THUILE | FREESTYLE | ORO |
18/04/2010 | POLINI CHIARA | AO54 | C.I. ALLIEVI | SKICROSS | LA THUILE | FREESTYLE | ARGENTO |
18/04/2010 | CORRADI JASMINE | AO68 | C.I. ALLIEVI | SKICROSS | LA THUILE | FREESTYLE | BRONZO |
18/04/2010 | PELLISSIER MATTEO | AO45 | C.I. ALLIEVI | SKICROSS | LA THUILE | FREESTYLE | ORO |
18/04/2010 | TURRI TOMMASO | AO54 | C.I. ALLIEVI | SKICROSS | LA THUILE | FREESTYLE | ARGENTO |
18/04/2010 | XAUSA MATTEO | AO54 | C.I. ALLIEVI | SKICROSS | LA THUILE | FREESTYLE | BRONZO |
18/04/2010 | BONDIONI ANDREA | AO62 | C.I. JUNIORES | SKICROSS | LA THUILE | FREESTYLE | ORO |
18/04/2010 | D'ORZO JACOPO | AO45 | C.I. JUNIORES | SKICROSS | LA THUILE | FREESTYLE | ARGENTO |
18/04/2010 | CIPOLLI SHANTY | AO68 | C.I. JUNIORES | SKICROSS | LA THUILE | FREESTYLE | BRONZO |
18/04/2010 | IEZZA MASSIMILIANO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SKICROSS | LA THUILE | FREESTYLE | ARGENTO |
11/04/2010 | SELETTO ALAIN | AO47 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ORO |
11/04/2010 | BASOLO ANDREA | AO54 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
11/04/2010 | COLLE' FRANCO | AO50 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | BRONZO |
11/04/2010 | OUVRIER GIUSEPPE | AO10 | C.I. MASTER | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ORO |
11/04/2010 | BORETTAZ MASSIMO | AO10 | C.I. MASTER | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
11/04/2010 | LOCATELLI TATIANA | AO47 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ORO |
11/04/2010 | FERRANDOZ MARINA | AO37 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | BRONZO |
10/04/2010 | BOSCA GUGLIELMO | AO13 | C.I. ASPIRANTI | SUPER GIGANTE | SANTA CATERINA VALFURVA | SCI ALPINO | BRONZO |
09/04/2010 | BATTILANI HENRI | AO62 | C.I. ASPIRANTI | DISCESA LIBERA | SANTA CATERINA VALFURVA | SCI ALPINO | ORO |
09/04/2010 | BOSCA GUGLIELMO | AO13 | C.I. ASPIRANTI | COMBINATA | SANTA CATERINA VALFURVA | SCI ALPINO | ARGENTO |
07/04/2010 | BOSCA GUGLIELMO | AO13 | C.I. ASPIRANTI | SLALOM GIGANTE | CORNO ALLE SCALE | SCI ALPINO | BRONZO |
02/04/2010 | FIORANO JASMINE | AO22 | C.I. ALLIEVI | SUPER GIGANTE | ABETONE | SCI ALPINO | ARGENTO |
02/04/2010 | FIORANO JASMINE | AO22 | C.I. ALLIEVI | COMBINATA | ABETONE | SCI ALPINO | ARGENTO |
02/04/2010 | PELLISSIER MATTEO | AO45 | C.I. ALLIEVI | COMBINATA | ABETONE | SCI ALPINO | ARGENTO |
01/04/2010 | MARGUERETTAZ THIERRY | AO58 | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | PILA | SCI ALPINO | BRONZO |
31/03/2010 | MARGUERETTAZ THIERRY | AO58 | C.I. GIOVANI | SUPER GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | ARGENTO |
30/03/2010 | FIORANO JASMINE | AO22 | C.I. ALLIEVI | SLALOM SPECIALE | ABETONE | SCI ALPINO | ORO |
30/03/2010 | PELLISSIER MATTEO | AO45 | C.I. ALLIEVI | SLALOM SPECIALE | ABETONE | SCI ALPINO | ORO |
28/03/2010 | FOLLIS ARIANNA | GM03 | C.I. ASSOLUTI | 30 KM TL | PINZOLO | FONDO | ORO |
28/03/2010 | CREPALDI GIULIA | AO6C | C.I. RAGAZZI | BIG AIR | PILA | SNOWBOARD | ORO |
28/03/2010 | REY BIANCA | AO6A | C.I. RAGAZZI | BIG AIR | PILA | SNOWBOARD | ARGENTO |
28/03/2010 | MAURI MICHELE | AO13 | C.I. RAGAZZI | BIG AIR | PILA | SNOWBOARD | ARGENTO |
28/03/2010 | MELCHIONNA MARCO | AO13 | C.I. ALLIEVI | BIG AIR | PILA | SNOWBOARD | ORO |
28/03/2010 | PECCHIO DYLAN | AO6A | C.I. ALLIEVI | BIG AIR | PILA | SNOWBOARD | ARGENTO |
28/03/2010 | GALLINA FRANCESCA | AO13 | C.I. ALLIEVI | BIG AIR | PILA | SNOWBOARD | BRONZO |
28/03/2010 | LENZI DAMIANO | AO11 | C.I. ASSOLUTI | LUNGHE DISTANZE | VALSAVARENCHE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
28/03/2010 | BRUNOD DENNIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | LUNGHE DISTANZE | VALSAVARENCHE | SCI ALPINISMO | BRONZO |
28/03/2010 | OUVRIER GIUSEPPE | AO10 | C.I. MASTER | LUNGHE DISTANZE | VALSAVARENCHE | SCI ALPINISMO | ORO |
28/03/2010 | BORETTAZ MASSIMO | AO10 | C.I. MASTER | LUNGHE DISTANZE | VALSAVARENCHE | SCI ALPINISMO | ORO |
28/03/2010 | CLOS CORINNE | AO37 | C.I. ASSOLUTI | LUNGHE DISTANZE | VALSAVARENCHE | SCI ALPINISMO | ORO |
28/03/2010 | LOCATELLI TATIANA | AO47 | C.I. ASSOLUTI | LUNGHE DISTANZE | VALSAVARENCHE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
28/03/2010 | NEX CHRISTIANE | AO11 | C.I. ASSOLUTI | LUNGHE DISTANZE | VALSAVARENCHE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
28/03/2010 | GIANOTTI RAFFAELLA | AO47 | C.I. ASSOLUTI | LUNGHE DISTANZE | VALSAVARENCHE | SCI ALPINISMO | BRONZO |
27/03/2010 | CREPALDI GIULIA | AO6C | C.I. RAGAZZI | SBX | PILA | SNOWBOARD | ARGENTO |
27/03/2010 | CLOS CHRISTOPHE | AO31 | C.I. ASPIRANTI | MASS START | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
27/03/2010 | GONTIER NICOLE | GM01 | C.I. GIOVANI | MASS START | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
27/03/2010 | VIERIN FRANCOIS | AO23 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | PINZOLO | FONDO | ORO |
27/03/2010 | DE FABIANI FRANCESCO | AO50 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | PINZOLO | FONDO | ORO |
27/03/2010 | CHANOINE JEAN MARC | GM01 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | PINZOLO | FONDO | ORO |
27/03/2010 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | PINZOLO | FONDO | ORO |
26/03/2010 | GUARIENTI LUCIA | AO6C | C.I. ALLIEVI | SLALOM GIGANTE | PILA | SNOWBOARD | ARGENTO |
23/03/2010 | MATTEOTTI LUCA | AO36 | C.I. ASSOLUTI | SBX | CANAZEI | SNOWBOARD | ORO |
23/03/2010 | POZZOLINI STEFANO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SBX | CANAZEI | SNOWBOARD | BRONZO |
23/03/2010 | BRUTTO RAFFAELLA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SBX | CANAZEI | SNOWBOARD | ORO |
23/03/2010 | VAGHEGGI MARTA | AO6C | C.I. GIOVANI | SBX | CANAZEI | SNOWBOARD | BRONZO |
17/03/2010 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | CASPOGGIO | SCI ALPINO | ORO |
17/03/2010 | BALLOT ELODY | AO50 | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | CASPOGGIO | SCI ALPINO | BRONZO |
15/03/2010 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. GIOVANI | SUPER GIGANTE | CASPOGGIO | SCI ALPINO | ARGENTO |
14/03/2010 | ROBBIN HERVE' | AO31 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
14/03/2010 | OREILLER DAVID | AO36 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
14/03/2010 | SCALISE MEYNET MATHIEU | AO31 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
14/03/2010 | CLOS CHRISTOPHE | AO31 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
14/03/2010 | MAULE NICOLO' | AO31 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
14/03/2010 | OREILLER DENIS | AO36 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
14/03/2010 | DI FRANCESCO FEDERICO | AO31 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
14/03/2010 | MEZZARO EDOARDO | AO10 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
14/03/2010 | GUIDETTI XAVIER | AO36 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
07/03/2010 | GONTIER NICOLE | GM01 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | ARGENTO |
07/03/2010 | COLLAVO GIULIA | GM01 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | BRONZO |
07/03/2010 | SAVIN ANNA | AO01 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | ORO |
07/03/2010 | GLAREY RENEE | AO36 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | BRONZO |
07/03/2010 | OREILLER DENIS | AO36 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | ORO |
07/03/2010 | CLOS CHRISTOPHE | AO31 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | BRONZO |
06/03/2010 | GLAREY RENEE | AO36 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | ORO |
06/03/2010 | SAVIN ANNA | AO01 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | ARGENTO |
06/03/2010 | OREILLER DENIS | AO36 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | ORO |
06/03/2010 | CLOS CHRISTOPHE | AO31 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | BRONZO |
06/03/2010 | GONTIER NICOLE | GM01 | C.I. GIOVANI | SPRINT PC | VALDIDENTRO | BIATHLON | ORO |
27/02/2010 | GONTIER NICOLE | GM01 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE PC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
27/02/2010 | CLOS CHRISTOPHE | AO31 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
21/02/2010 | NORO ALINE | AO01 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | CHAMPORCHER | BIATHLON | ORO |
21/02/2010 | CARRARA MICHELA | AO24 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | CHAMPORCHER | BIATHLON | ORO |
21/02/2010 | COMOLA SAMUELA | AO01 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | CHAMPORCHER | BIATHLON | ORO |
21/02/2010 | DURAND MICHAEL | AO61 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | CHAMPORCHER | BIATHLON | BRONZO |
21/02/2010 | HERIN DOMINIQUE | AO61 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | CHAMPORCHER | BIATHLON | BRONZO |
21/02/2010 | GUIDETTI EMILE | AO36 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA AC | CHAMPORCHER | BIATHLON | BRONZO |
14/02/2010 | BRUNOD DENNIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | TAMBRE | SCI ALPINISMO | ORO |
14/02/2010 | TRENTO DENIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | TAMBRE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
14/02/2010 | CLOS CORINNE | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | TAMBRE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
14/02/2010 | RONCHETTI GIANLUCA | AO58 | C.I. MASTER | SUPER GIGANTE | CASPOGGIO | SCI ALPINO | BRONZO |
12/02/2010 | CASTELLANO MARCELLA | AO6E | C.I. MASTER | SLALOM GIGANTE | CASPOGGIO | SCI ALPINO | ARGENTO |
07/02/2010 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO TL | BOSCOCHIESANUOVA | FONDO | ORO |
07/02/2010 | BAUDIN FRANCESCA | AO01 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO TL | BOSCOCHIESANUOVA | FONDO | ARGENTO |
31/01/2010 | COMOLA SAMUELA | AO01 | C.I. RAGAZZI | INSEGUIMENTO AC | PADOLA | BIATHLON | ORO |
31/01/2010 | CARRARA MICHELA | AO24 | C.I. RAGAZZI | INSEGUIMENTO AC | PADOLA | BIATHLON | ARGENTO |
31/01/2010 | NORO ALINE | AO01 | C.I. RAGAZZI | INSEGUIMENTO AC | PADOLA | BIATHLON | BRONZO |
31/01/2010 | GUIDETTI EMILE | AO36 | C.I. RAGAZZI | INSEGUIMENTO AC | PADOLA | BIATHLON | ORO |
31/01/2010 | STRADELLI STEFANO | AO47 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ORO |
31/01/2010 | CAZZANELLI ALESSANDRA | AO47 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ORO |
31/01/2010 | CAZZANELLI FRANCOIS | AO47 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ORO |
31/01/2010 | TRENTO DENIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ORO |
31/01/2010 | BRUNOD DENNIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ORO |
30/01/2010 | STRADELLI STEFANO | AO47 | C.I. CADETTI | VERTICAL RACE | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ORO |
30/01/2010 | CAZZANELLI ALESSANDRA | AO47 | C.I. JUNIORES | VERTICAL RACE | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ORO |
30/01/2010 | BEUCHOD MARTHA | AO23 | C.I. JUNIORES | VERTICAL RACE | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
30/01/2010 | CAZZANELLI FRANCOIS | AO47 | C.I. JUNIORES | VERTICAL RACE | CLUSONE | SCI ALPINISMO | BRONZO |
30/01/2010 | BRUNOD DENNIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | VERTICAL RACE | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
30/01/2010 | COMOLA SAMUELA | AO01 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | PADOLA | BIATHLON | ORO |
30/01/2010 | CARRARA MICHELA | AO24 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | PADOLA | BIATHLON | BRONZO |
30/01/2010 | GUIDETTI EMILE | AO36 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | PADOLA | BIATHLON | ARGENTO |
24/01/2010 | SARACCO CRISTIAN | AO53 | C.I. MASTER A | INDIVIDUALE TC | BIONAZ | FONDO | ORO |
24/01/2010 | SARACCO STEFANO | AO53 | C.I. MASTER A | INDIVIDUALE TC | BIONAZ | FONDO | BRONZO |
24/01/2010 | VALLAINC FELICE | AO01 | C.I. MASTER B | INDIVIDUALE TC | BIONAZ | FONDO | ARGENTO |
24/01/2010 | TEPPEX FEDERICA | AO12 | C.I. MASTER C | INDIVIDUALE TC | BIONAZ | FONDO | ARGENTO |
17/01/2010 | FOLLIS ARIANNA | GM03 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | SAPPADA | FONDO | ORO |
17/01/2010 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | SAPPADA | FONDO | ARGENTO |
10/01/2010 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. JUNIORES | HANDICAP START TC | COGNE | FONDO | ARGENTO |
10/01/2010 | BAUDIN FRANCESCA | AO01 | C.I. ASPIRANTI | HANDICAP START TC | COGNE | FONDO | BRONZO |
10/01/2010 | DE FABIANI FRANCESCO | AO50 | C.I. ASPIRANTI | HANDICAP START TC | COGNE | FONDO | ORO |
10/01/2010 | CLOS CORINNE | AO37 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TC | VALLE AURINA | SCI ALPINISMO | BRONZO |
10/01/2010 | TRENTO DENIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TC | VALLE AURINA | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
10/01/2010 | STRADELLI STEFANO | AO47 | C.I. CADETTI | INDIVIDUALE TC | VALLE AURINA | SCI ALPINISMO | ORO |
10/01/2010 | CAZZANELLI ALESSANDRA | AO47 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TC | VALLE AURINA | SCI ALPINISMO | ORO |
10/01/2010 | CAZZANELLI FRANCOIS | AO47 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TC | VALLE AURINA | SCI ALPINISMO | BRONZO |
09/01/2010 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TL | COGNE | FONDO | ARGENTO |
09/01/2010 | BAUDIN FRANCESCA | AO01 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE TL | COGNE | FONDO | BRONZO |
09/01/2010 | DE FABIANI FRANCESCO | AO50 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE TL | COGNE | FONDO | BRONZO |
08/01/2010 | PELLEGRINO FEDERICO | GM05 | C.I. JUNIORES | PROLOGO TC | COGNE | FONDO | ORO |
08/01/2010 | VIERIN FRANCOIS | AO23 | C.I. JUNIORES | PROLOGO TC | COGNE | FONDO | ARGENTO |
08/01/2010 | BAUDIN FRANCESCA | AO01 | C.I. ASPIRANTI | PROLOGO TC | COGNE | FONDO | BRONZO |
27/12/2009 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | TEAM SPRINT | PRIMIERO | FONDO | ORO |
23/12/2009 | FOLLIS ARIANNA | GM03 | C.I. ASSOLUTI | DOUBLE PURSUIT | VAL RIDANNA | FONDO | ORO |
22/12/2009 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TC | VAL RIDANNA | FONDO | BRONZO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

