Medaglie Campionati Italiani 2008-09
Home > Medagliere
Medaglie Campionati Italiani 2008-09
Home > Medagliere



Data | Cognome, Nome | Sci Club | Tipo | Specialità | Località | Disciplina | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2009 | CLOS CORINNE | AO37 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ORO |
26/04/2009 | MURACHELLI MICOL | AO24 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | BRONZO |
26/04/2009 | SELETTO ALAIN | AO47 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
26/04/2009 | BRUNOD DENNIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | RHEMES NOTRE DAME | SCI ALPINISMO | BRONZO |
18/04/2009 | IEZZA MASSIMILIANO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SKI CROSS | LA THUILE | FREESTYLE | ORO |
18/04/2009 | CAVALLINO IVAN | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SKI CROSS | LA THUILE | FREESTYLE | BRONZO |
05/04/2009 | VUILLERMOZ RENE' LAURENT | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
04/04/2009 | VUILLERMOZ RENE' LAURENT | GM01 | C.I. ASSOLUTI | MASS START 15 KM TL | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
29/03/2009 | FOLLIS ARIANNA | GM03 | C.I. ASSOLUTI | 30 KM TC MASS START | SLINGIA | FONDO | ORO |
29/03/2009 | VIERIN FRANCOIS | AO23 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SLINGIA | FONDO | BRONZO |
29/03/2009 | RONC CELLA FRANCOIS | AO50 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SLINGIA | FONDO | BRONZO |
29/03/2009 | ANSELMET HENRI | AO10 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SLINGIA | FONDO | BRONZO |
29/03/2009 | PELLEGRINO FEDERICO | AO60 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SLINGIA | FONDO | BRONZO |
28/03/2009 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. ASSOLUTI | COMBINATA | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | BRONZO |
27/03/2009 | MATTEOTTI LUCA | AO6J | C.I. GIOVANI | SBX | CANAZEI | SNOWBOARD | ORO |
27/03/2009 | FOLLIS ARIANNA | GM03 | C.I. ASSOLUTI | TEAM SPRINT TC | SLINGIA | FONDO | ORO |
27/03/2009 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | TEAM SPRINT TC | SLINGIA | FONDO | BRONZO |
27/03/2009 | BRUTTO RAFFAELLA | AO6A | C.I. ASSOLUTI | SBX | CANAZEI | SNOWBOARD | ORO |
27/03/2009 | RAIMO FEDERICO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SBX | CANAZEI | SNOWBOARD | ARGENTO |
27/03/2009 | MALUSA' SIMONE | AO54 | C.I. ASSOLUTI | SBX | CANAZEI | SNOWBOARD | BRONZO |
26/03/2009 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. ASSOLUTI | SUPER GIGANTE | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | ARGENTO |
26/03/2009 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. GIOVANI | SUPER GIGANTE | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | ORO |
26/03/2009 | FOLLIS ARIANNA | GM03 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | SLINGIA | FONDO | ORO |
26/03/2009 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | SLINGIA | FONDO | BRONZO |
25/03/2009 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | ARGENTO |
24/03/2009 | GUARIENTI LUCIA | AO6C | C.I. ALLIEVI | SBX | VAL PASSIRIA | SNOWBOARD | BRONZO |
22/03/2009 | BRUNOD DENNIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | VAL MARTELLO | SCI ALPINISMO | ORO |
22/03/2009 | TRENTO DENIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | VAL MARTELLO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
22/03/2009 | PELLISSIER GLORIANA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | VAL MARTELLO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
22/03/2009 | CLOS CORINNE | AO37 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | VAL MARTELLO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
21/03/2009 | BATTILANI HENRI | AO62 | C.I. ALLIEVI | COMBINATA | CORNO ALLE SCALE | SCI ALPINO | ARGENTO |
19/03/2009 | FIORANO JASMINE | AO22 | C.I. ALLIEVI | SUPER GIGANTE | CORNO ALLE SCALE | SCI ALPINO | ORO |
19/03/2009 | BATTILANI HENRI | AO62 | C.I. ALLIEVI | SUPER GIGANTE | CORNO ALLE SCALE | SCI ALPINO | ARGENTO |
14/03/2009 | BOSCA GUGLIELMO | AO13 | C.I. ASPIRANTI | COMBINATA | PILA | SCI ALPINO | BRONZO |
14/03/2009 | CHAMPVILLAIR ELENA | GM01 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
14/03/2009 | OREILLER DENIS | AO36 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
14/03/2009 | GLAREY RENEE | AO36 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | VAL MARTELLO | BIATHLON | BRONZO |
12/03/2009 | NOGARA NICOLO' | AO47 | C.I. ASPIRANTI | SUPER GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | ARGENTO |
08/03/2009 | GLAREY RENEE | AO36 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
08/03/2009 | GONTIER NICOLE | GM01 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
08/03/2009 | CHAMPVILLAIR ELENA | GM01 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
08/03/2009 | CLOS CHRISTOPHE | AO31 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
07/03/2009 | GLAREY RENEE | AO36 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
07/03/2009 | SAVIN ANNA | AO01 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
07/03/2009 | MAULE NICOLO' | AO31 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
07/03/2009 | GONTIER NICOLE | GM01 | C.I. GIOVANI | SPRINT PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
07/03/2009 | CHAMPVILLAIR ELENA | GM01 | C.I. JUNIORES | SPRINT PC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
22/02/2009 | CHENTRE ANAIS | AO61 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | PRAGELATO | FONDO | ORO |
22/02/2009 | GONTIER MARIE CLAIRE | AO44 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | PRAGELATO | FONDO | ORO |
22/02/2009 | BAUDIN FRANCESCA | AO01 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | PRAGELATO | FONDO | ORO |
22/02/2009 | DURAND DENISE | AO24 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
22/02/2009 | COMOLA MICHELA | AO01 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
22/02/2009 | COLLOMB EMILIE | AO36 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
22/02/2009 | NORO ALINE | AO01 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
22/02/2009 | BARAILLER SOPHIE | AO61 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
22/02/2009 | CARRARA MICHELA | AO24 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
22/02/2009 | CHAPELLU RAYAN | AO40 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
22/02/2009 | GUIDETTI EMILE | AO36 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
22/02/2009 | DURAND MICHAEL | AO61 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
21/02/2009 | NORO ALINE | AO01 | C.I. RAGAZZI | INDIVIDUALE AC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
21/02/2009 | CHAPELLU RAYAN | AO40 | C.I. RAGAZZI | INDIVIDUALE AC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
21/02/2009 | BAUDIN FRANCESCA | AO01 | C.I. ALLIEVI | INSEGUIMENTO TL | PRAGELATO | FONDO | BRONZO |
21/02/2009 | DE FABIANI FRANCESCO | AO50 | C.I. ALLIEVI | INSEGUIMENTO TL | PRAGELATO | FONDO | ORO |
15/02/2009 | TRENTO DENIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE | BORMIO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
15/02/2009 | RIGHI FILIPPO | AO11 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE | BORMIO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
15/02/2009 | STRADELLI STEFANO | AO47 | C.I. CADETTI | INDIVIDUALE | BORMIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
15/02/2009 | CAZZANELLI ALESSANDRA | AO47 | C.I. CADETTI | INDIVIDUALE | BORMIO | SCI ALPINISMO | ORO |
01/02/2009 | BRUNOD DENNIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ORO |
01/02/2009 | TRENTO DENIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ORO |
01/02/2009 | STRADELLI STEFANO | AO47 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | CLUSONE | SCI ALPINISMO | BRONZO |
01/02/2009 | CAZZANELLI ALESSANDRA | AO47 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | CLUSONE | SCI ALPINISMO | BRONZO |
01/02/2009 | RIGHI FILIPPO | AO23 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | CLUSONE | SCI ALPINISMO | BRONZO |
31/01/2009 | VAGHEGGI DAVIDE | AO6C | C.I. ASSOLUTI | HALF PIPE | PRATO NEVOSO | SNOWBOARD | BRONZO |
31/01/2009 | VAGHEGGI DAVIDE | AO6C | C.I. GIOVANI | HALF PIPE | PRATO NEVOSO | SNOWBOARD | BRONZO |
31/01/2009 | BRUNOD DENNIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | VERTICAL RACE | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
31/01/2009 | BARAILLER DAISY | AO61 | C.I. JUNIORES | VERTICAL RACE | CLUSONE | SCI ALPINISMO | BRONZO |
31/01/2009 | RIGHI FILIPPO | AO23 | C.I. JUNIORES | VERTICAL RACE | CLUSONE | SCI ALPINISMO | BRONZO |
31/01/2009 | CAZZANELLI ALESSANDRA | AO47 | C.I. CADETTI | VERTICAL RACE | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ORO |
31/01/2009 | STRADELLI STEFANO | AO47 | C.I. CADETTI | VERTICAL RACE | CLUSONE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
30/01/2009 | VAGHEGGI DAVIDE | AO6C | C.I. GIOVANI | BIG AIR | PRATO NEVOSO | SNOWBOARD | ORO |
30/01/2009 | NICOTERA JASMINE | BL29 | C.I. ASSOLUTI | SLOPE STYLE | PRATO NEVOSO | SNOWBOARD | BRONZO |
30/01/2009 | VAGHEGGI DAVIDE | AO6C | C.I. GIOVANI | SLOPE STYLE | PRATO NEVOSO | SNOWBOARD | ORO |
30/01/2009 | BIGLIA UMBERTO | AO6A | C.I. GIOVANI | SLOPE STYLE | PRATO NEVOSO | SNOWBOARD | BRONZO |
30/01/2009 | NICOTERA JASMINE | BL29 | C.I. GIOVANI | SLOPE STYLE | PRATO NEVOSO | SNOWBOARD | ARGENTO |
30/01/2009 | VAGHEGGI DAVIDE | AO6C | C.I. ASSOLUTI | BIG AIR | PRATO NEVOSO | SNOWBOARD | ORO |
30/01/2009 | VAGHEGGI DAVIDE | AO6C | C.I. ASSOLUTI | SLOPE STYLE | PRATO NEVOSO | SNOWBOARD | ARGENTO |
25/01/2009 | GORRET LUCA | GM01 | C.I. UNDER 23 | DOUBLE PURSUIT | MADONNA DI CAMPIGLIO | FONDO | ARGENTO |
23/01/2009 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT TL | MADONNA DI CAMPIGLIO | FONDO | ARGENTO |
22/01/2009 | VUILLERMOZ RICHARD | GM01 | C.I. UNDER 23 | 15 KM TC | MADONNA DI CAMPIGLIO | FONDO | BRONZO |
18/01/2009 | MAGUET CAROLE | AO44 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO TC | SANTA MARIA MAGGIORE | FONDO | ORO |
18/01/2009 | PELLEGRINO FEDERICO | AO60 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO TC | SANTA MARIA MAGGIORE | FONDO | ARGENTO |
18/01/2009 | RONC CELLA FRANCOIS | AO50 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO TC | SANTA MARIA MAGGIORE | FONDO | ORO |
18/01/2009 | CHANOINE JEAN MARC | AO24 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO TC | SANTA MARIA MAGGIORE | FONDO | ARGENTO |
17/01/2009 | GERBORE MONICA | AO06 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SANSICARIO | BIATHLON | BRONZO |
17/01/2009 | GONTIER NICOLE | GM01 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SANSICARIO | BIATHLON | BRONZO |
17/01/2009 | COLLAVO GIULIA | AO31 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SANSICARIO | BIATHLON | BRONZO |
17/01/2009 | SAVIN ANNA | AO01 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | SANSICARIO | BIATHLON | ARGENTO |
17/01/2009 | BALOIRE CINDY | AO40 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | SANSICARIO | BIATHLON | ARGENTO |
17/01/2009 | GLAREY RENEE | AO36 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | SANSICARIO | BIATHLON | ARGENTO |
17/01/2009 | ROBBIN HERVE' | AO31 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | SANSICARIO | BIATHLON | BRONZO |
17/01/2009 | OREILLER DAVID | AO36 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | SANSICARIO | BIATHLON | BRONZO |
17/01/2009 | BIONAZ DAVIDE | AO31 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | SANSICARIO | BIATHLON | BRONZO |
17/01/2009 | CLOS CHRISTOPHE | AO31 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | SANSICARIO | BIATHLON | ORO |
17/01/2009 | MAULE NICOLO' | AO31 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | SANSICARIO | BIATHLON | ORO |
17/01/2009 | OREILLER DENIS | AO36 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | SANSICARIO | BIATHLON | ORO |
17/01/2009 | DI FRANCESCO FEDERICO | AO31 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | SANSICARIO | BIATHLON | BRONZO |
17/01/2009 | COMERRO STEFANO | AO01 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | SANSICARIO | BIATHLON | BRONZO |
17/01/2009 | GUIDETTI XAVIER | AO36 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | SANSICARIO | BIATHLON | BRONZO |
16/01/2009 | MAGUET CAROLE | AO44 | C.I. ASPIRANTI | 5 KM TL | SANTA MARIA MAGGIORE | FONDO | ARGENTO |
16/01/2009 | CHANOINE JEAN MARC | AO24 | C.I. ASPIRANTI | 7,5 KM TL | SANTA MARIA MAGGIORE | FONDO | ORO |
16/01/2009 | RONC CELLA FRANCOIS | AO50 | C.I. ASPIRANTI | 7,5 KM TL | SANTA MARIA MAGGIORE | FONDO | ARGENTO |
16/01/2009 | PELLEGRINO FEDERICO | AO60 | C.I. JUNIORES | 10 KM TL | SANTA MARIA MAGGIORE | FONDO | ARGENTO |
15/01/2009 | MAGUET CAROLE | AO44 | C.I. ASPIRANTI | PROLOGO TC | SANTA MARIA MAGGIORE | FONDO | BRONZO |
15/01/2009 | RONC CELLA FRANCOIS | AO50 | C.I. ASPIRANTI | PROLOGO TC | SANTA MARIA MAGGIORE | FONDO | BRONZO |
15/01/2009 | PELLEGRINO FEDERICO | AO60 | C.I. JUNIORES | PROLOGO TC | SANTA MARIA MAGGIORE | FONDO | ARGENTO |
11/01/2009 | COLLOMB EMILIE | AO36 | C.I. ALLIEVI | INSEGUIMENTO AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | ARGENTO |
11/01/2009 | COMOLA MICHELA | AO01 | C.I. ALLIEVI | INSEGUIMENTO AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | BRONZO |
10/01/2009 | BARAILLER SOPHIE | AO61 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | ARGENTO |
10/01/2009 | COLLOMB EMILIE | AO36 | C.I. ALLIEVI | SPRINT AC | VAL RIDANNA | BIATHLON | ARGENTO |
13/12/2008 | PETITJACQUES SANDY | AO61 | C.I. JUNIORES | MASS START | VALDIDENTRO | BIATHLON | BRONZO |
13/12/2008 | MAULE NICOLO' | AO31 | C.I. ASPIRANTI | MASS START | VALDIDENTRO | BIATHLON | ARGENTO |
13/12/2008 | OREILLER DENIS | AO36 | C.I. ASPIRANTI | MASS START | VALDIDENTRO | BIATHLON | BRONZO |
13/12/2008 | CHAMPVILLAIR ELENA | GM01 | C.I. JUNIORES | MASS START | VALDIDENTRO | BIATHLON | ARGENTO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

