Medaglie Campionati Italiani 2007-08
Home > Medagliere
Medaglie Campionati Italiani 2007-08
Home > Medagliere



Data | Cognome, Nome | Sci Club | Tipo | Specialità | Località | Disciplina | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2008 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. GIOVANI | SLALOM SPECIALE | COURMAYEUR | SCI ALPINO | BRONZO |
02/04/2008 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. GIOVANI | COMBINATA | COURMAYEUR | SCI ALPINO | ORO |
01/04/2008 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. GIOVANI | SLALOM GIGANTE | COURMAYEUR | SCI ALPINO | ORO |
30/03/2008 | FOLLIS ARIANNA | GM03 | C.I. ASSOLUTI | 30 KM TL | ANTERSELVA | FONDO | ORO |
29/03/2008 | BRUTTO RAFFAELLA | AO6A | C.I. ASSOLUTI | PGS | VAL PASSIRIA | SNOWBOARD | BRONZO |
29/03/2008 | BRUTTO RAFFAELLA | AO6A | C.I. GIOVANI | PGS | VAL PASSIRIA | SNOWBOARD | ORO |
29/03/2008 | CHANOINE JEAN MARC | AO24 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | ANTERSELVA | FONDO | ORO |
29/03/2008 | RONC CELLA FRANCOIS | AO50 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | ANTERSELVA | FONDO | ORO |
29/03/2008 | PELLEGRINO FEDERICO | AO60 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | ANTERSELVA | FONDO | ORO |
29/03/2008 | VUILLERMOZ RENE' LAURENT | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT PC | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
28/03/2008 | FOLLIS ARIANNA | GM03 | C.I. ASSOLUTI | TEAM SPRINT | ANTERSELVA | FONDO | ORO |
28/03/2008 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | TEAM SPRINT | ANTERSELVA | FONDO | ARGENTO |
28/03/2008 | MATTEOTTI LUCA | AO6C | C.I. ASSOLUTI | SBX | VAL PASSIRIA | SNOWBOARD | ORO |
28/03/2008 | MATTEOTTI LUCA | AO6C | C.I. GIOVANI | SBX | VAL PASSIRIA | SNOWBOARD | ORO |
28/03/2008 | RAIMO FEDERICO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SBX | VAL PASSIRIA | SNOWBOARD | BRONZO |
28/03/2008 | CORDI FABIO | AO04 | C.I. GIOVANI | SBX | VAL PASSIRIA | SNOWBOARD | BRONZO |
28/03/2008 | BRUTTO RAFFAELLA | AO6A | C.I. ASSOLUTI | SBX | VAL PASSIRIA | SNOWBOARD | ORO |
28/03/2008 | BRUTTO RAFFAELLA | AO6A | C.I. GIOVANI | SBX | VAL PASSIRIA | SNOWBOARD | ORO |
26/03/2008 | BRIGNONE FEDERICA | GM02 | C.I. GIOVANI | SUPER GIGANTE | BARDONECCHIA | SCI ALPINO | BRONZO |
24/03/2008 | BRUNOD DENNIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | COLLE DI GARESSIO | SCI ALPINISMO | ORO |
24/03/2008 | TRENTO DENIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | COLLE DI GARESSIO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
24/03/2008 | PELLISSIER GLORIANA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | COLLE DI GARESSIO | SCI ALPINISMO | ORO |
24/03/2008 | NEX CHRISTIANE | AO11 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | COLLE DI GARESSIO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
24/03/2008 | LOCATELLI TATIANA | AO47 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | COLLE DI GARESSIO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
24/03/2008 | CHANOINE FABIENNE | AO24 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | COLLE DI GARESSIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
24/03/2008 | MURACHELLI MICOL | AO24 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | COLLE DI GARESSIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
24/03/2008 | OUVRIER GIUSEPPE | AO10 | C.I. MASTER | SQUADRE TC | COLLE DI GARESSIO | SCI ALPINISMO | ORO |
24/03/2008 | CHARRUAZ GIORGIO | AO05 | C.I. MASTER | SQUADRE TC | COLLE DI GARESSIO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
24/03/2008 | CHABOD CARLO | AO05 | C.I. MASTER | SQUADRE TC | COLLE DI GARESSIO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
22/03/2008 | IEZZA MASSIMILIANO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SKI CROSS | BREUIL CERVINIA | FREESTYLE | ORO |
21/03/2008 | FIORANO JASMINE | AO22 | C.I. RAGAZZI | COMBINATA | PILA | SCI ALPINO | BRONZO |
20/03/2008 | FIORANO JASMINE | AO22 | C.I. RAGAZZI | SLALOM GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | BRONZO |
19/03/2008 | FIORANO JASMINE | AO22 | C.I. RAGAZZI | SUPER GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | ORO |
16/03/2008 | CARRARA FEDERICA | AO24 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FALCADE | FONDO | ARGENTO |
16/03/2008 | CHENTRE ANAIS | AO61 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FALCADE | FONDO | ARGENTO |
16/03/2008 | SAVIN ANNA | AO01 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FALCADE | FONDO | ARGENTO |
16/03/2008 | GHISAFI GABRIELE | AO30 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TL | MONDOVI' | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
16/03/2008 | SCOCCO ROBERTA | AO30 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TL | MONDOVI' | SCI ALPINISMO | ORO |
09/03/2008 | LAURENT GRETA | AO50 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | SAPPADA | FONDO | ORO |
09/03/2008 | BAUDIN FRANCESCA | AO01 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | SAPPADA | FONDO | ORO |
09/03/2008 | GONTIER MARIE CLAIRE | AO44 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | SAPPADA | FONDO | ORO |
08/03/2008 | GUALLA ALFREDO | AO45 | C.I. MASTER | SLALOM GIGANTE | PAMPEAGO | SCI ALPINO | ORO |
08/03/2008 | AZZALEA MAURO | AO58 | C.I. MASTER | SLALOM SPECIALE | PAMPEAGO | SCI ALPINO | ARGENTO |
07/03/2008 | GUALLA ALFREDO | AO45 | C.I. MASTER | SUPER GIGANTE | PAMPEAGO | SCI ALPINO | ORO |
07/03/2008 | CASTELLANO MARCELLA | AO6E | C.I. MASTER | SUPER GIGANTE | PAMPEAGO | SCI ALPINO | ORO |
03/03/2008 | BORGIS MICHELA | AO58 | C.I. ASPIRANTI | SUPER GIGANTE | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | BRONZO |
02/03/2008 | PELLEGRINO FEDERICO | AO60 | C.I. ASPIRANTI | 10 KM TL | ENTRACQUE | FONDO | BRONZO |
02/03/2008 | CHABLOZ SOLANGE | AO60 | C.I. JUNIORES | DOUBLE PURSUIT | ENTRACQUE | FONDO | ORO |
02/03/2008 | CUNEAZ RENE' | AO05 | C.I. JUNIORES | DOUBLE PURSUIT | ENTRACQUE | FONDO | BRONZO |
24/02/2008 | GALLINA FRANCESCA | AO13 | C.I. RAGAZZI | HALF PIPE | PRATONEVOSO | SNOWBOARD | ARGENTO |
24/02/2008 | MELCHIONNA MARCO | AO13 | C.I. RAGAZZI | HALF PIPE | PRATONEVOSO | SNOWBOARD | ORO |
24/02/2008 | GIUNTOLI NICO | AO36 | C.I. RAGAZZI | HALF PIPE | PRATONEVOSO | SNOWBOARD | BRONZO |
24/02/2008 | LORENZETTI VIRGINIA | AO6A | C.I. ALLIEVI | HALF PIPE | PRATONEVOSO | SNOWBOARD | ARGENTO |
24/02/2008 | PUGNETTI LINDA | AO6A | C.I. ALLIEVI | HALF PIPE | PRATONEVOSO | SNOWBOARD | BRONZO |
23/02/2008 | GALLINA FRANCESCA | AO13 | C.I. RAGAZZI | SBX | PRATONEVOSO | SNOWBOARD | BRONZO |
23/02/2008 | GUICHARDAZ LODOVICO | AO6A | C.I. RAGAZZI | SBX | PRATONEVOSO | SNOWBOARD | ORO |
23/02/2008 | LAUZI EMILIANO | AO13 | C.I. ALLIEVI | SBX | PRATONEVOSO | SNOWBOARD | BRONZO |
17/02/2008 | COLLOMB EMILIE | AO36 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | CHIUSA PESIO | BIATHLON | ORO |
17/02/2008 | BALOIRE CINDY | AO40 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | CHIUSA PESIO | BIATHLON | ORO |
17/02/2008 | SAVIN ANNA | AO01 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | CHIUSA PESIO | BIATHLON | ORO |
17/02/2008 | PHILIPPOT MATHIEU | AO40 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | CHIUSA PESIO | BIATHLON | ORO |
17/02/2008 | GUIDETTI XAVIER | AO36 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | CHIUSA PESIO | BIATHLON | ORO |
17/02/2008 | DI FRANCESCO FEDERICO | AO31 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | CHIUSA PESIO | BIATHLON | ORO |
17/02/2008 | AYMONOD LOUIS | AO35 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | CHIUSA PESIO | BIATHLON | ARGENTO |
17/02/2008 | FOLLIS NICOLAS | AO40 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | CHIUSA PESIO | BIATHLON | ARGENTO |
17/02/2008 | BIONAZ LAURENT | AO31 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | CHIUSA PESIO | BIATHLON | ARGENTO |
17/02/2008 | PELLISSIER GLORIANA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE | CLAUT | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
17/02/2008 | BRUNOD DENNIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE | CLAUT | SCI ALPINISMO | BRONZO |
17/02/2008 | CAZZANELLI ALESSANDRA | AO47 | C.I. CADETTI | INDIVIDUALE | CLAUT | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
16/02/2008 | PELLEGRINO FEDERICO | AO60 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT TL | PASSO CEREDA | FONDO | ORO |
16/02/2008 | VIERIN FRANCOIS | AO23 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT TL | PASSO CEREDA | FONDO | BRONZO |
16/02/2008 | BARAILLER SOPHIE | AO61 | C.I. RAGAZZI | INDIVIDUALE AC | CHIUSA PESIO | BIATHLON | ARGENTO |
16/02/2008 | SAVIN ANNA | AO01 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE AC | CHIUSA PESIO | BIATHLON | ARGENTO |
16/02/2008 | PHILIPPOT MATHIEU | AO40 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE AC | CHIUSA PESIO | BIATHLON | ARGENTO |
10/02/2008 | SALVADORI MATTIA | AO24 | C.I. RAGAZZI | SPRINT | SANTA MARIA MAGGIORE | FONDO | ARGENTO |
10/02/2008 | LAURENT GRETA | AO50 | C.I. ALLIEVI | SPRINT | SANTA MARIA MAGGIORE | FONDO | BRONZO |
09/02/2008 | CHAMPVILLAIR ELENA | GM01 | C.I. GIOVANI | MASSA | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
03/02/2008 | BRUNOD DENNIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | VERTICAL RACE | VERMIGLIO | SCI ALPINISMO | ORO |
03/02/2008 | TRENTO DENIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | VERTICAL RACE | VERMIGLIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
03/02/2008 | PELLISSIER GLORIANA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | VERTICAL RACE | VERMIGLIO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
03/02/2008 | CUAZ VLADIMIR | AO23 | C.I. JUNIORES | VERTICAL RACE | VERMIGLIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
03/02/2008 | VIDI JAIR | AO10 | C.I. CADETTI | VERTICAL RACE | VERMIGLIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
03/02/2008 | CAZZANELLI ALESSANDRA | AO47 | C.I. CADETTI | VERTICAL RACE | VERMIGLIO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
03/02/2008 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | ALTA BADIA - SAN CASSIANO | FONDO | BRONZO |
02/02/2008 | VIDI JAIR | AO10 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VERMIGLIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
02/02/2008 | CAZZANELLI FRANCOIS | AO47 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VERMIGLIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
02/02/2008 | CAZZANELLI ALESSANDRA | AO47 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VERMIGLIO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
02/02/2008 | BRUNOD DENNIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | VERMIGLIO | SCI ALPINISMO | ORO |
02/02/2008 | TRENTO DENIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | VERMIGLIO | SCI ALPINISMO | ORO |
02/02/2008 | YEUILLA DANIEL | GM01 | C.I. UNDER 23 | 15 KM TC | SAN CASSIANO | FONDO | ARGENTO |
19/01/2008 | NOUSSAN LUANA | GM01 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VALDIDENTRO | BIATHLON | ARGENTO |
19/01/2008 | CHAMPVILLAIR ELENA | GM01 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VALDIDENTRO | BIATHLON | ARGENTO |
19/01/2008 | GONTIER NICOLE | AO01 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VALDIDENTRO | BIATHLON | ARGENTO |
19/01/2008 | BIONAZ DAVIDE | AO31 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VALDIDENTRO | BIATHLON | BRONZO |
19/01/2008 | ROBBIN HERVE' | AO31 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VALDIDENTRO | BIATHLON | BRONZO |
19/01/2008 | SCALISE MEYNET MATHIEU | AO31 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VALDIDENTRO | BIATHLON | BRONZO |
19/01/2008 | OREILLER DENIS | AO36 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | VALDIDENTRO | BIATHLON | ARGENTO |
19/01/2008 | CHENAL THIERRY | AO31 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | VALDIDENTRO | BIATHLON | ARGENTO |
19/01/2008 | MAULE NICOLO' | AO31 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | VALDIDENTRO | BIATHLON | ARGENTO |
13/01/2008 | CUNEAZ RENE' | AO05 | C.I. JUNIORES | 10 KM TC | MONTE BONDONE | FONDO | BRONZO |
13/01/2008 | MAGUET CAROLE | AO44 | C.I. ASPIRANTI | 5 KM TC | MONTE BONDONE | FONDO | BRONZO |
13/01/2008 | CHABLOZ SOLANGE | AO60 | C.I. JUNIORES | 5 KM TC | MONTE BONDONE | FONDO | ORO |
13/01/2008 | GUIDETTI XAVIER | AO36 | C.I. ALLIEVI | INSEGUIMENTO AC | CHAMPORCHER | BIATHLON | ORO |
13/01/2008 | DI FRANCESCO FEDERICO | AO31 | C.I. ALLIEVI | INSEGUIMENTO AC | CHAMPORCHER | BIATHLON | BRONZO |
12/01/2008 | DI FRANCESCO FEDERICO | AO31 | C.I. ALLIEVI | SPRINT AC | CHAMPORCHER | BIATHLON | BRONZO |
12/01/2008 | SAVIN ANNA | AO01 | C.I. ALLIEVI | SPRINT AC | CHAMPORCHER | BIATHLON | ORO |
12/01/2008 | GUIDETTI XAVIER | AO36 | C.I. ALLIEVI | SPRINT AC | CHAMPORCHER | BIATHLON | ORO |
06/01/2008 | OREILLER DENIS | AO36 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
06/01/2008 | GONTIER NICOLE | AO01 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
06/01/2008 | BIONAZ DAVIDE | AO31 | C.I. GIOVANI | INSEGUIMENTO | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
05/01/2008 | OREILLER DENIS | AO36 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
22/12/2007 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT | COGNE | FONDO | ORO |
22/12/2007 | GONTIER NICOLE | AO01 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

