Medaglie Campionati Italiani 2006-07
Home > Medagliere
Medaglie Campionati Italiani 2006-07
Home > Medagliere



Data | Cognome, Nome | Sci Club | Tipo | Specialità | Località | Disciplina | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2007 | ORIGONE IVAN | AO04 | C.I. ASSOLUTI | KL | BREUIL CERVINIA | SCI DI VELOCITA' | ARGENTO |
02/04/2007 | ORIGONE IVAN | AO04 | C.I. JUNIORES | KL | BREUIL CERVINIA | SCI DI VELOCITA' | ORO |
02/04/2007 | ORIGONE SIMONE | AO04 | C.I. ASSOLUTI | KL | BREUIL CERVINIA | SCI DI VELOCITA' | ORO |
01/04/2007 | IEZZA MASSIMILIANO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SKI CROSS | BORMIO | FREESTYLE | ORO |
01/04/2007 | BUSCA THOMAS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SKI CROSS | BORMIO | FREESTYLE | BRONZO |
31/03/2007 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. UNDER 23 | 30 TC | SLINGIA | FONDO | ORO |
31/03/2007 | YEUILLA DANIEL | GM01 | C.I. UNDER 23 | 50 TC | SLINGIA | FONDO | BRONZO |
27/03/2007 | BRIGNONE FEDERICA | AO54 | C.I. GIOVANI | SLALOM GIGANTE | PAMPEAGO | SCI ALPINO | ORO |
27/03/2007 | BRIGNONE FEDERICA | AO54 | C.I. GIOVANI | SUPER COMBINATA | PAMPEAGO | SCI ALPINO | ORO |
25/03/2007 | CORDI FABIO | AO04 | C.I. ASSOLUTI | SBX | COLERE | SNOWBOARD | BRONZO |
25/03/2007 | CORDI FABIO | AO04 | C.I. GIOVANI | SBX | COLERE | SNOWBOARD | ORO |
25/03/2007 | BRUTTO RAFFAELLA | AO6A | C.I. ASSOLUTI | SBX | COLERE | SNOWBOARD | ORO |
25/03/2007 | BRUTTO RAFFAELLA | AO6A | C.I. GIOVANI | SBX | COLERE | SNOWBOARD | ORO |
25/03/2007 | COLAJANNI ALBERTO | AO23 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TL | FLASSIN | SCI ALPINISMO | ORO |
25/03/2007 | GUALA EDY | AO06 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TL | FLASSIN | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
25/03/2007 | STANGALINO WILLIAM | AO06 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TL | FLASSIN | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
25/03/2007 | FAVRE CARLO | AO60 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TL | FLASSIN | SCI ALPINISMO | BRONZO |
24/03/2007 | CERESA ANNALISA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SLALOM | SANTA CATERINA VALFURVA | SCI ALPINO | BRONZO |
24/03/2007 | MAURIELLO FRANCESCO | AO04 | C.I. RAGAZZI | COMBINATA | VALZOLDANA | SCI ALPINO | BRONZO |
23/03/2007 | BALLOT ELODY | AO50 | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | SANTA CATERINA VALFURVA | SCI ALPINO | BRONZO |
22/03/2007 | MAURIELLO FRANCESCO | AO04 | C.I. RAGAZZI | SUPER GIGANTE | VALZOLDANA | SCI ALPINO | ORO |
22/03/2007 | BATTILANI HENRI | AO62 | C.I. RAGAZZI | SUPER GIGANTE | VALZOLDANA | SCI ALPINO | ARGENTO |
18/03/2007 | MELLI BEATRICE | AO6A | C.I. ALLIEVI | GS | COURMAYEUR | SNOWBOARD | ORO |
18/03/2007 | VINCENZI ANNA GAIA | AO6C | C.I. ALLIEVI | GS | COURMAYEUR | SNOWBOARD | ARGENTO |
18/03/2007 | STELLA ALESSIA | AO6A | C.I. ALLIEVI | GS | COURMAYEUR | SNOWBOARD | BRONZO |
18/03/2007 | VALSECCHI VITTORIA | AO6A | C.I. RAGAZZI | GS | COURMAYEUR | SNOWBOARD | ORO |
18/03/2007 | LAUZI EMILIANO | AO13 | C.I. RAGAZZI | GS | COURMAYEUR | SNOWBOARD | BRONZO |
18/03/2007 | GONTIER MARIE CLAIRE | AO44 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | CESUNA - CAMPOLONGO | FONDO | ARGENTO |
18/03/2007 | CHENTRE ANAIS | AO60 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | CESUNA - CAMPOLONGO | FONDO | ARGENTO |
18/03/2007 | BAUDIN FRANCESCA | AO01 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | CESUNA - CAMPOLONGO | FONDO | ARGENTO |
18/03/2007 | COLAJANNI ALBERTO | AO23 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | SAINT BARTHELEMY | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
18/03/2007 | BRUSAFERRO ANTONIO | AO61 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | SAINT BARTHELEMY | SCI ALPINISMO | BRONZO |
18/03/2007 | FAVRE CARLO | AO60 | C.I. MASTER | INDIVIDUALE TL | SAINT BARTHELEMY | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
18/03/2007 | OUVRIER GIUSEPPE | AO10 | C.I. MASTER | INDIVIDUALE TL | SAINT BARTHELEMY | SCI ALPINISMO | ORO |
17/03/2007 | DE FABIANI FRANCESCO | AO50 | C.I. RAGAZZI | INDIVIDUALE TL | CESUNA - CAMPOLONGO | FONDO | BRONZO |
17/03/2007 | MAQUIGNAZ FILIPPO | AO47 | C.I. RAGAZZI | SBX | COURMAYEUR | SNOWBOARD | ARGENTO |
17/03/2007 | VALSECCHI VITTORIA | AO6A | C.I. RAGAZZI | SBX | COURMAYEUR | SNOWBOARD | ORO |
17/03/2007 | CASTELLI ELENA | AO6A | C.I. RAGAZZI | SBX | COURMAYEUR | SNOWBOARD | ARGENTO |
17/03/2007 | NICOTERA JASMINE | AO6C | C.I. ALLIEVI | SBX | COURMAYEUR | SNOWBOARD | ORO |
17/03/2007 | MELLI BEATRICE | AO6A | C.I. ALLIEVI | SBX | COURMAYEUR | SNOWBOARD | BRONZO |
11/03/2007 | LAURENT GRETA | AO50 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | GRESSONEY | FONDO | ORO |
11/03/2007 | GONTIER NICOLE | AO01 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | GRESSONEY | FONDO | ORO |
11/03/2007 | MAGUET CAROLE | AO44 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | GRESSONEY | FONDO | ORO |
11/03/2007 | CHANOINE JEAN MARC | AO24 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | GRESSONEY | FONDO | ORO |
11/03/2007 | BOGLINO GABRIELE | AO50 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | GRESSONEY | FONDO | ORO |
11/03/2007 | RONC CELLA FRANCOIS | A050 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | GRESSONEY | FONDO | ORO |
11/03/2007 | BALLOT ELODY | AO50 | C.I. ASPIRANTI | COMBINATA | PONTEDILEGNO | SCI ALPINO | BRONZO |
10/03/2007 | BALLOT ELODY | AO50 | C.I. ASPIRANTI | SUPER GIGANTE | PONTEDILEGNO | SCI ALPINO | ARGENTO |
10/03/2007 | CHAMPVILLAIR ELENA | AO06 | C.I. GIOVANI | MASSA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
10/03/2007 | TAMBURINI ENRICO | AO01 | C.I. ASPIRANTI | MASSA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
10/03/2007 | COLLAVO GIULIA | AO31 | C.I. ASPIRANTI | MASSA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
09/03/2007 | BOSCA GIULIO | AO13 | C.I. ASPIRANTI | DISCESA LIBERA | PONTEDILEGNO | SCI ALPINO | BRONZO |
08/03/2007 | BALLOT ELODY | AO50 | C.I. ASPIRANTI | DISCESA LIBERA | PONTEDILEGNO | SCI ALPINO | BRONZO |
25/02/2007 | DI FRANCESCO FEDERICO | AO31 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
25/02/2007 | PHILIPPOT MATHIEU | AO40 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
25/02/2007 | GUIDETTI XAVIER | AO36 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
25/02/2007 | SAVIN ANNA | AO01 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
25/02/2007 | BALOIRE CINDY | AO40 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
25/02/2007 | COLLOMB EMILIE | AO31 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
25/02/2007 | PELLISSIER GLORIANA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | DOUES | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
25/02/2007 | REICHEGGER MANFRED | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | DOUES | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
25/02/2007 | BRUNOD DENNIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TL | DOUES | SCI ALPINISMO | BRONZO |
25/02/2007 | VEGO SCOCCO GIOVANNA | AO12 | C.I. MASTER | INDIVIDUALE TL | DOUES | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
25/02/2007 | OUVRIER GIUSEPPE | AO10 | C.I. MASTER | INDIVIDUALE TL | DOUES | SCI ALPINISMO | ORO |
25/02/2007 | PELLISSIER GIORGIO | AO36 | C.I. MASTER | INDIVIDUALE TL | DOUES | SCI ALPINISMO | BRONZO |
25/02/2007 | CHANOINE FABIENNE | AO24 | C.I. ESPOIRS | INDIVIDUALE TL | DOUES | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
25/02/2007 | LAVY MURIEL | AO11 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TL | DOUES | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
24/02/2007 | COLLOMB EMILIE | AO31 | C.I. RAGAZZI | INDIVIDUALE AC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
24/02/2007 | GUIDETTI XAVIER | AO36 | C.I. RAGAZZI | INDIVIDUALE AC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
24/02/2007 | PHILIPPOT MATHIEU | AO40 | C.I. RAGAZZI | INDIVIDUALE AC | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
18/02/2007 | REICHEGGER MANFRED | GM01 | C.I. ASSOLUTI | VERTICAL RACE | BRUSSON - ESTOUL | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
18/02/2007 | BRUNOD DENNIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | VERTICAL RACE | BRUSSON - ESTOUL | SCI ALPINISMO | BRONZO |
18/02/2007 | PELLISSIER GLORIANA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | VERTICAL RACE | BRUSSON - ESTOUL | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
18/02/2007 | CHANOINE FABIENNE | AO24 | C.I. ESPOIRS | VERTICAL RACE | BRUSSON - ESTOUL | SCI ALPINISMO | BRONZO |
18/02/2007 | OUVRIER GIUSEPPE | AO10 | C.I. MASTER | VERTICAL RACE | BRUSSON - ESTOUL | SCI ALPINISMO | ORO |
18/02/2007 | CHABOD CARLO | AO11 | C.I. MASTER | VERTICAL RACE | BRUSSON - ESTOUL | SCI ALPINISMO | BRONZO |
18/02/2007 | VEGO SCOCCO GIOVANNA | AO12 | C.I. MASTER | VERTICAL RACE | BRUSSON - ESTOUL | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
18/02/2007 | LAVY MURIEL | AO11 | C.I. JUNIORES | VERTICAL RACE | BRUSSON - ESTOUL | SCI ALPINISMO | ORO |
17/02/2007 | VUILLERMOZ RENE LAURENT | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | VAL RIDANNA | BIATHLON | ORO |
17/02/2007 | JEANTET SIMONE | GM02 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | VAL RIDANNA | BIATHLON | ARGENTO |
11/02/2007 | MAGUET CAROLE | AO44 | C.I. ALLIEVI | SPRINT TC | PADOLA | FONDO | ARGENTO |
11/02/2007 | FOLLIS ARIANNA | GM03 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | PADOLA | FONDO | ORO |
10/02/2007 | CANONICO CORRADO | AO58 | C.I. MASTER | SLALOM | SESTOLA | SCI ALPINO | ORO |
28/01/2007 | SAVIN ANNA | AO01 | C.I. RAGAZZI | INSEGUIMENTO AC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
28/01/2007 | GUIDETTI XAVIER | AO36 | C.I. RAGAZZI | INSEGUIMENTO AC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
28/01/2007 | DI FRANCESCO FEDERICO | AO31 | C.I. RAGAZZI | INSEGUIMENTO AC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
28/01/2007 | PELLISSIER GLORIANA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | COLERE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
28/01/2007 | ROSA ANNA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | COLERE | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
28/01/2007 | TRENTO DENIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | COLERE | SCI ALPINISMO | ORO |
28/01/2007 | BRUNOD DENNIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | COLERE | SCI ALPINISMO | ORO |
28/01/2007 | REICHEGGER MANFRED | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | COLERE | SCI ALPINISMO | ORO |
27/01/2007 | CHENAL THIERRY | AO31 | C.I. ALLIEVI | SPRINT AC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
27/01/2007 | SAVIN ANNA | AO01 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
27/01/2007 | GUIDETTI XAVIER | AO36 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
27/01/2007 | DI FRANCESCO FEDERICO | AO31 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
27/01/2007 | PHILIPPOT MATHIEU | AO40 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
07/01/2007 | BIONAZ DAVIDE | AO31 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SAN SICARIO | BIATHLON | ARGENTO |
07/01/2007 | SCALISE MEYNET ANDRE' | AO31 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SAN SICARIO | BIATHLON | ARGENTO |
07/01/2007 | JEANTET NICOLAS | AO31 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SAN SICARIO | BIATHLON | ARGENTO |
07/01/2007 | NOUSSAN LUANA | AO49 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SAN SICARIO | BIATHLON | ORO |
07/01/2007 | PETITJACQUES SANDY | AO61 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SAN SICARIO | BIATHLON | ORO |
07/01/2007 | CHAMPVILLAIR ELENA | AO06 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | SAN SICARIO | BIATHLON | ORO |
07/01/2007 | COLLAVO GIULIA | AO31 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | SAN SICARIO | BIATHLON | ARGENTO |
07/01/2007 | GERBORE MONICA | AO24 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | SAN SICARIO | BIATHLON | ARGENTO |
07/01/2007 | GONTIER NICOLE | AO01 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | SAN SICARIO | BIATHLON | ARGENTO |
06/01/2007 | DANNE MAURO | AO49 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE PC | SAN SICARIO | BIATHLON | ARGENTO |
06/01/2007 | BIONAZ DAVIDE | AO31 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE TC | SAN SICARIO | BIATHLON | BRONZO |
06/01/2007 | CHATEL WILLIAMS | AO24 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | SAN SICARIO | BIATHLON | ARGENTO |
06/01/2007 | GONTIER NICOLE | AO01 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | SAN SICARIO | BIATHLON | ARGENTO |
06/01/2007 | COLLAVO GIULIA | AO31 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE PC | SAN SICARIO | BIATHLON | BRONZO |
29/12/2006 | GONTIER NICOLE | AO01 | C.I. ASPIRANTI | INSEGUIMENTO PC | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO |
29/12/2006 | VUILLERMOZ RENE LAURENT | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INSEGUIMENTO PC | BRUSSON | BIATHLON | ORO |
28/12/2006 | CHAMPVILLAIR ELENA | AO06 | C.I. GIOVANI | SPRINT PC | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
28/12/2006 | VUILLERMOZ RENE LAURENT | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT PC | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO |
28/12/2006 | GONTIER NICOLE | AO01 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT PC | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO |
23/12/2006 | FOLLIS ARIANNA | GM03 | C.I. ASSOLUTI | DOUBLE PURSUIT | SLINGIA | FONDO | BRONZO |
23/12/2006 | YEUILLA DANIEL | GM01 | C.I. UNDER 23 | DOUBLE PURSUIT | SLINGIA | FONDO | BRONZO |
22/12/2006 | YEUILLA DANIEL | GM01 | C.I. UNDER 23 | SPRINT | SLINGIA | FONDO | BRONZO |
22/12/2006 | BROCARD ELISA | GM01 | C.I. UNDER 23 | SPRINT | SLINGIA | FONDO | ORO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

