Medaglie Campionati Italiani 2005-06
Home > Medagliere
Medaglie Campionati Italiani 2005-06
Home > Medagliere



Data | Cognome, Nome | Sci Club | Tipo | Specialità | Località | Disciplina | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2006 | BRUNOD DENNIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | PLANAVAL ARVIER | SCI ALPINISMO | ORO |
09/04/2006 | REICHEGGER MANFRED | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | PLANAVAL ARVIER | SCI ALPINISMO | ORO |
09/04/2006 | TRENTO DENIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | PLANAVAL ARVIER | SCI ALPINISMO | BRONZO |
09/04/2006 | CHANOINE FABIENNE | AO24 | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TC | PLANAVAL ARVIER | SCI ALPINISMO | BRONZO |
02/04/2006 | CHANOINE FABIENNE | AO24 | C.I. ESPOIRS | INDIVIDUALE TC | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
02/04/2006 | MINELLI CECILIA | AO47 | C.I. ASSOLUTI | SKI CROSS | CANAZEI | FREESTYLE | ORO |
02/04/2006 | PELLISSIER GLORIANA | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TC | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINISMO | ORO |
02/04/2006 | RASO CHIARA | AO37 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TC | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
02/04/2006 | TRENTO DENIS | GM01 | C.I. ASSOLUTI | INDIVIDUALE TC | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
02/04/2006 | LAVY MURIEL | AO11 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TC | PASSO SAN PELLEGRINO | SCI ALPINISMO | BRONZO |
30/03/2006 | NICOTERA JASMINE | AO6C | C.I. RAGAZZI | SBX | ABETONE | SNOWBOARD | ARGENTO |
30/03/2006 | MAGISTRI ILARIA | AO6A | C.I. ALLIEVI | SBX | ABETONE | SNOWBOARD | BRONZO |
30/03/2006 | LORENZETTI GIULIA | AO54 | C.I. ALLIEVI | SBX | ABETONE | SNOWBOARD | ORO |
30/03/2006 | TURINI GABRIELE | AO50 | C.I. ALLIEVI | SBX | ABETONE | SNOWBOARD | BRONZO |
30/03/2006 | MAGISTRI ALICE | AO6A | C.I. RAGAZZI | SBX | ABETONE | SNOWBOARD | BRONZO |
30/03/2006 | GUARNERIO FILIPPO | AO47 | C.I. RAGAZZI | SBX | ABETONE | SNOWBOARD | ORO |
30/03/2006 | FRASSY CHRISTOPHE | AO47 | C.I. RAGAZZI | SBX | ABETONE | SNOWBOARD | BRONZO |
29/03/2006 | BRIGNONE FEDERICA | AO54 | C.I. GIOVANI | SLALOM GIGANTE | PILA | SCI ALPINO | ARGENTO |
29/03/2006 | MAGISTRI ILARIA | AO6A | C.I. ALLIEVI | PGS | ABETONE | SNOWBOARD | ARGENTO |
29/03/2006 | MELLI BEATRICE | AO54 | C.I. ALLIEVI | PGS | ABETONE | SNOWBOARD | BRONZO |
29/03/2006 | REY GIACOMO | AO54 | C.I. ALLIEVI | PGS | ABETONE | SNOWBOARD | ARGENTO |
29/03/2006 | NICOTERA JASMINE | AO6C | C.I. RAGAZZI | PGS | ABETONE | SNOWBOARD | BRONZO |
29/03/2006 | MAQUIGNAZ FILIPPO | AO47 | C.I. RAGAZZI | PGS | ABETONE | SNOWBOARD | ARGENTO |
29/03/2006 | AUGERI EDOARDO | AO6A | C.I. RAGAZZI | PGS | ABETONE | SNOWBOARD | BRONZO |
26/03/2006 | FOLLIS ARIANNA | GM03 | C.I. ASSOLUTI | SPRINT | PRIMIERO | FONDO | BRONZO |
26/03/2006 | POZZOLINI STEFANO | GM01 | C.I. ASSOLUTI | SBX | COURMAYEUR | SNOWBOARD | ORO |
26/03/2006 | BRUTTO RAFFAELLA | AO45 | C.I. ASSOLUTI | SBX | COURMAYEUR | SNOWBOARD | BRONZO |
26/03/2006 | BRUTTO RAFFAELLA | AO45 | C.I. JUNIORES | SBX | COURMAYEUR | SNOWBOARD | ARGENTO |
26/03/2006 | RAIMO FEDERICO | AO45 | C.I. JUNIORES | SBX | COURMAYEUR | SNOWBOARD | ARGENTO |
25/03/2006 | FOLLIS ARIANNA | GM03 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | PRIMIERO | FONDO | ORO |
19/03/2006 | BAUDIN FRANCESCA | AO01 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FRASSINORO | FONDO | BRONZO |
19/03/2006 | GIONO GIULIA | AO50 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FRASSINORO | FONDO | BRONZO |
19/03/2006 | LAURENT GRETA | AO50 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FRASSINORO | FONDO | BRONZO |
18/03/2006 | GONTIER NICOLE | AO01 | C.I. ASPIRANTI | MASSA | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
18/03/2006 | NOUSSAN ILENIA | GM01 | C.I. GIOVANI | MASSA | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
18/03/2006 | PETITJACQUES SANDY | AO61 | C.I. GIOVANI | MASSA | ANTERSELVA | BIATHLON | BRONZO |
18/03/2006 | BARAILLER CHRISTIAN | GM05 | C.I. JUNIORES | MASSA | ANTERSELVA | BIATHLON | ORO |
18/03/2006 | DANNE MAURO | AO49 | C.I. JUNIORES | MASSA | ANTERSELVA | BIATHLON | ARGENTO |
12/03/2006 | SELETTO ALAIN | AO47 | C.I. ASSOLUTI | LIBERA INDIVIDUALE | CHAMPORCHER | SCI ALPINISMO | ORO |
12/03/2006 | PELLISSIER JEAN | AO47 | C.I. ASSOLUTI | LIBERA INDIVIDUALE | CHAMPORCHER | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
12/03/2006 | TEPPEX MATTEO | AO37 | C.I. ASSOLUTI | LIBERA INDIVIDUALE | CHAMPORCHER | SCI ALPINISMO | BRONZO |
12/03/2006 | RASO CHIARA | AO37 | C.I. ASSOLUTI | LIBERA INDIVIDUALE | CHAMPORCHER | SCI ALPINISMO | ORO |
12/03/2006 | NEX CHRISTIANE | AO11 | C.I. ASSOLUTI | LIBERA INDIVIDUALE | CHAMPORCHER | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
12/03/2006 | TURCOTTI ANDRE | AO23 | C.I. JUNIORES | LIBERA INDIVIDUALE | CHAMPORCHER | SCI ALPINISMO | ORO |
12/03/2006 | TURCOTTI HENRI | AO23 | C.I. JUNIORES | LIBERA INDIVIDUALE | CHAMPORCHER | SCI ALPINISMO | ARGENTO |
12/03/2006 | CUAZ VLADIMIR | AO23 | C.I. CADETTI | LIBERA INDIVIDUALE | CHAMPORCHER | SCI ALPINISMO | ORO |
12/03/2006 | ROSSETTO MARCO | AO23 | C.I. CADETTI | LIBERA INDIVIDUALE | CHAMPORCHER | SCI ALPINISMO | BRONZO |
09/03/2006 | BRIGNONE FEDERICA | AO54 | C.I. ASPIRANTI | SUPER GIGANTE | SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | BRONZO |
09/03/2006 | BRIGNONE FEDERICA | AO54 | C.I. ASPIRANTI | COMBINATA | POZZA DI FASSA / SAN PELLEGRINO | SCI ALPINO | ORO |
08/03/2006 | BRIGNONE FEDERICA | AO54 | C.I. ASPIRANTI | SLALOM GIGANTE | POZZA DI FASSA | SCI ALPINO | ORO |
06/03/2006 | BRIGNONE FEDERICA | AO54 | C.I. ASPIRANTI | SLALOM | POZZA DI FASSA | SCI ALPINO | ORO |
04/03/2006 | SCALISE MEYNET MATHIEU | AO31 | C.I. ASPIRANTI | INDIVIDUALE | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
04/03/2006 | NOUSSAN ILENIA | GM01 | C.I. GIOVANI | INDIVIDUALE | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
19/02/2006 | GORRET LUCA | GM01 | C.I. JUNIORES | INSEGUIMENTO TL | VALDIDENTRO | FONDO | ARGENTO |
18/02/2006 | VUILLERMOZ RICHARD | GM01 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TC | VALDIDENTRO | FONDO | ARGENTO |
18/02/2006 | GORRET LUCA | GM01 | C.I. JUNIORES | INDIVIDUALE TC | VALDIDENTRO | FONDO | BRONZO |
12/02/2006 | MAULE NICOLO | AO31 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
12/02/2006 | OREILLER DENIS | AO36 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
12/02/2006 | MAGUET NADIR | AO44 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
12/02/2006 | BONOMI VALENTINA | AO31 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
12/02/2006 | COLLAVO GIULIA | AO31 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
12/02/2006 | GONTIER NICOLE | AO01 | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
12/02/2006 | GUIDETTI XAVIER | AO36 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
12/02/2006 | GONTIER FABIEN | AO01 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
12/02/2006 | CHATEL JONATHAN | AO24 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
12/02/2006 | SAVIN ANNA | AO01 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
12/02/2006 | GLAREY RENEE | AO31 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
12/02/2006 | BAUDIN FRANCESCA | AO01 | C.I. RAGAZZI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
11/02/2006 | MAGUET NADIR | AO44 | C.I. RAGAZZI | INDIVIDUALE AC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
11/02/2006 | MAULE NICOLO | AO31 | C.I. RAGAZZI | INDIVIDUALE AC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
11/02/2006 | BONOMI VALENTINA | AO31 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE AC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
11/02/2006 | TAMBURINI ENRICO | AO01 | C.I. ALLIEVI | INDIVIDUALE AC | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ARGENTO |
05/02/2006 | VUILLERMOZ RENE LAURENT | GM01 | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
04/02/2006 | VUILLERMOZ RENE LAURENT | GM01 | C.I. ASSOLUTI | 15 KM MASSA | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | ORO |
29/01/2006 | BAUDIN FRANCESCA | AO01 | C.I. RAGAZZI | INSEGUIMENTO AC | BIONAZ | BIATHLON | ORO |
29/01/2006 | MAGUET NADIR | AO44 | C.I. RAGAZZI | INSEGUIMENTO AC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
29/01/2006 | OREILLER DENIS | AO36 | C.I. RAGAZZI | INSEGUIMENTO AC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
29/01/2006 | GONTIER NICOLE | AO01 | C.I. ALLIEVI | INSEGUIMENTO AC | BIONAZ | BIATHLON | ORO |
29/01/2006 | BONOMI VALENTINA | AO31 | C.I. ALLIEVI | INSEGUIMENTO AC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
28/01/2006 | BAUDIN FRANCESCA | AO01 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | BIONAZ | BIATHLON | ORO |
28/01/2006 | MAGUET NADIR | AO44 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
28/01/2006 | OREILLER DENIS | AO35 | C.I. RAGAZZI | SPRINT AC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
28/01/2006 | BONOMI VALENTINA | AO31 | C.I. ALLIEVI | SPRINT AC | BIONAZ | BIATHLON | ARGENTO |
28/01/2006 | GONTIER NICOLE | AO01 | C.I. ALLIEVI | SPRINT AC | BIONAZ | BIATHLON | BRONZO |
08/01/2006 | VIERIN ELISA | AO48 | C.I. JUNIORES | SINGOLO | LACES | SLITTINO | BRONZO |
08/01/2006 | CHATRIAN NADINE | AO28 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | PALUZZA | FONDO | BRONZO |
08/01/2006 | CHABLOZ CHANTAL | AO60 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | PALUZZA | FONDO | BRONZO |
08/01/2006 | THOMASSET SYLVIE | AO05 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | PALUZZA | FONDO | BRONZO |
08/01/2006 | GONTHIER JOEL | AO05 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | PALUZZA | FONDO | BRONZO |
08/01/2006 | VUILLERMOZ RICHARD | GM01 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | PALUZZA | FONDO | BRONZO |
08/01/2006 | GORRET LUCA | GM01 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | PALUZZA | FONDO | BRONZO |
08/01/2006 | NOUSSAN LUANA | AO49 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
08/01/2006 | CHAMPVILLAIR ELENA | AO06 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
08/01/2006 | NOUSSAN ILENIA | GM01 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ORO |
08/01/2006 | VALLAINC MARIE ANGE | AO01 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | BRONZO |
08/01/2006 | PERRIN STEPHANIE | AO44 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | BRONZO |
08/01/2006 | PETITJACQUES SANDY | AO61 | C.I. GIOVANI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | BRONZO |
08/01/2006 | COLLAVO GIULIA | AO31 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
08/01/2006 | GONTIER NICOLE | AO01 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
08/01/2006 | BONOMI VALENTINA | AO31 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
08/01/2006 | DANNE MAURO | AO49 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
08/01/2006 | BAZZANI MATTEO | AO49 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
08/01/2006 | BARAILLER CHRISTIAN | GM05 | C.I. JUNIORES | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | ARGENTO |
08/01/2006 | BIONAZ DAVIDE | AO31 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | BRONZO |
08/01/2006 | SPINELLI LUCA | AO36 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | BRONZO |
08/01/2006 | SCALISE MEYNET MATHIEU | AO31 | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA | VAL MARTELLO | BIATHLON | BRONZO |
22/12/2005 | VUILLERMOZ RENE' LAURENT | GM01 | C.I. ASSOLUTI | Inseguimento /PC | SAN SICARIO | BIATHLON | ARGENTO |
17/12/2005 | BARAILLER CHRISTIAN | GM05 | C.I. JUNIORES | Inseguimento /PC | VAL RIDANNA | BIATHLON | BRONZO |
17/12/2005 | NOUSSAN ILENIA | GM01 | C.I. GIOVANI | Inseguimento /PC | VAL RIDANNA | BIATHLON | ARGENTO |
17/12/2005 | SCALISE MEYNET MATHIEU | AO31 | C.I. ASPIRANTI | Inseguimento /PC | VAL RIDANNA | BIATHLON | ORO |
16/12/2005 | DANNE MAURO | AO49 | C.I. JUNIORES | SPRINT / PC | VAL RIDANNA | BIATHLON | BRONZO |
16/12/2005 | NOUSSAN ILENIA | GM01 | C.I. GIOVANI | SPRINT / PC | VAL RIDANNA | BIATHLON | ARGENTO |
16/12/2005 | SCALISE MEYNET MATHIEU | AO31 | C.I. ASPIRANTI | SPRINT / PC | VAL RIDANNA | BIATHLON | ARGENTO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

