Medaglie Campionati Italiani 1996-97
Home > Medagliere
Medaglie Campionati Italiani 1996-97
Home > Medagliere



Data | Cognome, Nome | Sci Club | Tipo | Specialità | Località | Disciplina | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/1997 | OUVRIER GIUSEPPE | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE | MONDOVÌ | SCIALPINISMO | ARGENTO | |
20/04/1997 | CHIÒ STEFANO | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE | MONDOVÌ | SCIALPINISMO | ARGENTO | |
20/04/1997 | GODIOZ GAUDENZIO | C.I. ASSOLUTI | SQUADRE TL | MONDOVI | SCIALPINISMO | BRONZO | |
09/04/1997 | MARQUIS ANTONELLA | C.I. GIOVANI | SUPERG | BREUIL CERVINIA | SCI ALPINO | BRONZO | |
09/04/1997 | DANZA JENNIFER | C.I. ASPIRANTI | SUPERG | BREUIL CERVINIA | SCI ALPINO | BRONZO | |
09/04/1997 | CARROZZA MANUEL | C.I. ASPIRANTI | SUPERG | BREUIL CERVINIA | SCI ALPINO | BRONZO | |
09/04/1997 | MOSCA BARBERIS PAOLA | C.I. ASSOLUTI | SUPERG | BREUIL CERVINIA | SCI ALPINO | BRONZO | |
08/04/1997 | SELETTO ERIK | C.I. ASSOLUTI | DISCESA LIBERA | BREUIL CERVINIA | SCI ALPINO | ORO | |
08/04/1997 | MARQUIS ANTONELLA | C.I. GIOVANI | COMBINATA | BREUIL CERVINIA | SCI ALPINO | ORO | |
08/04/1997 | MOSCA BARBERIS PAOLA | C.I. ASSOLUTI | COMBINATA | BREUIL CERVINIA | SCI ALPINO | ARGENTO | |
08/04/1997 | CERESA ANNALISA | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | BREUIL CERVINIA | SCI ALPINO | BRONZO | |
08/04/1997 | WELF SOVRANA | C.I. ASSOLUTI | COMBINATA | BREUIL CERVINIA | SCI ALPINO | BRONZO | |
04/04/1997 | MARQUIS ANTONELLA | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | BREUIL CERVINIA | SCI ALPINO | ARGENTO | |
26/03/1997 | BELFROND MATTEO | C.I. ASSOLUTI | GIGANTE | CERRETO LAGHI | SCI ALPINO | BRONZO | |
23/03/1997 | MARTA MICHELE | C.I. JUNIORES | GIGANTE | VAL SENALES | SNOWBOARD | ORO | |
23/03/1997 | MARTA MICHELE | C.I. JUNIORES | SLALOM | VAL SENALES | SNOWBOARD | BRONZO | |
22/03/1997 | MARQUIS ANTONELLA | C.I. GIOVANI | GIGANTE | CERRETO LAGHI | SCI ALPINO | ORO | |
22/03/1997 | VOYAT ALEX | C.I. ASSOLUTI | GIGANTE | VAL SENALES | SNOWBOARD | ORO | |
22/03/1997 | CERESA ANNALISA | C.I. GIOVANI | GIGANTE | CERRETO LAGHI | SCI ALPINO | BRONZO | |
22/03/1997 | VIERIN SOMIA | C.I. ASSOLUTI | GIGANTE | CERRETO LAGHI | SCI ALPINO | BRONZO | |
22/03/1997 | TOVAGLIARI MANUEL | C.I. ASPIRANTI | 15 KM TL | FOLGARIA | FONDO | BRONZO | |
22/03/1997 | FOLLIS ARIANNA | C.I. JUNIORES | 15 KM TL | FOLGARIA | FONDO | BRONZO | |
22/03/1997 | PARINI MARGHERITA | C.I. ASSOLUTI | GIGANTE | VAL SENALES | SNOWBOARD | BRONZO | |
21/03/1997 | LETEY IVO | C.I. ASSOLUTI | HALF PIPE | VAL SENALES | SNOWBOARD | ORO | |
21/03/1997 | PERNISCO MIRKO | C.I. ASSOLUTI | HALF PIPE | VAL SENALES | SNOWBOARD | BRONZO | |
16/03/1997 | BROCARD ELISA | C.I. RAGAZZI | STAFF. 3X4 KM F | MONTE BONDONE | FONDO | ORO | |
16/03/1997 | VUILLERMIN CRISTINA | C.I. RAGAZZI | STAFF. 3X4 KM F | MONTE BONDONE | FONDO | ORO | |
16/03/1997 | HOSQUET SIMONA | C.I. RAGAZZI | STAFF. 3X4 KM F | MONTE BONDONE | FONDO | ORO | |
16/03/1997 | SQUINOBAL EMIL | C.I. RAGAZZI | STAFF. 3X4 KM M | MONTE BONDONE | FONDO | BRONZO | |
16/03/1997 | LAMASTRA GIUSEPPE | C.I. RAGAZZI | STAFF. 3X4 KM M | MONTE BONDONE | FONDO | BRONZO | |
16/03/1997 | CAVAGNET SPENCER | C.I. RAGAZZI | STAFF. 3X4 KM M | MONTE BONDONE | FONDO | BRONZO | |
15/03/1997 | VUILLERMIN CRISTINA | C.I. RAGAZZI | 4 KM TC | MONTE BONDONE | FONDO | ORO | |
15/03/1997 | HOSQUET SIMONA | C.I. RAGAZZI | 4 KM TC | MONTE BONDONE | FONDO | ARGENTO | |
15/03/1997 | CAVAGNET SPENCER | C.I. RAGAZZI | 5 KM TC | MONTE BONDONE | FONDO | BRONZO | |
09/03/1997 | CLOS LAURENT | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM M | COLLE ISARCO | FONDO | ORO | |
09/03/1997 | PESSION JULES | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM M | COLLE ISARCO | FONDO | ORO | |
09/03/1997 | PASQUETTAZ DAVIDE | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM M | COLLE ISARCO | FONDO | ORO | |
09/03/1997 | TRENTO DENIS | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM M | COLLE ISARCO | FONDO | BRONZO | |
09/03/1997 | DUFOUR ANDREA | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM M | COLLE ISARCO | FONDO | BRONZO | |
09/03/1997 | JEANTET SIMONE | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X5 KM M | COLLE ISARCO | FONDO | BRONZO | |
08/03/1997 | CLOS LAURENT | C.I. ALLIEVI | 7,5 KM TC | COLLE ISARCO | FONDO | BRONZO | |
02/03/1997 | NEX MICHELA | C.I. ALLIEVI | PATTUGLIA F | FALCADE | BIATHLON | ORO | |
02/03/1997 | CHATRIAN EMY | C.I. ALLIEVI | PATTUGLIA F | FALCADE | BIATHLON | ORO | |
02/03/1997 | VALLAINC VIVIANA | C.I. ALLIEVI | PATTUGLIA F | FALCADE | BIATHLON | ORO | |
02/03/1997 | GUALA GENNY | C.I. ASPIRANTI | PATTUGLIA F | FALCADE | BIATHLON | ARGENTO | |
02/03/1997 | VITTAZ FABIENNE | C.I. ASPIRANTI | PATTUGLIA F | FALCADE | BIATHLON | ARGENTO | |
02/03/1997 | GIACOMINI ELISABETTA | C.I. ASPIRANTI | PATTUGLIA F | FALCADE | BIATHLON | ARGENTO | |
02/03/1997 | ROSSI DIEGO | C.I. ALLIEVI | PATTUGLIA M | FALCADE | BIATHLON | ARGENTO | |
02/03/1997 | ZANETTI IGOR | C.I. ALLIEVI | PATTUGLIA M | FALCADE | BIATHLON | ARGENTO | |
02/03/1997 | JEANTET SIMONE | C.I. ALLIEVI | PATTUGLIA M | FALCADE | BIATHLON | ARGENTO | |
02/03/1997 | BETEMPS ALBERT | C.I. ASPIRANTI | PATTUGLIA M | FALCADE | BIATHLON | ARGENTO | |
02/03/1997 | VALLET CLETO | C.I. ASPIRANTI | PATTUGLIA M | FALCADE | BIATHLON | ARGENTO | |
02/03/1997 | MONTAGNOLI RUBEN | C.I. ASPIRANTI | PATTUGLIA M | FALCADE | BIATHLON | ARGENTO | |
02/03/1997 | FORNERO ERIKA | C.I. ALLIEVI | PATTUGLIA F | FALCADE | BIATHLON | BRONZO | |
02/03/1997 | BOSONETTO ELISA | C.I. ALLIEVI | PATTUGLIA F | FALCADE | BIATHLON | BRONZO | |
02/03/1997 | MACHET VALENTINA | C.I. ALLIEVI | PATTUGLIA F | FALCADE | BIATHLON | BRONZO | |
02/03/1997 | GONTIER MAURIZIO | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | ARPY | FONDO | BRONZO | |
02/03/1997 | FRAGNO ANDRE | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | ARPY | FONDO | BRONZO | |
02/03/1997 | TOVAGLIARI MANUEL | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | ARPY | FONDO | BRONZO | |
01/03/1997 | VALLET CLETO | C.I. ASPIRANTI | 7,5 KM SPRINT | FALCADE | BIATHLON | ORO | |
01/03/1997 | JEANTET SIMONE | C.I. ALLIEVI | 5 KM SPRINT | FALCADE | BIATHLON | ARGENTO | |
01/03/1997 | VALLAINC VIVIANA | C.I. ALLIEVI | 4 KM SPRINT | FALCADE | BIATHLON | ARGENTO | |
01/03/1997 | ZANETTI IGOR | C.I. ALLIEVI | 5 KM SPRINT | FALCADE | BIATHLON | BRONZO | |
01/03/1997 | GIACOMINI ELISABETTA | C.I. ASPIRANTI | 6 KM SPRINT | FALCADE | BIATHLON | BRONZO | |
21/02/1997 | CHADEL NATHALIE | C.I. ASPIRANTI | 5 KM TL | CERTOSA DI PESIO | FONDO | ORO | |
21/02/1997 | BROCARD SARA | C.I. ASPIRANTI | 5 KM TL | CERTOSA DI PESIO | FONDO | BRONZO | |
20/02/1997 | BROCARD SARA | C.I. ASPIRANTI | 5 KM TC | CERTOSA DI PESIO | FONDO | ORO | |
20/02/1997 | CHADEL NATHALIE | C.I. ASPIRANTI | 5 KM TC | CERTOSA DI PESIO | FONDO | ARGENTO | |
16/02/1997 | RAVANO EMANUELE | C.I. GIOVANI | COMBINATA | PIANACAVALLO | SCI ALPINO | BRONZO | |
14/02/1997 | RAVANO EMANUELE | C.I. GIOVANI | SUPERG | PIANACAVALLO | SCI ALPINO | BRONZO | |
09/02/1997 | NEX MICHELA | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM F | VAL VENOSTA | BIATHLON | ORO | |
09/02/1997 | CHATRIAN EMY | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM F | VAL VENOSTA | BIATHLON | ORO | |
09/02/1997 | VALLAINC VIVIANA | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM F | VAL VENOSTA | BIATHLON | ORO | |
09/02/1997 | VITTAZ FABIENNE | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM F | VAL VENOSTA | BIATHLON | ORO | |
09/02/1997 | PETIT SILVYANE | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM F | VAL VENOSTA | BIATHLON | ORO | |
09/02/1997 | GUALA GENNY | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM F | VAL VENOSTA | BIATHLON | ORO | |
09/02/1997 | BAGNOD MANUELA | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM F | VAL VENOSTA | BIATHLON | BRONZO | |
09/02/1997 | FORNERO ERIKA | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM F | VAL VENOSTA | BIATHLON | BRONZO | |
09/02/1997 | POLETTI ELISA | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM F | VAL VENOSTA | BIATHLON | BRONZO | |
09/02/1997 | MODINA DANIELE | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM M | VAL VENOSTA | BIATHLON | BRONZO | |
09/02/1997 | BETEMPS ALBERT | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM M | VAL VENOSTA | BIATHLON | BRONZO | |
09/02/1997 | MONTAGNOLI RUBEN | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM M | VAL VENOSTA | BIATHLON | BRONZO | |
09/02/1997 | ROSSI DIEGO | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM M | VAL VENOSTA | BIATHLON | BRONZO | |
09/02/1997 | ZANETTI IGOR | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM M | VAL VENOSTA | BIATHLON | BRONZO | |
09/02/1997 | JEANTET SIMONE | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM M | VAL VENOSTA | BIATHLON | BRONZO | |
08/02/1997 | GUALA GENNY | C.I. ASPIRANTI | 8 KM IND. | VAL VENOSTA | BIATHLON | ARGENTO | |
08/02/1997 | VALLAINC VIVIANA | C.I. ALLIEVI | 6 KM IND. | VAL VENOSTA | BIATHLON | ARGENTO | |
08/02/1997 | MONTAGNOLI RUBEN | C.I. ASPIRANTI | 9 KM IND. | VAL VENOSTA | BIATHLON | ARGENTO | |
08/02/1997 | JEANTET SIMONE | C.I. GIOVANI | 7 KM IND. | VAL VENOSTA | BIATHLON | ARGENTO | |
08/02/1997 | VITTAZ FABIENNE | C.I. ASPIRANTI | 8 KM IND. | VAL VENOSTA | BIATHLON | BRONZO | |
01/02/1997 | ALBARELLO MARCO | C.I. ASSOLUTI | 10 KM TC | CAPRACOTTA | FONDO | ORO | |
17/01/1997 | FOLLIS ARIANNA | C.I. JUNIORES | 10 K M INSEGUIMENTO | SANTA MARIA MAGGIORE | FONDO | ORO | |
12/01/1997 | MARTIN SIMONA | C.I. ASSOLUTI | SINGOLO | LACES | SLITTINO | ARGENTO | |
12/01/1997 | PIEILLER DANIELE | C.I. JUNIORES | SINGOLO | LACES | SLITTINO | ARGENTO | |
12/01/1997 | LUIGI VANESSA | C.I. JUNIORES | SINGOLO | LACES | SLITTINO | ARGENTO | |
12/01/1997 | DEMÉ STEFANIA | C.I. JUNIORES | SINGOLO | LACES | SLITTINO | BRONZO | |
12/01/1997 | BETEMPS ALMIR | C.I. ASSOLUTI | DOPPIO | LACES | SLITTINO | BRONZO | |
12/01/1997 | PIEILLER DANIELE | C.I. ASSOLUTI | DOPPIO | LACES | SLITTINO | BRONZO | |
22/12/1996 | VALLET DOMINIQUE | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X7,5 KM F | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO | |
22/12/1996 | MESSELOD CLAUDIA | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X7,5 KM F | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO | |
22/12/1996 | POLETTI STEFANIA | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X7,5 KM F | BEUSSON | BIATHLON | ARGENTO | |
21/12/1996 | JORDANEY FLAVIEN | C.I. JUNIORES | 10 KM SPRINT | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO | |
19/12/1996 | POLETTI STEFANIA | C.I. JUNIORES | 10 KM IND. | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

