Medaglie Campionati Italiani 1994-95
Home > Medagliere
Medaglie Campionati Italiani 1994-95
Home > Medagliere



Data | Cognome, Nome | Sci Club | Tipo | Specialità | Località | Disciplina | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/1995 | GHISAFI FABIO | C.I. SQUADRE | SQUADRE TL | SELLA NEVEA | SCI ALPINISMO | BRONZO | |
04/04/1995 | MARCIANDI SILVIA | C.I. ASSOLUTI | GOBBE | VAL GARDENA | FREESTYLE | ORO | |
31/03/1995 | CERESA ANNALISA | C.I. ASPIRANTI | GIGANTE | SANTA CATERINA | SCI ALPINO | ORO | |
29/03/1995 | MARQUIS ANTONELLA | C.I. ASPIRANTI | SUPERG | SANTA CATERINA | SCI ALPINO | BRONZO | |
29/03/1995 | RAVANO EMANUELE | C.I. ASPIRANTI | SUPERG | SANTA CATERINA | SCI ALPINO | BRONZO | |
28/03/1995 | CERESA ANNALISA | C.I. ASPIRANTI | DISCESA LIBERA | SANTA CATERINA | SCI ALPINO | ORO | |
28/03/1995 | RAVANO EMANUELE | C.I. ASPIRANTI | DISCESA LIBERA | SANTA CATERINA | SCI ALPINO | ORO | |
28/03/1995 | MARQUIS ANTONELLA | C.I. ASPIRANTI | DISCESA LIBERA | SANTA CATERINA | SCI ALPINO | ARGENTO | |
26/03/1995 | FOLLIS ARIANNA | C.I. JUNIORES | 15 KM TL | SANTA CATERINA | FONDO | ARGENTO | |
24/03/1995 | COMÉ CHRISTIAN | C.I. ALLIEVI | SLALOM | TERMINILLO | SCI ALPINO | ARGENTO | |
24/03/1995 | MOSCA BARBERIS PAOLA | C.I. GIOVANI | SUPERG | ABETONE | SCI ALPINO | ARGENTO | |
23/03/1995 | CERESA ANNALISA | C.I. GIOVANI | COMBINATA | ABETONE | SCI ALPINO | ORO | |
23/03/1995 | MOSCA BARBERIS PAOLA | C.I. GIOVANI | COMBINATA | ABETONE | SCI ALPINO | ARGENTO | |
23/03/1995 | CERESA ANNALISA | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | ABETONE | SCI ALPINO | ARGENTO | |
23/03/1995 | MARQUIS ANTONELLA | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | ABETONE | SCI ALPINO | BRONZO | |
22/03/1995 | MOSCA BARBERIS PAOLA | C.I. GIOVANI | SLALOM | ABETONE | SCI ALPINO | ORO | |
22/03/1995 | APRATO MATTEO | C.I. RAGAZZI | SLALOM | TERMINILLO | SCI ALPINO | ORO | |
19/03/1995 | VITTAZ LAURENT | C.I. RAGAZZI | STAFF. 3X4 KM M | TARVISIO | FONDO | ORO | |
19/03/1995 | PESSION JULES | C.I. RAGAZZI | STAFF. 3X4 KM M | TARVISIO | FONDO | ORO | |
19/03/1995 | CLOS LAURENT | C.I. RAGAZZI | STAFF. 3X4 KM M | TARVISIO | FONDO | ORO | |
12/03/1995 | POLETTI ELISA | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM F | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO | |
12/03/1995 | PETIT SILVYANE | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM F | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO | |
12/03/1995 | GIACOMINI ELISABETTA | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM F | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO | |
12/03/1995 | VALLET DOMINIQUE | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO | |
12/03/1995 | POLETTI STEFANIA | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM F | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO | |
12/03/1995 | JORDANEY EMILIE | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM F | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO | |
12/03/1995 | BERTHET GIACOMO | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO | |
12/03/1995 | CIANCIANA CORRADO | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO | |
12/03/1995 | DANNE DANIELE | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO | |
12/03/1995 | LAMBOT ANNE | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM F | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO | |
12/03/1995 | VITTAZ FABIENNE | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM F | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO | |
12/03/1995 | GUALA GENNY | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM F | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO | |
11/03/1995 | VALLET DOMINIQUE | C.I. ASPIRANTI | 6 KM SPRINT | BRUSSON | BIATHLON | ARGENTO | |
11/03/1995 | GIACOMINI ELISABETTA | C.I. ALLIEVI | 4 KM SPRINT | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO | |
11/03/1995 | POLETTI STEFANIA | C.I. ASPIRANTI | 6 KM SPRINT | BRUSSON | BIATHLON | BRONZO | |
05/03/1995 | NEX MICHELA | C.I. RAGAZZI | STAFF. 3X3 KM F | FALCADE | BIATHLON | ORO | |
05/03/1995 | POLETTI ELISA | C.I. RAGAZZI | STAFF. 3X3 KM F | FALCADE | BIATHLON | ORO | |
05/03/1995 | GUALA GENNY | C.I. RAGAZZI | STAFF. 3X3 KM F | FALCADE | BIATHLON | ORO | |
05/03/1995 | JEANTET SIMONE | C.I. RAGAZZI | STAFF. 3X3 KM M | FALCADE | BIATHLON | ARGENTO | |
05/03/1995 | FRASSY MARCO | C.I. RAGAZZI | STAFF. 3X3 KM M | FALCADE | BIATHLON | ARGENTO | |
05/03/1995 | DESANDRE JOEL | C.I. RAGAZZI | STAFF. 3X3 KM M | FALCADE | BIATHLON | ARGENTO | |
05/03/1995 | CHADEL NATHALIE | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM F | CAMPOLONGO | FONDO | BRONZO | |
05/03/1995 | LAMASTRA LUCREZIA | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM F | CAMPOLONGO | FONDO | BRONZO | |
05/03/1995 | BROCARD SARA | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM F | CAMPOLONGO | FONDO | BRONZO | |
04/03/1995 | GUALA GENNY | C.I. RAGAZZI | 4 KM IND. | FALCADE | BIATHLON | ORO | |
04/03/1995 | POLETTI ELISA | C.I. RAGAZZI | 4 KM IND. | FALCADE | BIATHLON | ARGENTO | |
26/02/1995 | CRETIERE ENZO | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | ISOLACCIA | FONDO | BRONZO | |
26/02/1995 | DUCRET MICHEL | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | ISOLACCIA | FONDO | BRONZO | |
26/02/1995 | BRUNOD DENNIS | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X7,5 KM M | ISOLACCIA | FONDO | BRONZO | |
19/02/1995 | ALBARELLO MARCO | C.I. ASSOLUTI | 15 KM TL | LAGO DI TESERO | FONDO | ARGENTO | |
18/02/1995 | ALBARELLO MARCO | C.I. ASSOLUTI | 10 KM TC | LAGO DI TESERO | FONDO | ORO | |
16/02/1995 | ALBARELLO MARCO | C.I. ASSOLUTI | 30 KM TC | LAGO DI TESERO | FONDO | ORO | |
12/02/1995 | THEODULE VALERIO | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X10 KM M | BRUSSON | FONDO | ORO | |
12/02/1995 | CONTA EMANUEL | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X10 KM M | BRUSSON | FONDO | ORO | |
12/02/1995 | SARACCO CHRISTIAN | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X10 KM M | BRUSSON | FONDO | ORO | |
12/02/1995 | POLETTI ELISA | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM F | PREDAZZO | BIATHLON | ARGENTO | |
12/02/1995 | PETIT SILVYANE | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM F | PREDAZZO | BIATHLON | ARGENTO | |
12/02/1995 | GIACOMINI ELISABETTA | C.I. ALLIEVI | STAFF. 3X4 KM F | PREDAZZO | BIATHLON | ARGENTO | |
12/02/1995 | POLETTI STEFANIA | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X5 KM F | PREDAZZO | BIATHLON | ARGENTO | |
12/02/1995 | JORDANEY EMILIE | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X5 KM F | PREDAZZO | BIATHLON | ARGENTO | |
12/02/1995 | VALLET DOMINIQUE | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X5 KM F | PREDAZZO | BIATHLON | ARGENTO | |
12/02/1995 | JORDANEY FLAVIEN | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X7,5 KM M | PREDAZZO | BIATHLON | ARGENTO | |
12/02/1995 | VUILLERMOZ RENÉ | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X7,5 KM M | PREDAZZO | BIATHLON | ARGENTO | |
12/02/1995 | GUICHARDAZ LAURENT | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X7,5 KM M | PREDAZZO | BIATHLON | ARGENTO | |
12/02/1995 | BERLIER JOSETTE | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X5 KM F | BRUSSON | FONDO | ARGENTO | |
12/02/1995 | CUNEAZ JOELLE | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X5 KM F | BRUSSON | FONDO | ARGENTO | |
12/02/1995 | FOLLIS ARIANNA | C.I. JUNIORES | STAFF. 3X5 KM F | BRUSSON | FONDO | ARGENTO | |
12/02/1995 | CIANCIANA CORRADO | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM M | PREDAZZO | BIATHLON | BRONZO | |
12/02/1995 | BERTHET GIACOMO | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM M | PREDAZZO | BIATHLON | BRONZO | |
12/02/1995 | DANNE DANIELE | C.I. ASPIRANTI | STAFF. 3X6 KM M | PREDAZZO | BIATHLON | BRONZO | |
11/02/1995 | GIACOMINI ELISABETTA | C.I. ALLIEVI | 5 KM IND. | PREDAZZO | BIATHLON | BRONZO | |
11/02/1995 | POLETTI STEFANIA | C.I. ASPIRANTI | 8 KM IND. | PREDAZZO | BIATHLON | BRONZO | |
15/01/1995 | PERRIN EDDY | C.I. ASPIRANTI | SINGOLO | GUMMER | SLITTINO | ARGENTO | |
15/01/1995 | GIANSETTO STEFANO | C.I. JUNIORES | DOPPIO | GUMMER | SLITTINO | BRONZO | |
15/01/1995 | DEMÉ VANJA | C.I. JUNIORES | DOPPIO | GUMMER | SLITTINO | BRONZO | |
15/01/1995 | MARTIN SIMONA | C.I. JUNIORES | SINGOLO | GUMMER | SLITTINO | BRONZO | |
08/01/1995 | GRANGE SERGIO | C.I. ASSOLUTI | BOB A 4 | CORTINA | BOB | ARGENTO | |
07/01/1995 | JORDANEY FLAVIEN | C.I. JUNIORES | 10 KM | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO | |
07/01/1995 | GRANGE SERGIO | C.I. ASSOLUTI | BOB A 2 | CORTINA | BOB | BRONZO | |
05/01/1995 | DANNE ALESSIA | C.I. JUNIORES | 10 KM | FORNI AVOLTRI | BIATHLON | BRONZO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

