Medaglie Campionati Italiani 1992-93
Home > Medagliere
Medaglie Campionati Italiani 1992-93
Home > Medagliere



Data | Cognome, Nome | Sci Club | Tipo | Specialità | Località | Disciplina | Medaglia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/1993 | BIONDI MARCELLA | C.I. ASSOLUTI | COMBINATA | SANTA CATERINA | SCI ALPINO | BRONZO | |
03/04/1993 | MARCIANDI SILVIA | C.I. ASSOLUTI | BALLETTO | PASSO ROLLE | FREESTYLE | ORO | |
02/04/1993 | MARCIANDI SILVIA | C.I. ASSOLUTI | GOBBE | PASSO ROLLE | FREESTYLE | ORO | |
25/03/1993 | GRANGE MICHEL | C.I. ASPIRANTI | SUPERG | BORMIO | SCI ALPINO | ORO | |
25/03/1993 | MOSCA BARBERIS PAOLA | C.I. ASPIRANTI | SUPERG | BORMIO | SCI ALPINO | BRONZO | |
18/03/1993 | CERESA ANNALISA | C.I. ALLIEVI | GIGANTE | ZOLDO ALTO | SCI ALPINO | BRONZO | |
16/03/1993 | RAVANO EMANUELE | C.I. ALLIEVI | SUPERG | ZOLDO ALTO | SCI ALPINO | ARGENTO | |
16/03/1993 | CERESA ANNALISA | C.I. ALLIEVI | SLALOM | ZOLDO ALTO | SCI ALPINO | BRONZO | |
15/03/1993 | SCHIEPPATI ALBERTO | C.I. RAGAZZI | GIGANTE | ZOLDO ALTO | SCI ALPINO | BRONZO | |
14/03/1993 | SELETTO ERIK | C.I. GIOVANI | COMBINATA | PIANCAVALLO | SCI ALPINO | ORO | |
12/03/1993 | SELETTO ERIK | C.I. GIOVANI | SUPERG | PIANCAVALLO | SCI ALPINO | ORO | |
12/03/1993 | IEZZA MASSIMILIANO | C.I. GIOVANI | SUPERG | PIANCAVALLO | SCI ALPINO | ARGENTO | |
10/03/1993 | SELETTO ERIK | C.I. GIOVANI | DISCESA LIBERA | PIANCAVALLO | SCI ALPINO | ORO | |
07/03/1993 | PEAQUIN MARCEL | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA 3X5 KM TL M | SCHILPARIO | FONDO | ARGENTO | |
07/03/1993 | DE ROSSO MARCO | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA 3X5 KM TL M | SCHILPARIO | FONDO | ARGENTO | |
07/03/1993 | BRUNOD DENNIS | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA 3X5 KM TL M | SCHILPARIO | FONDO | ARGENTO | |
28/02/1993 | CUNEAZ JOELLE | C.I. ASPIRAMTI | STAFFETTA 3X5 KM F MIX | PASSO CEREDA | FONDO | ORO | |
28/02/1993 | FOLLIS ARIANNA | C.I. ASPIRAMTI | STAFFETTA 3X5 KM F MIX | PASSO CEREDA | FONDO | ORO | |
28/02/1993 | CONTA VERONICA | C.I. ASPIRAMTI | STAFFETTA 3X5 KM F MIX | PASSO CEREDA | FONDO | ORO | |
27/02/1993 | CUNEAZ JOELLE | C.I. ASPIRANTI | 5 KM TC | PASSO CEREDA | FONDO | ARGENTO | |
27/02/1993 | FOLLIS ARIANNA | C.I. ASPIRANTI | 5 KM TC | PASSO CEREDA | FONDO | BRONZO | |
27/02/1993 | SARACCO CHRISTIAN | C.I. ASPIRANTI | 7,5 KM TC | PASSO CEREDA | FONDO | BRONZO | |
25/02/1993 | CUNEAZ JOELLE | C.I. ASPIRANTI | 10 KM TL | PASSO CEREDA | FONDO | ORO | |
25/02/1993 | SARACCO CHRISTIAN | C.I. ASPIRANTI | 15 KM TL | PASSO CEREDA | FONDO | ARGENTO | |
25/02/1993 | FAVRE PATRICK | C.I. ASSOLUTI | 10 KM SPRINT | SELVA VALGARDENA | BIATHLON | BRONZO | |
24/02/1993 | VIDI DANIELA | C.I. ASSOLUTI | 15 KM IND. | SELVA VALGARDENA | BIATHLON | ARGENTO | |
21/02/1993 | SARACCO STEFANO | C.I. JUNIORES | STAFFETTA 3X10 KM M MIX | FLASSIN | FONDO | ARGENTO | |
21/02/1993 | FILIPPA AGOSTINO | C.I. JUNIORES | STAFFETTA 3X10 KM M MIX | FLASSIN | FONDO | ARGENTO | |
21/02/1993 | CLOS DAVID | C.I. JUNIORES | STAFFETTA 3X10 KM M MIX | FLASSIN | FONDO | ARGENTO | |
21/02/1993 | MARTELLO EMANUELA | C.I. JUNIORES | STAFFETTA 3X5 KM F MIX | FLASSIN | FONDO | BRONZO | |
21/02/1993 | BERLIER JOSETTE | C.I. JUNIORES | STAFFETTA 3X5 KM F MIX | FLASSIN | FONDO | BRONZO | |
21/02/1993 | SURROZ ALIDA | C.I. JUNIORES | STAFFETTA 3X5 KM F MIX | FLASSIN | FONDO | BRONZO | |
18/02/1993 | SARACCO STEFANO | C.I. JUNIORES | 30 KM TL | FLASSIN | FONDO | ARGENTO | |
09/02/1993 | GUALA WUILLIAM | C.I. GIOVANI | STAFFETTA 3X6 KM M | COGNE | BIATHLON | ORO | |
07/02/1993 | DANNE ALESSIA | C.I. GIOVANI | STAFFETTA 3X5 KM F | COGNE | BIATHLON | ORO | |
07/02/1993 | REVEL PAOLA | C.I. GIOVANI | STAFFETTA 3X5 KM F | COGNE | BIATHLON | ORO | |
07/02/1993 | PAGLIERO NICOLETTA | C.I. GIOVANI | STAFFETTA 3X5 KM F | COGNE | BIATHLON | ORO | |
07/02/1993 | CUGNACH GINO | C.I. GIOVANI | STAFFETTA 3X6 KM M | COGNE | BIATHLON | ORO | |
07/02/1993 | VALLET JEAN LOUIS | C.I. GIOVANI | STAFFETTA 3X6 KM M | COGNE | BIATHLON | ORO | |
07/02/1993 | POLETTI STEFANIA | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA 3X4 KM F | COGNE | BIATHLON | ARGENTO | |
07/02/1993 | JORDANEY EMILIE | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA 3X4 KM F | COGNE | BIATHLON | ARGENTO | |
07/02/1993 | VALLET DOMINIQUE | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA 3X4 KM F | COGNE | BIATHLON | ARGENTO | |
07/02/1993 | CIANCIANA CORRADO | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA 3X5 KM M | COGNE | BIATHLON | BRONZO | |
07/02/1993 | BERTHET GIACOMO | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA 3X5 KM M | COGNE | BIATHLON | BRONZO | |
07/02/1993 | SUFFREDINI ENRICO | C.I. ALLIEVI | STAFFETTA 3X5 KM M | COGNE | BIATHLON | BRONZO | |
07/02/1993 | DANNE LUCA | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA 3X6 KM M | COGNE | BIATHLON | BRONZO | |
07/02/1993 | GUICHARDAZ LAURENT | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA 3X6 KM M | COGNE | BIATHLON | BRONZO | |
07/02/1993 | FAVRE CHRISTIAN | C.I. ASPIRANTI | STAFFETTA 3X6 KM M | COGNE | BIATHLON | BRONZO | |
06/02/1993 | DANNE ALESSIA | C.I. GIOVANI | 7 KM IND. | COGNE | BIATHLON | ORO | |
06/02/1993 | POLETTI STEFANIA | C.I. ALLIEVI | 5 KM SPRINT | COGNE | BIATHLON | ARGENTO | |
06/02/1993 | GERBI FABIO | C.I. ASSOLUTI | BOB A 4 | CORTINA | BOB | ARGENTO | |
06/02/1993 | GRANGE SERGIO | C.I. ASSOLUTI | BOB A 4 | CORTINA | BOB | ARGENTO | |
06/02/1993 | SUFFREDINI ENRICO | C.I. ALLIEVI | 6 KM IND. | COGNE | BIATHLON | BRONZO | |
06/02/1993 | GUALA WILLIAM | C.I. ASPIRANTI | 9 KM IND. | COGNE | BIATHLON | BRONZO | |
28/01/1993 | RIVA PAOLO | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA 4X10 KM M | DOBBIACO | FONDO | ARGENTO | |
28/01/1993 | ALBARELLO MARCO | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA 4X10 KM M | DOBBIACO | FONDO | ARGENTO | |
28/01/1993 | GODIOZ GAUDENZIO | C.I. ASSOLUTI | STAFFETTA 4X10 KM M | DOBBIACO | FONDO | ARGENTO | |
26/01/1993 | ALBARELLO MARCO | C.I. ASSOLUTI | 15 KM INS. | DOBBIACO | FONDO | ARGENTO | |
25/01/1993 | ALBARELLO MARCO | C.I. ASSOLUTI | 10 KM TC | DOBBIACO | FONDO | ARGENTO | |
23/01/1993 | ALBARELLO MARCO | C.I. ASSOLUTI | 30 KM TC | DOBBIACO | FONDO | ORO | |
17/01/1993 | BETEMPS ALMIR | C.I. ASSOLUTI | DOPPIO | FIERA PRIMIERO | SLITTINO | ORO | |
17/01/1993 | HERIN CORRADO | C.I. ASSOLUTI | DOPPIO | FIERA PRIMIERO | SLITTINO | ORO | |
17/01/1993 | MINUZZO FABIO | C.I. JUNIORES | DOPPIO | FIERA PRIMIERO | SLITTINO | ORO | |
17/01/1993 | VIERIN UMBERTO | C.I. JUNIORES | DOPPIO | FIERA PRIMIERO | SLITTINO | ORO | |
17/01/1993 | PIEILLER DANIELE | C.I. JUNIORES | DOPPIO | FIERA PRIMIERO | SLITTINO | ARGENTO | |
17/01/1993 | GIANSETTO STEFANO | C.I. JUNIORES | DOPPIO | FIERA PRIMIERO | SLITTINO | ARGENTO | |
17/01/1993 | PIEILLER DANIELE | C.I. JUNIORES | SINGOLO | FIERA PRIMIERO | SLITTINO | ARGENTO | |
08/01/1993 | GHISAFI GABRIELE | C.I. JUNIORES | 15 KM IND. | VAL RIDANNA | BIATHLON | BRONZO | |
07/01/1993 | VIDI DANIELA | C.I. JUNIORES | 7,5 KM SPRINT | VAL RIDANNA | BIATHLON | ORO |
DOVE SIAMO
Via Grand Eyvia, 59
11100 AOSTA
TELEFONO
0165.262001
SEGRETERIA
loredana@asiva.it
segreteria@asiva.it
crva@fisi.org
presidente@asiva.it
UFF. STAMPA
stampa@asiva.it
ORARIO SEGRETERIA
LUN 15:00 - 18:00
MAR 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
MER 15:00 - 18:00
GIO 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00
VEN 10:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00

