Data Numero Tipo Località Nome Specialità Categoria Q.P. Q.A. Dislivello Scadenza
01/12/2011 10347/12/11 I VA CERVINIA VENTINA 7 GS MF 2530 2150 380 2021
01/12/2011 10347/12/11 I VA CERVINIA VENTINA 7 GS MF 2470 2150 320 2021
01/12/2011 10347/12/11 I VA CERVINIA VENTINA 7 GS MF 2450 2150 300 2021
01/12/2011 10348/12/11 I VA CERVINIA VENTINA 7 SL MF 2375 2180 195 2021
01/12/2011 10348/12/11 I VA CERVINIA VENTINA 7 SL MF 2340 2180 160 2021
04/03/2004 5307/37/04 I VA CERVINIA 6 BIS KL MF 3125 2955 170 2009
08/01/2008 8776/01/08 I VA CERVINIA VENTINA 7 SG MF 2540 2140 400 2013
27/02/2008 8877/02/08 I VA CHAMOIS LIBERA SG MF 2491 2050 441 2013
27/02/2008 8878/02/08 I VA CHAMOIS LIBERA GS MF 2491 2210 281 2018
27/02/2008 8879/02/08 I VA CHAMOIS FONTANA FREDDA SG MF 2471 2050 421 2013
27/02/2008 8880/02/08 I VA CHAMOIS FONTANA FREDDA GS MF 2471 2181 290 2018
06/12/2011 10361/12/11 I VA CHAMPOLUC - ANTAGNOD VASCOTCHA DH MF 2300 1770 530 2016
06/12/2011 10362/12/11 I VA CHAMPOLUC - ANTAGNOD VASCOTCHA SG MF 2300 1770 530 2016
04/01/2007 8410/01/07 I VA CHAMPOLUC - ANTAGNOD VASCOTCHA GS MF 2220 1770 450 2017
04/01/2007 8410/01/07 I VA CHAMPOLUC - ANTAGNOD VASCOTCHA GS MF 2160 1770 390 2017
04/01/2007 8411/01/07 I VA CHAMPOLUC - ANTAGNOD VASCOTCHA SL MF 2130 1910 220 2017
04/01/2007 8411/01/07 I VA CHAMPOLUC - ANTAGNOD VASCOTCHA SL MF 2110 1910 200 2017
11/12/2011 10385/12/11 I VA CHAMPOLUC - FRACHEY DEL MONTE GS MF 2375 1980 395 2021
11/12/2011 10385/12/11 I VA CHAMPOLUC - FRACHEY DEL MONTE GS MF 2323 1980 343 2021
11/12/2011 10386/12/11 I VA CHAMPOLUC - FRACHEY DEL MONTE SL MF 2190 1980 210 2021
11/12/2011 10386/12/11 I VA CHAMPOLUC - FRACHEY DEL MONTE SL MF 2156 1980 176 2021
25/11/2011 10338/11/11 I VA CHAMPORCHER DEL BOSCO 2 GS MF 2150 1820 330 2021
25/11/2011 10339/11/11 I VA CHAMPORCHER DEL BOSCO 2 SL MF 2070 1920 150 2021
06/12/2011 10364/12/11 I VA COURMAYEUR CHECROUIT SG MF 2260 1690 570 2016
06/12/2011 10364/12/11 I VA COURMAYEUR CHECROUIT SG MF 2190 1690 500 2016
19/12/2009 9385/12/09 I VA COURMAYEUR YOULA - GABBA DH MF 2612 2110 502 2014
19/12/2009 9386/12/09 I VA COURMAYEUR YOULA - GABBA SG MF 2612 2110 502 2014
20/12/2010 9949/12/10 I VA COURMAYEUR ARETU GS MF 2240 1950 290 2020
20/12/2010 9950/12/10 I VA COURMAYEUR ARETU SL MF 2123 1950 173 2020
20/12/2010 9951/12/10 I VA COURMAYEUR LE GREYE GS MF 2280 2020 260 2020
20/12/2010 9952/12/10 I VA COURMAYEUR LE GREYE SL MF 2205 2020 185 2020
20/12/2010 9952/12/10 I VA COURMAYEUR LE GREYE SL MF 2180 2020 160 2020
21/12/2010 9953/12/10 I VA COURMAYEUR CHECROUIT GS MF 2090 1690 400 2020
21/12/2010 9953/12/10 I VA COURMAYEUR CHECROUIT GS MF 2030 1690 340 2020
21/12/2010 9954/12/10 I VA COURMAYEUR CHECROUIT SL MF 1900 1690 210 2020
21/12/2010 9954/12/10 I VA COURMAYEUR CHECROUIT SL MF 1855 1690 165 2020
01/02/2007 8473/02/07 I VA CREVACOL COMPETIZIONE SL MF 2213 2000 213 2017
01/02/2007 8474/02/07 I VA CREVACOL COMPETIZIONE GS M 2410 2000 410 2017
01/02/2007 8474/02/07 I VA CREVACOL COMPETIZIONE GS F 2400 2000 400 2017
06/12/2010 9863/12/10 I VA GRESSONEY SAINT JEAN LEONARDO DAVID GS MF 1795 1415 380 2020
06/12/2010 9863/12/10 I VA GRESSONEY SAINT JEAN LEONARDO DAVID GS MF 1730 1415 315 2020
06/12/2010 9864/12/10 I VA GRESSONEY SAINT JEAN LEONARDO DAVID SL MF 1615 1415 200 2020
06/12/2011 10363/12/11 I VA LA THUILE CHAZ DURA N. 9 SL MF 2525 2340 185 2021
06/12/2011 10363/12/11 I VA LA THUILE CHAZ DURA N. 9 SL MF 2550 2340 210 2021
11/12/2011 10387/12/11 I VA LA THUILE STADIO DI SLALOM N. 12 SL MF 2180 2035 145 2021
28/05/2003 7170/05/03 I VA LA THUILE LA TOURINASSE N. 23 GS MF 2529 2180 349 2013
28/05/2003 7171/05/03 I VA LA THUILE LONGET N. 22 GS MF 2529 2180 349 2013
25/11/2004 7630/11/04 I VA LA THUILE STANDARD N.16 SL MF 2226 2078 148 2014
26/11/2004 7631/11/04 I VA LA THUILE DIRETTA N.2 GS M 1929 1518 411 2014
25/11/2004 7632/11/04 I VA LA THUILE DIRETTA N.2 SL MF 1690 1506 184 2014
25/11/2004 7633/11/04 I VA LA THUILE PISTA N.3 SL MF 2050 1870 180 2014
22/11/2007 8722/11/07 I VA LA THUILE GRAN TESTA N. 10 SL MF 2554 2369 185 2017
30/10/2009 9297/10/09 I VA LA THUILE N. 2 DIRETTA SL MF 1740 1520 220 2019
30/10/2009 9298/10/09 I VA LA THUILE N. 3 FRANCO BERTHOD DH M 2357 1520 837 2014
31/10/2009 9298/10/09 I VA LA THUILE N. 3 FRANCO BERTHOD DH MF 2252 1520 732 2014
31/10/2009 9299/10/09 I VA LA THUILE N. 3 FRANCO BERTHOD SG M 2170 1520 650 2014
31/10/2009 9299/10/09 I VA LA THUILE N. 3 FRANCO BERTHOD SG MF 2120 1520 600 2014
12/11/2009 9313/11/09 I VA LA THUILE N. 3 FRANCO BERTHOD SL MF 2070 1870 200 2019
12/11/2009 9315/11/09 I VA LA THUILE N. 3 FRANCO BERTHOD GS M 1970 1520 450 2019
12/11/2009 9315/11/09 I VA LA THUILE N. 3 FRANCO BERTHOD GS MF 1920 1520 400 2019
14/12/2009 9368/12/09 I VA LA THUILE N. 35 LA TESTE SL MF 1650 1510 140 2019
14/12/2010 9914/12/10 I VA LA THUILE N. 37 MAISON BLANCHE SL MF 1655 1464 191 2020
25/11/2011 10340/11/11 I VA PILA/GRESSAN BELLEVUE SG MF 2594 2005 589 2016
25/11/2011 10340/11/11 I VA PILA/GRESSAN BELLEVUE SG MF 2594 2105 489 2016
25/11/2011 10340/11/11 I VA PILA/GRESSAN BELLEVUE SG MF 2594 2144 450 2016
28/11/2002 6979/11/02 I VA PILA/GRESSAN LA NOUVA GS MF 2255 1960 295 2012
11/02/2005 7782/02/05 I VA PILA/GRESSAN GORRAZ GS M 2310 1860 450 2015
11/02/2005 7782/02/05 I VA PILA/GRESSAN GORRAZ GS MF 2240 1860 380 2015
11/02/2005 7783/02/05 I VA PILA/GRESSAN GORRAZ SL MF 2040 1860 180 2015
11/02/2005 7783/02/05 I VA PILA/GRESSAN GORRAZ SL MF 2010 1860 150 2015
04/03/2005 7808/03/05 I VA PILA/GRESSAN RENATO ROSA GS MF 2310 2010 300 2015
04/03/2005 7808/03/05 I VA PILA/GRESSAN RENATO ROSA GS MF 2190 1790 400 2015
04/03/2005 7809/03/05 I VA PILA/GRESSAN RENATO ROSA SL MF 2310 2120 190 2015
04/03/2005 7809/03/05 I VA PILA/GRESSAN RENATO ROSA SL MF 1930 1780 150 2015
07/11/2007 8663/11/07 I VA PILA/GRESSAN BELLEVUE GS MF 2490 2144 346 2017
07/11/2007 8664/11/07 I VA PILA/GRESSAN BELLEVUE SL MF 2340 2144 196 2017
09/10/2009 9264/10/09 I VA PILA/GRESSAN BELLEVUE DH MF 2595 2005 590 2014
19/12/2009 9387/12/09 I VA PILA/GRESSAN RENATO ROSA DH MF 2344 1790 554 2014
19/12/2009 9387/12/09 I VA PILA/GRESSAN RENATO ROSA DH MF 2344 1695 649 2014
24/12/2009 9388/12/09 I VA PILA/GRESSAN RENATO ROSA SG MF 2344 1790 554 2014
24/12/2009 9388/12/09 I VA PILA/GRESSAN RENATO ROSA SG M 2344 1695 649 2014
07/12/2010 9872/12/10 I VA PILA/GRESSAN LA CHATELAINE SL MF 2103 1963 140 2020
07/12/2010 9872/12/10 I VA PILA/GRESSAN LA CHATELAINE SL MF 2153 1963 190 2020
09/12/2010 9898/12/10 I VA PILA/GRESSAN LEISSE' LUCIANO POLI GS MF 2378 2115 263 2020
09/12/2010 9899/12/10 I VA PILA/GRESSAN LEISSE' LUCIANO POLI SL MF 2320 2140 180 2020
09/12/2010 9899/12/10 I VA PILA/GRESSAN LEISSE' LUCIANO POLI SL MF 2280 2140 140 2020
25/11/2007 8723/11/07 I VA RHEMES NOTRE DAME FRANCO BERTHOD SL MF 1860 1693 167 2017
22/11/2007 8720/11/07 I VA TORGNON LARICI SL MF 2140 1940 200 2017
22/11/2007 8721/11/07 I VA VALGRISENCHE BENEVY SL MF 1800 1640 160 2017
29/11/2008 9005/11/08 I VA VALTOURNENCHE EMILE NOUSSAN SG MF 2858 2457 401 2013
29/11/2008 9005/11/08 I VA VALTOURNENCHE EMILE NOUSSAN SG MF 2807 2457 350 2013
30/11/2008 9006/11/08 I VA VALTOURNENCHE EMILE NOUSSAN GS MF 2858 2583 275 2018
30/11/2008 9006/11/08 I VA VALTOURNENCHE EMILE NOUSSAN GS MF 2807 2457 350 2018
06/10/2009 9253/10/09 I VA VALTOURNENCHE SILVIO CANESTRINI DH MF 2887 2435 452 2014
06/10/2009 9254/10/09 I VA VALTOURNENCHE SILVIO CANESTRINI SG MF 2887 2435 452 2014
 
Copyright © 2005
Web Design Digival - Italy
 
 
PISTE OMOLOGATE SCI ALPINO INTERNAZIONALI