| Data | Numero | Tipo | LocalitĂ | Nome | Spec. | Cat. | Q.P. | Q.A. | Disliv. | Scadenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2001 | 6565/475/01 | I | VA | CERVINIA | VENTINA | GS | MF | 2450 | 2150 | 300 | 2011 |
| 06/12/2001 | 6565/475/01 | I | VA | CERVINIA | VENTINA | GS | MF | 2530 | 2150 | 380 | 2011 |
| 06/12/2001 | 6566/476/01 | I | VA | CERVINIA | VENTINA | SL | MF | 2375 | 2180 | 195 | 2011 |
| 06/12/2001 | 6566/476/01 | I | VA | CERVINIA | VENTINA | SL | MF | 2340 | 2180 | 160 | 2011 |
| 04/03/2004 | 5307/37/04 | I | VA | CERVINIA | 6 BIS | KL | MF | 3125 | 2955 | 170 | 2009 |
| 08/01/2008 | 8776/01/08 | I | VA | CERVINIA | VENTINA 7 | SG | MF | 2540 | 2140 | 400 | 2013 |
| 27/02/2008 | 8877/02/08 | I | VA | CHAMOIS | LIBERA | SG | MF | 2491 | 2050 | 441 | 2013 |
| 27/02/2008 | 8878/02/08 | I | VA | CHAMOIS | LIBERA | GS | MF | 2491 | 2210 | 281 | 2018 |
| 27/02/2008 | 8879/02/08 | I | VA | CHAMOIS | FONTANA FREDDA | SG | MF | 2471 | 2050 | 421 | 2013 |
| 27/02/2008 | 8880/02/08 | I | VA | CHAMOIS | FONTANA FREDDA | GS | MF | 2471 | 2181 | 290 | 2018 |
| 06/12/2001 | 6564/474/01 | I | VA | CHAMPOLUC | DEL MONTE | GS | MF | 2375 | 1980 | 395 | 2011 |
| 06/12/2001 | 6564/474/01 | I | VA | CHAMPOLUC | DEL MONTE | GS | MF | 2323 | 1980 | 343 | 2011 |
| 06/12/2001 | 6563/473/01 | I | VA | CHAMPOLUC | DEL MONTE | SL | MF | 2156 | 1980 | 176 | 2011 |
| 06/12/2001 | 6563/473/01 | I | VA | CHAMPOLUC | DEL MONTE | SL | M | 2190 | 1980 | 210 | 2011 |
| 04/01/2007 | 8408/01/07 | I | VA | CHAMPOLUC - ANTAGNOD | VASCOTCHA | DH | MF | 2300 | 1770 | 530 | 2012 |
| 04/01/2007 | 8409/01/07 | I | VA | CHAMPOLUC - ANTAGNOD | VASCOTCHA | SG | MF | 2300 | 1770 | 530 | 2012 |
| 04/01/2007 | 8410/01/07 | I | VA | CHAMPOLUC - ANTAGNOD | VASCOTCHA | GS | MF | 2220 | 1770 | 450 | 2017 |
| 04/01/2007 | 8410/01/07 | I | VA | CHAMPOLUC - ANTAGNOD | VASCOTCHA | GS | MF | 2160 | 1770 | 390 | 2017 |
| 04/01/2007 | 8411/01/07 | I | VA | CHAMPOLUC - ANTAGNOD | VASCOTCHA | SL | MF | 2130 | 1910 | 220 | 2017 |
| 04/01/2007 | 8411/01/07 | I | VA | CHAMPOLUC - ANTAGNOD | VASCOTCHA | SL | MF | 2110 | 1910 | 200 | 2017 |
| 07/02/2001 | 6197/107/1 | I | VA | COURMAYEUR | LE GREYE | GS | MF | 2280 | 2020 | 260 | 2011 |
| 07/02/2001 | 6198/108/1 | I | VA | COURMAYEUR | LE GREYE | SL | MF | 2205 | 2020 | 185 | 2011 |
| 07/02/2001 | 6198/108/1 | I | VA | COURMAYEUR | LE GREYE | SL | MF | 2180 | 2020 | 160 | 2011 |
| 07/02/2001 | 6195/105/1 | I | VA | COURMAYEUR | ARETU | GS | MF | 2240 | 1950 | 290 | 2011 |
| 07/02/2001 | 6196/106/1 | I | VA | COURMAYEUR | ARETU | SL | MF | 2123 | 1950 | 173 | 2011 |
| 07/02/2001 | 6192/102/1 | I | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT | SL | M | 1900 | 1690 | 210 | 2011 |
| 07/02/2001 | 6192/102/1 | I | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT | SL | MF | 1855 | 1690 | 165 | 2011 |
| 07/02/2001 | 6193/103/1 | I | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT | GS | MF | 2075 | 1690 | 385 | 2011 |
| 07/02/2001 | 6193/103/1 | I | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT | GS | F | 2030 | 1690 | 340 | 2011 |
| 13/09/2006 | 8211/09/06 | I | VA | COURMAYEUR | CHECROUIT | SG | MF | 2260 | 1690 | 570 | 2011 |
| 19/12/2009 | 9385/12/09 | I | VA | COURMAYEUR | YOULA - GABBA | DH | MF | 2612 | 2110 | 502 | 2014 |
| 19/12/2009 | 9386/12/09 | I | VA | COURMAYEUR | YOULA - GABBA | SG | MF | 2612 | 2110 | 502 | 2014 |
| 01/02/2007 | 8475/02/07 | I | VA | CREVACOL | COMPETIZIONE | SG | MF | 2427 | 2000 | 427 | 2012 |
| 01/02/2007 | 8474/02/07 | I | VA | CREVACOL | COMPETIZIONE | GS | M | 2410 | 2000 | 410 | 2017 |
| 01/02/2007 | 8474/02/07 | I | VA | CREVACOL | COMPETIZIONE | GS | F | 2400 | 2000 | 400 | 2017 |
| 01/02/2007 | 8473/02/07 | I | VA | CREVACOL | COMPETIZIONE | SL | MF | 2213 | 2000 | 213 | 2017 |
| 11/01/2001 | 6135/41/01 | I | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LEONARDO DAVID | GS | MF | 1730 | 1405 | 325 | 2011 |
| 11/01/2001 | 6135/41/01 | I | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LEONARDO DAVID | GS | MF | 1795 | 1405 | 390 | 2011 |
| 11/01/2001 | 6134/44/01 | I | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LEONARDO DAVID | SL | MF | 1575 | 1405 | 170 | 2011 |
| 11/01/2001 | 6134/44/01 | I | VA | GRESSONEY SAINT JEAN | LEONARDO DAVID | SL | MF | 1610 | 1405 | 205 | 2011 |
| 13/12/2001 | 6615/525/01 | I | VA | LA THUILE | STADIO SLALOM 12 | SL | MF | 2180 | 2035 | 145 | 2011 |
| 13/12/2001 | 6614/524/01 | I | VA | LA THUILE | CHAZDURA N.9 | SL | MF | 2525 | 2340 | 185 | 2011 |
| 13/12/2001 | 6614/524/01 | I | VA | LA THUILE | CHAZDURA N.9 | SL | M | 2550 | 2340 | 210 | 2011 |
| 25/11/2004 | 7630/11/04 | I | VA | LA THUILE | STANDARD N.16 | SL | MF | 2226 | 2078 | 148 | 2014 |
| 26/11/2004 | 7631/11/04 | I | VA | LA THUILE | DIRETTA N.2 | GS | M | 1929 | 1518 | 411 | 2014 |
| 25/11/2004 | 7632/11/04 | I | VA | LA THUILE | DIRETTA N.2 | SL | MF | 1690 | 1506 | 184 | 2014 |
| 25/11/2004 | 7633/11/04 | I | VA | LA THUILE | PISTA N.3 | SL | MF | 2050 | 1870 | 180 | 2014 |
| 28/05/2003 | 7171/05/03 | I | VA | LA THUILE | LONGET N. 22 | GS | MF | 2529 | 2180 | 349 | 2013 |
| 28/05/2003 | 7170/05/03 | I | VA | LA THUILE | LA TOURINASSE N. 23 | GS | MF | 2529 | 2180 | 349 | 2013 |
| 30/10/2009 | 9297/10/09 | I | VA | LA THUILE | N. 2 DIRETTA | SL | MF | 1740 | 1520 | 220 | 2019 |
| 30/10/2009 | 9298/10/09 | I | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | DH | M | 2357 | 1520 | 837 | 2014 |
| 31/10/2009 | 9298/10/09 | I | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | DH | MF | 2252 | 1520 | 732 | 2014 |
| 31/10/2009 | 9299/10/09 | I | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | SG | M | 2170 | 1520 | 650 | 2014 |
| 31/10/2009 | 9299/10/09 | I | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | SG | MF | 2120 | 1520 | 600 | 2014 |
| 12/11/2009 | 9313/11/09 | I | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | SL | MF | 2070 | 1870 | 200 | 2019 |
| 12/11/2009 | 9315/11/09 | I | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | GS | M | 1970 | 1520 | 450 | 2019 |
| 12/11/2009 | 9315/11/09 | I | VA | LA THUILE | N. 3 FRANCO BERTHOD | GS | MF | 1920 | 1520 | 400 | 2019 |
| 14/12/2009 | 9368/12/09 | I | VA | LA THUILE | N. 35 LA TESTE | SL | MF | 1650 | 1510 | 140 | 2019 |
| 21/12/2005 | 8048/12/05 | I | VA | LA THUILE | CHAZ DURA N. 9 | GS | MF | 2578 | 2315 | 263 | 2015 |
| 22/11/2007 | 8722/11/07 | I | VA | LA THUILE | GRAN TESTA N. 10 | SL | MF | 2554 | 2369 | 185 | 2017 |
| 19/12/2009 | 9387/12/09 | I | VA | PILA/GRESSAN | RENATO ROSA | DH | MF | 2344 | 1790 | 554 | 2014 |
| 19/12/2009 | 9387/12/09 | I | VA | PILA/GRESSAN | RENATO ROSA | DH | MF | 2344 | 1695 | 649 | 2014 |
| 24/12/2009 | 9388/12/09 | I | VA | PILA/GRESSAN | RENATO ROSA | SG | MF | 2344 | 1790 | 554 | 2014 |
| 24/12/2009 | 9388/12/09 | I | VA | PILA/GRESSAN | RENATO ROSA | SG | M | 2344 | 1695 | 649 | 2014 |
| 09/10/2009 | 9264/10/09 | I | VA | PILA/GRESSAN | BELLEVUE | DH | MF | 2595 | 2005 | 590 | 2014 |
| 04/03/2005 | 7808/03/05 | I | VA | PILA/GRESSAN | RENATO ROSA | GS | MF | 2310 | 2010 | 300 | 2015 |
| 04/03/2005 | 7808/03/05 | I | VA | PILA/GRESSAN | RENATO ROSA | GS | MF | 2190 | 1790 | 400 | 2015 |
| 04/03/2005 | 7809/03/05 | I | VA | PILA/GRESSAN | RENATO ROSA | SL | MF | 2310 | 2120 | 190 | 2015 |
| 04/03/2005 | 7809/03/05 | I | VA | PILA/GRESSAN | RENATO ROSA | SL | MF | 1930 | 1780 | 150 | 2015 |
| 07/11/2007 | 8664/11/07 | I | VA | PILA/GRESSAN | BELLEVUE | SL | MF | 2340 | 2144 | 196 | 2017 |
| 07/11/2007 | 8663/11/07 | I | VA | PILA/GRESSAN | BELLEVUE | GS | MF | 2490 | 2144 | 346 | 2017 |
| 07/11/2007 | 8662/11/07 | I | VA | PILA/GRESSAN | BELLEVUE | SG | MF | 2594 | 2144 | 450 | 2012 |
| 11/01/2001 | 6130/40/01 | I | VA | PILA/GRESSAN | LA CHATELAINE | SL | M | 2153 | 1963 | 190 | 2011 |
| 11/01/2001 | 6130/40/01 | I | VA | PILA/GRESSAN | LA CHATELAINE | SL | F | 2103 | 1963 | 140 | 2011 |
| 28/11/2002 | 6979/11/02 | I | VA | PILA/GRESSAN | LA NOUVA | GS | MF | 2255 | 1960 | 295 | 2012 |
| 11/02/2005 | 7783/02/05 | I | VA | PILA/GRESSAN | GORRAZ | SL | MF | 2040 | 1860 | 180 | 2015 |
| 11/02/2005 | 7783/02/05 | I | VA | PILA/GRESSAN | GORRAZ | SL | MF | 2010 | 1860 | 150 | 2015 |
| 11/02/2005 | 7782/02/05 | I | VA | PILA/GRESSAN | GORRAZ | GS | M | 2310 | 1860 | 450 | 2015 |
| 11/02/2005 | 7782/02/05 | I | VA | PILA/GRESSAN | GORRAZ | GS | MF | 2240 | 1860 | 380 | 2015 |
| 25/11/2007 | 8723/11/07 | I | VA | RHEMES NOTRE DAME | FRANCO BERTHOD | SL | MF | 1860 | 1693 | 167 | 2017 |
| 22/11/2007 | 8720/11/07 | I | VA | TORGNON | LARICI | SL | MF | 2140 | 1940 | 200 | 2017 |
| 22/11/2007 | 8721/11/07 | I | VA | VALGRISENCHE | BENEVY | SL | MF | 1800 | 1640 | 160 | 2017 |
| 30/11/2008 | 9006/11/08 | I | VA | VALTOURNENCHE | EMILE NOUSSAN | GS | MF | 2858 | 2583 | 275 | 2018 |
| 30/11/2008 | 9006/11/08 | I | VA | VALTOURNENCHE | EMILE NOUSSAN | GS | MF | 2807 | 2457 | 350 | 2018 |
| 29/11/2008 | 9005/11/08 | I | VA | VALTOURNENCHE | EMILE NOUSSAN | SG | MF | 2858 | 2457 | 401 | 2013 |
| 29/11/2008 | 9005/11/08 | I | VA | VALTOURNENCHE | EMILE NOUSSAN | SG | MF | 2807 | 2457 | 350 | 2013 |
| 06/10/2009 | 9254/10/09 | I | VA | VALTOURNENCHE | SILVIO CANESTRINI | SG | MF | 2887 | 2435 | 452 | 2014 |
| 06/10/2009 | 9253/10/09 | I | VA | VALTOURNENCHE | SILVIO CANESTRINI | DH | MF | 2887 | 2435 | 452 | 2014 |
